Klasyfikacje sekcji 5 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Wczytujemy klasyfikacje sekcji… przy pierwszym wejściu po publikacji listy może to potrwać do minuty.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Skomlin — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Mistrzostwo1 7 z 50
Młode mistrzostwo1 7 z 50
13 hod.2. PILARSKI HENRYK Mistrzostwo2 10 z całości
Młode mistrzostwo2 10 z całości
13 hod.1. PILARSKI HENRYK Mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
13 hod.1. JANCZAK GRZEGORZ Mistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo4 lotniki
110 w tabeli2. KRAMARCZYK ARTUR Mistrzostwo5 GMP 8 z 15
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
12 hod.1. JANCZAK GRZEGORZ
Młode mistrzostwo1 7 z 50
13 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PILARSKI HENRYK | = | 78 | 39 | 40 | 401 | 228 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 199.21 | 746.41 | 1-13:46:35 | 273 090 |
| 3 | MIELCZAREK MIROSŁAW | ▲1 | 41 | 35 | 37 | 219 | 105 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 201.82 | 745.18 | 1-13:46:29 | 273 100 |
| 4 | JANCZAK GRZEGORZ | ▼3 | 34 | 59 | 95 | 178 | 113 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 15 | 193.60 | 742.65 | 1-13:43:56 | 273 380 |
| 5 | KRAMARCZYK ARTUR | ▼2 | 53 | 25 | 38 | 361 | 155 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 9 | 197.43 | 741.39 | 1-13:52:17 | 278 560 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | ▲9 | 36 | 23 | 36 | 221 | 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 4 | 200.88 | 725.74 | 1-13:38:01 | 266 090 |
| 32 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | ▼6 | 171 | 48 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | 496.49 | |||||||
| 37 | KLUSKA IRENEUSZ | ▼3 | 27 | 325 | 373 | 143 | 25 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 24 | 35 | 24.21 | 441.64 | 1-13:55:26 | 282 620 |
| 49 | STEFANIAK IRENEUSZ | ▲3 | 17 | 118 | 271 | 146 | 24 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 32 | 25.18 | 310.74 | 1-13:36:12 | 266 430 |
| 51 | LACZMAŃSKI ŁUKASZ | ▼4 | 28 | 421 | 423 | 200 | 46 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 18 | 302.63 | 276 090 | |||
| 56 | KONIECZNY JANUSZ | ▼1 | 119 | 19 | 4 | 7 | 4 | - | - | 15 | 267.99 | |||||||
| 75 | GASZTYCH RYSZARD | = | 15 | 613 | 615 | 41 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 129.82 | 265 100 | |||
| 77 | SZCZEPANIAK KACPER | = | 12 | 568 | 672 | 86 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 120.70 | 265 920 | |||
| 113 | STANASZEK ARTUR | = | 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Młode mistrzostwo2 10 z całości
13 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILARSKI HENRYK | = | 78 | 39 | 40 | 401 | 228 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 289.64 | 1079.65 | 1-13:46:35 | 273 090 |
| 3 | KRAMARCZYK ARTUR | ▼1 | 53 | 25 | 38 | 361 | 155 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 7 | 281.70 | 1067.28 | 1-13:52:17 | 278 560 |
| 4 | MIELCZAREK MIROSŁAW | = | 41 | 35 | 37 | 219 | 105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | 282.25 | 1058.45 | 1-13:46:29 | 273 100 |
| 5 | JANCZAK GRZEGORZ | ▼2 | 34 | 59 | 95 | 178 | 113 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 13 | 271.86 | 1050.52 | 1-13:43:56 | 273 380 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | ▲13 | 36 | 23 | 36 | 221 | 82 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 | 9 | 280.07 | 991.89 | 1-13:38:01 | 266 090 |
| 34 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | ▼3 | 171 | 48 | 10 | 10 | 7 | 10 | - | 37 | 638.34 | |||||||
| 43 | LACZMAŃSKI ŁUKASZ | ▼3 | 28 | 421 | 423 | 200 | 46 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 28 | 493.75 | 276 090 | |||
| 46 | KLUSKA IRENEUSZ | ▼2 | 27 | 325 | 373 | 143 | 25 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 25 | 37 | 24.21 | 458.08 | 1-13:55:26 | 282 620 |
| 47 | STEFANIAK IRENEUSZ | ▼2 | 17 | 118 | 271 | 146 | 24 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 24 | 25 | 53.09 | 442.34 | 1-13:36:12 | 266 430 |
| 53 | KONIECZNY JANUSZ | ▼2 | 119 | 19 | 5 | 9 | 5 | - | - | 19 | 335.99 | |||||||
| 79 | GASZTYCH RYSZARD | = | 15 | 613 | 615 | 41 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 129.82 | 265 100 | |||
| 80 | SZCZEPANIAK KACPER | = | 12 | 568 | 672 | 86 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 120.70 | 265 920 |
12 z 13
Pokaż wszystkich 13
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
13 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANCZAK GRZEGORZ | = | 63.48% | 113 | 178 | 24/36 | 23/36 | 26/36 | 25/36 | 15/34 |
| 2 | PILARSKI HENRYK | = | 56.86% | 228 | 401 | 57/81 | 55/86 | 50/86 | 29/70 | 37/78 |
| 4 | MIELCZAREK MIROSŁAW | = | 47.95% | 105 | 219 | 25/52 | 15/42 | 23/44 | 22/40 | 20/41 |
| 8 | KRAMARCZYK ARTUR | = | 42.94% | 155 | 361 | 48/93 | 37/85 | 31/76 | 23/54 | 16/53 |
| 15 | STEFANIAK MARIUSZ | ▼2 | 37.10% | 82 | 221 | 22/57 | 23/56 | 18/48 | 8/24 | 11/36 |
| 33 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | ▼1 | 28.07% | 48 | 171 | 15/46 | 15/44 | 7/44 | 11/37 | 0/0 |
| 47 | LACZMAŃSKI ŁUKASZ | ▼5 | 20.18% | 46 | 228 | 21/60 | 17/50 | 5/54 | 3/36 | 0/28 |
| 54 | KLUSKA IRENEUSZ | ▼4 | 17.48% | 25 | 143 | 4/19 | 8/38 | 7/30 | 5/29 | 1/27 |
| 59 | STEFANIAK IRENEUSZ | ▼1 | 16.44% | 24 | 146 | 6/35 | 8/36 | 5/33 | 3/25 | 2/17 |
| 60 | KONIECZNY JANUSZ | ▲1 | 15.97% | 19 | 119 | 5/45 | 9/36 | 5/38 | 0/0 | 0/0 |
| 86 | GASZTYCH RYSZARD | ▼1 | 6.86% | 7 | 102 | 0/31 | 5/21 | 2/20 | 0/15 | 0/15 |
| 88 | SZCZEPANIAK KACPER | ▼1 | 6.12% | 6 | 98 | 0/0 | 1/34 | 4/30 | 1/22 | 0/12 |
12 z 13
Pokaż wszystkich 13
Młode mistrzostwo4 lotniki
110 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | ▲3 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 106.63 | 1078.96 |
| 3 | PILARSKI HENRYK | ▼1 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 106.31 | 1055.69 |
| 4 | PILARSKI HENRYK | ▲4 | PL-103-24--3XXX | - | 5 | 105.72 | 1055.69 |
| 5 | MIELCZAREK MIROSŁAW | ▲7 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 105.72 | 1052.22 |
| 7 | KRAMARCZYK ARTUR | ▲2 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 105.25 | 1078.96 |
| 8 | PILARSKI HENRYK | ▼5 | PL-098-24--2XXX | - | 5 | 104.27 | 1055.69 |
| 9 | MIELCZAREK MIROSŁAW | ▲15 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 103.66 | 1052.22 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | ▲21 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 103.46 | 1055.69 |
| 11 | JANCZAK GRZEGORZ | ▲10 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 103.34 | 1053.83 |
| 12 | JANCZAK GRZEGORZ | ▲3 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 102.66 | 1053.83 |
| 14 | PILARSKI HENRYK | ▲19 | PL-103-24--4XXX | - | 5 | 102.24 | 1055.69 |
| 16 | PILARSKI HENRYK | ▲18 | PL-103-24--3XXX | - | 5 | 101.74 | 1055.69 |
12 z 110
Pokaż wszystkich 110
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
12 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Pkt. Razem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANCZAK GRZEGORZ | = | 34 | 59 | 95 | 108 | 74 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 908.49 | 273 380 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | = | 53 | 25 | 38 | 215 | 91 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | 896.28 | 278 560 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | = | 78 | 39 | 40 | 242 | 134 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | 23 | 860.45 | 273 090 |
| 9 | MIELCZAREK MIROSŁAW | = | 41 | 35 | 37 | 126 | 60 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | 765.37 | 273 100 |
| 11 | STEFANIAK MARIUSZ | = | 36 | 23 | 36 | 128 | 49 | 0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | 753.88 | 266 090 |
| 25 | KLUSKA IRENEUSZ | = | 27 | 325 | 373 | 97 | 20 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | 564.01 | 282 620 |
| 41 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | = | 125 | 33 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 10 | 341.12 | ||||
| 55 | STEFANIAK IRENEUSZ | = | 17 | 118 | 271 | 94 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 245.99 | 266 430 |
| 59 | LACZMAŃSKI ŁUKASZ | = | 28 | 421 | 423 | 104 | 25 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 218.46 | 276 090 |
| 62 | GASZTYCH RYSZARD | = | 15 | 613 | 615 | 41 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 209.18 | 265 100 |
| 70 | KONIECZNY JANUSZ | = | 74 | 14 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5 | 175.62 | ||||
| 75 | SZCZEPANIAK KACPER | = | 12 | 568 | 672 | 30 | 6 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 136.08 | 265 920 |
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

