Klasyfikacje sekcji 7 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Młode mistrzostwo1 7 z 50
15 hod.DRUTOWSKI LESZEKS7Młode mistrzostwo2 10 z całości
15 hod.DRUTOWSKI LESZEKS7Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
15 hod.STRZELCZYK TOMASZS7Młode mistrzostwo4 lotniki
300 w tabeliDRUTOWSKI LESZEK
Młode mistrzostwo1 7 z 50
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲1 | 50 | 3 | 8 | 295 | 107 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 238.08 | 838.64 | 1-11:49:56 | 352 840 |
| 2 | STRZELCZYK TOMASZ | ▼1 | 29 | 18 | 24 | 208 | 94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | 221.78 | 827.90 | 1-11:48:22 | 347 890 |
| 3 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | = | 38 | 6 | 12 | 224 | 74 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 231.42 | 820.00 | 1-11:46:37 | 348 220 |
| 4 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | = | 23 | 2 | 37 | 148 | 41 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 8 | 125.15 | 688.12 | 1-11:40:35 | 339 350 |
| 5 | GRZESIAK ROBERT | ▲4 | 37 | 7 | 16 | 248 | 59 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 28 | 5 | 196.77 | 669.21 | 1-11:47:08 | 351 110 |
| 6 | GAJECKI JANUSZ | ▼1 | 48 | 47 | 54 | 331 | 78 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 29 | 9 | 118.06 | 613.82 | 1-11:47:58 | 347 100 |
| 7 | ŁAWNICZEK ADAM | ▲1 | 21 | 4 | 5 | 129 | 33 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | 6 | 129.84 | 605.60 | 1-11:44:15 | 346 300 |
| 8 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | ▲2 | 22 | 22 | 28 | 181 | 33 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 27 | 7 | 126.35 | 562.59 | 1-11:48:37 | 352 790 |
| 9 | DUSZA EDWARD | ▼2 | 33 | 58 | 75 | 206 | 53 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 26 | 10 | 58.64 | 537.86 | 1-11:47:15 | 347 090 |
| 10 | KOSTRZEWA ROBERT | ▼4 | 209 | 52 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 25 | 494.13 | |||||||
| 11 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | = | 31 | 1 | 26 | 200 | 28 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 21 | 4 | 218.63 | 492.92 | 1-11:39:22 | 336 110 |
| 12 | NOWAK JÓZEF | = | 86 | 11 | 6 | 2 | - | 3 | - | 11 | 190.80 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
S7Młode mistrzostwo2 10 z całości
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUTOWSKI LESZEK | = | 50 | 3 | 8 | 295 | 107 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 339.75 | 1196.94 | 1-11:49:56 | 352 840 |
| 2 | STRZELCZYK TOMASZ | = | 29 | 18 | 24 | 208 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4 | 311.76 | 1166.62 | 1-11:48:22 | 347 890 |
| 3 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | = | 38 | 6 | 12 | 224 | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 322.50 | 1150.70 | 1-11:46:37 | 348 220 |
| 4 | GRZESIAK ROBERT | ▲3 | 37 | 7 | 16 | 248 | 59 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 43 | 3 | 321.83 | 1019.44 | 1-11:47:08 | 351 110 |
| 5 | GAJECKI JANUSZ | = | 48 | 47 | 54 | 331 | 78 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 45 | 6 | 177.56 | 972.10 | 1-11:47:58 | 347 100 |
| 6 | DUSZA EDWARD | ▼2 | 33 | 58 | 75 | 206 | 53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 43 | 10 | 87.32 | 914.81 | 1-11:47:15 | 347 090 |
| 7 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼1 | 23 | 2 | 37 | 148 | 41 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 9 | 125.15 | 843.02 | 1-11:40:35 | 339 350 |
| 8 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | ▲1 | 22 | 22 | 28 | 181 | 33 | 6 | 9 | 10 | 4 | 4 | 33 | 8 | 126.35 | 682.53 | 1-11:48:37 | 352 790 |
| 9 | ŁAWNICZEK ADAM | ▲1 | 21 | 4 | 5 | 129 | 33 | 9 | 7 | 9 | 4 | 4 | 33 | 7 | 129.84 | 671.78 | 1-11:44:15 | 346 300 |
| 10 | KOSTRZEWA ROBERT | ▼2 | 209 | 52 | 10 | 9 | 10 | 5 | - | 34 | 660.85 | |||||||
| 11 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | = | 31 | 1 | 26 | 200 | 28 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 28 | 5 | 274.89 | 653.14 | 1-11:39:22 | 336 110 |
| 12 | JENDRZYCKI MARIUSZ | = | 128 | 16 | - | 8 | 8 | - | - | 16 | 321.60 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
S7Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRZELCZYK TOMASZ | = | 45.19% | 94 | 208 | 26/52 | 22/47 | 23/42 | 11/38 | 12/29 |
| 2 | DRUTOWSKI LESZEK | = | 36.27% | 107 | 295 | 13/77 | 24/61 | 14/54 | 36/53 | 20/50 |
| 3 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | = | 33.04% | 74 | 224 | 18/53 | 20/46 | 14/47 | 11/40 | 11/38 |
| 4 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | = | 27.70% | 41 | 148 | 11/37 | 10/31 | 10/30 | 6/27 | 4/23 |
| 5 | DUSZA EDWARD | = | 25.73% | 53 | 206 | 16/52 | 12/43 | 12/40 | 10/38 | 3/33 |
| 6 | ŁAWNICZEK ADAM | = | 25.58% | 33 | 129 | 9/30 | 7/29 | 9/25 | 4/24 | 4/21 |
| 7 | KOSTRZEWA ROBERT | ▲1 | 24.88% | 52 | 209 | 26/60 | 9/58 | 12/47 | 5/44 | 0/0 |
| 8 | GRZESIAK ROBERT | ▲1 | 23.79% | 59 | 248 | 20/65 | 3/55 | 15/49 | 11/42 | 10/37 |
| 9 | GAJECKI JANUSZ | ▼2 | 23.56% | 78 | 331 | 19/97 | 30/70 | 9/64 | 14/52 | 6/48 |
| 10 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | = | 18.23% | 33 | 181 | 6/51 | 9/42 | 10/35 | 4/31 | 4/22 |
| 11 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | ▲2 | 14.00% | 28 | 200 | 3/57 | 7/41 | 7/37 | 2/34 | 9/31 |
| 12 | NOWAK JÓZEF | ▼1 | 12.79% | 11 | 86 | 6/34 | 2/30 | 0/0 | 3/22 | 0/0 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
S7Młode mistrzostwo4 lotniki
300 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲2 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 104.09 | 1069.62 |
| 2 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲2 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 103.82 | 1051.74 |
| 3 | DRUTOWSKI LESZEK | ▼1 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 101.31 | 1069.62 |
| 4 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲5 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 99.03 | 1069.62 |
| 5 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲7 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 96.74 | 1018.82 |
| 6 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲8 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 95.51 | 1069.62 |
| 7 | GRZESIAK ROBERT | ▲16 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 95.02 | 1030.92 |
| 8 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲13 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 93.29 | 959.38 |
| 9 | DUSZA EDWARD | ▲8 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 92.96 | 1013.87 |
| 10 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲14 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 92.38 | 1018.82 |
| 11 | DUSZA EDWARD | ▲9 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 92.04 | 1013.87 |
| 12 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲13 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 91.70 | 960.64 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Biała — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Młode mistrzostwo1 7 z 50
15 hod.16. DRUTOWSKI LESZEKMłode mistrzostwo2 10 z całości
15 hod.12. DRUTOWSKI LESZEKMłode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
15 hod.17. STRZELCZYK TOMASZMłode mistrzostwo4 lotniki
19 w tabeli29. SZCZEPAŃSKI MARCIN____Super Mistrzostwo Oddziału
18 hod.19. KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA
Młode mistrzostwo1 7 z 50
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲6 | 50 | 110 | 166 | 295 | 95 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 15 | 231.19 | 814.19 | 1-11:49:50 | 352 840 |
| 20 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲1 | 29 | 272 | 322 | 208 | 80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 32 | 214.04 | 799.15 | 1-11:45:50 | 347 890 |
| 22 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲7 | 38 | 151 | 243 | 224 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 24 | 224.19 | 793.07 | 1-11:44:40 | 348 220 |
| 38 | GRZESIAK ROBERT | ▲12 | 37 | 164 | 264 | 193 | 58 | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 27 | 37 | 190.81 | 635.14 | 1-11:47:08 | 351 110 |
| 46 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼11 | 23 | 107 | 462 | 148 | 38 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 28 | 57 | 93.62 | 603.54 | 1-11:38:27 | 339 350 |
| 53 | GAJECKI JANUSZ | ▼5 | 48 | 556 | 611 | 331 | 74 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 27 | 60 | 87.12 | 540.62 | 1-11:45:15 | 347 100 |
| 54 | ŁAWNICZEK ADAM | ▲9 | 21 | 129 | 141 | 129 | 29 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 25 | 46 | 126.00 | 507.61 | 1-11:44:15 | 346 300 |
| 63 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | ▲5 | 22 | 307 | 355 | 181 | 28 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 22 | 50 | 122.48 | 462.67 | 1-11:48:37 | 352 790 |
| 66 | DUSZA EDWARD | ▼8 | 33 | 649 | 809 | 206 | 44 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 22 | 77 | 29.16 | 434.65 | 1-11:43:35 | 347 090 |
| 70 | KOSTRZEWA ROBERT | ▼14 | 209 | 49 | 7 | 3 | 7 | 4 | - | 21 | 408.56 | |||||||
| 73 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | ▲7 | 31 | 65 | 345 | 200 | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 40 | 157.21 | 390.93 | 1-11:35:18 | 336 110 |
| 96 | NOWAK JÓZEF | ▼1 | 56 | 13 | 7 | 0 | - | 2 | - | 9 | 143.55 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
Młode mistrzostwo2 10 z całości
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲7 | 50 | 110 | 166 | 295 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 15 | 329.74 | 1160.74 | 1-11:49:50 | 352 840 |
| 18 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲6 | 29 | 272 | 322 | 208 | 80 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 30 | 300.96 | 1109.14 | 1-11:45:50 | 347 890 |
| 20 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲6 | 38 | 151 | 243 | 224 | 67 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 23 | 312.31 | 1095.45 | 1-11:44:40 | 348 220 |
| 36 | GRZESIAK ROBERT | ▲9 | 37 | 164 | 264 | 248 | 58 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 41 | 24 | 311.44 | 956.90 | 1-11:47:08 | 351 110 |
| 38 | GAJECKI JANUSZ | ▼9 | 48 | 556 | 611 | 331 | 74 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 44 | 52 | 144.79 | 910.08 | 1-11:45:15 | 347 100 |
| 47 | DUSZA EDWARD | ▼9 | 33 | 649 | 809 | 206 | 44 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 35 | 78 | 29.16 | 720.59 | 1-11:43:35 | 347 090 |
| 52 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼3 | 23 | 107 | 462 | 148 | 38 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 34 | 61 | 93.62 | 707.71 | 1-11:38:27 | 339 350 |
| 61 | ŁAWNICZEK ADAM | ▲2 | 21 | 129 | 141 | 129 | 29 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 29 | 54 | 126.00 | 573.63 | 1-11:44:15 | 346 300 |
| 64 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | = | 22 | 307 | 355 | 181 | 28 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 28 | 57 | 122.48 | 560.99 | 1-11:48:37 | 352 790 |
| 65 | KOSTRZEWA ROBERT | ▼13 | 209 | 49 | 10 | 3 | 10 | 5 | - | 28 | 538.12 | |||||||
| 71 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | ▲12 | 31 | 65 | 345 | 200 | 20 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 20 | 46 | 157.21 | 457.24 | 1-11:35:18 | 336 110 |
| 92 | JENDRZYCKI MARIUSZ | ▼4 | 128 | 12 | - | 4 | 8 | - | - | 12 | 244.11 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
15 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STRZELCZYK TOMASZ | = | 38.46% | 80 | 208 | 26/52 | 9/47 | 23/42 | 11/38 | 11/29 |
| 26 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲7 | 32.20% | 95 | 295 | 13/77 | 10/61 | 17/54 | 36/53 | 19/50 |
| 31 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲3 | 29.91% | 67 | 224 | 20/53 | 9/46 | 17/47 | 11/40 | 10/38 |
| 43 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼5 | 25.68% | 38 | 148 | 13/37 | 5/31 | 11/30 | 6/27 | 3/23 |
| 50 | KOSTRZEWA ROBERT | ▲2 | 23.44% | 49 | 209 | 29/60 | 3/58 | 12/47 | 5/44 | 0/0 |
| 51 | GRZESIAK ROBERT | ▲4 | 23.39% | 58 | 248 | 21/65 | 1/55 | 15/49 | 11/42 | 10/37 |
| 52 | ŁAWNICZEK ADAM | ▲1 | 22.48% | 29 | 129 | 9/30 | 5/29 | 9/25 | 2/24 | 4/21 |
| 53 | GAJECKI JANUSZ | ▼4 | 22.36% | 74 | 331 | 25/97 | 23/70 | 9/64 | 12/52 | 5/48 |
| 56 | DUSZA EDWARD | ▼9 | 21.36% | 44 | 206 | 17/52 | 5/43 | 12/40 | 9/38 | 1/33 |
| 71 | WŁODZIMIERZ HACHURKI | ▲1 | 15.47% | 28 | 181 | 10/51 | 1/42 | 10/35 | 3/31 | 4/22 |
| 72 | NOWAK JÓZEF | ▼1 | 15.12% | 13 | 86 | 11/34 | 0/30 | 0/0 | 2/22 | 0/0 |
| 84 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | ▲7 | 10.00% | 20 | 200 | 3/57 | 3/41 | 7/37 | 2/34 | 5/31 |
12 z 15
Pokaż wszystkich 15
Młode mistrzostwo4 lotniki
19 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲38 | PL-103-26-10XXX | - | 5 | 111.04 | 1204.57 |
| 85 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲64 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 95.45 | 1069.62 |
| 86 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | ▲82 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 95.42 | 1051.74 |
| 94 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲42 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 94.63 | 1018.82 |
| 109 | GRZESIAK ROBERT | ▲147 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 92.75 | 1030.92 |
| 123 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲63 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 91.52 | 1069.62 |
| 133 | DUSZA EDWARD | ▲103 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 90.31 | 1013.87 |
| 134 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲118 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 90.26 | 1018.82 |
| 141 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲135 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 88.82 | 959.38 |
| 153 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲243 | PL-103-26-11XXX | - | 3 | 86.77 | 880.93 |
| 181 | STRZELCZYK TOMASZ | ▲184 | PL-103-26-10XXX | - | 4 | 83.97 | 928.20 |
| 186 | DRUTOWSKI LESZEK | ▲251 | PL-103-26-11XXX | - | 3 | 83.52 | 880.93 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Super Mistrzostwo Oddziału
18 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Ilość Konk. | Pkt. Razem |
|---|---|---|---|---|
| 19 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | = | 231 | 7982.03 |
| 20 | KOSTRZEWA ROBERT | = | 225 | 7819.03 |
| 24 | STRZELCZYK TOMASZ | = | 236 | 7477.88 |
| 47 | DRUTOWSKI LESZEK | = | 192 | 5161.67 |
| 52 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | = | 156 | 4649.25 |
| 58 | KOLANEK GRZEGORZ | = | 119 | 4004.58 |
| 79 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | = | 123 | 2624.73 |
| 81 | DUSZA EDWARD | = | 100 | 2286.67 |
| 86 | ŁAWNICZEK ADAM | = | 97 | 2027.03 |
| 89 | GRZESIAK ROBERT | = | 78 | 1884.68 |
| 97 | GAJECKI JANUSZ | = | 71 | 1450.70 |
| 110 | NOWAK JÓZEF | = | 47 | 1103.92 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

