17lotów z wynikami
176opublikowanych list
66 223gołębi wkładanych do lotów
981 kmnajdłuższy lot — BRUKSELA-BONHE, 04.07
Zwycięzcy lotów prędkość zwycięzcy listy oddziałowej
| Lot | Miejsce | Data | Zwycięzca | Prędkość m/min | Gołębi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URAZ | 25.04 | STEFANIAK MARIUSZURAZ, 25.04 | 1 859,56 | 5 714 |
| 2 | SCINAWA | 03.05 | KEMSKI ERWINSCINAWA, 03.05 | 1 397,65 | 6 044 |
| 3 | LUBSKO | 10.05 | KOWALCZYK PAWEŁLUBSKO, 10.05 | 1 284,25 | 5 761 |
| 4 | LAMPERTSWALDE | 17.05 | MARKO DARIUSZLAMPERTSWALDE, 17.05 | 1 531,12 | 4 996 |
| 5 | LAMPERTSWALDE | 24.05 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANLAMPERTSWALDE, 24.05 | 1 513,44 | 4 886 |
| 6 | HELMSTEDT | 31.05 | PECHERCZYK SYLWESTERHELMSTEDT, 31.05 | 1 572,82 | 4 251 |
| 7 | HELMSTEDT | 06.06 | PARTYKA R. & GOLEC T.HELMSTEDT, 06.06 | 1 290,64 | 3 341 |
| 8 | LAMPERTSWALDE | 21.06 | KRAMARCZYK ARTURLAMPERTSWALDE, 21.06 | 1 326,56 | 3 235 |
| 9 | BRUKSELA-BONHE | 04.07 | PECHERCZYK SYLWESTERBRUKSELA-BONHE, 04.07 | 1 536,72 | 68 |
| 10 | LOHNE | 04.07 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONILOHNE, 04.07 | 1 776,59 | 2 020 |
| 11 | LOHNE | 12.07 | KOWALSKI LESZEKLOHNE, 12.07 | 1 437,59 | 1 765 |
| 12 | HELMSTEDT | 19.07 | SKÓRECKI AUGUSTYNHELMSTEDT, 19.07 | 1 316,52 | 1 797 |
Wieluń na tle okręgu dorosłe 2026 · 7 oddziałów z listami w systemie
Kropki — oddziały okręgu od najmniejszej do największej wartości; wyróżniona — Wieluń; kreska — średnia okręgu.
Hodowcy w spisie
135
1. z 7
średnio w okręgu 76
Gołębie w spisie
7 567
1. z 7
średnio w okręgu 4 585
Konkursy
8 781
1. z 7
średnio w okręgu 5 571
Śr. prędkość zwycięzców
1 487m/min
6. z 7
średnio w okręgu 1 504
Gołębie z konkursem
45,0%
5. z 7
średnio w okręgu 46,6%
Pokaż wszystkie oddziały okręgu
| Oddział | Hodowcy | Gołębie w spisie | Loty oddziałowe | Konkursy | Śr. prędkość zwycięzców, m/min | Gołębie z konkursem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wieluń | 135 | 7 567 | 12 | 8 781 | 1 486,96 | 45,0% |
| Częstochowa-1 | 103 | 6 609 | 13 | 7 527 | 1 511,51 | 43,4% |
| Częstochowa Wschód | 64 | 3 879 | 13 | 4 763 | 1 559,69 | 47,3% |
| Częstochowa Północ | 63 | 3 846 | 13 | 4 686 | 1 513,22 | 45,8% |
| Kłobuck | 61 | 3 836 | 14 | 5 358 | 1 525,54 | 54,4% |
| Konopiska | 59 | 3 424 | 13 | 4 167 | 1 496,56 | 45,7% |
| Lisowice | 49 | 2 936 | 14 | 3 715 | 1 435,29 | 44,6% |
Konkursy policzone jednakowo dla wszystkich oddziałów: baza 20% (1:5) z list oddziałowych, jeden konkurs gołębia w locie — dlatego liczby mogą różnić się od list, na których oddział przyjął inną bazę. Hodowcy i gołębie — ze spisu sezonu.
Pliki z wynikami końcowymi są w Dokumenty › Zestawienia sezonu. TOP sezonu i tabele mistrzostw — w Mistrzostwach.

