Lista sekcji
Miejsca jak na liście sekcyjnej S14 rachmistrza. Ostatnia kolumna: miejsce tego samego gołębia na liście całego oddziału (D14).
| M. | Hodowca | Obrączka | Prędkość m/min | Przylot | Miejsce w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ13. w oddziale | PL-103-21--8XXX | 1 097,04 | 13:22:04 | 13. |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ36. w oddziale | PL-264-23--6XXX | 1 068,75 | 13:34:10 | 36. |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ48. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 1 058,56 | 13:38:41 | 48. |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ65. w oddziale | PL-103-21--6XXX | 1 048,92 | 13:43:02 | 65. |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ74. w oddziale | PL-418-20--8XXX | 1 045,64 | 13:44:32 | 74. |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ99. w oddziale | PL-103-20--8XXX | 1 036,13 | 13:48:56 | 99. |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ101. w oddziale | PL-103-20--8XXX | 1 035,92 | 13:49:02 | 101. |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ102. w oddziale | PL-103-20--8XXX | 1 035,56 | 13:49:12 | 102. |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ107. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 1 033,04 | 13:50:23 | 107. |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ109. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 1 031,52 | 13:51:06 | 109. |
| 11 | KOWALCZYK PAWEŁ138. w oddziale | PL-418-21--5XXX | 1 019,91 | 13:56:38 | 138. |
| 12 | KOWALCZYK PAWEŁ144. w oddziale | PL-418-20--8XXX | 1 017,04 | 13:58:01 | 144. |
| 13 | KOWALCZYK PAWEŁ156. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 1 012,22 | 14:00:22 | 156. |
| 14 | KOWALCZYK PAWEŁ164. w oddziale | PL-103-21--6XXX | 1 009,47 | 14:01:43 | 164. |
| 15 | KOWALCZYK PAWEŁ188. w oddziale | PL-103-21--8XXX | 1 001,94 | 14:05:27 | 188. |
| 16 | LAR KRZYSZTOF190. w oddziale | PL-103-20-13XXX | 1 001,39 | 14:07:06 | 190. |
| 17 | KOWALCZYK PAWEŁ195. w oddziale | PL-103-20--8XXX | 1 001,20 | 14:05:49 | 195. |
| 18 | KOWALCZYK PAWEŁ222. w oddziale | PL-103-23---XXX | 992,58 | 14:10:10 | 222. |
| 19 | KOWALCZYK PAWEŁ236. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 989,81 | 14:11:35 | 236. |
| 20 | KOWALCZYK PAWEŁ244. w oddziale | PL-418-22--2XXX | 986,69 | 14:13:11 | 244. |
| 21 | KOWALCZYK PAWEŁ272. w oddziale | PL-103-23--1XXX | 976,76 | 14:18:21 | 272. |
Pierwszy gołąb w domu
Najwcześniej wracają sekcje bliżej miejsca wypuszczenia — o miejscu decyduje prędkość.
- 13:20:335. Skomlin pierwsza
- 13:22:042. Lututów +2 min
- 13:31:241. Wieluń +11 min
- 13:38:083. Praszka +18 min
- 13:41:404. Wierzchlas +21 min
Liga sekcji
Ten lot nie jest kolejką ligi — któraś sekcja miała na liście oddziału mniej niż 5 gołębi.
Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Sekcja na tle oddziału
Lista oddziału D14: 1 174 gołębi, 294 konkursów. Kolejność wg skuteczności.
| Sekcja | Z konk. | Najlepszy w oddz. |
|---|---|---|
| 4. Wierzchlas10 hod. · 273 gołębi | 34,1%93 konk. | 5. |
| 2. Lututówmy3 hod. · 64 gołębi | 32,8%21 konk. | 13. |
| 5. Skomlin11 hod. · 261 gołębi | 23,8%62 konk. | 1. |
| 3. Praszka13 hod. · 307 gołębi | 21,2%65 konk. | 14. |
| 1. Wieluń12 hod. · 269 gołębi | 19,7%53 konk. | 2. |
Lututów: 21 konkursów w oddziale (32,8%), najlepszy gołąb na 13. miejscu — 4. z 5 sekcji.
Powrót gołębi — fala przylotów
Gołębie z konkursem na liście oddziału w oknach 5-minutowych: szare — cały oddział (294), kolor — Lututów (21). Najwięcej naszych: 13:45–13:50 (3).
Czasy przylotu z listy oddziałowej — prędkość zależy od odległości gołębnika, więc wcześniejszy przylot nie zawsze znaczy szybszy gołąb.
Sekcje na mapie z GARDELEGEN do obszarów sekcji
Mapa i pogoda trasy GARDELEGEN → oddział 0103 Wieluń · 519 km
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 10 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Upał — Upał (temp. odczuwalna od 28 °C). Federacje (NPO/KBDB) uznają 28 °C za granicę bezpiecznego wypuszczenia przy wietrze czołowym — rośnie ryzyko odwodnienia i strat. Występuje w 5 z 10 punktów zapisanej trasy.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 6:15 | 8:20 | 10:20 | 11:55 | 13:55 |
|---|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️8 % | ☀️0 % | ☀️0 % | ☀️0 % | 🌤️48 % |
| temperatura°C | 20°C | 23°C | 27°C | 28°C | 29°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 11 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | ||||
| odcinekkm od startu | 6:45 | 9:50 | 12:25 | 14:30 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☀️5 % | ☀️0 % | 🌤️27 % | 🌤️45 % |
| temperatura°C | 20°C | 26°C | 29°C | 29°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 10 | 7 | 4 | 5 |
| opadmm/h | bez opadu na całej trasie | |||
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — mniej więcej wtedy leciało tamtędy stado

