Klasyfikacje sekcji 4 dorosłe · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Dorosłe S4 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
25 hod.KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANDorosłe S4 10 z całości
25 hod.RYGAS MARIUSZDorosłe S4 Zestawienie Wydolnościowe
25 hod.KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANDorosłe S4 lotniki
300 w tabeliPATYK GABRIELDorosłe S4 lotniki 1.0
50 w tabeliKURZYŃSKI PIOTRDorosłe S4 lotniki 0.1
50 w tabeliPATYK GABRIELRoczne S4 lotniki
300 w tabeliKUBIAK GRZEGORZ&ADRIANRoczne S4 lotniki 1.0
50 w tabeliRYGAS MARIUSZRoczne S4 lotniki 0.1
50 w tabeliKUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN
Dorosłe S4 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
25 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲1 | 46 | 5 | 7 | 574 | 281 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 1 | 322.35 | 2879.56 | 1-18:11:01 | 544 820 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | 55 | 12 | 21 | 708 | 288 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 9 | 300.15 | 2860.58 | 1-18:10:28 | 545 370 |
| 3 | PATYK GABRIEL | = | 32 | 4 | 24 | 544 | 235 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 5 | 307.19 | 2839.59 | 1-17:11:16 | 553 360 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 31 | 6 | 26 | 624 | 290 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 7 | 302.15 | 2808.05 | 1-17:52:01 | 544 950 |
| 5 | ZAJĄC TOMASZ | = | 41 | 2 | 8 | 570 | 169 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 69 | 8 | 301.61 | 2737.92 | 1-18:13:05 | 546 600 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | = | 39 | 43 | 45 | 731 | 236 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 4 | 6 | 69 | 11 | 286.89 | 2657.03 | 1-18:12:40 | 556 590 |
| 7 | GMYREK WŁODZIMIERZ | = | 41 | 11 | 13 | 535 | 150 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 4 | 67 | 13 | 204.49 | 2546.94 | 1-17:42:34 | 542 630 |
| 8 | MIELCZAREK TOMASZ | ▲1 | 28 | 14 | 15 | 517 | 88 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 59 | 6 | 306.20 | 2494.73 | 1-17:24:17 | 553 800 |
| 9 | SZCZEPANIAK DANIEL | ▲1 | 33 | 1 | 9 | 443 | 144 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 3 | 3 | 6 | 66 | 2 | 316.66 | 2479.12 | 1-17:04:28 | 539 980 |
| 10 | KRENT BOGDAN | ▲1 | 42 | 19 | 20 | 525 | 87 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 6 | 57 | 4 | 309.63 | 2319.28 | 1-17:29:23 | 543 200 |
| 11 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼3 | 309 | 87 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 3 | - | 62 | 2224.39 | |||||||
| 12 | KUBIAK KONRAD | = | 26 | 3 | 28 | 601 | 101 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 3 | 6 | 57 | 3 | 310.17 | 2071.61 | 1-17:59:42 | 549 510 |
12 z 25
Pokaż wszystkich 25
Dorosłe S4 10 z całości
25 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | = | 55 | 12 | 21 | 708 | 288 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 110 | 2 | 513.30 | 4731.61 | 1-18:10:28 | 545 370 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | 46 | 5 | 7 | 574 | 281 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 110 | 1 | 523.86 | 4689.81 | 1-18:11:01 | 544 820 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 31 | 6 | 26 | 624 | 290 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 110 | 6 | 491.15 | 4625.55 | 1-17:52:01 | 544 950 |
| 4 | ZAJĄC TOMASZ | ▲1 | 41 | 2 | 8 | 570 | 169 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 105 | 4 | 495.37 | 4401.65 | 1-18:13:05 | 546 600 |
| 5 | PATYK GABRIEL | ▼1 | 32 | 4 | 24 | 544 | 235 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 8 | 6 | 104 | 11 | 307.19 | 4272.31 | 1-17:11:16 | 553 360 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | = | 39 | 43 | 45 | 731 | 236 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 8 | 98 | 9 | 383.09 | 3681.71 | 1-18:12:40 | 556 590 |
| 7 | MIELCZAREK TOMASZ | ▲2 | 28 | 14 | 15 | 517 | 88 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | - | 7 | 8 | 9 | 84 | 7 | 445.41 | 3542.61 | 1-17:24:17 | 553 800 |
| 8 | SZCZEPANIAK DANIEL | = | 33 | 1 | 9 | 443 | 144 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 3 | 8 | 95 | 8 | 409.62 | 3531.21 | 1-17:04:28 | 539 980 |
| 9 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▼2 | 41 | 11 | 13 | 535 | 150 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | 9 | 5 | 5 | 91 | 12 | 258.59 | 3436.69 | 1-17:42:34 | 542 630 |
| 10 | KRENT BOGDAN | = | 42 | 19 | 20 | 525 | 87 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | 81 | 3 | 504.65 | 3342.61 | 1-17:29:23 | 543 200 |
| 11 | KURZYŃSKI PIOTR | = | 309 | 87 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | - | 6 | 3 | - | 82 | 2775.66 | |||||||
| 12 | KUBIAK KONRAD | ▲1 | 26 | 3 | 28 | 601 | 101 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | - | 5 | 3 | 10 | 79 | 5 | 491.57 | 2734.11 | 1-17:59:42 | 549 510 |
12 z 25
Pokaż wszystkich 25
Dorosłe S4 Zestawienie Wydolnościowe
25 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | L11 | L12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | 48.95% | 281 | 574 | 28/64 | 40/64 | 48/62 | 35/63 | 20/62 | 20/60 | 29/51 | 23/50 | 11/27 | 12/25 | 15/46 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 46.47% | 290 | 624 | 34/69 | 44/67 | 41/65 | 37/68 | 29/65 | 22/62 | 26/62 | 16/58 | 16/42 | 14/35 | 11/31 |
| 3 | PATYK GABRIEL | = | 43.20% | 235 | 544 | 31/61 | 29/61 | 40/61 | 22/60 | 23/57 | 26/47 | 19/42 | 16/43 | 15/43 | 8/37 | 6/32 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | = | 40.68% | 288 | 708 | 17/76 | 22/75 | 38/71 | 32/69 | 41/69 | 27/65 | 30/58 | 27/60 | 22/60 | 17/50 | 15/55 |
| 5 | SZCZEPANIAK DANIEL | = | 32.51% | 144 | 443 | 9/26 | 13/55 | 23/52 | 19/51 | 17/49 | 12/48 | 16/40 | 19/44 | 5/29 | 3/16 | 8/33 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | = | 32.28% | 236 | 731 | 40/94 | 40/95 | 36/94 | 16/91 | 32/89 | 23/62 | 20/58 | 11/79 | 6/15 | 4/15 | 8/39 |
| 7 | ZAJĄC TOMASZ | = | 29.65% | 169 | 570 | 6/29 | 13/77 | 19/64 | 26/63 | 19/60 | 18/57 | 18/51 | 13/46 | 15/43 | 9/39 | 13/41 |
| 8 | KURZYŃSKI PIOTR | ▲1 | 28.16% | 87 | 309 | 14/36 | 10/40 | 10/38 | 8/38 | 10/36 | 9/31 | 6/31 | 11/34 | 6/14 | 3/11 | 0/0 |
| 9 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▼1 | 28.04% | 150 | 535 | 29/64 | 28/64 | 6/63 | 15/61 | 17/56 | 13/50 | 6/29 | 17/51 | 9/30 | 5/26 | 5/41 |
| 10 | WALCZAK ZBIGNIEW | = | 25.26% | 72 | 285 | 8/21 | 17/48 | 8/42 | 10/41 | 11/39 | 8/27 | 0/0 | 3/35 | 2/14 | 0/0 | 5/18 |
| 11 | PODYMA JAN | = | 24.34% | 74 | 304 | 16/50 | 15/45 | 7/46 | 6/46 | 16/41 | 12/41 | 0/20 | 0/0 | 2/15 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | MIELCZAREK TOMASZ | ▲1 | 17.02% | 88 | 517 | 6/73 | 5/70 | 4/65 | 12/60 | 8/54 | 12/38 | 8/33 | 9/36 | 7/33 | 8/27 | 9/28 |
12 z 25
Pokaż wszystkich 25
Dorosłe S4 lotniki
300 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATYK GABRIEL | ▲2 | PL-103-21-11XXX | 0 | 10 | 424.68 | 4451.26 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-148-23--9XXX | 0 | 10 | 403.14 | 4181.31 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-24--2XXX | 0 | 10 | 399.73 | 4181.31 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 10 | 390.20 | 3990.34 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲5 | PL-103-24--2XXX | 0 | 9 | 382.25 | 3860.85 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲8 | PL-103-24--2XXX | 0 | 9 | 362.37 | 3860.85 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼3 | PL-221-23--9XXX | 0 | 9 | 352.26 | 3445.52 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼2 | PL-103-23--4XXX | 0 | 9 | 333.69 | 3445.52 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼2 | PL-103-23--4XXX | 0 | 9 | 327.73 | 3445.52 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | ▲13 | PL-103-21-10XXX | 0 | 8 | 371.96 | 3986.62 |
| 11 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼3 | PL-103-22--7XXX | 0 | 8 | 369.58 | 3875.39 |
| 12 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲13 | PL-103-25-14XXX | 0 | 8 | 349.82 | 3856.51 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Dorosłe S4 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURZYŃSKI PIOTR | = | PL-103-23--4XXX | 1 | 8 | 338.97 | 3650.12 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | = | PL-103-24---XXX | 1 | 8 | 314.33 | 3278.27 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲3 | PL-103-23--2XXX | 1 | 8 | 304.28 | 3281.83 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-23--2XXX | 1 | 8 | 275.65 | 3090.77 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | PL-103-24---XXX | 1 | 7 | 278.66 | 2959.51 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | ▲10 | PL-103-24--2XXX | 1 | 7 | 271.03 | 2936.64 |
| 7 | PATYK GABRIEL | ▼2 | PL-103-23--3XXX | 1 | 7 | 257.55 | 2825.48 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲17 | PL-103-22--8XXX | 1 | 7 | 241.75 | 2635.42 |
| 9 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▼2 | PL-103-23-14XXX | 1 | 7 | 240.97 | 2530.44 |
| 10 | KUBIAK KONRAD | ▲17 | PL-103-24---XXX | 1 | 7 | 236.48 | 2617.30 |
| 11 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲17 | PL-103--24-1XXX | 1 | 7 | 234.90 | 2619.04 |
| 12 | RYGAS MARIUSZ | ▼4 | PL-103-25-14XXX | 1 | 7 | 228.55 | 2575.84 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Dorosłe S4 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATYK GABRIEL | ▲2 | PL-103-21-11XXX | 0 | 10 | 424.68 | 4451.26 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-148-23--9XXX | 0 | 10 | 403.14 | 4181.31 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-24--2XXX | 0 | 10 | 399.73 | 4181.31 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 10 | 390.20 | 3990.34 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲4 | PL-103-24--2XXX | 0 | 9 | 382.25 | 3860.85 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲6 | PL-103-24--2XXX | 0 | 9 | 362.37 | 3860.85 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼3 | PL-221-23--9XXX | 0 | 9 | 352.26 | 3445.52 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼2 | PL-103-23--4XXX | 0 | 9 | 333.69 | 3445.52 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼2 | PL-103-23--4XXX | 0 | 9 | 327.73 | 3445.52 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | ▲10 | PL-103-21-10XXX | 0 | 8 | 371.96 | 3986.62 |
| 11 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼3 | PL-103-22--7XXX | 0 | 8 | 369.58 | 3875.39 |
| 12 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲10 | PL-103-25-14XXX | 0 | 8 | 349.82 | 3856.51 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S4 lotniki
300 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | PL-103-25-15XXX | 0 | 10 | 390.20 | 3990.34 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 0 | 8 | 349.82 | 3856.51 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲8 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 266.55 | 2860.69 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 1 | 7 | 228.55 | 2575.84 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 227.69 | 2350.42 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 219.87 | 2354.98 |
| 7 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 211.01 | 2165.76 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 210.73 | 2164.91 |
| 9 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 203.77 | 2150.14 |
| 10 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25--1XXX | 0 | 7 | 202.49 | 2165.76 |
| 11 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 1 | 6 | 219.26 | 2417.20 |
| 12 | SZCZEPANIAK DANIEL | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 6 | 216.43 | 2287.15 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Roczne S4 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 7 | 228.55 | 2575.84 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 6 | 219.26 | 2417.20 |
| 3 | SZCZEPANIAK DANIEL | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 6 | 216.43 | 2287.15 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 6 | 180.90 | 2000.97 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | PL-103-25-13XXX | 1 | 6 | 157.89 | 1620.09 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 1 | 5 | 249.92 | 2637.38 |
| 7 | ZAJĄC TOMASZ | ▲8 | PL-103-25-13XXX | 1 | 5 | 246.34 | 2540.36 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | ▲9 | PL-103-25-14XXX | 1 | 5 | 229.73 | 2307.81 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | ▼2 | PL-103-25-14XXX | 1 | 5 | 214.98 | 2340.72 |
| 10 | RYGAS MARIUSZ | ▼2 | PL-103-25-14XXX | 1 | 5 | 189.94 | 2028.29 |
| 11 | ZAJĄC TOMASZ | ▲7 | PL-103-25-13XXX | 1 | 5 | 187.92 | 2069.62 |
| 12 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼3 | PL-103-25-14XXX | 1 | 5 | 172.80 | 1770.79 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S4 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | PL-103-25-15XXX | 0 | 10 | 390.20 | 3990.34 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 0 | 8 | 349.82 | 3856.51 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲6 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 266.55 | 2860.69 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 227.69 | 2350.42 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 219.87 | 2354.98 |
| 6 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-14XXX | 0 | 7 | 211.01 | 2165.76 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 210.73 | 2164.91 |
| 8 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼1 | PL-103-25-15XXX | 0 | 7 | 203.77 | 2150.14 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25--1XXX | 0 | 7 | 202.49 | 2165.76 |
| 10 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 0 | 6 | 209.90 | 2226.24 |
| 11 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | PL-103-25-15XXX | 0 | 6 | 195.06 | 2035.42 |
| 12 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | PL-103-25-14XXX | 0 | 6 | 190.72 | 2036.16 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału dorosłe · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wierzchlas — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
25 hod.1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANDorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
25 hod.1. RYGAS MARIUSZDorosłe Oddział lotniki
125 w tabeli1. PATYK GABRIELDorosłe Oddział lotniki 0.1
53 w tabeli1. PATYK GABRIELDorosłe Oddział lotniki 1.0
49 w tabeli2. KURZYŃSKI PIOTRDorosłe Oddział lotniki coeff.
59 w tabeli1. PATYK GABRIELDorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
25 hod.2. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANMistrzostwo Dorosłe okręgowe - lotnik kat. H
28 w tabeli1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANMistrzostwo Roczne okręgowe lotnik roczny
30 w tabeli2. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANO12 Roczne okręgowe z listy oddziałowej
5 hod.1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANO13 Dorosłe okręgowe (z listy oddziałowej 3 x 6 konk.)
3 hod.1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANRoczne Oddział lotniki
116 w tabeli1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANRoczne Oddział lotniki 0.1
37 w tabeli1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANRoczne Oddział lotniki 1.0
53 w tabeli2. RYGAS MARIUSZRoczne Oddział lotniki coeff.
29 w tabeli1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANSuper Mistrzostwo Oddziału
25 hod.1. RYGAS MARIUSZSuper Mistrzostwo Oddziału
26 hod.1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
25 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲1 | 46 | 8 | 10 | 574 | 331 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 2 | 325.38 | 2889.88 | 1-18:41:14 | 544 820 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | ▼1 | 55 | 29 | 45 | 708 | 357 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 17 | 307.57 | 2881.15 | 1-18:10:28 | 545 370 |
| 3 | PATYK GABRIEL | = | 32 | 7 | 53 | 544 | 291 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 10 | 312.94 | 2862.46 | 1-19:02:05 | 553 360 |
| 5 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 31 | 9 | 58 | 624 | 347 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 14 | 308.92 | 2843.76 | 1-18:21:16 | 544 950 |
| 7 | ZAJĄC TOMASZ | ▲4 | 41 | 5 | 12 | 570 | 223 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 15 | 308.22 | 2806.81 | 1-18:56:30 | 546 600 |
| 11 | MIELCZAREK TOMASZ | ▲3 | 28 | 33 | 34 | 517 | 128 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 12 | 312.31 | 2749.61 | 1-17:24:17 | 553 800 |
| 14 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲3 | 41 | 28 | 32 | 535 | 220 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 24 | 298.91 | 2714.97 | 1-18:44:57 | 542 630 |
| 18 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | = | 39 | 113 | 121 | 731 | 312 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 4 | 6 | 69 | 25 | 296.65 | 2706.92 | 1-19:06:35 | 556 590 |
| 21 | KUBIAK KONRAD | ▲1 | 26 | 6 | 65 | 601 | 161 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 70 | 8 | 315.70 | 2651.58 | 1-17:59:42 | 549 510 |
| 22 | KRENT BOGDAN | ▲1 | 42 | 41 | 44 | 525 | 140 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | 6 | 69 | 7 | 315.80 | 2631.13 | 1-18:24:56 | 543 200 |
| 26 | SZCZEPANIAK DANIEL | ▲5 | 33 | 2 | 17 | 443 | 190 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 3 | 3 | 6 | 66 | 3 | 320.69 | 2513.83 | 1-18:42:59 | 539 980 |
| 32 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼16 | 309 | 123 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | - | 64 | 2419.64 |
12 z 25
Pokaż wszystkich 25
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
25 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
