Klasyfikacje sekcji 4 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Wczytujemy klasyfikacje sekcji… przy pierwszym wejściu po publikacji listy może to potrwać do minuty.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wierzchlas — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Mistrzostwo1 7 z 50
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 hod.1. JANIK MARIUSZ Mistrzostwo2 10 z całości
Młode mistrzostwo2 10 z całości
26 hod.2. JANIK MARIUSZ Mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
26 hod.7. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANMistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo4 lotniki
76 w tabeli1. ZAJĄC TOMASZ Mistrzostwo5 GMP 8 z 15
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
26 hod.6. JANIK MARIUSZ
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | ▲6 | 42 | 1 | 2 | 293 | 116 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 209.59 | 748.31 | 1-14:04:44 | 291 450 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | ▲3 | 26 | 29 | 30 | 173 | 74 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 10 | 195.66 | 730.08 | 1-13:58:40 | 287 420 |
| 8 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲9 | 40 | 58 | 72 | 209 | 78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 197.69 | 719.67 | 1-13:52:20 | 280 570 |
| 14 | KUBIAK GRZEGORZ | ▼8 | 28 | 137 | 146 | 216 | 93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 17 | 159.94 | 698.95 | 1-13:54:04 | 282 440 |
| 15 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼10 | 32 | 193 | 252 | 235 | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 18 | 127.14 | 667.92 | 1-13:54:59 | 282 590 |
| 16 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲15 | 25 | 20 | 34 | 154 | 45 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 33 | 11 | 195.50 | 660.80 | 1-13:53:09 | 284 740 |
| 18 | RYGAS MARIUSZ | ▲17 | 45 | 50 | 63 | 214 | 87 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 28 | 12 | 195.06 | 597.07 | 1-14:00:11 | 287 310 |
| 19 | KUBIAK KONRAD | ▲9 | 41 | 93 | 96 | 249 | 59 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 31 | 20 | 107.62 | 594.99 | 1-13:56:56 | 284 770 |
| 23 | ZAWIEJA MICHAŁ LESZEK | ▲6 | 17 | 230 | 297 | 132 | 31 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 29 | 25 | 50.62 | 537.69 | 1-13:53:07 | 281 960 |
| 31 | KRENT BOGDAN | ▼6 | 42 | 289 | 342 | 222 | 69 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 | 498.99 | 1-13:53:25 | 282 700 | ||
| 39 | TYKA DANIEL ŁUKASZ | ▼3 | 14 | 333 | 335 | 214 | 40 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 22 | 36 | 24.04 | 414.76 | 1-14:06:31 | 293 080 |
| 40 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼3 | 130 | 36 | 7 | 7 | 7 | - | - | 21 | 389.12 | |||||||
| 41 | SZCZEPANIAK DANIEL | ▼3 | 137 | 29 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | 22 | 388.13 | |||||||
| 43 | PATYK GABRIEL | ▼4 | 130 | 41 | 7 | 7 | 7 | - | - | 21 | 381.42 | |||||||
| 46 | SIEDLIS GRZEGORZ | ▲2 | 22 | 182 | 330 | 177 | 31 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 29 | 26.77 | 328.50 | 1-13:59:41 | 286 470 |
| 62 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | ▼2 | 130 | 17 | 6 | 5 | 3 | - | - | 14 | 232.06 | |||||||
| 66 | MORKA TOMASZ | = | 69 | 10 | 2 | - | 7 | 1 | - | 10 | 200.00 | |||||||
| 72 | WALCZAK ZBIGNIEW | = | 106 | 7 | - | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 140.60 | |||||||
| 83 | WŁODARCZYK JERZY | = | 68 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 107.24 | |||||||
| 86 | KNETKI STANISŁAW | = | 72 | 14 | 7 | 0 | - | - | - | 7 | 93.63 | |||||||
| 88 | WRÓBEL MARCIN | = | 108 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | 6 | 92.78 | |||||||
| 89 | GAJDA JEZRY | = | 71 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | - | 6 | 88.97 | |||||||
| 91 | GOLEC ANDRZEJ | = | 74 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 57.14 | |||||||
| 108 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ | = | 97 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||||
| 112 | PODYMA JAN | = | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| 115 | WRÓBEL ROMAN | = | 36 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Młode mistrzostwo2 10 z całości
26 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JANIK MARIUSZ | ▲3 | 42 | 1 | 2 | 293 | 116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 299.19 | 1068.44 | 1-14:04:44 | 291 450 |
| 8 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲8 | 40 | 58 | 72 | 209 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 279.48 | 1009.11 | 1-13:52:20 | 280 570 |
| 12 | ZAJĄC TOMASZ | ▼2 | 26 | 29 | 30 | 173 | 74 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 18 | 220.36 | 970.64 | 1-13:58:40 | 287 420 |
| 13 | KUBIAK KONRAD | ▲7 | 41 | 93 | 96 | 249 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 | 17 | 237.50 | 960.03 | 1-13:56:56 | 284 770 |
| 15 | KUBIAK GRZEGORZ | ▼9 | 28 | 137 | 146 | 216 | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | 20 | 159.94 | 921.22 | 1-13:54:04 | 282 440 |
| 16 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼2 | 32 | 193 | 252 | 235 | 75 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 45 | 22 | 152.66 | 895.18 | 1-13:54:59 | 282 590 |
| 19 | RYGAS MARIUSZ | ▲15 | 45 | 50 | 63 | 214 | 87 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 8 | 280.68 | 856.70 | 1-14:00:11 | 287 310 |
| 20 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲15 | 25 | 20 | 34 | 154 | 45 | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 41 | 16 | 247.11 | 804.47 | 1-13:53:09 | 284 740 |
| 22 | KRENT BOGDAN | ▼11 | 42 | 289 | 342 | 264 | 69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 41 | 35 | 24.86 | 769.83 | 1-13:53:25 | 282 700 |
| 37 | TYKA DANIEL ŁUKASZ | = | 14 | 333 | 335 | 214 | 40 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 31 | 29 | 48.11 | 583.58 | 1-14:06:31 | 293 080 |
| 38 | ZAWIEJA MICHAŁ LESZEK | = | 17 | 230 | 297 | 132 | 31 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 31 | 28 | 50.62 | 570.89 | 1-13:53:07 | 281 960 |
| 39 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼3 | 130 | 36 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | 545.76 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
26 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | 43.06% | 93 | 216 | 29/51 | 17/49 | 21/48 | 20/40 | 6/28 |
| 9 | ZAJĄC TOMASZ | = | 42.77% | 74 | 173 | 24/40 | 13/39 | 13/38 | 16/30 | 8/26 |
| 11 | RYGAS MARIUSZ | = | 40.65% | 87 | 214 | 24/63 | 23/56 | 24/50 | 0/0 | 16/45 |
| 12 | JANIK MARIUSZ | ▲11 | 39.59% | 116 | 293 | 24/80 | 22/72 | 22/60 | 16/39 | 32/42 |
| 14 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲3 | 37.32% | 78 | 209 | 17/46 | 15/42 | 13/40 | 14/41 | 19/40 |
| 25 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▼4 | 31.91% | 75 | 235 | 25/56 | 9/53 | 22/47 | 13/47 | 6/32 |
| 26 | PATYK GABRIEL | = | 31.54% | 41 | 130 | 16/45 | 18/47 | 7/38 | 0/0 | 0/0 |
| 30 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲3 | 29.22% | 45 | 154 | 12/38 | 6/36 | 6/31 | 12/24 | 9/25 |
| 34 | KURZYŃSKI PIOTR | = | 27.69% | 36 | 130 | 13/45 | 11/45 | 12/40 | 0/0 | 0/0 |
| 35 | KRENT BOGDAN | ▼6 | 26.14% | 69 | 264 | 29/70 | 15/56 | 14/53 | 10/43 | 1/42 |
| 37 | KUBIAK KONRAD | ▲3 | 23.69% | 59 | 249 | 15/64 | 14/57 | 11/51 | 10/36 | 9/41 |
| 39 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼2 | 23.48% | 31 | 132 | 6/35 | 9/31 | 7/27 | 7/22 | 2/17 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Młode mistrzostwo4 lotniki
76 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC TOMASZ | = | PL-103-24--2XXX | - | 5 | 108.48 | 1126.78 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | = | PL-103-24--2XXX | - | 5 | 105.65 | 1126.78 |
| 18 | JANIK MARIUSZ | ▲35 | PL-504-24---XXX | - | 5 | 101.38 | 1149.84 |
| 19 | ZAJĄC TOMASZ | ▲4 | PL-103-24--2XXX | - | 5 | 101.34 | 1126.78 |
| 25 | ZAWIEJA MICHAŁ LESZEK | ▲26 | PL-103-24--1XXX | - | 5 | 97.91 | 1101.52 |
| 29 | KUBIAK GRZEGORZ | ▲44 | PL-103-24--2XXX | - | 5 | 96.13 | 1105.48 |
| 31 | JANIK MARIUSZ | ▲56 | PL-403-24--2XXX | - | 4 | 91.89 | 980.91 |
| 32 | JANIK MARIUSZ | ▲68 | PL-475-24--3XXX | - | 4 | 90.14 | 980.91 |
| 34 | JANIK MARIUSZ | ▲67 | PL-343-24--7XXX | - | 4 | 89.82 | 980.91 |
| 39 | KUBIAK KONRAD | ▲70 | PL-103-24---XXX | - | 4 | 87.67 | 956.39 |
| 43 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲88 | PL-103--24-1XXX | - | 4 | 86.66 | 894.01 |
| 47 | JANIK MARIUSZ | ▲121 | PL-504-24---XXX | - | 4 | 86.29 | 937.37 |
12 z 76
Pokaż wszystkich 76
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
26 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Pkt. Razem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | JANIK MARIUSZ | = | 42 | 1 | 2 | 171 | 60 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 | 782.94 | 291 450 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ | = | 28 | 137 | 146 | 137 | 58 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 21 | 772.80 | 282 440 |
| 13 | ZAJĄC TOMASZ | = | 26 | 29 | 30 | 107 | 42 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 20 | 738.96 | 287 420 |
| 16 | GMYREK WŁODZIMIERZ | = | 40 | 58 | 72 | 123 | 42 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 | 687.51 | 280 570 |
| 17 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 32 | 193 | 252 | 147 | 44 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 | 670.22 | 282 590 |
| 23 | RYGAS MARIUSZ | = | 45 | 50 | 63 | 106 | 47 | 0 | 8 | 8 | - | 0 | 16 | 578.23 | 287 310 |
| 27 | KUBIAK KRYSTIAN | = | 25 | 20 | 34 | 91 | 24 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 15 | 541.97 | 284 740 |
| 31 | KRENT BOGDAN | = | 42 | 289 | 342 | 152 | 39 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | 473.13 | 282 700 |
| 32 | ZAWIEJA MICHAŁ LESZEK | = | 17 | 230 | 297 | 80 | 23 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 13 | 467.97 | 281 960 |
| 35 | KUBIAK KONRAD | = | 41 | 93 | 96 | 144 | 35 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 425.34 | 284 770 |
| 36 | PATYK GABRIEL | = | 85 | 25 | 0 | 7 | 4 | - | - | 11 | 393.96 | ||||
| 37 | KURZYŃSKI PIOTR | = | 85 | 23 | 0 | 5 | 5 | - | - | 10 | 370.28 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

