Klasyfikacje sekcji 4 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 hod.JANIK MARIUSZS4Młode mistrzostwo4 lotniki
300 w tabeliKUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | = | 42 | 1 | 2 | 272 | 132 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 244.03 | 853.87 | 1-11:26:44 | 332 960 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲1 | 49 | 11 | 12 | 253 | 138 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 240.23 | 835.64 | 1-11:24:08 | 325 130 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | 45 | 25 | 26 | 275 | 126 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 4 | 233.72 | 831.00 | 1-11:24:25 | 325 010 |
| 4 | KUBIAK KONRAD | ▲1 | 50 | 29 | 39 | 273 | 84 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 5 | 229.52 | 820.91 | 1-11:29:13 | 329 980 |
| 5 | KURZYŃSKI PIOTR | ▲1 | 36 | 44 | 45 | 229 | 83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 227.78 | 816.68 | 1-11:23:01 | 323 090 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | ▲2 | 31 | 23 | 37 | 215 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 6 | 229.14 | 814.06 | 1-11:34:23 | 336 820 |
| 7 | ZAJĄC TOMASZ | ▼3 | 57 | 41 | 63 | 303 | 109 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 8 | 221.22 | 812.98 | 1-11:25:54 | 326 430 |
| 8 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲3 | 28 | 16 | 17 | 145 | 53 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | 3 | 239.34 | 804.50 | 1-11:22:37 | 329 940 |
| 9 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼2 | 60 | 82 | 85 | 366 | 113 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 9 | 216.78 | 802.74 | 1-11:23:36 | 323 170 |
| 10 | GMYREK WŁODZIMIERZ | = | 47 | 59 | 120 | 287 | 71 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 10 | 176.88 | 746.09 | 1-11:23:15 | 322 800 |
| 11 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | ▲2 | 59 | 113 | 119 | 334 | 67 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | 11 | 117.50 | 669.29 | 1-11:20:50 | 319 270 |
| 12 | KNETKI STANISŁAW | ▼3 | 48 | 173 | 174 | 335 | 87 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 14 | 28.56 | 610.41 | 1-11:26:24 | 327 850 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
S4Młode mistrzostwo4 lotniki
300 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲7 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 116.53 | 1088.13 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲2 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 116.06 | 1088.13 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲9 | PL-103-26-11XXX | - | 5 | 114.56 | 1088.73 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲6 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 113.49 | 1088.13 |
| 5 | JANIK MARIUSZ | ▲14 | PL-263-26--8XXX | - | 4 | 108.06 | 989.94 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲11 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 107.53 | 1088.13 |
| 7 | JANIK MARIUSZ | ▲18 | PL-184-26--2XXX | - | 4 | 104.60 | 989.94 |
| 8 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲20 | PL-103-26-12XXX | - | 4 | 101.68 | 979.15 |
| 9 | ZAJĄC TOMASZ | ▲13 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 101.09 | 963.41 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | ▲13 | PL-103-26-11XXX | - | 4 | 100.98 | 963.41 |
| 11 | JANIK MARIUSZ | ▲19 | PL-504-26---XXX | - | 4 | 98.26 | 989.94 |
| 12 | KURZYŃSKI PIOTR | ▲26 | PL-103-26-13XXX | - | 4 | 98.26 | 919.29 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wierzchlas — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 hod.1. JANIK MARIUSZMłode mistrzostwo2 10 z całości
26 hod.1. JANIK MARIUSZMłode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
26 hod.1. KOSTRZEWA DARIUSZMłode mistrzostwo4 lotniki
154 w tabeli1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIANSuper Mistrzostwo Oddziału
26 hod.1. KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN
Młode mistrzostwo1 7 z 50
26 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | = | 42 | 1 | 2 | 272 | 150 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 244.76 | 864.27 | 1-11:33:24 | 332 960 |
| 2 | KUBIAK KONRAD | = | 50 | 51 | 73 | 273 | 104 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 237.31 | 851.71 | 1-11:31:47 | 329 980 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲3 | 49 | 11 | 18 | 253 | 169 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 243.22 | 851.67 | 1-11:26:49 | 325 130 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | 45 | 44 | 45 | 275 | 147 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 239.95 | 850.66 | 1-11:25:54 | 325 010 |
| 5 | KURZYŃSKI PIOTR | ▲3 | 36 | 80 | 81 | 229 | 105 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 10 | 236.64 | 842.10 | 1-11:26:36 | 323 090 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | ▼2 | 57 | 75 | 120 | 303 | 147 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 14 | 232.11 | 841.56 | 1-11:28:30 | 326 430 |
| 7 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | ▲3 | 31 | 40 | 68 | 215 | 81 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 6 | 237.39 | 840.49 | 1-11:36:50 | 336 820 |
| 9 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼2 | 60 | 171 | 177 | 366 | 166 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 16 | 229.13 | 834.80 | 1-11:26:21 | 323 170 |
| 11 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲7 | 28 | 22 | 23 | 145 | 62 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 | 3 | 242.75 | 831.74 | 1-11:32:07 | 329 940 |
| 17 | GMYREK WŁODZIMIERZ | = | 47 | 106 | 300 | 287 | 111 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 29 | 218.41 | 810.02 | 1-11:26:51 | 322 800 |
| 23 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | ▲2 | 59 | 266 | 294 | 334 | 97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 34 | 212.71 | 791.82 | 1-11:23:18 | 319 270 |
| 29 | WRÓBEL ROMAN | ▼6 | 47 | 117 | 321 | 254 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | 42 | 151.26 | 731.83 | 1-11:31:35 | 329 360 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Młode mistrzostwo2 10 z całości
26 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | = | 42 | 1 | 2 | 272 | 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 349.59 | 1229.66 | 1-11:33:24 | 332 960 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲3 | 49 | 11 | 18 | 253 | 169 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3 | 346.59 | 1216.26 | 1-11:26:49 | 325 130 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲1 | 45 | 44 | 45 | 275 | 147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | 340.76 | 1213.21 | 1-11:25:54 | 325 010 |
| 4 | ZAJĄC TOMASZ | ▼1 | 57 | 75 | 120 | 303 | 147 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 13 | 330.85 | 1203.38 | 1-11:28:30 | 326 430 |
| 6 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | = | 60 | 171 | 177 | 366 | 166 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 14 | 329.97 | 1192.20 | 1-11:26:21 | 323 170 |
| 8 | KUBIAK KONRAD | ▲3 | 50 | 51 | 73 | 273 | 104 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 | 9 | 334.33 | 1187.63 | 1-11:31:47 | 329 980 |
| 9 | KURZYŃSKI PIOTR | ▲3 | 36 | 80 | 81 | 229 | 105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 12 | 332.82 | 1185.40 | 1-11:26:36 | 323 090 |
| 10 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | ▼1 | 31 | 40 | 68 | 215 | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 17 | 327.31 | 1183.08 | 1-11:36:50 | 336 820 |
| 13 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▲2 | 47 | 106 | 300 | 287 | 111 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 22 | 315.02 | 1159.62 | 1-11:26:51 | 322 800 |
| 17 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | ▲5 | 59 | 266 | 294 | 334 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 28 | 305.31 | 1127.26 | 1-11:23:18 | 319 270 |
| 21 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲14 | 28 | 22 | 23 | 145 | 62 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 43 | 4 | 344.95 | 1075.83 | 1-11:32:07 | 329 940 |
| 29 | KNETKI STANISŁAW | ▼22 | 48 | 480 | 481 | 335 | 117 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 45 | 49 | 149.39 | 1009.26 | 1-11:29:17 | 327 850 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
26 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 66.80% | 169 | 253 | 36/51 | 40/51 | 28/51 | 34/51 | 31/49 |
| 2 | JANIK MARIUSZ | ▲1 | 55.15% | 150 | 272 | 33/62 | 41/56 | 34/56 | 17/56 | 25/42 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▼1 | 53.45% | 147 | 275 | 41/64 | 39/63 | 22/54 | 24/49 | 21/45 |
| 5 | ZAJĄC TOMASZ | ▲1 | 48.51% | 147 | 303 | 24/63 | 35/63 | 38/60 | 26/60 | 24/57 |
| 8 | KURZYŃSKI PIOTR | ▼1 | 45.85% | 105 | 229 | 27/49 | 32/49 | 15/51 | 16/44 | 15/36 |
| 9 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | ▼1 | 45.36% | 166 | 366 | 40/80 | 39/79 | 30/77 | 32/70 | 25/60 |
| 11 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲7 | 42.76% | 62 | 145 | 7/23 | 15/33 | 6/32 | 17/29 | 17/28 |
| 13 | PATYK GABRIEL | ▼1 | 40.09% | 93 | 232 | 20/64 | 18/57 | 24/55 | 31/56 | 0/0 |
| 16 | GMYREK WŁODZIMIERZ | ▼1 | 38.68% | 111 | 287 | 30/64 | 31/60 | 15/60 | 17/56 | 18/47 |
| 18 | KUBIAK KONRAD | ▲3 | 38.10% | 104 | 273 | 9/56 | 32/56 | 12/56 | 31/55 | 20/50 |
| 19 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | ▲1 | 37.67% | 81 | 215 | 25/57 | 16/46 | 16/40 | 13/41 | 11/31 |
| 20 | SZCZEPANIAK DANIEL | ▲3 | 37.36% | 34 | 91 | 19/46 | 15/45 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Młode mistrzostwo4 lotniki
154 pozycje · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲3 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 119.85 | 1088.13 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲10 | PL-103-26-11XXX | - | 5 | 119.84 | 1088.73 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲11 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 119.84 | 1088.13 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲9 | PL-103-26-11XXX | - | 5 | 119.60 | 1088.73 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲13 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 119.08 | 1088.13 |
| 7 | KUBIAK KRYSTIAN | ▲17 | PL-103-26-12XXX | - | 5 | 118.70 | 1114.66 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | ▲13 | PL-103-26-11XXX | - | 5 | 118.70 | 1088.73 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | ▲8 | PL-103-26-13XXX | - | 5 | 118.18 | 1088.13 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | ▲10 | PL-103-26-11XXX | - | 5 | 117.26 | 1092.65 |
| 11 | KUBIAK KRYSTIAN | ▼9 | PL-103-26-12XXX | - | 5 | 116.53 | 1114.66 |
| 12 | JANIK MARIUSZ | ▲32 | PL-103-26-15XXX | - | 5 | 116.34 | 1126.44 |
| 15 | JANIK MARIUSZ | ▲27 | PL-103-26-15XXX | - | 5 | 115.79 | 1126.44 |
12 z 154
Pokaż wszystkich 154
Super Mistrzostwo Oddziału
26 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Ilość Konk. | Pkt. Razem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | = | 265 | 9673.43 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | = | 265 | 9594.27 |
| 3 | ZAJĄC TOMASZ | = | 265 | 9461.45 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | = | 245 | 8980.02 |
| 10 | PATYK GABRIEL | = | 247 | 8904.59 |
| 12 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | = | 254 | 8580.93 |
| 14 | GMYREK WŁODZIMIERZ | = | 256 | 8534.25 |
| 17 | KUBIAK KONRAD | = | 251 | 8226.47 |
| 21 | KURZYŃSKI PIOTR | = | 240 | 7734.44 |
| 23 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | = | 230 | 7570.91 |
| 29 | KRENT BOGDAN | = | 199 | 7208.20 |
| 32 | MIELCZAREK TOMASZ | = | 191 | 7136.72 |
12 z 26
Pokaż wszystkich 26
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

