Klasyfikacje sekcji 6 dorosłe · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Dorosłe S6 Mistrzostwo 5 z 10 loty do GMP
19 hod.GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZDorosłe S6 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
19 hod.KOWALSKI LESZEKDorosłe S6 Zestawienie Wydolnościowe
20 hod.PIERŚCIONEK WOJCIECHDorosłe S6 lotniki
300 w tabeliWILK DARIUSZDorosłe S6 lotniki 0.1
50 w tabeliWILK DARIUSZDorosłe S6 lotniki 1.0
50 w tabeliKOWALSKI LESZEKRoczne S6 lotniki
253 w tabeliKOWALSKI LESZEKRoczne S6 lotniki 1.0
50 w tabeliNOWAK ANDRZEJ&FILIPRoczne S6 lotniki 0.1
50 w tabeliKOWALSKI LESZEK
Dorosłe S6 Mistrzostwo 5 z 10 loty do GMP
19 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | 38 | 24 | 28 | 512 | 203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 143.20 | 1892.92 | 1-18:44:49 | 572 110 |
| 2 | WILK DARIUSZ | = | 53 | 7 | 11 | 519 | 162 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 38 | 3 | 148.40 | 1856.73 | 1-18:34:11 | 568 740 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | = | 46 | 1 | 2 | 557 | 208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 5 | 34 | 1 | 266.12 | 1696.80 | 1-18:39:11 | 568 970 |
| 4 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 28 | 6 | 13 | 241 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 2 | 24 | 6 | 106.34 | 1033.41 | 1-18:37:33 | 579 400 |
| 5 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | = | 22 | 47 | 49 | 316 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | 0 | 2 | 3 | 25 | 5 | 137.02 | 1019.73 | 1-18:31:58 | 568 160 |
| 6 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | ▲2 | 9 | 10 | 18 | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 200.12 | 803.80 | 1-17:09:14 | 563 890 |
| 7 | POLAK PIOTR | ▼1 | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 19 | 711.44 | |||||||
| 8 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼1 | 3 | 92 | 89 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 16 | 655.48 | 577 150 | ||||
| 9 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | = | 76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 | 376.51 | |||||||
| 10 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | - | - | 9 | 354.86 | |||||||
| 11 | MORDALSKI SEBASTIAN | = | 144 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 330.43 | |||||||
| 12 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | = | 27 | 20 | 42 | 160 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 8 | 323.63 | 1-18:32:45 | 559 530 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Dorosłe S6 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
19 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | ▲1 | 46 | 1 | 2 | 848 | 306 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 1 | 326.72 | 2836.07 | 1-18:39:11 | 568 970 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | 38 | 24 | 28 | 759 | 281 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 4 | 284.07 | 2824.65 | 1-18:44:49 | 572 110 |
| 3 | WILK DARIUSZ | = | 53 | 7 | 11 | 738 | 191 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 2 | 307.23 | 2756.79 | 1-18:34:11 | 568 740 |
| 4 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 28 | 6 | 13 | 396 | 119 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 2 | 3 | 6 | 65 | 3 | 297.20 | 2344.53 | 1-18:37:33 | 579 400 |
| 5 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | = | 22 | 47 | 49 | 538 | 93 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | 2 | 3 | 3 | 59 | 7 | 137.02 | 2069.61 | 1-18:31:58 | 568 160 |
| 6 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | ▲2 | 27 | 20 | 42 | 375 | 75 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | - | 2 | 1 | 5 | 48 | 5 | 233.50 | 1509.12 | 1-18:32:45 | 559 530 |
| 7 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | ▲2 | 9 | 10 | 18 | 218 | 31 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 30 | 6 | 200.12 | 1422.83 | 1-17:09:14 | 563 890 |
| 8 | POLAK PIOTR | ▼2 | 249 | 59 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | 49 | 1412.37 | |||||||
| 9 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼2 | 3 | 92 | 189 | 73 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 0 | 43 | 1281.15 | 577 150 | ||||
| 10 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 234 | 59 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | 0 | - | - | 39 | 1121.81 | |||||||
| 11 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | = | 184 | 80 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 36 | 975.34 | |||||||
| 12 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | = | 246 | 51 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 35 | 875.33 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Dorosłe S6 Zestawienie Wydolnościowe
20 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | L11 | L12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | = | 43.48% | 80 | 184 | 16/30 | 19/39 | 25/39 | 4/10 | 12/40 | 0/0 | 4/26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲1 | 37.24% | 73 | 196 | 12/37 | 14/34 | 17/29 | 5/16 | 14/27 | 7/26 | 4/20 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/3 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | 37.02% | 281 | 759 | 19/86 | 22/81 | 37/80 | 45/79 | 34/79 | 30/72 | 40/69 | 16/69 | 20/56 | 12/50 | 6/38 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | = | 36.08% | 306 | 848 | 25/103 | 25/97 | 48/91 | 24/90 | 34/86 | 37/82 | 33/74 | 31/67 | 17/60 | 16/52 | 16/46 |
| 5 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 30.05% | 119 | 396 | 16/45 | 25/47 | 10/46 | 11/42 | 16/42 | 9/39 | 14/40 | 7/33 | 2/17 | 3/17 | 6/28 |
| 6 | WILK DARIUSZ | = | 25.88% | 191 | 738 | 9/74 | 10/73 | 10/72 | 24/72 | 20/69 | 20/70 | 14/68 | 23/64 | 19/63 | 24/60 | 18/53 |
| 7 | POLAK PIOTR | = | 23.69% | 59 | 249 | 7/45 | 12/40 | 8/39 | 11/37 | 6/28 | 3/16 | 5/25 | 7/19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 8 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 23.51% | 59 | 251 | 16/45 | 10/38 | 11/39 | 0/12 | 10/41 | 7/31 | 2/20 | 3/20 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 9 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | = | 22.05% | 56 | 254 | 29/52 | 16/51 | 6/48 | 1/10 | 3/42 | 1/29 | 0/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 10 | ZEBRANIAK STEFAN | = | 22.01% | 35 | 159 | 7/46 | 12/41 | 7/35 | 9/37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 11 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | = | 20.73% | 51 | 246 | 12/48 | 16/48 | 9/47 | 5/15 | 5/46 | 4/42 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | = | 20.00% | 75 | 375 | 15/53 | 16/47 | 12/48 | 6/46 | 5/44 | 5/40 | 0/0 | 7/35 | 2/15 | 2/20 | 5/27 |
12 z 20
Pokaż wszystkich 20
Dorosłe S6 lotniki
300 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILK DARIUSZ | = | PL-496-24--8XXX | 0 | 10 | 438.63 | 4818.43 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲4 | PL-496-23--3XXX | 0 | 9 | 331.62 | 3867.05 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | PL-496-24--9XXX | 0 | 9 | 328.03 | 3672.44 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | ▲4 | PL-103-25--9XXX | 0 | 8 | 385.21 | 4043.55 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | ▲5 | PL-496-24--9XXX | 1 | 8 | 377.12 | 4075.90 |
| 6 | KOWALSKI LESZEK | ▲3 | PL-496-24--9XXX | 1 | 8 | 373.49 | 4163.31 |
| 7 | KOWALSKI LESZEK | ▼4 | PL-103-24-13XXX | 1 | 8 | 368.95 | 4075.90 |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲4 | PL-496-21--3XXX | 0 | 8 | 362.12 | 4100.34 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼5 | PL-496-22---XXX | 0 | 8 | 310.11 | 3486.35 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | ▼5 | PL-496-24--9XXX | 0 | 8 | 293.05 | 3274.30 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼4 | PL-496-23--3XXX | 0 | 8 | 263.29 | 2908.92 |
| 12 | KOWALSKI LESZEK | ▲13 | PL-103-24-13XXX | 1 | 7 | 315.28 | 3508.63 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Dorosłe S6 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILK DARIUSZ | = | PL-496-24--8XXX | 0 | 10 | 438.63 | 4818.43 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲3 | PL-496-23--3XXX | 0 | 9 | 331.62 | 3867.05 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | PL-496-24--9XXX | 0 | 9 | 328.03 | 3672.44 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | ▲3 | PL-103-25--9XXX | 0 | 8 | 385.21 | 4043.55 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲4 | PL-496-21--3XXX | 0 | 8 | 362.12 | 4100.34 |
| 6 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼3 | PL-496-22---XXX | 0 | 8 | 310.11 | 3486.35 |
| 7 | KOWALSKI LESZEK | ▼3 | PL-496-24--9XXX | 0 | 8 | 293.05 | 3274.30 |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-496-23--3XXX | 0 | 8 | 263.29 | 2908.92 |
| 9 | WILK DARIUSZ | ▼1 | PL-496-24--8XXX | 0 | 7 | 314.19 | 3552.62 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | ▲9 | PL-103-24-13XXX | 0 | 7 | 308.17 | 3508.63 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | PL-496-22---XXX | 0 | 7 | 295.05 | 3142.21 |
| 12 | WILK DARIUSZ | ▼1 | PL-103-25-10XXX | 0 | 7 | 267.05 | 3199.67 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Dorosłe S6 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | ▲2 | PL-496-24--9XXX | 1 | 8 | 377.12 | 4075.90 |
| 2 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-496-24--9XXX | 1 | 8 | 373.49 | 4163.31 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-24-13XXX | 1 | 8 | 368.95 | 4075.90 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | ▲3 | PL-103-24-13XXX | 1 | 7 | 315.28 | 3508.63 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | PL-496-20--8XXX | 1 | 7 | 311.28 | 3494.33 |
| 6 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲2 | PL-496-24--2XXX | 1 | 7 | 296.81 | 3252.47 |
| 7 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | ▼2 | PL-496-23--4XXX | 1 | 7 | 230.93 | 2506.52 |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲1 | PL-496-24--9XXX | 1 | 6 | 306.98 | 3620.87 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼3 | PL-DB-19-225XXX | 1 | 6 | 284.31 | 3116.83 |
| 10 | WILK DARIUSZ | ▲1 | PL-496-21--3XXX | 1 | 6 | 262.59 | 2983.88 |
| 11 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲9 | PL-098-23-12XXX | 1 | 6 | 197.26 | 2290.85 |
| 12 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-496-23--3XXX | 1 | 5 | 233.39 | 2578.08 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S6 lotniki
253 pozycje · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-103-25--9XXX | 0 | 8 | 385.21 | 4043.55 |
| 2 | WILK DARIUSZ | = | PL-103-25-10XXX | 0 | 7 | 267.05 | 3199.67 |
| 3 | WILK DARIUSZ | = | PL-103-25-10XXX | 0 | 6 | 275.69 | 3016.52 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-103-25--9XXX | 0 | 6 | 223.85 | 2554.61 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | ▲11 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 244.13 | 2529.59 |
| 6 | WILK DARIUSZ | ▲11 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 207.95 | 2364.62 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 199.20 | 2276.72 |
| 8 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▼2 | PL-103-25-12XXX | 0 | 5 | 184.28 | 2128.73 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 172.09 | 1997.45 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 160.61 | 1794.39 |
| 11 | POLAK PIOTR | ▼2 | PL-103-25-18XXX | 0 | 5 | 155.11 | 1778.22 |
| 12 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 149.62 | 1761.19 |
12 z 253
Pokaż wszystkich 253
Roczne S6 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | PL-103-25-12XXX | 1 | 5 | 142.12 | 1711.45 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 4 | 137.19 | 1589.79 |
| 3 | ZGRZEBNY PIOTR | = | PL-103-25-12XXX | 1 | 4 | 119.71 | 1453.48 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 4 | 112.12 | 1234.47 |
| 5 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | PL-103-25-12XXX | 1 | 4 | 94.22 | 1237.02 |
| 6 | ZGRZEBNY PIOTR | = | PL-103-25-12XXX | 1 | 4 | 82.78 | 1036.77 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 3 | 125.99 | 1437.06 |
| 8 | WILK DARIUSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 3 | 113.87 | 1314.60 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 3 | 111.32 | 1327.11 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-103-25--9XXX | 1 | 3 | 108.68 | 1321.01 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | PL-103-25-10XXX | 1 | 3 | 87.35 | 1047.84 |
| 12 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | PL-103-25-12XXX | 1 | 3 | 84.64 | 969.93 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S6 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-103-25--9XXX | 0 | 8 | 385.21 | 4043.55 |
| 2 | WILK DARIUSZ | = | PL-103-25-10XXX | 0 | 7 | 267.05 | 3199.67 |
| 3 | WILK DARIUSZ | = | PL-103-25-10XXX | 0 | 6 | 275.69 | 3016.52 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | = | PL-103-25--9XXX | 0 | 6 | 223.85 | 2554.61 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | ▲10 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 244.13 | 2529.59 |
| 6 | WILK DARIUSZ | ▲10 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 207.95 | 2364.62 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 199.20 | 2276.72 |
| 8 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▼2 | PL-103-25-12XXX | 0 | 5 | 184.28 | 2128.73 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼2 | PL-103-25-10XXX | 0 | 5 | 172.09 | 1997.45 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 160.61 | 1794.39 |
| 11 | POLAK PIOTR | ▼2 | PL-103-25-18XXX | 0 | 5 | 155.11 | 1778.22 |
| 12 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-25--9XXX | 0 | 5 | 149.62 | 1761.19 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału dorosłe · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Popów — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
19 hod.8. GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZDorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
19 hod.4. KOWALSKI LESZEKDorosłe Oddział lotniki
33 w tabeli9. WILK DARIUSZDorosłe Oddział lotniki 0.1
14 w tabeli8. WILK DARIUSZDorosłe Oddział lotniki 1.0
12 w tabeli6. KOWALSKI LESZEKDorosłe Oddział lotniki coeff.
7 w tabeli26. KOWALSKI LESZEKDorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
20 hod.17. PIERŚCIONEK WOJCIECHMistrzostwo Dorosłe okręgowe - lotnik kat. H
6 w tabeli5. KOWALSKI LESZEKMistrzostwo Roczne okręgowe lotnik roczny
2 w tabeli4. KOWALSKI LESZEKO12 Roczne okręgowe z listy oddziałowej
1 hod.11. KOWALSKI LESZEKO13 Dorosłe okręgowe (z listy oddziałowej 3 x 6 konk.)
1 hod.3. KOWALSKI LESZEKRoczne Oddział lotniki
26 w tabeli3. KOWALSKI LESZEKRoczne Oddział lotniki 0.1
15 w tabeli2. KOWALSKI LESZEKRoczne Oddział lotniki 1.0
3 w tabeli76. WILK DARIUSZRoczne Oddział lotniki coeff.
1 w tabeli19. KOWALSKI LESZEKSuper Mistrzostwo Oddziału
19 hod.7. KOWALSKI LESZEKSuper Mistrzostwo Oddziału
19 hod.7. KOWALSKI LESZEK
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
19 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲2 | 38 | 133 | 156 | 759 | 261 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 29 | 292.88 | 2797.72 | 1-18:44:49 | 572 110 |
| 16 | KOWALSKI LESZEK | ▲5 | 46 | 16 | 19 | 848 | 278 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 63 | 1 | 326.23 | 2711.08 | 1-18:39:11 | 568 970 |
| 25 | WILK DARIUSZ | ▲2 | 53 | 36 | 67 | 738 | 189 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 59 | 11 | 312.35 | 2554.40 | 1-19:00:27 | 568 740 |
| 34 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲6 | 28 | 31 | 86 | 396 | 99 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | 63 | 20 | 303.01 | 2325.37 | 1-18:37:33 | 579 400 |
| 41 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | = | 22 | 294 | 306 | 538 | 83 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | 3 | 3 | 56 | 49 | 141.68 | 2143.55 | 1-18:31:58 | 568 160 |
| 54 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | ▲7 | 9 | 63 | 104 | 153 | 34 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 30 | 41 | 205.03 | 1557.64 | 1-17:09:14 | 563 890 |
| 56 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | ▲6 | 27 | 107 | 236 | 375 | 52 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 | 5 | 42 | 36 | 240.65 | 1543.03 | 1-18:32:45 | 559 530 |
| 65 | POLAK PIOTR | ▼2 | 249 | 49 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | 43 | 1279.75 | |||||||
| 67 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼2 | 3 | 687 | 189 | 60 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 42 | 1211.43 | 577 150 | ||||
| 74 | MASIONEK GRZEGORZ | ▼2 | 246 | 46 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 36 | 1024.32 | |||||||
| 77 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | ▼3 | 184 | 69 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | 35 | 905.01 | |||||||
| 79 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | ▼1 | 246 | 33 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 32 | 842.94 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
19 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOWALSKI LESZEK | ▲4 | 46 | 16 | 19 | 848 | 278 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 107 | 1 | 537.43 | 4643.26 | 1-18:39:11 | 568 970 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼7 | 38 | 133 | 156 | 759 | 261 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 6 | 106 | 34 | 292.88 | 4444.55 | 1-18:44:49 | 572 110 |
| 15 | WILK DARIUSZ | ▲1 | 53 | 36 | 67 | 738 | 189 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 91 | 4 | 521.92 | 4229.70 | 1-19:00:27 | 568 740 |
| 37 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲3 | 28 | 31 | 86 | 396 | 99 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 2 | 4 | 6 | 83 | 32 | 303.01 | 2973.00 | 1-18:37:33 | 579 400 |
