Klasyfikacje sekcji 6 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Młode mistrzostwo1 7 z 50
16 hod.NOWAK ANDRZEJ&FILIPS6Młode mistrzostwo2 10 z całości
16 hod.KOWALSKI LESZEKS6Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
17 hod.NOWAK ANDRZEJ&FILIPS6Młode mistrzostwo4 lotniki
300 w tabeliZGRZEBNY PIOTR
Młode mistrzostwo1 7 z 50
16 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 29 | 1 | 9 | 166 | 65 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 236.64 | 841.91 | 1-12:00:43 | 359 330 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | 47 | 10 | 14 | 258 | 97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 3 | 222.20 | 816.09 | 1-11:55:27 | 351 630 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | ▲1 | 54 | 3 | 21 | 349 | 128 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 223.92 | 814.80 | 1-11:51:45 | 348 690 |
| 4 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼1 | 37 | 2 | 5 | 208 | 75 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 4 | 204.52 | 798.00 | 1-11:56:47 | 357 190 |
| 5 | WALEK TADEUSZ | ▲2 | 15 | 25 | 36 | 96 | 28 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 27 | 5 | 153.74 | 617.54 | 1-11:46:23 | 341 720 |
| 6 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 15 | 50 | 78 | 245 | 76 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 28 | 9 | 58.69 | 593.69 | 1-11:48:10 | 342 240 |
| 7 | ZEBRANIAK STEFAN | ▲1 | 20 | 4 | 11 | 159 | 35 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 27 | 7 | 127.71 | 571.65 | 1-11:46:37 | 342 840 |
| 8 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼3 | 131 | 38 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | 27 | 568.95 | |||||||
| 9 | MORDALSKI SEBASTIAN | = | 32 | 15 | 27 | 240 | 36 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 18 | 8 | 95.40 | 421.06 | 1-11:46:25 | 339 540 |
| 10 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲2 | 24 | 20 | 28 | 106 | 20 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 128.15 | 334.31 | 1-11:44:21 | 338 540 |
| 11 | WILK DARIUSZ | ▼1 | 42 | 86 | 87 | 98 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 247.94 | 348 180 | |||
| 12 | POLAK PIOTR | ▼1 | 149 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 13 | 221.82 |
12 z 16
Pokaż wszystkich 16
S6Młode mistrzostwo2 10 z całości
16 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | = | 54 | 3 | 21 | 349 | 128 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3 | 324.44 | 1187.56 | 1-11:51:45 | 348 690 |
| 2 | ZGRZEBNY PIOTR | = | 37 | 2 | 5 | 208 | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 332.48 | 1184.37 | 1-11:56:47 | 357 190 |
| 3 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 29 | 1 | 9 | 166 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 2 | 332.04 | 1175.20 | 1-12:00:43 | 359 330 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | 47 | 10 | 14 | 258 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4 | 315.88 | 1154.20 | 1-11:55:27 | 351 630 |
| 5 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 15 | 50 | 78 | 245 | 76 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 40 | 9 | 58.69 | 846.09 | 1-11:48:10 | 342 240 |
| 6 | MORDALSKI SEBASTIAN | ▲1 | 32 | 15 | 27 | 240 | 36 | 8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 33 | 6 | 188.46 | 737.61 | 1-11:46:25 | 339 540 |
| 7 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼1 | 131 | 38 | 10 | 6 | 10 | 8 | - | 34 | 699.22 | |||||||
| 8 | ZEBRANIAK STEFAN | = | 20 | 4 | 11 | 159 | 35 | 10 | 5 | 10 | 4 | 4 | 33 | 8 | 127.71 | 671.44 | 1-11:46:37 | 342 840 |
| 9 | WALEK TADEUSZ | = | 15 | 25 | 36 | 96 | 28 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 28 | 7 | 153.74 | 637.54 | 1-11:46:23 | 341 720 |
| 10 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲2 | 24 | 20 | 28 | 106 | 20 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 20 | 5 | 218.07 | 490.17 | 1-11:44:21 | 338 540 |
| 11 | POLAK PIOTR | ▼1 | 149 | 20 | 10 | 1 | 7 | 1 | - | 19 | 333.07 | |||||||
| 12 | WILK DARIUSZ | ▼1 | 42 | 86 | 87 | 98 | 20 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 305.63 | 348 180 |
12 z 16
Pokaż wszystkich 16
S6Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲1 | 39.16% | 65 | 166 | 16/33 | 16/36 | 11/36 | 10/32 | 12/29 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼1 | 37.60% | 97 | 258 | 21/55 | 16/54 | 25/51 | 20/51 | 15/47 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | ▲1 | 36.68% | 128 | 349 | 20/93 | 42/77 | 18/68 | 30/57 | 18/54 |
| 4 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼1 | 36.06% | 75 | 208 | 12/40 | 17/41 | 15/44 | 21/46 | 10/37 |
| 5 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 31.02% | 76 | 245 | 32/61 | 23/58 | 11/57 | 8/54 | 2/15 |
| 6 | WALEK TADEUSZ | ▲1 | 29.17% | 28 | 96 | 5/22 | 3/20 | 8/20 | 7/19 | 5/15 |
| 7 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼1 | 29.01% | 38 | 131 | 13/41 | 6/18 | 11/38 | 8/34 | 0/0 |
| 8 | ZEBRANIAK STEFAN | = | 22.01% | 35 | 159 | 12/42 | 5/37 | 10/33 | 4/27 | 4/20 |
| 9 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | = | 16.18% | 11 | 68 | 8/35 | 2/19 | 0/0 | 1/14 | 0/0 |
| 10 | MORDALSKI SEBASTIAN | = | 15.00% | 36 | 240 | 8/78 | 6/49 | 3/44 | 13/37 | 6/32 |
| 11 | POLAK PIOTR | = | 13.42% | 20 | 149 | 11/40 | 1/43 | 7/46 | 1/20 | 0/0 |
| 12 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲2 | 12.35% | 20 | 162 | 0/56 | 5/32 | 6/25 | 2/25 | 7/24 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
S6Młode mistrzostwo4 lotniki
300 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲3 | PL-103-26--7XXX | - | 5 | 119.15 | 1247.24 |
| 2 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲4 | PL-103-26--7XXX | - | 5 | 116.10 | 1247.24 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | ▼2 | PL-103-26--7XXX | - | 5 | 115.12 | 1202.89 |
| 4 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲4 | PL-103-26--7XXX | - | 5 | 114.83 | 1247.24 |
| 5 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲11 | PL-103-26--8XXX | - | 4 | 103.17 | 1095.11 |
| 6 | KOWALSKI LESZEK | ▲7 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 103.15 | 1052.17 |
| 7 | MORDALSKI SEBASTIAN | ▲18 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 97.80 | 982.87 |
| 8 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲16 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 96.87 | 1054.35 |
| 9 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲24 | PL-103-26--8XXX | - | 4 | 96.54 | 1002.48 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | ▲10 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 96.02 | 1052.17 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲12 | PL-103-26--8XXX | - | 4 | 94.62 | 1029.83 |
| 12 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▲15 | PL-103-26--8XXX | - | 4 | 93.46 | 1063.73 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Popów — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Młode mistrzostwo1 7 z 50
16 hod.21. NOWAK ANDRZEJ&FILIPMłode mistrzostwo2 10 z całości
16 hod.23. KOWALSKI LESZEKMłode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
17 hod.24. NOWAK ANDRZEJ&FILIPMłode mistrzostwo4 lotniki
13 w tabeli55. ZGRZEBNY PIOTRSuper Mistrzostwo Oddziału
19 hod.7. KOWALSKI LESZEK
Młode mistrzostwo1 7 z 50
16 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲3 | 29 | 136 | 344 | 166 | 55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 30 | 218.38 | 798.13 | 1-11:54:35 | 359 330 |
| 30 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲3 | 37 | 156 | 251 | 208 | 62 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 31 | 36 | 192.21 | 720.44 | 1-11:53:00 | 357 190 |
| 34 | KOWALSKI LESZEK | ▼4 | 54 | 179 | 532 | 349 | 94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | 49 | 122.76 | 690.64 | 1-11:45:00 | 348 690 |
| 40 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼4 | 47 | 349 | 430 | 258 | 63 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 28 | 55 | 118.28 | 623.33 | 1-11:48:49 | 351 630 |
| 59 | WALEK TADEUSZ | ▼2 | 15 | 541 | 722 | 96 | 23 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 21 | 68 | 58.64 | 464.98 | 1-11:40:34 | 341 720 |
| 60 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼14 | 131 | 35 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | 23 | 463.53 | |||||||
| 61 | MASIONEK GRZEGORZ | ▼14 | 15 | 886 | 1 098 | 230 | 64 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 | 463.20 | 342 240 | |||
| 69 | ZEBRANIAK STEFAN | ▼2 | 20 | 205 | 393 | 159 | 30 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 20 | 62 | 64.63 | 410.97 | 1-11:36:13 | 342 840 |
| 78 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲13 | 24 | 529 | 584 | 106 | 14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 58 | 89.71 | 266.33 | 1-11:36:06 | 338 540 |
| 81 | WILK DARIUSZ | ▼5 | 42 | 1 151 | 1 195 | 98 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 249.68 | 348 180 | |||
| 83 | POLAK PIOTR | ▼5 | 106 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | - | 14 | 244.62 | |||||||
| 85 | MORDALSKI SEBASTIAN | ▲4 | 32 | 467 | 579 | 191 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 67 | 58.89 | 238.25 | 1-11:37:56 | 339 540 |
12 z 16
Pokaż wszystkich 16
Młode mistrzostwo2 10 z całości
16 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | KOWALSKI LESZEK | ▼3 | 54 | 179 | 532 | 349 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 38 | 241.22 | 1069.82 | 1-11:45:00 | 348 690 |
| 26 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲7 | 29 | 136 | 344 | 166 | 55 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 | 29 | 303.72 | 1041.92 | 1-11:54:35 | 359 330 |
| 28 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼1 | 37 | 156 | 251 | 208 | 62 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 45 | 33 | 253.82 | 1026.17 | 1-11:53:00 | 357 190 |
| 41 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼4 | 47 | 349 | 430 | 258 | 63 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 38 | 48 | 149.42 | 841.13 | 1-11:48:49 | 351 630 |
| 53 | MASIONEK GRZEGORZ | ▼9 | 15 | 886 | 1 098 | 230 | 64 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 34 | 655.68 | 342 240 | |||
| 63 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼12 | 131 | 35 | 10 | 4 | 10 | 5 | - | 29 | 571.52 | |||||||
| 66 | ZEBRANIAK STEFAN | ▼6 | 20 | 205 | 393 | 159 | 30 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 26 | 68 | 64.63 | 513.65 | 1-11:36:13 | 342 840 |
| 68 | WALEK TADEUSZ | ▼6 | 15 | 541 | 722 | 96 | 23 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 23 | 71 | 58.64 | 507.33 | 1-11:40:34 | 341 720 |
| 72 | MORDALSKI SEBASTIAN | ▲2 | 32 | 467 | 579 | 191 | 20 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 20 | 63 | 89.69 | 452.95 | 1-11:37:56 | 339 540 |
| 81 | POLAK PIOTR | ▼6 | 106 | 20 | 10 | 0 | 9 | 1 | - | 20 | 355.49 | |||||||
| 84 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲3 | 24 | 529 | 584 | 106 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 14 | 62 | 89.71 | 334.23 | 1-11:36:06 | 338 540 |
| 85 | WILK DARIUSZ | ▼8 | 42 | 1 151 | 1 195 | 98 | 20 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 325.53 | 348 180 |
12 z 16
Pokaż wszystkich 16
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲3 | 33.13% | 55 | 166 | 15/33 | 10/36 | 13/36 | 7/32 | 10/29 |
| 32 | ZGRZEBNY PIOTR | ▼2 | 29.81% | 62 | 208 | 11/40 | 7/41 | 18/44 | 18/46 | 8/37 |
| 39 | KOWALSKI LESZEK | ▼3 | 26.93% | 94 | 349 | 17/93 | 21/77 | 24/68 | 24/57 | 8/54 |
| 40 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▲3 | 26.72% | 35 | 131 | 13/41 | 4/18 | 13/38 | 5/34 | 0/0 |
| 41 | MASIONEK GRZEGORZ | ▼2 | 26.12% | 64 | 245 | 29/61 | 15/58 | 16/57 | 4/54 | 0/15 |
| 45 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | ▼4 | 24.42% | 63 | 258 | 16/55 | 3/54 | 26/51 | 13/51 | 5/47 |
| 48 | WALEK TADEUSZ | ▼3 | 23.96% | 23 | 96 | 4/22 | 1/20 | 9/20 | 7/19 | 2/15 |
| 63 | ZEBRANIAK STEFAN | ▼4 | 18.87% | 30 | 159 | 12/42 | 1/37 | 12/33 | 3/27 | 2/20 |
| 77 | POLAK PIOTR | ▼2 | 13.42% | 20 | 149 | 10/40 | 0/43 | 9/46 | 1/20 | 0/0 |
| 78 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | ▼2 | 13.24% | 9 | 68 | 8/35 | 1/19 | 0/0 | 0/14 | 0/0 |
| 92 | WILK DARIUSZ | ▼7 | 8.66% | 20 | 231 | 8/50 | 0/48 | 12/48 | 0/43 | 0/42 |
| 93 | BARTODZIEJSKI MARIAN | ▲5 | 8.64% | 14 | 162 | 0/56 | 1/32 | 8/25 | 2/25 | 3/24 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
Młode mistrzostwo4 lotniki
13 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲88 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 99.45 | 1054.35 |
| 76 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲69 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 96.03 | 1054.35 |
| 98 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲131 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 93.98 | 1054.35 |
| 132 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | ▲126 | PL-103-26--8XXX | - | 4 | 90.48 | 1002.48 |
| 140 | KOWALSKI LESZEK | ▲140 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 88.82 | 1018.97 |
| 142 | ZGRZEBNY PIOTR | ▲105 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 88.63 | 1054.35 |
| 204 | KOWALSKI LESZEK | ▲182 | PL-103-26--7XXX | - | 3 | 82.32 | 868.25 |
| 214 | MORDALSKI SEBASTIAN | ▲194 | PL-103-26--7XXX | - | 3 | 82.03 | 840.83 |
| 246 | KOWALSKI LESZEK | ▼192 | PL-103-26--7XXX | - | 4 | 80.68 | 854.20 |
| 250 | KOWALSKI LESZEK | ▲326 | PL-103-26--7XXX | - | 3 | 80.42 | 868.25 |
| 256 | MASIONEK GRZEGORZ | ▼199 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 80.09 | 829.17 |
| 262 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | ▼202 | PL-103-26--9XXX | - | 4 | 79.72 | 890.09 |
12 z 13
Pokaż wszystkich 13
Super Mistrzostwo Oddziału
19 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Ilość Konk. | Pkt. Razem |
|---|---|---|---|---|
| 7 | KOWALSKI LESZEK | = | 250 | 9114.80 |
| 11 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | = | 242 | 8706.73 |
| 26 | WILK DARIUSZ | = | 182 | 7359.31 |
| 31 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | = | 228 | 7138.42 |
| 50 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | = | 126 | 4765.28 |
| 53 | ZGRZEBNY PIOTR | = | 173 | 4521.62 |
| 64 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | = | 70 | 3517.86 |
| 65 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | = | 94 | 3449.27 |
| 67 | MASIONEK GRZEGORZ | = | 136 | 3313.76 |
| 69 | POLAK PIOTR | = | 125 | 3292.31 |
| 80 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | = | 99 | 2305.52 |
| 84 | ZEBRANIAK STEFAN | = | 99 | 2055.93 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

