ZAJĄC TOMASZ
PL-103-21-10XXX13:41:59przylot
1 222,45m/min
0.39coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1222,45 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-496-20--7XXX | 1221,64 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1218,65 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-20--3XXX | 1218,50 |
| 5 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-20--2XXX | 1201,97 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1199,36 |
| 7 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-20--2XXX | 1198,22 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1194,57 |
| 9 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-21-14XXX | 1194,54 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-20-12XXX | 1190,89 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1218,65 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-20--3XXX | 1218,50 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1194,57 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1190,58 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1173,11 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-16-14XXX | 1168,42 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-DE-19-232XXX | 1166,63 |
| 8 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-20--3XXX | 1160,33 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-18--9XXX | 1157,43 |
| 10 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | PL-103-21---XXX | 1156,03 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-19-10XXX | 1172,64 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1170,99 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | DV-9008-19--XXX | 1170,81 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-17--2XXX | 1169,22 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1165,55 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1161,59 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | DV-5383-21--XXX | 1160,20 |
| 8 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-DE-19-229XXX | 1152,87 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22--2XXX | 1151,76 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1148,99 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1176,03 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-252-19-13XXX | 1162,02 |
| 3 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-098-19--5XXX | 1156,27 |
| 4 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-387-21--2XXX | 1156,09 |
| 5 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1152,35 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1148,53 |
| 7 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-DE-19-711XXX | 1147,13 |
| 8 | KUBACKI JACEK | PL-103-18-11XXX | 1145,96 |
| 8 | OSET TOMASZ | PL-252-15-11XXX | 1145,96 |
| 10 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1143,12 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1222,45 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-496-20--7XXX | 1221,64 |
| 3 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1199,36 |
| 4 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-20-12XXX | 1190,89 |
| 5 | GAJDA JEZRY | PL-103-18--2XXX | 1188,76 |
| 6 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1185,61 |
| 7 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-20-12XXX | 1182,53 |
| 8 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-17--6XXX | 1182,29 |
| 9 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1182,24 |
| 10 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-496-20-11XXX | 1179,86 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-20--2XXX | 1201,97 |
| 2 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-20--2XXX | 1198,22 |
| 3 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-21-14XXX | 1194,54 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1187,25 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-20---XXX | 1180,61 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-20---XXX | 1179,75 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1162,69 |
| 8 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-16-10XXX | 1161,33 |
| 9 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1159,42 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-20---XXX | 1155,08 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 4 z 10 punktów zapisanej trasy.