Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 09 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
GARDELEGEN
| Data odbytego lotu | 25.06.2023 |
| Data wkładania gołębi | 25.06.2023 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 518093 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°31'58.0" 11°21'29.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | C |
| Ilość gołębi seryjnych | 6 |
| Punkty stałe za konkurs | 50.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 68 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1655 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 331 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 414 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 552 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-12:43:21 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1303.63 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-13:23:54 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1129.58 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:01:14 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 12 | 270 | 48 | 17.8 |
| 2. Lututów | 10 | 160 | 38 | 23.8 |
| 3. Praszka | 17 | 401 | 87 | 21.7 |
| 4. Wierzchlas | 19 | 565 | 169 | 29.9 |
| 5. Skomlin | 9 | 256 | 72 | 28.1 |
| Oddział razem | 67 | 1652 | 414 | 25.1 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 2> 292 | 1-13:18:44 | 1182,70 | 121,45 | 39,58 | 54,19 | 45,16 | 45,16 | 518 890 |
| 202 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | S | < 2> 210 | 1-13:17:07 | 1182,54 | 122,05 | 39,27 | 54,16 | 45,13 | 45,13 | 516 910 |
| 203 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | C | < 12> 235 | 1-13:26:09 | 1181,31 | 122,66 | 38,97 | 54,13 | 45,11 | 45,11 | 527 040 |
| 204 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 7> 212 | 1-13:15:35 | 1181,29 | 123,26 | 38,67 | 54,10 | 45,08 | 45,08 | 514 550 |
| 205 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-18--9XXX | 1 | M | < 6> 211 | 1-13:18:43 | 1180,65 | 123,87 | 38,37 | 54,07 | 45,06 | 45,06 | 517 970 |
| 206 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 5> 221 | 1-13:30:06 | 1180,60 | 124,47 | 38,07 | 54,04 | 45,04 | 45,04 | 531 390 |
| 207 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-19--1XXX | 1 | M | < 8> 268 | 1-13:27:25 | 1180,29 | 125,08 | 37,76 | 54,01 | 45,01 | 45,01 | 528 080 |
| 208 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-387-21--2XXX | 0 | - | < 9> 217 | 1-13:17:42 | 1180,08 | 125,68 | 37,46 | 44,99 | 44,99 | 516 520 | |
| 209 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | S | < 8> 254 | 1-13:13:51 | 1179,72 | 126,28 | 37,16 | 53,96 | 44,96 | 44,96 | 511 820 |
| 210 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 3> 308 | 1-13:18:13 | 1179,58 | 126,89 | 36,86 | 53,93 | 44,94 | 44,94 | 516 910 |
| 211 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 0 | C | < 7> 280 | 1-13:19:34 | 1178,37 | 127,49 | 36,56 | 53,90 | 44,92 | 44,92 | 517 970 |
| 212 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 8> 248 | 1-13:16:46 | 1178,09 | 128,10 | 36,25 | 53,87 | 44,89 | 44,89 | 514 550 |
| 213 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 233 | 1-13:18:42 | 1177,59 | 128,70 | 35,95 | 53,84 | 44,87 | 44,87 | 516 610 |
| 214 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 1 | M | < 4> 299 | 1-13:19:12 | 1177,19 | 129,31 | 35,65 | 53,81 | 44,84 | 44,84 | 517 020 |
| 215 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-16-13XXX | 1 | M | < 5> 273 | 1-13:20:28 | 1176,73 | 129,91 | 35,35 | 53,78 | 44,82 | 44,82 | 518 310 |
| 216 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 3> 241 | 1-13:23:37 | 1176,69 | 130,51 | 35,05 | 53,75 | 44,79 | 44,79 | 522 000 |
| 217 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | S | < 10> 231 | 1-13:19:03 | 1176,45 | 131,12 | 34,74 | 53,72 | 44,77 | 44,77 | 516 520 |
| 218 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | - | < 11> 238 | 1-13:35:15 | 1176,32 | 131,72 | 34,44 | 44,75 | 44,75 | 535 520 | |
| 219 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 7> 236 | 1-13:10:48 | 1176,09 | 132,33 | 34,14 | 53,67 | 44,72 | 44,72 | 506 660 |
| 220 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | M | < 5> 277 | 1-13:19:14 | 1176,05 | 132,93 | 33,84 | 53,64 | 44,70 | 44,70 | 516 560 |
| 221 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 6> 257 | 1-13:31:55 | 1175,86 | 133,53 | 33,53 | 53,61 | 44,67 | 44,67 | 531 390 |
| 222 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | C | < 4> 250 | 1-13:18:47 | 1175,27 | 134,14 | 33,23 | 53,58 | 44,65 | 44,65 | 515 690 |
| 223 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 19> 226 | 1-13:37:16 | 1175,13 | 134,74 | 32,93 | 53,55 | 44,62 | 44,62 | 537 350 |
| 224 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-20-13XXX | 0 | C | < 4> 258 | 1-13:32:00 | 1174,42 | 135,35 | 32,63 | 53,52 | 44,60 | 44,60 | 530 840 |
| 225 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 2> 228 | 1-13:26:10 | 1174,07 | 135,95 | 32,33 | 53,49 | 44,58 | 44,58 | 523 830 |
| 226 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 20> 261 | 1-13:37:42 | 1174,02 | 136,56 | 32,02 | 53,46 | 44,55 | 44,55 | 537 350 |
| 227 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | - | < 8> 230 | 1-13:07:13 | 1173,69 | 137,16 | 31,72 | 44,53 | 44,53 | 501 420 | |
| 228 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 3> 243 | 1-13:26:29 | 1173,24 | 137,76 | 31,42 | 53,40 | 44,50 | 44,50 | 523 830 |
| 229 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | S | < 5> 323 | 1-13:31:58 | 1172,81 | 138,37 | 31,12 | 53,38 | 44,48 | 44,48 | 530 070 |
| 230 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | - | < 9> 260 | 1-13:07:38 | 1172,55 | 138,97 | 30,82 | 44,46 | 44,46 | 501 420 | |
| 231 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | - | < 11> 331 | 1-13:20:31 | 1172,53 | 139,58 | 30,51 | 44,43 | 44,43 | 516 520 | |
| 232 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 4> 246 | 1-13:26:32 | 1172,45 | 140,18 | 30,21 | 53,29 | 44,41 | 44,41 | 523 540 |
| 233 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | - | < 6> 242 | 1-13:20:41 | 1172,29 | 140,79 | 29,91 | 44,38 | 44,38 | 516 610 | |
| 234 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-21--1XXX | 0 | C | 11- 1- 1 | 1-13:27:14 | 1172,07 | 141,39 | 29,61 | 53,23 | 44,36 | 44,36 | 524 190 |
| 235 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | S | < 13> 251 | 1-13:29:43 | 1171,94 | 141,99 | 29,31 | 53,20 | 44,33 | 44,33 | 527 040 |
| 236 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | M | < 8> 266 | 1-13:12:21 | 1171,87 | 142,60 | 29,00 | 53,17 | 44,31 | 44,31 | 506 660 |
| 237 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 3> ---- | 1-13:19:48 | 1171,24 | 143,20 | 28,70 | 53,14 | 44,29 | 44,29 | 515 110 |
| 238 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | - | < 12> 253 | 1-13:37:24 | 1170,79 | 143,81 | 28,40 | 44,26 | 44,26 | 535 520 | |
| 239 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-17---XXX | 0 | C | 20- 3- 3 | 1-13:27:24 | 1170,59 | 144,41 | 28,10 | 53,08 | 44,24 | 44,24 | 523 720 |
| 240 | KUBACKI JACEK Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | C | < 2> 307 | 1-13:21:46 | 1169,87 | 145,02 | 27,79 | 53,06 | 44,21 | 44,21 | 516 810 |
| 241 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | < 4> 259 | 1-13:26:18 | 1169,62 | 145,62 | 27,49 | 53,03 | 44,19 | 44,19 | 522 000 |
| 242 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | C | < 7> 303 | 1-13:21:46 | 1169,42 | 146,22 | 27,19 | 53,00 | 44,16 | 44,16 | 516 610 |
| 243 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 4> 255 | 1-13:28:00 | 1169,26 | 146,83 | 26,89 | 52,97 | 44,14 | 44,14 | 523 830 |
| 244 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 4> 311 | 1-13:21:49 | 1169,13 | 147,43 | 26,59 | 52,94 | 44,12 | 44,12 | 516 540 |
| 245 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | < 8> 264 | 1-13:22:53 | 1168,84 | 148,04 | 26,28 | 52,91 | 44,09 | 44,09 | 517 660 |
| 246 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-17--6XXX | 1 | S | < 5> 274 | 1-13:27:58 | 1168,70 | 148,64 | 25,98 | 52,88 | 44,07 | 44,07 | 523 540 |
| 247 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 2> 385 | 1-13:25:30 | 1168,55 | 149,24 | 25,68 | 52,85 | 44,04 | 44,04 | 520 590 |
| 248 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | M | < 9> 295 | 1-13:20:23 | 1168,41 | 149,85 | 25,38 | 52,82 | 44,02 | 44,02 | 514 550 |
| 249 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 1 | S | 23- 3- 3 | 1-13:15:13 | 1168,04 | 150,45 | 25,08 | 52,79 | 44,00 | 44,00 | 508 350 |
| 250 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-15-11XXX | 1 | M | < 5> 296 | 1-13:21:35 | 1167,82 | 151,06 | 24,77 | 52,77 | 43,97 | 43,97 | 515 690 |
| 251 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 14> 289 | 1-13:31:21 | 1167,70 | 151,66 | 24,47 | 52,74 | 43,95 | 43,95 | 527 040 |
| 252 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | < 5> ---- | 1-13:22:29 | 1167,61 | 152,27 | 24,17 | 52,71 | 43,92 | 43,92 | 516 650 |
| 253 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 13> 319 | 1-13:38:40 | 1167,56 | 152,87 | 23,87 | 52,68 | 43,90 | 43,90 | 535 520 |
| 254 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | C | < 9> 329 | 1-13:18:38 | 1166,85 | 153,47 | 23,56 | 52,65 | 43,87 | 43,87 | 511 820 |
| 255 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 5> ---- | 1-13:29:03 | 1166,53 | 154,08 | 23,26 | 52,62 | 43,85 | 43,85 | 523 830 |
| 256 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 7> 262 | 1-13:30:47 | 1166,46 | 154,68 | 22,96 | 52,59 | 43,83 | 43,83 | 525 820 |
| 257 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 7> ---- | 1-13:35:41 | 1166,14 | 155,29 | 22,66 | 52,56 | 43,80 | 43,80 | 531 390 |
| 258 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-20-13XXX | 1 | M | < 5> 276 | 1-13:35:14 | 1166,08 | 155,89 | 22,36 | 52,53 | 43,78 | 43,78 | 530 840 |
| 259 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | M | < 5> 286 | 1-13:27:47 | 1165,74 | 156,50 | 22,05 | 52,50 | 43,75 | 43,75 | 522 000 |
| 260 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-20--8XXX | 0 | M | < 10> 275 | 1-13:10:15 | 1165,42 | 157,10 | 21,75 | 52,47 | 43,73 | 43,73 | 501 420 |
| 261 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | M | < 21> 272 | 1-13:41:07 | 1165,32 | 157,70 | 21,45 | 52,45 | 43,70 | 43,70 | 537 350 |
| 262 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 8> 263 | 1-13:31:14 | 1165,30 | 158,31 | 21,15 | 52,42 | 43,68 | 43,68 | 525 820 |
| 263 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 0 | M | < 9> 290 | 1-13:32:28 | 1162,12 | 158,91 | 20,85 | 52,39 | 43,66 | 43,66 | 525 820 |
| 264 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-18-10XXX | 0 | C | < 9> 265 | 1-13:25:37 | 1161,67 | 159,52 | 20,54 | 52,36 | 43,63 | 43,63 | 517 660 |
| 265 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-252-18-16XXX | 0 | - | < 10> 278 | 1-13:25:37 | 1161,67 | 160,12 | 20,24 | 52,33 | 43,61 | 43,61 | 517 660 |
| 266 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | C | < 9> 279 | 1-13:16:14 | 1161,44 | 160,73 | 19,94 | 52,30 | 43,58 | 43,58 | 506 660 |
| 267 | MATWIJISZYN JAN Twój | 2 | PL-103-19--9XXX | 0 | C | < 2> 363 | 1-13:12:19 | 1161,42 | 161,33 | 19,64 | 52,27 | 43,56 | 43,56 | 502 100 |
| 268 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-16-12XXX | 1 | M | < 9> 271 | 1-13:34:44 | 1161,30 | 161,93 | 19,34 | 52,24 | 43,54 | 43,54 | 528 080 |
| 269 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-19--8XXX | 0 | C | < 2> 358 | 1-13:31:10 | 1160,81 | 162,54 | 19,03 | 52,21 | 43,51 | 43,51 | 523 720 |
| 270 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | C | 21- 5- 5 | 1-13:29:03 | 1160,74 | 163,14 | 18,73 | 52,18 | 43,49 | 43,49 | 521 230 |
| 271 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-387-20---XXX | 0 | M | < 10> 313 | 1-13:35:02 | 1160,53 | 163,75 | 18,43 | 52,15 | 43,46 | 43,46 | 528 080 |
| 272 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 22> 341 | 1-13:43:02 | 1160,50 | 164,35 | 18,13 | 52,13 | 43,44 | 43,44 | 537 350 |
| 273 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | S | < 6> 312 | 1-13:26:42 | 1160,31 | 164,95 | 17,82 | 52,10 | 43,41 | 43,41 | 518 310 |
| 274 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 6> 374 | 1-13:31:16 | 1160,16 | 165,56 | 17,52 | 52,07 | 43,39 | 43,39 | 523 540 |
| 275 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | C | < 11> 316 | 1-13:12:16 | 1159,98 | 166,16 | 17,22 | 52,04 | 43,37 | 43,37 | 501 420 |
| 276 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-21-16XXX | 0 | M | < 6> 346 | 1-13:37:41 | 1159,84 | 166,77 | 16,92 | 52,01 | 43,34 | 43,34 | 530 840 |
| 277 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | M | < 6> 305 | 1-13:25:30 | 1159,51 | 167,37 | 16,62 | 51,98 | 43,32 | 43,32 | 516 560 |
| 278 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 0 | M | < 11> 322 | 1-13:26:35 | 1159,16 | 167,98 | 16,31 | 51,95 | 43,29 | 43,29 | 517 660 |
| 279 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 1 | M | < 10> 301 | 1-13:17:09 | 1159,01 | 168,58 | 16,01 | 51,92 | 43,27 | 43,27 | 506 660 |
| 280 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-20--2XXX | 1 | M | < 8> 293 | 1-13:26:55 | 1158,99 | 169,18 | 15,71 | 51,89 | 43,24 | 43,24 | 517 970 |
| 281 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-387-17--8XXX | 0 | C | 15- 2- 2 | 1-13:36:35 | 1158,80 | 169,79 | 15,41 | 51,86 | 43,22 | 43,22 | 529 090 |
| 282 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103--4723XXX | 0 | M | 17- 1- 1 | 1-13:28:41 | 1157,61 | 170,39 | 15,11 | 51,84 | 43,20 | 43,20 | 519 400 |
| 283 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | C | < 3> ---- | 1-13:33:13 | 1157,57 | 171,00 | 14,80 | 51,81 | 43,17 | 43,17 | 524 630 |
| 284 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | M | < 2> ---- | 1-13:11:53 | 1157,35 | 171,60 | 14,50 | 51,78 | 43,15 | 43,15 | 499 840 |
| 285 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-17-6XXX | 0 | S | < 6> 304 | 1-13:33:55 | 1156,86 | 172,21 | 14,20 | 51,75 | 43,12 | 43,12 | 525 120 |
| 286 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | S | < 6> 288 | 1-13:31:14 | 1156,83 | 172,81 | 13,90 | 51,72 | 43,10 | 43,10 | 522 000 |
| 287 | KALWAK TOMASZ Twój | 3 | PL-252-19--1XXX | 0 | S | 16- 1- 1 | 1-13:27:25 | 1156,80 | 173,41 | 13,60 | 51,69 | 43,08 | 43,08 | 517 570 |
| 288 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-18-12XXX | 0 | S | < 7> 290 | 1-13:31:21 | 1156,53 | 174,02 | 13,29 | 51,66 | 43,05 | 43,05 | 522 000 |
| 289 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 15> 336 | 1-13:35:43 | 1156,51 | 174,62 | 12,99 | 51,63 | 43,03 | 43,03 | 527 040 |
| 290 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | M | < 8> 364 | 1-13:31:23 | 1156,45 | 175,23 | 12,69 | 51,60 | 43,00 | 43,00 | 522 000 |
| 290 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 1 | C | < 10> 356 | 1-13:34:41 | 1156,45 | 175,23 | 12,69 | 51,60 | 43,00 | 43,00 | 525 820 |
| 292 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21-18XXX | 0 | M | < 3> 300 | 1-13:28:43 | 1156,39 | 176,44 | 12,08 | 51,54 | 42,95 | 42,95 | 518 890 |
| 293 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-20--2XXX | 0 | S | < 9> 379 | 1-13:27:56 | 1156,36 | 177,04 | 11,78 | 51,52 | 42,93 | 42,93 | 517 970 |
| 294 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 15> 320 | 1-13:42:26 | 1156,30 | 177,64 | 11,48 | 51,49 | 42,91 | 42,91 | 534 710 |
| 295 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | M | < 10> 306 | 1-13:25:00 | 1156,29 | 178,25 | 11,18 | 51,46 | 42,88 | 42,88 | 514 550 |
| 296 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-17---XXX | 1 | S | < 6> 343 | 1-13:26:01 | 1156,21 | 178,85 | 10,88 | 51,43 | 42,86 | 42,86 | 515 690 |
| 297 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-20-13XXX | 0 | S | < 2> 298 | 1-13:15:08 | 1155,51 | 179,46 | 10,57 | 51,40 | 42,83 | 42,83 | 502 800 |
| 298 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-16--7XXX | 0 | S | < 3> 302 | 1-13:15:10 | 1155,42 | 180,06 | 10,27 | 51,37 | 42,81 | 42,81 | 502 800 |
| 299 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-252-15-11XXX | 0 | M | < 5> 369 | 1-13:27:29 | 1155,39 | 180,66 | 9,97 | 51,34 | 42,78 | 42,78 | 517 020 |
| 300 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | C | < 4> 347 | 1-13:29:10 | 1155,23 | 181,27 | 9,67 | 51,31 | 42,76 | 42,76 | 518 890 |
| 301 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | M | < 11> 340 | 1-13:18:44 | 1154,82 | 181,87 | 9,37 | 51,28 | 42,74 | 42,74 | 506 660 |
| 302 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-19--9XXX | 0 | C | < 4> 348 | 1-13:15:27 | 1154,67 | 182,48 | 9,06 | 51,25 | 42,71 | 42,71 | 502 800 |
| 303 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 8> 328 | 1-13:27:28 | 1154,52 | 183,08 | 8,76 | 51,23 | 42,69 | 42,69 | 516 610 |
| 304 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-21-9XXX | 1 | M | < 7> 350 | 1-13:35:02 | 1154,03 | 183,69 | 8,46 | 51,20 | 42,66 | 42,66 | 525 120 |
| 305 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 7> 382 | 1-13:27:43 | 1153,77 | 184,29 | 8,16 | 51,17 | 42,64 | 42,64 | 516 560 |
| 306 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | S | < 11> 310 | 1-13:26:06 | 1153,44 | 184,89 | 7,85 | 51,14 | 42,62 | 42,62 | 514 550 |
| 307 | KUBACKI JACEK Twój | 3 | PL-252-19--2XXX | 0 | C | < 3> 361 | 1-13:28:14 | 1152,99 | 185,50 | 7,55 | 51,11 | 42,59 | 42,59 | 516 810 |
| 308 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 1 | M | < 4> 388 | 1-13:28:46 | 1151,85 | 186,10 | 7,25 | 51,08 | 42,57 | 42,57 | 516 910 |
| 309 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | C | < 2> ---- | 1-13:39:22 | 1151,78 | 186,71 | 6,95 | 51,05 | 42,54 | 42,54 | 529 090 |
| 310 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | M | < 12> 399 | 1-13:26:46 | 1151,72 | 187,31 | 6,65 | 51,02 | 42,52 | 42,52 | 514 550 |
| 311 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-16--2XXX | 1 | S | < 5> 330 | 1-13:28:39 | 1151,32 | 187,92 | 6,34 | 50,99 | 42,49 | 42,49 | 516 540 |
| 312 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | - | < 7> 345 | 1-13:30:21 | 1150,90 | 188,52 | 6,04 | 42,47 | 42,47 | 518 310 | |
| 313 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 11> 314 | 1-13:38:52 | 1150,84 | 189,12 | 5,74 | 50,93 | 42,45 | 42,45 | 528 080 |
| 314 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 12> 318 | 1-13:38:55 | 1150,71 | 189,73 | 5,44 | 50,91 | 42,42 | 42,42 | 528 080 |
| 315 | CHAŁUPKA ZBIGNIEW Twój | 2 | PL-103-20--9XXX | 0 | C | 11- 1- 1 | 1-13:20:44 | 1150,63 | 190,33 | 5,14 | 50,88 | 42,40 | 42,40 | 507 120 |
| 316 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | DV-5383-21--XXX | 0 | C | < 12> 371 | 1-13:15:47 | 1150,62 | 190,94 | 4,83 | 50,85 | 42,37 | 42,37 | 501 420 |
| 317 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | C | < 2> 367 | 1-13:21:50 | 1150,55 | 191,54 | 4,53 | 50,82 | 42,35 | 42,35 | 508 350 |
| 318 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-DE-19-229XXX | 0 | C | < 13> 376 | 1-13:39:27 | 1149,37 | 192,15 | 4,23 | 50,79 | 42,32 | 42,32 | 528 080 |
| 319 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 14> 326 | 1-13:46:18 | 1148,45 | 192,75 | 3,93 | 50,76 | 42,30 | 42,30 | 535 520 |
| 320 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 16> 344 | 1-13:45:45 | 1148,06 | 193,35 | 3,63 | 50,73 | 42,28 | 42,28 | 534 710 |
| 321 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-DE-19-229XXX | 1 | C | < 2> 389 | 1-13:31:48 | 1147,90 | 193,96 | 3,32 | 50,70 | 42,25 | 42,25 | 518 620 |
