Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 11 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 09.07.2023 |
| Data wkładania gołębi | 07.07.2023 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 727689 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'51.0" 08°14'33.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | CM |
| Ilość gołębi seryjnych | 5 |
| Punkty stałe za konkurs | 70.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 65 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1269 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 254 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 318 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 423 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-16:40:05 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1158.07 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-20:30:09 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 833.82 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 04:04:22 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 11 | 210 | 56 | 26.7 |
| 2. Lututów | 10 | 127 | 20 | 15.7 |
| 3. Praszka | 15 | 295 | 60 | 20.3 |
| 4. Wierzchlas | 19 | 405 | 121 | 29.9 |
| 5. Skomlin | 9 | 230 | 61 | 26.5 |
| Oddział razem | 64 | 1267 | 318 | 25.1 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-22-16XXX | 1 | - | 15- 4- 3 | 1-16:40:05 | 1158,07 | 0,79 | 0,79 | 70,00 | 70,00 | 741 260 | |
| 2 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | C | 16- 5- 5 | 1-16:45:48 | 1142,43 | 1,58 | 1,58 | 79,95 | 69,96 | 69,96 | 737 780 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-18--6XXX | 1 | C | 28- 10- 5 | 1-16:28:46 | 1139,79 | 2,36 | 2,36 | 79,90 | 69,91 | 69,91 | 716 660 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | S | 20- 9- 5 | 1-16:38:54 | 1137,72 | 3,15 | 3,15 | 79,85 | 69,87 | 69,87 | 726 890 |
| 5 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | S | 20- 7- 5 | 1-16:36:34 | 1133,44 | 3,94 | 3,94 | 79,80 | 69,82 | 69,82 | 721 510 |
| 6 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | 21- 10- 5 | 1-16:49:14 | 1130,61 | 4,73 | 4,73 | 79,75 | 69,78 | 69,78 | 734 030 |
| 7 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-098-19--5XXX | 1 | M | 33- 7- 5 | 1-16:44:02 | 1128,39 | 5,52 | 5,52 | 79,70 | 69,74 | 69,74 | 726 720 |
| 8 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | S | 39- 5- 5 | 1-16:43:11 | 1128,06 | 6,30 | 6,30 | 79,65 | 69,69 | 69,69 | 725 550 |
| 9 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | 28- 11- 5 | 1-16:54:29 | 1127,48 | 7,09 | 7,09 | 79,60 | 69,65 | 69,65 | 737 920 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 2> 25 | 1-16:54:57 | 1126,68 | 7,88 | 7,88 | 79,55 | 69,60 | 69,60 | 737 920 |
| 11 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | C | 29- 3- 3 | 1-16:46:56 | 1123,76 | 8,67 | 8,67 | 79,50 | 69,56 | 69,56 | 727 000 |
| 12 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | 45- 12- 5 | 1-16:51:39 | 1117,35 | 9,46 | 9,46 | 79,44 | 69,51 | 69,51 | 728 120 |
| 13 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-18--9XXX | 1 | M | < 2> 135 | 1-16:53:12 | 1114,70 | 10,24 | 10,24 | 79,39 | 69,47 | 69,47 | 728 120 |
| 14 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | 29- 11- 5 | 1-17:10:37 | 1111,22 | 11,03 | 11,03 | 79,34 | 69,43 | 69,43 | 745 200 |
| 15 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | 15- 5- 5 | 1-16:58:16 | 1110,98 | 11,82 | 11,82 | 79,29 | 69,38 | 69,38 | 731 320 |
| 16 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | 30- 16- 5 | 1-17:03:21 | 1110,65 | 12,61 | 12,61 | 79,24 | 69,34 | 69,34 | 736 750 |
| 17 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-17--6XXX | 0 | C | 27- 6- 5 | 1-17:14:13 | 1108,90 | 13,40 | 13,40 | 79,19 | 69,29 | 69,29 | 747 640 |
| 18 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 2> 31 | 1-16:55:39 | 1108,66 | 14,18 | 14,18 | 79,14 | 69,25 | 69,25 | 726 890 |
| 19 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 2> 22 | 1-17:06:04 | 1106,12 | 14,97 | 14,97 | 79,09 | 69,21 | 69,21 | 736 750 |
| 20 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-DE-19-232XXX | 0 | C | 8- 4- 4 | 1-17:02:46 | 1102,74 | 15,76 | 15,76 | 79,04 | 69,16 | 69,16 | 730 860 |
| 21 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | M | 28- 8- 5 | 1-17:12:35 | 1101,10 | 16,55 | 16,55 | 78,99 | 69,12 | 69,12 | 740 580 |
| 22 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 3> 38 | 1-17:09:25 | 1100,59 | 17,34 | 17,34 | 78,94 | 69,07 | 69,07 | 736 750 |
| 23 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 2> 49 | 1-16:51:43 | 1099,65 | 18,12 | 18,12 | 78,89 | 69,03 | 69,03 | 716 660 |
| 24 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | 25- 5- 5 | 1-17:02:53 | 1099,62 | 18,91 | 18,91 | 78,84 | 68,98 | 68,98 | 728 920 |
| 25 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 3> 46 | 1-17:11:05 | 1099,60 | 19,70 | 19,70 | 78,79 | 68,94 | 68,94 | 737 920 |
| 26 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 2> 285 | 1-17:14:43 | 1098,62 | 20,49 | 20,49 | 78,74 | 68,90 | 68,90 | 741 260 |
| 27 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20--3XXX | 1 | C | 28- 11- 5 | 1-17:06:55 | 1095,41 | 21,28 | 21,28 | 78,69 | 68,85 | 68,85 | 730 550 |
| 28 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | < 2> 40 | 1-17:20:44 | 1094,70 | 22,06 | 22,06 | 78,64 | 68,81 | 68,81 | 745 200 |
| 29 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | DV-9008-19--XXX | 1 | M | 40- 5- 5 | 1-16:50:43 | 1093,82 | 22,85 | 22,85 | 78,59 | 68,76 | 68,76 | 711 770 |
| 30 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 1 | M | 26- 9- 5 | 1-17:21:02 | 1093,40 | 23,64 | 23,64 | 78,54 | 68,72 | 68,72 | 744 640 |
| 31 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 0 | S | < 3> 74 | 1-17:05:54 | 1091,59 | 24,43 | 24,43 | 78,49 | 68,68 | 68,68 | 726 890 |
| 32 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | 37- 6- 5 | 1-17:04:53 | 1091,39 | 25,22 | 25,22 | 78,44 | 68,63 | 68,63 | 725 650 |
| 33 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 0 | M | 20- 4- 4 | 1-16:58:34 | 1091,13 | 26,00 | 26,00 | 78,38 | 68,59 | 68,59 | 718 580 |
| 34 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 0 | C | 21- 10- 5 | 1-17:05:40 | 1088,64 | 26,79 | 26,79 | 78,33 | 68,54 | 68,54 | 724 670 |
| 35 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-17--1XXX | 0 | C | < 2> 37 | 1-17:08:12 | 1087,58 | 27,58 | 27,58 | 78,28 | 68,50 | 68,50 | 726 720 |
| 36 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | < 2> 51 | 1-17:15:55 | 1085,98 | 28,37 | 28,37 | 78,23 | 68,45 | 68,45 | 734 030 |
| 37 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 0 | M | < 3> 209 | 1-17:10:33 | 1083,77 | 29,16 | 29,16 | 78,18 | 68,41 | 68,41 | 726 720 |
| 38 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 1 | M | < 4> 39 | 1-17:20:03 | 1083,38 | 29,94 | 29,94 | 78,13 | 68,37 | 68,37 | 736 750 |
| 39 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | S | < 5> 41 | 1-17:20:06 | 1083,30 | 30,73 | 30,73 | 78,08 | 68,32 | 68,32 | 736 750 |
| 40 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-098-21--3XXX | 0 | C | < 3> 44 | 1-17:27:57 | 1083,22 | 31,52 | 31,52 | 78,03 | 68,28 | 68,28 | 745 200 |
| 41 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 6> 76 | 1-17:20:10 | 1083,19 | 32,31 | 32,31 | 77,98 | 68,23 | 68,23 | 736 750 |
| 42 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 0 | S | < 2> 58 | 1-17:09:56 | 1081,70 | 33,10 | 33,10 | 77,93 | 68,19 | 68,19 | 724 670 |
| 43 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | S | < 2> 54 | 1-17:07:09 | 1081,48 | 33,88 | 33,88 | 77,88 | 68,15 | 68,15 | 721 510 |
| 44 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 4> 52 | 1-17:29:56 | 1080,10 | 34,67 | 34,67 | 77,83 | 68,10 | 68,10 | 745 200 |
| 45 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-18-3XXX | 0 | S | 15- 6- 5 | 1-17:21:12 | 1079,20 | 35,46 | 35,46 | 77,78 | 68,06 | 68,06 | 735 150 |
| 46 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-DE-19-229XXX | 0 | C | < 4> 62 | 1-17:23:53 | 1079,01 | 36,25 | 36,25 | 77,73 | 68,01 | 68,01 | 737 920 |
| 47 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-274-18-19XXX | 1 | S | 18- 10- 5 | 1-17:09:10 | 1078,94 | 37,04 | 37,04 | 77,68 | 67,97 | 67,97 | 721 990 |
| 48 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-DE-19-234XXX | 0 | S | < 2> 70 | 1-17:17:47 | 1078,31 | 37,83 | 37,83 | 77,63 | 67,92 | 67,92 | 730 860 |
| 49 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20--1XXX | 1 | M | < 3> 65 | 1-17:04:47 | 1078,04 | 38,61 | 38,61 | 77,58 | 67,88 | 67,88 | 716 660 |
| 50 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | 20- 7- 5 | 1-17:23:09 | 1077,41 | 39,40 | 39,40 | 77,53 | 67,84 | 67,84 | 736 030 |
| 51 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 3> 78 | 1-17:21:53 | 1076,47 | 40,19 | 40,19 | 77,48 | 67,79 | 67,79 | 734 030 |
| 52 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 5> 87 | 1-17:33:05 | 1075,20 | 40,98 | 40,98 | 77,43 | 67,75 | 67,75 | 745 200 |
| 53 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 138 | 1-17:15:02 | 1074,98 | 41,77 | 41,77 | 77,38 | 67,70 | 67,70 | 725 650 |
| 54 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-20--2XXX | 0 | S | < 3> 71 | 1-17:11:24 | 1074,64 | 42,55 | 42,55 | 77,32 | 67,66 | 67,66 | 721 510 |
| 55 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 0 | S | < 2> 77 | 1-17:29:25 | 1074,21 | 43,34 | 43,34 | 77,27 | 67,62 | 67,62 | 740 580 |
| 56 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19--4XXX | 1 | S | < 2> 99 | 1-17:25:17 | 1074,05 | 44,13 | 44,13 | 77,22 | 67,57 | 67,57 | 736 030 |
| 57 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-20--1XXX | 1 | S | < 2> 116 | 1-17:10:06 | 1072,35 | 44,92 | 44,92 | 77,17 | 67,53 | 67,53 | 718 580 |
| 58 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | < 3> 80 | 1-17:15:47 | 1072,34 | 45,71 | 45,71 | 77,12 | 67,48 | 67,48 | 724 670 |
| 59 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 90 | 1-17:21:35 | 1071,84 | 46,49 | 46,49 | 77,07 | 67,44 | 67,44 | 730 550 |
| 60 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-17--5XXX | 1 | S | < 2> 83 | 1-17:14:04 | 1071,10 | 47,28 | 47,28 | 77,02 | 67,39 | 67,39 | 721 990 |
| 61 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 2> 144 | 1-17:23:21 | 1070,20 | 48,07 | 48,07 | 76,97 | 67,35 | 67,35 | 731 320 |
| 62 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-19--1XXX | 1 | S | < 5> 103 | 1-17:30:35 | 1068,55 | 48,86 | 48,86 | 76,92 | 67,31 | 67,31 | 737 920 |
| 63 | KUBACKI JACEK Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | C | 13- 5- 5 | 1-17:19:27 | 1068,29 | 49,65 | 49,65 | 76,87 | 67,26 | 67,26 | 725 850 |
| 64 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 1 | M | 64- 16- 5 | 1-17:23:16 | 1065,79 | 50,43 | 50,43 | 76,82 | 67,22 | 67,22 | 728 220 |
| 65 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 0 | M | < 4> 179 | 1-17:12:48 | 1065,19 | 51,22 | 51,22 | 76,77 | 67,17 | 67,17 | 716 660 |
| 66 | KALWAK TOMASZ Twój | 3 | PL-103-19--8XXX | 0 | C | 14- 5- 5 | 1-17:22:22 | 1064,96 | 52,01 | 52,01 | 76,72 | 67,13 | 67,13 | 726 690 |
| 67 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | C | 25- 5- 5 | 1-17:20:59 | 1064,05 | 52,80 | 52,80 | 76,67 | 67,09 | 67,09 | 724 600 |
| 68 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-19-10XXX | 0 | C | 8- 1- 1 | 1-17:25:52 | 1063,37 | 53,59 | 53,59 | 76,62 | 67,04 | 67,04 | 729 330 |
| 69 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | C | 37- 7- 5 | 1-17:23:37 | 1062,22 | 54,37 | 54,37 | 76,57 | 67,00 | 67,00 | 726 150 |
| 70 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-18--9XXX | 0 | C | < 3> 141 | 1-17:28:21 | 1061,76 | 55,16 | 55,16 | 76,52 | 66,95 | 66,95 | 730 860 |
| 71 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22--4XXX | 0 | M | < 4> 121 | 1-17:19:41 | 1061,54 | 55,95 | 55,95 | 76,47 | 66,91 | 66,91 | 721 510 |
| 72 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-19--5XXX | 1 | S | 16- 5- 5 | 1-17:27:18 | 1061,24 | 56,74 | 56,74 | 76,42 | 66,86 | 66,86 | 729 390 |
| 73 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-19--5XXX | 1 | C | 14- 3- 3 | 1-17:26:46 | 1059,72 | 57,53 | 57,53 | 76,37 | 66,82 | 66,82 | 727 780 |
| 74 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 4> 96 | 1-17:26:59 | 1058,09 | 58,31 | 58,31 | 76,32 | 66,78 | 66,78 | 726 890 |
| 75 | STEFANIAK IRENEUSZ Twój | 5 | PL-331-20---XXX | 0 | C | 11- 2- 2 | 1-17:18:10 | 1057,29 | 59,10 | 59,10 | 76,26 | 66,73 | 66,73 | 717 020 |
| 76 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | C | < 7> 79 | 1-17:37:15 | 1056,65 | 59,89 | 59,89 | 76,21 | 66,69 | 66,69 | 736 750 |
| 77 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | S | < 3> 106 | 1-17:41:16 | 1056,06 | 60,68 | 60,68 | 76,16 | 66,64 | 66,64 | 740 580 |
| 78 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | < 4> 82 | 1-17:36:00 | 1054,64 | 61,47 | 61,47 | 76,11 | 66,60 | 66,60 | 734 030 |
| 79 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 8> 92 | 1-17:38:45 | 1054,38 | 62,25 | 62,25 | 76,06 | 66,56 | 66,56 | 736 750 |
| 80 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-DE-19--32XXX | 0 | S | < 4> 102 | 1-17:27:24 | 1054,22 | 63,04 | 63,04 | 76,01 | 66,51 | 66,51 | 724 670 |
| 81 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 0 | S | 20- 4- 4 | 1-17:28:49 | 1054,17 | 63,83 | 63,83 | 75,96 | 66,47 | 66,47 | 726 130 |
| 82 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 5> 109 | 1-17:37:54 | 1051,77 | 64,62 | 64,62 | 75,91 | 66,42 | 66,42 | 734 030 |
| 83 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 1 | S | < 3> 84 | 1-17:26:38 | 1051,49 | 65,41 | 65,41 | 75,86 | 66,38 | 66,38 | 721 990 |
| 84 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 1 | S | < 4> 122 | 1-17:26:40 | 1051,44 | 66,19 | 66,19 | 75,81 | 66,33 | 66,33 | 721 990 |
| 85 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | S | 23- 6- 5 | 1-17:38:54 | 1050,85 | 66,98 | 66,98 | 75,76 | 66,29 | 66,29 | 734 440 |
| 86 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-19--3XXX | 0 | C | < 2> 172 | 1-17:30:02 | 1050,09 | 67,77 | 67,77 | 75,71 | 66,25 | 66,25 | 724 600 |
| 87 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 6> 182 | 1-17:50:09 | 1049,36 | 68,56 | 68,56 | 75,66 | 66,20 | 66,20 | 745 200 |
| 88 | KUBACKI JACEK Twój | 3 | PL-252-19--2XXX | 0 | C | < 2> 158 | 1-17:32:02 | 1048,87 | 69,35 | 69,35 | 75,61 | 66,16 | 66,16 | 725 850 |
| 89 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | - | < 2> 93 | 1-17:34:29 | 1048,58 | 70,13 | 70,13 | 66,11 | 66,11 | 728 220 | |
| 90 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20--3XXX | 1 | C | < 3> 95 | 1-17:37:54 | 1046,78 | 70,92 | 70,92 | 75,51 | 66,07 | 66,07 | 730 550 |
| 91 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | S | 12- 2- 2 | 1-17:45:13 | 1046,57 | 71,71 | 71,71 | 75,46 | 66,03 | 66,03 | 738 060 |
| 92 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 9> 112 | 1-17:44:21 | 1046,00 | 72,50 | 72,50 | 75,41 | 65,98 | 65,98 | 736 750 |
| 93 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 3> 97 | 1-17:36:40 | 1045,29 | 73,29 | 73,29 | 75,36 | 65,94 | 65,94 | 728 220 |
| 94 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 2> 150 | 1-17:35:04 | 1044,72 | 74,07 | 74,07 | 75,31 | 65,89 | 65,89 | 726 150 |
| 95 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 4> 157 | 1-17:40:01 | 1043,62 | 74,86 | 74,86 | 75,26 | 65,85 | 65,85 | 730 550 |
| 96 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | C | < 5> 139 | 1-17:36:54 | 1043,03 | 75,65 | 75,65 | 75,21 | 65,80 | 65,80 | 726 890 |
| 97 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 4> 114 | 1-17:38:22 | 1042,75 | 76,44 | 76,44 | 75,15 | 65,76 | 65,76 | 728 220 |
| 98 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 0 | S | < 2> 258 | 1-17:39:21 | 1042,28 | 77,23 | 77,23 | 75,10 | 65,72 | 65,72 | 728 920 |
| 99 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 3> 105 | 1-17:46:12 | 1042,24 | 78,01 | 78,01 | 75,05 | 65,67 | 65,67 | 736 030 |
| 100 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-DE-19-229XXX | 1 | C | < 2> 111 | 1-17:54:56 | 1041,55 | 78,80 | 78,80 | 75,00 | 65,63 | 65,63 | 744 640 |
| 101 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21-92XXX | 1 | S | 18- 2- 2 | 1-17:45:07 | 1041,54 | 79,59 | 79,59 | 74,95 | 65,58 | 65,58 | 734 410 |
| 102 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 1 | PL-103-20--4XXX | 0 | C | < 5> 132 | 1-17:36:34 | 1040,35 | 80,38 | 80,38 | 74,90 | 65,54 | 65,54 | 724 670 |
| 103 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 6> 104 | 1-17:49:20 | 1040,30 | 81,17 | 81,17 | 74,85 | 65,50 | 65,50 | 737 920 |
| 104 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 7> 147 | 1-17:49:25 | 1040,18 | 81,95 | 81,95 | 74,80 | 65,45 | 65,45 | 737 920 |
| 105 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 1 | S | < 4> 123 | 1-17:48:11 | 1039,32 | 82,74 | 82,74 | 74,75 | 65,41 | 65,41 | 736 030 |
| 106 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | M | < 4> 211 | 1-17:52:35 | 1039,29 | 83,53 | 83,53 | 74,70 | 65,36 | 65,36 | 740 580 |
| 107 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | DV-5383-21--XXX | 0 | C | < 2> 170 | 1-17:25:11 | 1038,80 | 84,32 | 84,32 | 74,65 | 65,32 | 65,32 | 711 770 |
| 108 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 1 | M | < 2> 152 | 1-17:39:06 | 1038,66 | 85,11 | 85,11 | 74,60 | 65,27 | 65,27 | 726 130 |
| 109 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | C | < 6> 118 | 1-17:47:27 | 1037,57 | 85,89 | 85,89 | 74,55 | 65,23 | 65,23 | 734 030 |
| 110 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | M | < 2> 146 | 1-18:00:45 | 1037,31 | 86,68 | 86,68 | 74,50 | 65,19 | 65,19 | 747 640 |
| 111 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 0 | S | < 3> 155 | 1-17:58:09 | 1036,89 | 87,47 | 87,47 | 74,45 | 65,14 | 65,14 | 744 640 |
| 112 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 10> 202 | 1-17:51:47 | 1035,08 | 88,26 | 88,26 | 74,40 | 65,10 | 65,10 | 736 750 |
| 113 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-21---XXX | 1 | S | 17- 6- 5 | 1-17:31:16 | 1031,93 | 89,05 | 89,05 | 74,35 | 65,05 | 65,05 | 713 340 |
| 114 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 1 | M | < 5> 161 | 1-17:45:55 | 1031,59 | 89,83 | 89,83 | 74,30 | 65,01 | 65,01 | 728 220 |
| 115 | BERNACIAK ŁUKASZ Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 1 | C | < 2> 264 | 1-17:47:20 | 1028,91 | 90,62 | 90,62 | 74,25 | 64,97 | 64,97 | 727 780 |
| 116 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 1 | S | < 3> 193 | 1-17:38:31 | 1028,72 | 91,41 | 91,41 | 74,20 | 64,92 | 64,92 | 718 580 |
| 117 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-450-18--9XXX | 1 | S | < 2> 244 | 1-17:49:29 | 1028,06 | 92,20 | 92,20 | 74,15 | 64,88 | 64,88 | 729 390 |
| 118 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | C | < 7> 168 | 1-17:54:03 | 1027,98 | 92,99 | 92,99 | 74,09 | 64,83 | 64,83 | 734 030 |
| 119 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | S | < 2> 221 | 1-17:35:07 | 1026,22 | 93,77 | 93,77 | 74,04 | 64,79 | 64,79 | 713 340 |
| 120 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | 19- 2- 2 | 1-17:47:08 | 1026,16 | 94,56 | 94,56 | 73,99 | 64,74 | 64,74 | 725 630 |
