Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa sekcyjna nr 02 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
Sekcja nr 4 Wierzchlas
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
WOLSZTYN
| Data odbytego lotu | 25.08.2024 |
| Data wkładania gołębi | 24.08.2024 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 205753 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°07'06.0" 16°07'25.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:35:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | A |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 20.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 23 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 964 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 193 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 241 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 322 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-09:16:54 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1247.13 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-09:55:31 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 996.82 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:41:26 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | 45- 12- 7 | 1-09:16:54 | 1247,13 | 1,04 | 100,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 201 910 |
| 2 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | 39- 15- 7 | 1-09:21:44 | 1246,18 | 2,08 | 99,48 | 39,97 | 19,98 | 19,98 | 207 780 |
| 3 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | 57- 15- 7 | 1-09:20:56 | 1245,56 | 3,11 | 98,96 | 39,93 | 19,97 | 19,97 | 206 680 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | 49- 18- 7 | 1-09:19:02 | 1241,21 | 4,15 | 98,45 | 39,90 | 19,95 | 19,95 | 203 600 |
| 5 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 2> 17 | 1-09:22:34 | 1239,98 | 5,19 | 97,93 | 39,87 | 19,93 | 19,93 | 207 780 |
| 6 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | 56- 15- 7 | 1-09:19:16 | 1237,87 | 6,22 | 97,41 | 39,83 | 19,92 | 19,92 | 203 340 |
| 7 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | S | 42- 16- 7 | 1-09:18:57 | 1229,70 | 7,26 | 96,89 | 39,80 | 19,90 | 19,90 | 201 610 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | 53- 11- 7 | 1-09:21:02 | 1227,10 | 8,30 | 96,37 | 39,77 | 19,88 | 19,88 | 203 740 |
| 9 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | 31- 9- 7 | 1-09:20:33 | 1224,83 | 9,34 | 95,85 | 39,73 | 19,87 | 19,87 | 202 770 |
| 10 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 2> 61 | 1-09:24:11 | 1221,63 | 10,37 | 95,34 | 39,70 | 19,85 | 19,85 | 206 680 |
| 11 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 2> 12 | 1-09:21:46 | 1219,31 | 11,41 | 94,82 | 39,67 | 19,83 | 19,83 | 203 340 |
| 12 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 3> 13 | 1-09:22:00 | 1217,60 | 12,45 | 94,30 | 39,63 | 19,82 | 19,82 | 203 340 |
| 13 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 4> 18 | 1-09:22:01 | 1217,48 | 13,49 | 93,78 | 39,60 | 19,80 | 19,80 | 203 340 |
| 14 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | M | 72- 28- 7 | 1-09:29:57 | 1214,46 | 14,52 | 93,26 | 39,57 | 19,78 | 19,78 | 212 470 |
| 15 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | G | 36- 9- 6 | 1-09:25:40 | 1211,95 | 15,56 | 92,75 | 39,53 | 19,77 | 19,77 | 206 840 |
| 16 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 2> 24 | 1-09:21:45 | 1210,85 | 16,60 | 92,23 | 39,50 | 19,75 | 19,75 | 201 910 |
| 17 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 3> 35 | 1-09:26:43 | 1210,02 | 17,64 | 91,71 | 39,47 | 19,73 | 19,73 | 207 780 |
| 18 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | G | < 5> 19 | 1-09:23:38 | 1205,81 | 18,67 | 91,19 | 39,43 | 19,72 | 19,72 | 203 340 |
| 19 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 6> 32 | 1-09:23:39 | 1205,69 | 19,71 | 90,67 | 39,40 | 19,70 | 19,70 | 203 340 |
| 20 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 2> 22 | 1-09:27:00 | 1202,56 | 20,75 | 90,16 | 39,37 | 19,68 | 19,68 | 206 840 |
| 21 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | 56- 25- 7 | 1-09:27:46 | 1200,46 | 21,78 | 89,64 | 39,33 | 19,67 | 19,67 | 207 400 |
| 22 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 3> 26 | 1-09:27:48 | 1196,99 | 22,82 | 89,12 | 39,30 | 19,65 | 19,65 | 206 840 |
| 23 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 2> 28 | 1-09:28:41 | 1194,13 | 23,86 | 88,60 | 39,27 | 19,63 | 19,63 | 207 400 |
| 24 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 3> 27 | 1-09:24:13 | 1193,20 | 24,90 | 88,08 | 39,23 | 19,62 | 19,62 | 201 910 |
| 25 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 2> 30 | 1-09:25:39 | 1193,09 | 25,93 | 87,56 | 39,20 | 19,60 | 19,60 | 203 600 |
| 26 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 4> 56 | 1-09:28:28 | 1192,39 | 26,97 | 87,05 | 39,17 | 19,58 | 19,58 | 206 840 |
| 27 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 4> 42 | 1-09:24:56 | 1188,17 | 28,01 | 86,53 | 39,13 | 19,57 | 19,57 | 201 910 |
| 28 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 3> 29 | 1-09:30:16 | 1183,34 | 29,05 | 86,01 | 39,10 | 19,55 | 19,55 | 207 400 |
| 29 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 4> 34 | 1-09:30:19 | 1183,00 | 30,08 | 85,49 | 39,07 | 19,53 | 19,53 | 207 400 |
| 30 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 3> 31 | 1-09:27:11 | 1182,46 | 31,12 | 84,97 | 39,03 | 19,52 | 19,52 | 203 600 |
| 31 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 4> 37 | 1-09:27:15 | 1182,00 | 32,16 | 84,46 | 39,00 | 19,50 | 19,50 | 203 600 |
| 32 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 7> 65 | 1-09:27:23 | 1179,58 | 33,20 | 83,94 | 38,97 | 19,48 | 19,48 | 203 340 |
| 33 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | 44- 8- 7 | 1-09:24:41 | 1177,96 | 34,23 | 83,42 | 38,93 | 19,47 | 19,47 | 199 880 |
| 34 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 5> 39 | 1-09:31:09 | 1177,41 | 35,27 | 82,90 | 38,90 | 19,45 | 19,45 | 207 400 |
| 35 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 4> 36 | 1-09:31:35 | 1176,67 | 36,31 | 82,38 | 38,87 | 19,43 | 19,43 | 207 780 |
| 36 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 5> 40 | 1-09:31:36 | 1176,56 | 37,34 | 81,87 | 38,83 | 19,42 | 19,42 | 207 780 |
| 37 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 5> 60 | 1-09:28:11 | 1175,63 | 38,38 | 81,35 | 38,80 | 19,40 | 19,40 | 203 600 |
| 38 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 2> 44 | 1-09:28:29 | 1174,41 | 39,42 | 80,83 | 38,77 | 19,38 | 19,38 | 203 740 |
| 39 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 6> 47 | 1-09:31:45 | 1173,41 | 40,46 | 80,31 | 38,73 | 19,37 | 19,37 | 207 400 |
| 40 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 6> 49 | 1-09:32:46 | 1168,84 | 41,49 | 79,79 | 38,70 | 19,35 | 19,35 | 207 780 |
| 41 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | S | < 2> 67 | 1-09:27:31 | 1168,64 | 42,53 | 79,27 | 38,67 | 19,33 | 19,33 | 201 610 |
| 42 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | - | < 5> 48 | 1-09:28:12 | 1165,76 | 43,57 | 78,76 | 38,63 | 19,32 | 19,32 | 201 910 |
| 43 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | S | 47- 19- 7 | 1-09:38:32 | 1164,86 | 44,61 | 78,24 | 38,60 | 19,30 | 19,30 | 213 790 |
| 44 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 3> 45 | 1-09:29:57 | 1164,56 | 45,64 | 77,72 | 38,57 | 19,28 | 19,28 | 203 740 |
| 45 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 4> 86 | 1-09:30:27 | 1161,24 | 46,68 | 77,20 | 38,53 | 19,27 | 19,27 | 203 740 |
| 46 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | S | < 2> 51 | 1-09:39:30 | 1158,75 | 47,72 | 76,68 | 38,50 | 19,25 | 19,25 | 213 790 |
| 47 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 7> 71 | 1-09:34:06 | 1158,01 | 48,76 | 76,17 | 38,47 | 19,23 | 19,23 | 207 400 |
| 48 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 6> 115 | 1-09:29:22 | 1157,96 | 49,79 | 75,65 | 38,43 | 19,22 | 19,22 | 201 910 |
| 49 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 7> 54 | 1-09:34:46 | 1155,83 | 50,83 | 75,13 | 38,40 | 19,20 | 19,20 | 207 780 |
| 50 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 2> 57 | 1-09:30:51 | 1153,09 | 51,87 | 74,61 | 38,37 | 19,18 | 19,18 | 202 770 |
| 51 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 3> 52 | 1-09:40:26 | 1152,92 | 52,91 | 74,09 | 38,33 | 19,17 | 19,17 | 213 790 |
| 52 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 4> 53 | 1-09:40:38 | 1151,68 | 53,94 | 73,58 | 38,30 | 19,15 | 19,15 | 213 790 |
| 53 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 5> 66 | 1-09:40:40 | 1151,47 | 54,98 | 73,06 | 38,27 | 19,13 | 19,13 | 213 790 |
| 54 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 8> 101 | 1-09:35:28 | 1151,35 | 56,02 | 72,54 | 38,23 | 19,12 | 19,12 | 207 780 |
| 55 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | - | < 2> 89 | 1-09:39:51 | 1149,42 | 57,05 | 72,02 | 38,20 | 19,10 | 19,10 | 212 470 |
| 56 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 5> 59 | 1-09:35:30 | 1145,93 | 58,09 | 71,50 | 38,17 | 19,08 | 19,08 | 206 840 |
| 57 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 3> 72 | 1-09:32:08 | 1144,73 | 59,13 | 70,98 | 38,13 | 19,07 | 19,07 | 202 770 |
| 58 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | 52- 16- 7 | 1-09:42:36 | 1144,51 | 60,17 | 70,47 | 38,10 | 19,05 | 19,05 | 214 710 |
| 59 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 6> 77 | 1-09:36:07 | 1142,03 | 61,20 | 69,95 | 38,07 | 19,03 | 19,03 | 206 840 |
| 60 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 6> 78 | 1-09:33:21 | 1141,58 | 62,24 | 69,43 | 38,03 | 19,02 | 19,02 | 203 600 |
| 61 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 3> 62 | 1-09:36:09 | 1140,93 | 63,28 | 68,91 | 38,00 | 19,00 | 19,00 | 206 680 |
| 62 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | - | < 4> 64 | 1-09:36:14 | 1140,41 | 64,32 | 68,39 | 37,97 | 18,98 | 18,98 | 206 680 |
| 63 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | 36- 8- 7 | 1-09:36:38 | 1137,68 | 65,35 | 67,88 | 37,93 | 18,97 | 18,97 | 206 640 |
| 64 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 5> 90 | 1-09:36:50 | 1136,65 | 66,39 | 67,36 | 37,90 | 18,95 | 18,95 | 206 680 |
| 65 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24-12XXX | - | G | < 8> 68 | 1-09:33:54 | 1136,61 | 67,43 | 66,84 | 37,87 | 18,93 | 18,93 | 203 340 |
| 66 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | M | < 6> 69 | 1-09:43:07 | 1136,48 | 68,47 | 66,32 | 37,83 | 18,92 | 18,92 | 213 790 |
| 67 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | S | < 3> 70 | 1-09:32:25 | 1136,36 | 69,50 | 65,80 | 37,80 | 18,90 | 18,90 | 201 610 |
| 68 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 9> 131 | 1-09:33:57 | 1136,30 | 70,54 | 65,28 | 37,77 | 18,88 | 18,88 | 203 340 |
| 69 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 7> 96 | 1-09:43:09 | 1136,27 | 71,58 | 64,77 | 37,73 | 18,87 | 18,87 | 213 790 |
| 70 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | M | < 4> 75 | 1-09:32:33 | 1135,51 | 72,61 | 64,25 | 37,70 | 18,85 | 18,85 | 201 610 |
| 71 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 8> 74 | 1-09:38:08 | 1132,51 | 73,65 | 63,73 | 37,67 | 18,83 | 18,83 | 207 400 |
| 72 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 4> 76 | 1-09:34:04 | 1132,37 | 74,69 | 63,21 | 37,63 | 18,82 | 18,82 | 202 770 |
| 73 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | M | 42- 4- 4 | 1-09:39:17 | 1131,90 | 75,73 | 62,69 | 37,60 | 18,80 | 18,80 | 208 590 |
| 74 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | G | < 9> 85 | 1-09:38:14 | 1131,89 | 76,76 | 62,18 | 37,57 | 18,78 | 18,78 | 207 400 |
| 75 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | M | < 5> 79 | 1-09:33:08 | 1131,79 | 77,80 | 61,66 | 37,53 | 18,77 | 18,77 | 201 610 |
| 76 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 5> 133 | 1-09:34:15 | 1131,21 | 78,84 | 61,14 | 37,50 | 18,75 | 18,75 | 202 770 |
| 77 | SIEDLIS GRZEGORZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 7> 139 | 1-09:38:06 | 1129,66 | 79,88 | 60,62 | 37,47 | 18,73 | 18,73 | 206 840 |
| 78 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 7> 87 | 1-09:35:14 | 1129,65 | 80,91 | 60,10 | 37,43 | 18,72 | 18,72 | 203 600 |
| 79 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | M | < 6> 84 | 1-09:33:29 | 1129,57 | 81,95 | 59,59 | 37,40 | 18,70 | 18,70 | 201 610 |
| 80 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 2> 81 | 1-09:45:15 | 1128,57 | 82,99 | 59,07 | 37,37 | 18,68 | 18,68 | 214 710 |
| 81 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 3> 82 | 1-09:45:16 | 1128,47 | 84,03 | 58,55 | 37,33 | 18,67 | 18,67 | 214 710 |
| 82 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 4> 83 | 1-09:45:17 | 1128,37 | 85,06 | 58,03 | 37,30 | 18,65 | 18,65 | 214 710 |
| 83 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 5> 93 | 1-09:45:21 | 1127,97 | 86,10 | 57,51 | 37,27 | 18,63 | 18,63 | 214 710 |
| 84 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | M | < 7> 111 | 1-09:34:11 | 1125,16 | 87,14 | 56,99 | 37,23 | 18,62 | 18,62 | 201 610 |
| 85 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 10> 94 | 1-09:39:22 | 1124,93 | 88,17 | 56,48 | 37,20 | 18,60 | 18,60 | 207 400 |
| 86 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 5> 103 | 1-09:36:22 | 1123,36 | 89,21 | 55,96 | 37,17 | 18,58 | 18,58 | 203 740 |
| 87 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | - | < 8> 88 | 1-09:36:20 | 1122,79 | 90,25 | 55,44 | 37,13 | 18,57 | 18,57 | 203 600 |
| 88 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 9> 126 | 1-09:36:22 | 1122,59 | 91,29 | 54,92 | 37,10 | 18,55 | 18,55 | 203 600 |
| 89 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | S | < 3> 97 | 1-09:44:45 | 1119,74 | 92,32 | 54,40 | 37,07 | 18,53 | 18,53 | 212 470 |
| 90 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 6> 91 | 1-09:39:37 | 1119,51 | 93,36 | 53,89 | 37,03 | 18,52 | 18,52 | 206 680 |
| 91 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 7> 112 | 1-09:39:38 | 1119,41 | 94,40 | 53,37 | 37,00 | 18,50 | 18,50 | 206 680 |
| 92 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | 36- 7- 6 | 1-09:32:27 | 1119,36 | 95,44 | 52,85 | 36,97 | 18,48 | 18,48 | 198 630 |
| 93 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | - | < 6> 114 | 1-09:46:51 | 1119,16 | 96,47 | 52,33 | 36,93 | 18,47 | 18,47 | 214 710 |
| 94 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 11> 117 | 1-09:40:32 | 1117,86 | 97,51 | 51,81 | 36,90 | 18,45 | 18,45 | 207 400 |
| 95 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 2> 148 | 1-09:34:05 | 1116,13 | 98,55 | 51,30 | 36,87 | 18,43 | 18,43 | 199 880 |
| 96 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | M | < 8> 120 | 1-09:46:43 | 1115,14 | 99,59 | 50,78 | 36,83 | 18,42 | 18,42 | 213 790 |
| 97 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | M | < 4> 98 | 1-09:45:39 | 1114,45 | 100,62 | 50,26 | 36,80 | 18,40 | 18,40 | 212 470 |
| 98 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | M | < 5> 99 | 1-09:45:40 | 1114,35 | 101,66 | 49,74 | 36,77 | 18,38 | 18,38 | 212 470 |
| 99 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | - | < 6> 100 | 1-09:45:42 | 1114,16 | 102,70 | 49,22 | 36,73 | 18,37 | 18,37 | 212 470 |
| 100 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | - | < 7> 102 | 1-09:45:44 | 1113,96 | 103,73 | 48,70 | 36,70 | 18,35 | 18,35 | 212 470 |
| 101 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 9> 142 | 1-09:41:33 | 1113,80 | 104,77 | 48,19 | 36,67 | 18,33 | 18,33 | 207 780 |
| 102 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | M | < 8> 104 | 1-09:45:46 | 1113,77 | 105,81 | 47,67 | 36,63 | 18,32 | 18,32 | 212 470 |
| 103 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | M | < 6> 113 | 1-09:37:58 | 1113,54 | 106,85 | 47,15 | 36,60 | 18,30 | 18,30 | 203 740 |
| 104 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | - | < 9> 105 | 1-09:45:49 | 1113,48 | 107,88 | 46,63 | 36,57 | 18,28 | 18,28 | 212 470 |
| 105 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | - | < 10> 106 | 1-09:45:50 | 1113,38 | 108,92 | 46,11 | 36,53 | 18,27 | 18,27 | 212 470 |
| 106 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | S | < 11> 107 | 1-09:45:51 | 1113,28 | 109,96 | 45,60 | 36,50 | 18,25 | 18,25 | 212 470 |
| 107 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | M | < 12> 108 | 1-09:45:52 | 1113,19 | 111,00 | 45,08 | 36,47 | 18,23 | 18,23 | 212 470 |
| 108 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-475-24--3XXX | - | M | < 13> 109 | 1-09:45:53 | 1113,09 | 112,03 | 44,56 | 36,43 | 18,22 | 18,22 | 212 470 |
| 109 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-343-24--7XXX | - | G | < 14> 110 | 1-09:45:56 | 1112,80 | 113,07 | 44,04 | 36,40 | 18,20 | 18,20 | 212 470 |
| 110 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-504-24---XXX | - | M | < 15> 122 | 1-09:45:57 | 1112,70 | 114,11 | 43,52 | 36,37 | 18,18 | 18,18 | 212 470 |
| 111 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | - | M | < 8> 130 | 1-09:36:15 | 1112,33 | 115,15 | 43,01 | 36,33 | 18,17 | 18,17 | 201 610 |
| 112 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | M | < 8> 140 | 1-09:40:50 | 1112,18 | 116,18 | 42,49 | 36,30 | 18,15 | 18,15 | 206 680 |
| 113 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | - | S | < 7> 170 | 1-09:38:31 | 1110,20 | 117,22 | 41,97 | 36,27 | 18,13 | 18,13 | 203 740 |
| 114 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 7> 135 | 1-09:48:39 | 1108,75 | 118,26 | 41,45 | 36,23 | 18,12 | 18,12 | 214 710 |
| 115 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 7> 119 | 1-09:37:07 | 1108,68 | 119,30 | 40,93 | 36,20 | 18,10 | 18,10 | 201 910 |
| 116 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 2> 121 | 1-09:34:22 | 1107,40 | 120,33 | 40,41 | 36,17 | 18,08 | 18,08 | 198 630 |
| 117 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 12> 128 | 1-09:42:29 | 1106,23 | 121,37 | 39,90 | 36,13 | 18,07 | 18,07 | 207 400 |
| 118 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | - | S | < 2> 146 | 1-09:42:02 | 1104,83 | 122,41 | 39,38 | 36,10 | 18,05 | 18,05 | 206 640 |
| 119 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | S | < 8> 124 | 1-09:37:51 | 1104,24 | 123,44 | 38,86 | 36,07 | 18,03 | 18,03 | 201 910 |
| 120 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | - | M | < 9> 141 | 1-09:48:40 | 1103,91 | 124,48 | 38,34 | 36,03 | 18,02 | 18,02 | 213 790 |
| 121 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | - | M | < 3> 144 | 1-09:35:12 | 1102,28 | 125,52 | 37,82 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 198 630 |
| 122 | JANIK MARIUSZ Twój | 4 | PL-268-24--8XXX | - | M | < 16> 125 | 1-09:47:48 | 1102,02 | 126,56 | 37,31 | 35,97 | 17,98 | 17,98 | 212 470 |
