JANIK MARIUSZ
PL-268-24--8XXX13:19:29przylot
1 192,11m/min
0.74coef.
Loty młodych
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | PL-268-24--8XXX | 1192,11 |
| 2 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,94 |
| 3 | JANIK MARIUSZ | PL-403-24--2XXX | 1191,86 |
| 4 | JANIK MARIUSZ | PL-403-24--2XXX | 1191,78 |
| 5 | JANIK MARIUSZ | PL-268-24--8XXX | 1191,70 |
| 6 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,62 |
| 7 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,54 |
| 8 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,46 |
| 9 | JANIK MARIUSZ | PL-343-24--7XXX | 1191,37 |
| 10 | JANIK MARIUSZ | PL-475-24--3XXX | 1191,29 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1104,50 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1068,76 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1061,91 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1061,36 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1052,72 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1051,58 |
| 7 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-24--5XXX | 1046,99 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1033,33 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1033,14 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1022,79 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24--7XXX | 958,61 |
| 2 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24--8XXX | 956,18 |
| 3 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 947,79 |
| 4 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 939,09 |
| 5 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 937,32 |
| 6 | RUDIAK MAREK | PL-103-24-11XXX | 932,08 |
| 7 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24--4XXX | 911,37 |
| 8 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24--7XXX | 907,00 |
| 9 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 904,98 |
| 10 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24-11XXX | 904,93 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-24--8XXX | 1113,12 |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1094,13 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1093,87 |
| 4 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1089,65 |
| 5 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-24-10XXX | 1088,88 |
| 6 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1085,65 |
| 7 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-207-24-11XXX | 1085,60 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-04--9XXX | 1084,39 |
| 9 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1083,35 |
| 10 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-24--8XXX | 1082,58 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | PL-268-24--8XXX | 1192,11 |
| 2 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,94 |
| 3 | JANIK MARIUSZ | PL-403-24--2XXX | 1191,86 |
| 4 | JANIK MARIUSZ | PL-403-24--2XXX | 1191,78 |
| 5 | JANIK MARIUSZ | PL-268-24--8XXX | 1191,70 |
| 6 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,62 |
| 7 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,54 |
| 8 | JANIK MARIUSZ | PL-504-24---XXX | 1191,46 |
| 9 | JANIK MARIUSZ | PL-343-24--7XXX | 1191,37 |
| 10 | JANIK MARIUSZ | PL-475-24--3XXX | 1191,29 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1119,83 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1106,93 |
| 3 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1090,87 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1090,76 |
| 5 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1090,58 |
| 6 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1090,33 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--4XXX | 1090,18 |
| 8 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--3XXX | 1089,96 |
| 9 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--4XXX | 1089,89 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--4XXX | 1089,89 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1061,79 |
| 2 | BARTODZIEJSKI MARIAN | PL-496-24--9XXX | 1049,41 |
| 3 | BARTODZIEJSKI MARIAN | PL-496-24--9XXX | 1047,45 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1041,00 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-24-13XXX | 1040,82 |
| 6 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1040,59 |
| 7 | BARTODZIEJSKI MARIAN | PL-496-24--9XXX | 1031,61 |
| 8 | WILK DARIUSZ | PL-496-24--8XXX | 1023,95 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1022,05 |
| 10 | NOWAK EDWARD | PL-496-24--9XXX | 1021,97 |
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 4 z 6 punktów zapisanej trasy.