TYKA DANIEL&ŁUKASZ
PL-103-18--4XXX11:12:24przylot
1 720,07m/min
0.52coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-18--4XXX | 1720,07 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1717,49 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1711,70 |
| 4 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1711,35 |
| 5 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-20-11XXX | 1710,74 |
| 6 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-21-10XXX | 1710,54 |
| 7 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1710,02 |
| 8 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1709,74 |
| 9 | GMEREK PIOTR | PL-103-22-11XXX | 1708,59 |
| 10 | KRENT BOGDAN | PL-103-21--9XXX | 1707,40 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GMEREK PIOTR | PL-103-22-11XXX | 1708,59 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-21---XXX | 1698,71 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1698,13 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1697,85 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-19--5XXX | 1687,32 |
| 6 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22--1XXX | 1683,75 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1680,64 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1680,17 |
| 9 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-23--7XXX | 1677,46 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1676,92 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-087-22---XXX | 1684,99 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1684,50 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1678,86 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1678,30 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1674,75 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1667,14 |
| 7 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-22--3XXX | 1663,36 |
| 8 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-18---XXX | 1656,44 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-21--5XXX | 1656,13 |
| 10 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-22--3XXX | 1654,37 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1711,70 |
| 2 | JURCZYK MAREK | PL-103-20--5XXX | 1704,47 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1703,71 |
| 4 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1689,98 |
| 5 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-22--4XXX | 1679,51 |
| 6 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-23-10XXX | 1679,29 |
| 7 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-22--2XXX | 1677,96 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1677,81 |
| 9 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1677,72 |
| 10 | TOBIS MAREK | PL-103-21--3XXX | 1673,59 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-18--4XXX | 1720,07 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1717,49 |
| 3 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-20-11XXX | 1710,74 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-21-10XXX | 1710,54 |
| 5 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1710,02 |
| 6 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1709,74 |
| 7 | KRENT BOGDAN | PL-103-21--9XXX | 1707,40 |
| 8 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-18--5XXX | 1706,97 |
| 9 | KRENT BOGDAN | PL-103-21--9XXX | 1706,66 |
| 10 | PATYK GABRIEL | PL-103-20-10XXX | 1698,93 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1711,35 |
| 2 | STEFANIAK IRENEUSZ | PL-103-19--3XXX | 1706,08 |
| 3 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1700,15 |
| 4 | PILARSKI HENRYK | PL-DE-19-231XXX | 1697,81 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1697,44 |
| 6 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1696,87 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-22-11XXX | 1696,78 |
| 8 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1696,78 |
| 9 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1696,41 |
| 10 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1691,16 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-18--4XXX | 1720,07 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1717,49 |
| 6 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1711,70 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1711,35 |
| 8 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-20-11XXX | 1710,74 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-21-10XXX | 1710,54 |
| 10 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1710,02 |
| 11 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1709,74 |
| 12 | GMEREK PIOTR | PL-103-22-11XXX | 1708,59 |
| 13 | KRENT BOGDAN | PL-103-21--9XXX | 1707,40 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki wymagające
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.