PECHERCZYK SYLWESTER
PL-263-25--1XXX12:21:41przylot
1 375,77m/min
0.20coef.
Loty młodych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-263-25--1XXX | 1375,77 |
| 2 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1357,99 |
| 3 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1357,78 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1350,23 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1350,23 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1349,29 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,89 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,70 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,51 |
| 10 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-13XXX | 1346,14 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKI LESZEK | PL-103-25--3XXX | 1278,93 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1256,44 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1256,30 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1253,42 |
| 5 | ADAMSKI LESZEK | PL-103-25--3XXX | 1252,67 |
| 6 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-25--3XXX | 1250,22 |
| 7 | SZTUKA KAZIMIERZ | PL-103-25--2XXX | 1245,69 |
| 8 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | PL-103-25-15XXX | 1241,53 |
| 9 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | PL-103-25--3XXX | 1241,02 |
| 10 | ADAMSKI LESZEK | PL-103-25--3XXX | 1233,29 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-25---XXX | 1307,32 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-25--8XXX | 1276,26 |
| 3 | ŻÓRAW ANDRZEJ | PL-098-25-13XXX | 1273,32 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-25--8XXX | 1271,84 |
| 5 | SAMULSKI RAFAŁ | PL-098-25--8XXX | 1270,92 |
| 6 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-25--8XXX | 1270,38 |
| 7 | COP GRZEGORZ | PL-103-25--7XXX | 1267,68 |
| 8 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-25--3XXX | 1264,83 |
| 9 | KOSATKA ANDRZEJ | PL-103-25--8XXX | 1262,70 |
| 10 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-25--8XXX | 1248,81 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-263-25--1XXX | 1375,77 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1301,80 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1301,63 |
| 4 | KOWALCZYK ROBERT | PL-050-25--5XXX | 1298,62 |
| 5 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-25--7XXX | 1298,07 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1297,82 |
| 7 | PEREK JAN RAFAŁ | PL-103-25--6XXX | 1294,71 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1293,51 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1292,48 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1288,89 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1350,23 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1350,23 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1349,29 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,89 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,70 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1346,51 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-13XXX | 1346,14 |
| 8 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-25-13XXX | 1344,67 |
| 9 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-25-13XXX | 1344,13 |
| 10 | JANIK MARIUSZ | PL-103-25-17XXX | 1331,22 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1357,99 |
| 2 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1357,78 |
| 3 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1345,96 |
| 4 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1344,91 |
| 5 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1343,87 |
| 6 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1343,24 |
| 7 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1342,62 |
| 8 | SZCZEPANIAK KACPER | PL-103-25--1XXX | 1341,99 |
| 9 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-25---XXX | 1319,24 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-25---XXX | 1315,18 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | POLAK PIOTR | PL-050-25--7XXX | 1299,98 |
| 2 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1283,60 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-25--9XXX | 1279,44 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-25--9XXX | 1279,44 |
| 5 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-25--2XXX | 1275,28 |
| 6 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI | PL-103-25-10XXX | 1274,84 |
| 7 | POLAK PIOTR | PL-051-25--5XXX | 1273,20 |
| 8 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1269,56 |
| 9 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | PL-103-25-18XXX | 1268,49 |
| 10 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-103-25-12XXX | 1265,12 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1297,43 |
| 2 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | PL-046-25--5XXX | 1294,45 |
| 3 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-103-25-12XXX | 1287,16 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-103-25-12XXX | 1286,72 |
| 5 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-103-25-12XXX | 1285,71 |
| 6 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-103-25-12XXX | 1283,78 |
| 7 | JENDRZYCKI MARIUSZ | PL-103-25-12XXX | 1267,73 |
| 8 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-160-25--6XXX | 1264,84 |
| 9 | DUSZA EDWARD | PL-103-25-11XXX | 1259,26 |
| 10 | DUSZA EDWARD | PL-103-25-18XXX | 1258,11 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.