Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
URAZ
| Data odbytego lotu | 23.08.2026 |
| Data wkładania gołębi | 22.08.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 128973 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°14'39.00"-16°51'04.00" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | — |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 15.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 111 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5337 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1068 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1335 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1779 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-08:01:18 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1757.91 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-08:32:13 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1369.49 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:20:49 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 17 | 697 | 166 | 23.8 |
| 2. Lututów | 12 | 568 | 82 | 14.4 |
| 3. Praszka | 19 | 746 | 62 | 8.3 |
| 4. Wierzchlas | 24 | 1376 | 524 | 38.1 |
| 5. Skomlin | 11 | 556 | 148 | 26.6 |
| 6. Popów | 15 | 693 | 152 | 21.9 |
| 7. Biała | 13 | 701 | 201 | 28.7 |
| Oddział razem | 111 | 5337 | 1335 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 13> 1047 | 1-08:30:58 | 1445,25 | 200,20 | 6,37 | 34,00 | 12,75 | 131 470 | |
| 1002 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 17> 1003 | 1-08:32:29 | 1445,23 | 200,40 | 6,27 | 34,00 | 12,75 | 133 660 | |
| 1003 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 18> 1008 | 1-08:32:31 | 1444,71 | 200,60 | 6,18 | 33,99 | 12,75 | 133 660 | |
| 1004 | ŁAWNICZEK ADAM Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 7> 1044 | 1-08:44:10 | 1444,70 | 200,80 | 6,09 | 33,99 | 12,74 | 150 490 | |
| 1005 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-0153-26-6XXX | - | M | 71- 1- 1 | 1-08:19:10 | 1444,67 | 201,00 | 5,99 | 33,98 | 12,74 | 114 370 | |
| 1006 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 11> 1016 | 1-08:28:11 | 1444,49 | 201,20 | 5,90 | 33,97 | 12,74 | 127 380 | |
| 1007 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 26> 1015 | 1-08:28:06 | 1444,38 | 201,40 | 5,81 | 33,97 | 12,74 | 127 250 | |
| 1008 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 19> 1012 | 1-08:32:33 | 1444,19 | 201,60 | 5,71 | 33,96 | 12,74 | 133 660 | |
| 1009 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 11> 1035 | 1-08:44:22 | 1444,14 | 201,80 | 5,62 | 33,96 | 12,73 | 150 720 | |
| 1010 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | 25- 6- 6 | 1-08:24:32 | 1444,05 | 202,00 | 5,52 | 33,95 | 12,73 | 122 070 | |
| 1011 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 2> 1024 | 1-08:24:33 | 1443,76 | 202,20 | 5,43 | 33,94 | 12,73 | 122 070 | |
| 1012 | WRÓBEL ROMAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 20> 1420 | 1-08:32:35 | 1443,67 | 202,40 | 5,34 | 33,94 | 12,73 | 133 660 | |
| 1013 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 9> 1014 | 1-08:27:30 | 1443,31 | 202,60 | 5,24 | 33,93 | 12,72 | 126 290 | |
| 1014 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 10> 1068 | 1-08:27:30 | 1443,31 | 202,80 | 5,15 | 33,93 | 12,72 | 126 290 | |
| 1015 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 27> 1040 | 1-08:28:10 | 1443,29 | 203,00 | 5,06 | 33,92 | 12,72 | 127 250 | |
| 1016 | DUNDZIAK SŁAWOMIR Twój | 2 | PL-103-26--6XXX | - | M | < 3> 1887 | 1-08:17:17 | 1443,13 | 203,20 | 4,96 | 33,91 | 12,72 | 111 530 | |
| 1016 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-453-26---XXX | - | M | < 12> 1031 | 1-08:28:16 | 1443,13 | 203,20 | 4,96 | 33,91 | 12,72 | 127 380 | |
| 1018 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 35> 1039 | 1-08:29:45 | 1442,79 | 203,60 | 4,78 | 33,90 | 12,71 | 129 490 | |
| 1019 | SZYMAŃSKI KAZIMIERZ Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | M | < 5> 1021 | 1-08:22:18 | 1442,77 | 203,80 | 4,68 | 33,90 | 12,71 | 118 740 | |
| 1020 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-418-26--1XXX | - | M | < 39> 1023 | 1-08:25:07 | 1442,37 | 204,00 | 4,59 | 33,89 | 12,71 | 122 770 | |
| 1021 | SZYMAŃSKI KAZIMIERZ Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | M | < 6> 1112 | 1-08:22:21 | 1441,89 | 204,20 | 4,49 | 33,88 | 12,71 | 118 740 | |
| 1022 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 12> 1048 | 1-08:44:16 | 1441,30 | 204,40 | 4,40 | 33,88 | 12,70 | 150 280 | |
| 1023 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 40> 1234 | 1-08:25:12 | 1440,96 | 204,60 | 4,31 | 33,87 | 12,70 | 122 770 | |
| 1024 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 3> 1111 | 1-08:24:44 | 1440,64 | 204,80 | 4,21 | 33,87 | 12,70 | 122 070 | |
| 1025 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 8> 1116 | 1-08:51:24 | 1440,22 | 205,00 | 4,12 | 33,86 | 12,70 | 160 440 | |
| 1026 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | M | < 13> 1165 | 1-08:11:45 | 1440,00 | 205,20 | 4,03 | 33,85 | 12,69 | 103 320 | |
| 1027 | WŁODZIMIERZ HACHURKI Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 2> 1037 | 1-08:49:22 | 1439,74 | 205,40 | 3,93 | 33,85 | 12,69 | 157 460 | |
| 1028 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26-17XXX | - | M | < 39> 1051 | 1-08:35:57 | 1439,29 | 205,60 | 3,84 | 33,84 | 12,69 | 138 100 | |
| 1029 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-0102-26-7XXX | - | M | < 3> 1382 | 1-08:27:46 | 1439,27 | 205,80 | 3,75 | 33,84 | 12,69 | 126 320 | |
| 1030 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 9> 1046 | 1-08:46:07 | 1439,26 | 206,00 | 3,65 | 33,83 | 12,69 | 152 730 | |
| 1031 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 13> 1036 | 1-08:28:31 | 1439,05 | 206,20 | 3,56 | 33,82 | 12,68 | 127 380 | |
| 1032 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-227-26--1XXX | - | M | < 7> 1229 | 1-08:34:12 | 1438,96 | 206,40 | 3,46 | 33,82 | 12,68 | 135 550 | |
| 1033 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | 34- 7- 7 | 1-08:24:49 | 1438,40 | 206,60 | 3,37 | 33,81 | 12,68 | 122 000 | |
| 1034 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 9> 1053 | 1-08:29:29 | 1438,26 | 206,80 | 3,28 | 33,81 | 12,68 | 128 700 | |
| 1035 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 12> 1107 | 1-08:44:48 | 1438,17 | 207,00 | 3,18 | 33,80 | 12,67 | 150 720 | |
| 1036 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-453-26---XXX | - | M | < 14> 1038 | 1-08:28:35 | 1437,97 | 207,20 | 3,09 | 33,79 | 12,67 | 127 380 | |
| 1037 | WŁODZIMIERZ HACHURKI Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 3> 1049 | 1-08:49:33 | 1437,33 | 207,40 | 3,00 | 33,79 | 12,67 | 157 460 | |
| 1038 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 15> 1079 | 1-08:28:38 | 1437,16 | 207,60 | 2,90 | 33,78 | 12,67 | 127 380 | |
| 1039 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 36> 1148 | 1-08:30:07 | 1436,92 | 207,80 | 2,81 | 33,78 | 12,67 | 129 490 | |
| 1040 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 28> 1166 | 1-08:28:34 | 1436,77 | 208,00 | 2,72 | 33,77 | 12,66 | 127 250 | |
| 1041 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 2> 1095 | 1-08:24:55 | 1436,70 | 208,20 | 2,62 | 33,76 | 12,66 | 122 000 | |
| 1042 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 15> 1045 | 1-08:27:04 | 1436,60 | 208,40 | 2,53 | 33,76 | 12,66 | 125 080 | |
| 1043 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 24> 1054 | 1-08:49:14 | 1435,83 | 208,60 | 2,43 | 33,75 | 12,66 | 156 840 | |
| 1044 | ŁAWNICZEK ADAM Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 8> 1167 | 1-08:44:50 | 1435,52 | 208,80 | 2,34 | 33,75 | 12,65 | 150 490 | |
| 1045 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 16> 1060 | 1-08:27:11 | 1434,68 | 209,00 | 2,25 | 33,74 | 12,65 | 125 080 | |
| 1046 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 10> 1069 | 1-08:46:28 | 1434,53 | 209,20 | 2,15 | 33,73 | 12,65 | 152 730 | |
| 1047 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 14> 1061 | 1-08:31:39 | 1434,48 | 209,40 | 2,06 | 33,73 | 12,65 | 131 470 | |
| 1048 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 13> 1164 | 1-08:44:46 | 1434,43 | 209,60 | 1,97 | 33,72 | 12,65 | 150 280 | |
| 1049 | WŁODZIMIERZ HACHURKI Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 4> 1211 | 1-08:49:48 | 1434,06 | 209,80 | 1,87 | 33,72 | 12,64 | 157 460 | |
| 1050 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 2> 1399 | 1-08:33:19 | 1433,40 | 210,00 | 1,78 | 33,71 | 12,64 | 133 760 | |
| 1051 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 40> 1079 | 1-08:36:21 | 1433,32 | 210,20 | 1,69 | 33,70 | 12,64 | 138 100 | |
| 1052 | GASZTYCH RYSZARD Twój | 5 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 3> 1193 | 1-08:17:57 | 1432,84 | 210,40 | 1,59 | 33,70 | 12,64 | 111 690 | |
| 1053 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-1XXX | - | M | < 10> 1056 | 1-08:29:52 | 1432,12 | 210,60 | 1,50 | 33,69 | 12,63 | 128 700 | |
| 1054 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 25> 1262 | 1-08:49:32 | 1431,89 | 210,80 | 1,40 | 33,69 | 12,63 | 156 840 | |
| 1055 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 18> 1075 | 1-08:48:20 | 1431,78 | 211,00 | 1,31 | 33,68 | 12,63 | 155 110 | |
| 1056 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 11> 1058 | 1-08:29:55 | 1431,33 | 211,20 | 1,22 | 33,67 | 12,63 | 128 700 | |
| 1057 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-26--9XXX | - | M | < 7> 1250 | 1-08:13:14 | 1431,04 | 211,40 | 1,12 | 33,67 | 12,63 | 104 800 | |
| 1058 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 12> 1062 | 1-08:29:57 | 1430,79 | 211,60 | 1,03 | 33,66 | 12,62 | 128 700 | |
| 1059 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 2> 1065 | 1-08:36:32 | 1430,08 | 211,80 | 0,94 | 33,66 | 12,62 | 138 050 | |
| 1060 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-347-26---XXX | - | M | < 17> 1156 | 1-08:27:29 | 1429,76 | 212,00 | 0,84 | 33,65 | 12,62 | 125 080 | |
| 1061 | COP GRZEGORZ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 15> 1188 | 1-08:31:58 | 1429,54 | 212,20 | 0,75 | 33,64 | 12,62 | 131 470 | |
| 1062 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 13> 1100 | 1-08:30:02 | 1429,47 | 212,40 | 0,66 | 33,64 | 12,61 | 128 700 | |
| 1063 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-26-16XXX | - | M | < 11> 1184 | 1-08:29:14 | 1429,40 | 212,60 | 0,56 | 33,63 | 12,61 | 127 550 | |
| 1064 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 7> 1089 | 1-08:45:52 | 1429,35 | 212,80 | 0,47 | 33,63 | 12,61 | 151 320 | |
| 1065 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 3> 1660 | 1-08:36:35 | 1429,34 | 213,00 | 0,37 | 33,62 | 12,61 | 138 050 | |
| 1066 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-0103-26-3XXX | - | M | < 3> 2079 | 1-08:20:53 | 1428,85 | 213,20 | 0,28 | 33,61 | 12,60 | 115 570 | |
| 1067 | MASIONEK GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 19> 1091 | 1-08:41:22 | 1428,67 | 213,40 | 0,19 | 33,61 | 12,60 | 144 820 | |
| 1068 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-26-18XXX | - | M | < 11> 1200 | 1-08:28:24 | 1428,62 | 213,60 | 0,09 | 33,60 | 12,60 | 126 290 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||||
| 1069 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 11> 1072 | 1-08:46:57 | 1428,05 | — | 33,60 | 12,60 | 152 730 | ||
| 1070 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 26> 1113 | 1-08:29:20 | 1427,46 | — | 33,59 | 12,60 | 127 520 | ||
| 1071 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 7> 1149 | 1-08:43:07 | 1427,41 | — | 33,58 | 12,59 | 147 190 | ||
| 1072 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 12> 1151 | 1-08:47:00 | 1427,38 | — | 33,58 | 12,59 | 152 730 | ||
| 1073 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | M | < 3> 1076 | 1-08:30:19 | 1427,09 | — | 33,57 | 12,59 | 128 890 | ||
| 1074 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 2> 1088 | 1-08:16:32 | 1426,96 | — | 33,57 | 12,59 | 109 210 | ||
| 1075 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 19> 1084 | 1-08:48:43 | 1426,74 | — | 33,56 | 12,58 | 155 110 | ||
| 1076 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | M | < 4> 1083 | 1-08:30:21 | 1426,56 | — | 33,55 | 12,58 | 128 890 | ||
| 1077 | WALEK TADEUSZ Twój | 6 | PL-366-26--5XXX | - | M | < 3> 1284 | 1-08:41:14 | 1426,51 | — | 33,55 | 12,58 | 144 410 | ||
| 1078 | KLUSKA IRENEUSZ Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | M | < 17> 1652 | 1-08:28:59 | 1426,45 | — | 33,54 | 12,58 | 126 930 | ||
| 1079 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-103-26-17XXX | - | M | < 41> 1198 | 1-08:36:50 | 1426,16 | — | 33,54 | 12,58 | 138 100 | ||
| 1079 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 16> 1086 | 1-08:29:19 | 1426,16 | — | 33,54 | 12,58 | 127 380 | ||
| 1081 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-26--6XXX | - | M | 42- 4- 4 | 1-08:17:59 | 1425,56 | — | 33,52 | 12,57 | 111 170 | ||
| 1082 | MORDALSKI SEBASTIAN Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 5> 1355 | 1-08:39:39 | 1425,39 | — | 33,52 | 12,57 | 142 040 | ||
| 1083 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 5> 1181 | 1-08:30:26 | 1425,25 | — | 33,51 | 12,57 | 128 890 | ||
| 1084 | GRZESIAK ROBERT Twój | 7 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 20> 1326 | 1-08:48:50 | 1425,21 | — | 33,51 | 12,56 | 155 110 | ||
| 1085 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 11> 1195 | 1-08:49:51 | 1424,40 | — | 33,50 | 12,56 | 156 470 | ||
| 1086 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 17> 1098 | 1-08:29:26 | 1424,30 | — | 33,49 | 12,56 | 127 380 | ||
| 1087 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-26--6XXX | - | M | < 2> 1267 | 1-08:18:05 | 1423,74 | — | 33,49 | 12,56 | 111 170 | ||
| 1088 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 3> 1115 | 1-08:16:43 | 1423,55 | — | 33,48 | 12,56 | 109 210 | ||
| 1089 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-103-26--8XXX | - | M | < 8> 1512 | 1-08:46:19 | 1423,30 | — | 33,48 | 12,55 | 151 320 | ||
| 1090 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-26--2XXX | - | M | 66- 4- 4 | 1-08:23:31 | 1423,19 | — | 33,47 | 12,55 | 118 860 | ||
| 1091 | MASIONEK GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-26--9XXX | - | M | < 20> 1138 | 1-08:41:47 | 1422,83 | — | 33,46 | 12,55 | 144 820 | ||
| 1092 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-26--2XXX | - | M | < 2> 1154 | 1-08:23:33 | 1422,62 | — | 33,46 | 12,55 | 118 860 | ||
| 1093 | JARZĄBEK JAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | M | < 6> 1097 | 1-08:26:01 | 1422,52 | — | 33,45 | 12,54 | 122 360 | ||
| 1094 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 13> 1102 | 1-08:35:47 | 1422,38 | — | 33,45 | 12,54 | 136 240 | ||
| 1095 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 3> 1101 | 1-08:25:47 | 1422,19 | — | 33,44 | 12,54 | 122 000 | ||
| 1096 | GÓRNY BOGDAN PAWEŁ Twój | 4 | PL-275-26-12XXX | - | M | < 5> 1170 | 1-08:26:16 | 1421,99 | — | 33,43 | 12,54 | 122 670 | ||
| 1097 | JARZĄBEK JAN Twój | 1 | PL-103-26--1XXX | - | M | < 7> 1265 | 1-08:26:03 | 1421,96 | — | 33,43 | 12,54 | 122 360 | ||
| 1098 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 18> 1099 | 1-08:29:35 | 1421,92 | — | 33,42 | 12,53 | 127 380 | ||
| 1099 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-453-26---XXX | - | M | < 19> 1103 | 1-08:29:35 | 1421,92 | — | 33,42 | 12,53 | 127 380 | ||
| 1100 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-0103-26-2XXX | - | M | < 14> 1208 | 1-08:30:33 | 1421,31 | — | 33,41 | 12,53 | 128 700 | ||
| 1101 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 4> 1106 | 1-08:25:51 | 1421,08 | — | 33,40 | 12,53 | 122 000 | ||
| 1102 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 14> 1109 | 1-08:35:54 | 1420,65 | — | 33,40 | 12,52 | 136 240 | ||
| 1103 | PODYMA MICHAŁ Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 20> 1158 | 1-08:29:40 | 1420,59 | — | 33,39 | 12,52 | 127 380 | ||
| 1104 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 35> 1242 | 1-08:31:15 | 1420,27 | — | 33,39 | 12,52 | 129 600 | ||
| 1105 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 14> 1110 | 1-08:47:37 | 1420,13 | — | 33,38 | 12,52 | 152 830 | ||
| 1106 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 5> 1219 | 1-08:25:55 | 1419,98 | — | 33,37 | 12,51 | 122 000 | ||
| 1107 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 13> 1153 | 1-08:46:10 | 1419,65 | — | 33,37 | 12,51 | 150 720 | ||
| 1108 | MORKA TOMASZ Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 7> 1227 | 1-08:36:04 | 1419,43 | — | 33,36 | 12,51 | 136 360 | ||
| 1109 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-26-11XXX | - | M | < 15> 1129 | 1-08:36:00 | 1419,17 | — | 33,36 | 12,51 | 136 240 | ||
| 1110 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 15> 1126 | 1-08:47:42 | 1419,03 | — | 33,35 | 12,51 | 152 830 | ||
| 1111 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-26---XXX | - | M | < 4> 1131 | 1-08:26:03 | 1418,59 | — | 33,34 | 12,50 | 122 070 | ||
| 1112 | SZYMAŃSKI KAZIMIERZ Twój | 3 | PL-0103-26-4XXX | - | M | < 7> 1134 | 1-08:23:43 | 1418,36 | — | 33,34 | 12,50 | 118 740 | ||
| 1113 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-26-13XXX | - | M | < 27> 1368 | 1-08:29:56 | 1417,94 | — | 33,33 | 12,50 | 127 520 | ||
| 1114 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 5> 1117 | 1-08:30:09 | 1417,75 | — | 33,33 | 12,50 | 127 810 | ||
| 1115 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 4> 1685 | 1-08:17:03 | 1417,39 | — | 33,32 | 12,49 | 109 210 | ||
| 1116 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 9> 1132 | 1-08:53:12 | 1417,31 | — | 33,31 | 12,49 | 160 440 | ||
| 1117 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 6> 1120 | 1-08:30:11 | 1417,22 | — | 33,31 | 12,49 | 127 810 | ||
| 1118 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 26> 1358 | 1-08:47:38 | 1417,13 | — | 33,30 | 12,49 | 152 530 | ||
| 1119 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 15> 1312 | 1-08:34:56 | 1417,10 | — | 33,30 | 12,49 | 134 530 | ||
| 1120 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-26--5XXX | - | M | < 7> 1327 | 1-08:30:13 | 1416,70 | — | 33,29 | 12,48 | 127 810 | ||
| 1121 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-103-26--7XXX | - | M | < 4> 1665 | 1-08:42:26 | 1416,63 | — | 33,28 | 12,48 | 145 110 | ||
| 1122 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-099-26--4XXX | - | M | < 12> 1130 | 1-08:26:58 | 1416,40 | — | 33,28 | 12,48 | 123 180 | ||
| 1123 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | M | < 45> 1124 | 1-08:23:01 | 1416,34 | — | 33,27 | 12,48 | 117 580 | ||
| 1124 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | M | < 46> 1127 | 1-08:23:01 | 1416,34 | — | 33,27 | 12,47 | 117 580 | ||
| 1125 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 33> 1147 | 1-08:29:44 | 1416,31 | — | 33,26 | 12,47 | 127 090 | ||
| 1126 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ Twój | 7 | PL-103-26-10XXX | - | M | < 16> 1195 | 1-08:47:55 | 1416,19 | — | 33,25 | 12,47 | 152 830 | ||
| 1127 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-26-14XXX | - | M | < 47> 1257 | 1-08:23:02 | 1416,06 | — | 33,25 | 12,47 | 117 580 | ||
| 1128 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-26--3XXX | - | M | < 11> 1328 | 1-08:42:49 | 1416,02 | — | 33,24 | 12,47 | 145 590 | ||
| 1129 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-26-12XXX | - | M | < 16> 1233 | 1-08:36:13 | 1415,97 | — | 33,24 | 12,46 | 136 240 | ||
