Klasyfikacje sekcji 1 dorosłe · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Dorosłe S1 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
18 hod.SAROWSKI TADEUSZDorosłe S1 10 z całości
18 hod.SAROWSKI TADEUSZDorosłe S1 Zestawienie Wydolnościowe
18 hod.RZĄSA ZBIGNIEWDorosłe S1 lotniki
300 w tabeliRZĄSA ZBIGNIEWDorosłe S1 lotniki 1.0
50 w tabeliSAROWSKI TADEUSZDorosłe S1 lotniki 0.1
50 w tabeliRZĄSA ZBIGNIEWRoczne S1 lotniki
135 w tabeliSAROWSKI TADEUSZRoczne S1 lotniki 1.0
50 w tabeliSAROWSKI TADEUSZRoczne S1 lotniki 0.1
50 w tabeliSAROWSKI TADEUSZ
Dorosłe S1 Mistrzostwo 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
18 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲1 | 38 | 1 | 4 | 541 | 264 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 1 | 321.00 | 2817.82 | 1-17:53:14 | 539 630 |
| 2 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲1 | 36 | 2 | 3 | 440 | 154 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 2 | 317.50 | 2742.09 | 1-18:23:45 | 538 510 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | 27 | 6 | 20 | 454 | 271 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 3 | 67 | 5 | 150.75 | 2698.69 | 1-17:43:38 | 535 660 |
| 4 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | = | 398 | 118 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | - | 64 | 2392.85 | |||||||
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 35 | 15 | 25 | 564 | 118 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | - | 0 | 5 | 5 | 58 | 3 | 239.00 | 2029.13 | 1-18:26:03 | 535 290 |
| 6 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲1 | 18 | 12 | 27 | 257 | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 39 | 4 | 237.25 | 1445.46 | 1-18:21:11 | 537 720 |
| 7 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▼1 | 210 | 62 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 46 | 1383.24 | |||||||
| 8 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 12 | 5 | 19 | 224 | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 3 | 25 | 6 | 148.75 | 1013.28 | 1-18:25:21 | 536 020 |
| 9 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 156 | 17 | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 3 | - | 16 | 624.81 | |||||||
| 10 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 14 | 61 | 67 | 124 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 228.28 | 527 620 | |||
| 11 | KĘPA JERZY | = | 118 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 210.78 | |||||||
| 12 | JARZĄBEK JAN | = | 43 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 7 | 139.41 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Dorosłe S1 10 z całości
18 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 38 | 1 | 4 | 541 | 264 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 9 | 10 | 109 | 1 | 521.25 | 4523.86 | 1-17:53:14 | 539 630 |
| 2 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲1 | 36 | 2 | 3 | 440 | 154 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 106 | 2 | 506.25 | 4139.66 | 1-18:23:45 | 538 510 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | 27 | 6 | 20 | 454 | 271 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | 8 | 3 | 98 | 5 | 150.75 | 3946.85 | 1-17:43:38 | 535 660 |
| 4 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | = | 398 | 118 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 5 | - | 87 | 3212.95 | |||||||
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 35 | 15 | 25 | 564 | 118 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | - | 0 | 5 | 6 | 78 | 3 | 283.50 | 2608.67 | 1-18:26:03 | 535 290 |
| 6 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 210 | 62 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | 61 | 1822.16 | |||||||
| 7 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 18 | 12 | 27 | 257 | 39 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 39 | 4 | 237.25 | 1445.46 | 1-18:21:11 | 537 720 |
| 8 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 12 | 5 | 19 | 224 | 25 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 3 | 25 | 6 | 148.75 | 1013.28 | 1-18:25:21 | 536 020 |
| 9 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 156 | 17 | - | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 0 | - | 2 | 3 | - | 17 | 641.09 | |||||||
| 10 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 14 | 61 | 67 | 124 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 228.28 | 527 620 | |||
| 11 | KĘPA JERZY | = | 118 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 210.78 | |||||||
| 12 | JARZĄBEK JAN | = | 43 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 7 | 139.41 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Dorosłe S1 Zestawienie Wydolnościowe
18 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | L11 | L12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | 59.69% | 271 | 454 | 31/57 | 35/55 | 43/54 | 33/55 | 36/48 | 23/45 | 26/39 | 26/33 | 7/21 | 8/20 | 3/27 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 48.80% | 264 | 541 | 30/60 | 35/60 | 42/59 | 32/59 | 29/55 | 22/52 | 18/40 | 18/51 | 11/33 | 9/34 | 18/38 |
| 3 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 35.00% | 154 | 440 | 29/48 | 17/47 | 14/47 | 15/46 | 17/44 | 15/45 | 10/40 | 10/42 | 6/24 | 11/21 | 10/36 |
| 4 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | = | 29.65% | 118 | 398 | 8/52 | 26/55 | 23/51 | 8/35 | 11/47 | 10/44 | 8/32 | 11/33 | 8/20 | 5/29 | 0/0 |
| 5 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 29.52% | 62 | 210 | 10/35 | 5/31 | 9/28 | 11/28 | 10/28 | 10/30 | 4/15 | 3/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 6 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 20.56% | 118 | 574 | 23/79 | 23/76 | 11/75 | 18/70 | 13/67 | 12/52 | 5/52 | 2/38 | 0/10 | 5/20 | 6/35 |
| 7 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 15.18% | 39 | 257 | 4/28 | 6/33 | 3/31 | 5/23 | 2/31 | 6/29 | 3/24 | 1/20 | 2/10 | 2/10 | 5/18 |
| 8 | JARZĄBEK JAN | = | 8.86% | 7 | 79 | 0/14 | 4/14 | 2/14 | 1/15 | 0/12 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 |
| 9 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 8.33% | 25 | 300 | 5/45 | 0/38 | 4/37 | 1/34 | 3/34 | 2/32 | 0/20 | 0/18 | 4/15 | 3/15 | 3/12 |
| 10 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 6.37% | 17 | 267 | 0/0 | 8/57 | 0/43 | 0/44 | 3/33 | 1/26 | 0/0 | 0/24 | 2/20 | 3/20 | 0/0 |
| 11 | SOSNOWSKI DANIEL | = | 5.83% | 6 | 103 | 2/31 | 4/44 | 0/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 12 | KĘPA JERZY | = | 4.90% | 7 | 143 | 1/37 | 1/33 | 0/25 | 1/19 | 2/18 | 2/11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Dorosłe S1 lotniki
300 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-21---XXX | 0 | 11 | 445.91 | 4621.42 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-22-11XXX | 0 | 10 | 450.93 | 4502.09 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-22-11XXX | 1 | 10 | 419.17 | 4316.08 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-21---XXX | 0 | 9 | 350.11 | 3550.10 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-21---XXX | 0 | 9 | 311.25 | 3394.31 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲4 | PL-103-25--2XXX | 1 | 9 | 309.12 | 3203.21 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | PL-103-23--7XXX | 0 | 8 | 315.52 | 3207.62 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲10 | PL-103-24--5XXX | 1 | 8 | 307.45 | 3134.26 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼3 | PL-103-22-11XXX | 0 | 8 | 305.11 | 3102.92 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲9 | PL-103-25--2XXX | 1 | 8 | 293.01 | 3080.03 |
| 11 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲10 | PL-103-20--4XXX | 1 | 8 | 292.00 | 3045.72 |
| 12 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼5 | PL-103-24--5XXX | 1 | 8 | 288.23 | 3039.33 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Dorosłe S1 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-22-11XXX | 1 | 10 | 419.17 | 4316.08 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲2 | PL-103-25--2XXX | 1 | 9 | 309.12 | 3203.21 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-24--5XXX | 1 | 8 | 307.45 | 3134.26 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-25--2XXX | 1 | 8 | 293.01 | 3080.03 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-20--4XXX | 1 | 8 | 292.00 | 3045.72 |
| 6 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼4 | PL-103-24--5XXX | 1 | 8 | 288.23 | 3039.33 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼4 | PL-103-24--5XXX | 1 | 8 | 261.91 | 2632.24 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼3 | PL-103-24--5XXX | 1 | 7 | 262.58 | 2862.91 |
| 9 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲7 | PL-103-24--5XXX | 1 | 7 | 258.14 | 2884.72 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | PL-103-24--5XXX | 1 | 7 | 237.03 | 2376.16 |
| 11 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▼1 | PL-103-20--3XXX | 1 | 7 | 226.30 | 2304.37 |
| 12 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-22-11XXX | 1 | 7 | 224.20 | 2506.09 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Dorosłe S1 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-21---XXX | 0 | 11 | 445.91 | 4621.42 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-22-11XXX | 0 | 10 | 450.93 | 4502.09 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-21---XXX | 0 | 9 | 350.11 | 3550.10 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲2 | PL-103-21---XXX | 0 | 9 | 311.25 | 3394.31 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | PL-103-23--7XXX | 0 | 8 | 315.52 | 3207.62 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | PL-103-22-11XXX | 0 | 8 | 305.11 | 3102.92 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲7 | PL-103-23--7XXX | 0 | 8 | 276.92 | 2823.19 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲9 | PL-103-25--2XXX | 0 | 8 | 258.35 | 2663.58 |
| 9 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▼2 | PL-221-23--6XXX | 0 | 7 | 341.11 | 3574.81 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲10 | PL-103-24--5XXX | 0 | 7 | 307.15 | 3196.03 |
| 11 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲10 | PL-103-23--7XXX | 0 | 7 | 305.53 | 3113.58 |
| 12 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼4 | PL-103-24--6XXX | 0 | 7 | 291.72 | 2982.65 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S1 lotniki
135 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 9 | 309.12 | 3203.21 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 8 | 293.01 | 3080.03 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 8 | 258.35 | 2663.58 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 282.58 | 3115.81 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 220.77 | 2287.53 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 216.58 | 2096.58 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 209.11 | 2314.99 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 6 | 210.41 | 2168.20 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 6 | 183.64 | 1840.50 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | PL-103-25--3XXX | 1 | 6 | 158.88 | 1771.29 |
| 11 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 6 | 154.50 | 1584.32 |
| 12 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 6 | 151.96 | 1560.92 |
12 z 135
Pokaż wszystkich 135
Roczne S1 lotniki 1.0
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 9 | 309.12 | 3203.21 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 8 | 293.01 | 3080.03 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 6 | 183.64 | 1840.50 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | PL-103-25--3XXX | 1 | 6 | 158.88 | 1771.29 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 1 | 6 | 154.50 | 1584.32 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲12 | PL-103-25--2XXX | 1 | 4 | 117.21 | 1271.45 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 1 | 4 | 105.28 | 1064.83 |
| 8 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼1 | PL-103-25--3XXX | 1 | 4 | 98.30 | 1064.86 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 1 | 4 | 96.15 | 975.68 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼1 | PL-103-25--3XXX | 1 | 4 | 94.94 | 1078.17 |
| 11 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 1 | 4 | 86.98 | 887.14 |
| 12 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 1 | 4 | 85.95 | 887.14 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Roczne S1 lotniki 0.1
50 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 11 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 8 | 258.35 | 2663.58 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 282.58 | 3115.81 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 220.77 | 2287.53 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼2 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 216.58 | 2096.58 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 0 | 7 | 209.11 | 2314.99 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 6 | 210.41 | 2168.20 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 6 | 151.96 | 1560.92 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 5 | 252.65 | 2505.00 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 5 | 238.66 | 2505.00 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | = | PL-103-25--2XXX | 0 | 5 | 203.86 | 2313.90 |
| 11 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲13 | PL-103-25--3XXX | 0 | 5 | 155.30 | 1616.68 |
| 12 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼1 | PL-103-25--2XXX | 0 | 5 | 153.21 | 1632.54 |
12 z 50
Pokaż wszystkich 50
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału dorosłe · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wieluń — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
18 hod.10. SAROWSKI TADEUSZDorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
18 hod.12. SAROWSKI TADEUSZDorosłe Oddział lotniki
31 w tabeli2. RZĄSA ZBIGNIEWDorosłe Oddział lotniki 0.1
15 w tabeli2. RZĄSA ZBIGNIEWDorosłe Oddział lotniki 1.0
12 w tabeli1. SAROWSKI TADEUSZDorosłe Oddział lotniki coeff.
18 w tabeli4. RZĄSA ZBIGNIEWDorosłe Oddział Zestawienie Wydolnościowe
18 hod.1. RZĄSA ZBIGNIEWMistrzostwo Dorosłe okręgowe - lotnik kat. H
5 w tabeli7. RZĄSA ZBIGNIEWMistrzostwo Roczne okręgowe lotnik roczny
8 w tabeli1. RZĄSA ZBIGNIEWO12 Roczne okręgowe z listy oddziałowej
2 hod.5. SAROWSKI TADEUSZO13 Dorosłe okręgowe (z listy oddziałowej 3 x 6 konk.)
1 hod.6. SAROWSKI TADEUSZRoczne Oddział lotniki
35 w tabeli2. SAROWSKI TADEUSZRoczne Oddział lotniki 0.1
14 w tabeli16. SAROWSKI TADEUSZRoczne Oddział lotniki 1.0
11 w tabeli1. SAROWSKI TADEUSZRoczne Oddział lotniki coeff.
8 w tabeli2. SAROWSKI TADEUSZSuper Mistrzostwo Oddziału
18 hod.12. SAROWSKI TADEUSZSuper Mistrzostwo Oddziału
21 hod.8. SAROWSKI TADEUSZ
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50
18 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | 38 | 11 | 66 | 541 | 250 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 6 | 317.29 | 2783.79 | 1-18:49:04 | 539 630 |
| 15 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼7 | 27 | 80 | 195 | 454 | 264 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 4 | 68 | 44 | 194.91 | 2712.03 | 1-18:30:21 | 535 660 |
| 17 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲2 | 36 | 25 | 43 | 440 | 138 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 5 | 6 | 70 | 9 | 315.00 | 2709.81 | 1-18:35:12 | 538 510 |
| 38 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▼8 | 398 | 107 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | 5 | 3 | - | 61 | 2205.40 | |||||||
| 44 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▲4 | 35 | 167 | 251 | 564 | 101 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 6 | 57 | 32 | 284.01 | 1890.90 | 1-18:29:22 | 535 290 |
| 61 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▼5 | 210 | 58 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 48 | 1449.16 | |||||||
| 63 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲5 | 18 | 125 | 269 | 257 | 35 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 35 | 37 | 237.92 | 1312.92 | 1-18:21:11 | 537 720 |
| 76 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲5 | 12 | 79 | 192 | 224 | 23 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 4 | 23 | 45 | 193.44 | 967.54 | 1-18:32:32 | 536 020 |
| 84 | SOWIJAK ZBIGNIEW | ▼1 | 180 | 16 | - | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 16 | 616.66 | |||||||
| 109 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 14 | 515 | 567 | 62 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 4 | 162.39 | 527 620 | |||
| 113 | KĘPA JERZY | ▼1 | 74 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 104.11 | |||||||
| 115 | JARZĄBEK JAN | ▼1 | 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 76.81 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Dorosłe Mistrzostwo2 Oddział 10 z całości
18 pozycji · po locie nr 12 · Stan po 12 z 14 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲1 | 38 | 11 | 66 | 541 | 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 8 | 9 | 10 | 107 | 5 | 518.50 | 4331.88 | 1-18:49:04 | 539 630 |
| 21 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲3 | 36 | 25 | 43 | 440 | 138 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 7 | 10 | 103 | 13 | 504.45 | 3898.12 | 1-18:35:12 | 538 510 |
| 25 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼5 | 27 | 80 | 195 | 454 | 264 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 7 | 4 | 96 | 45 | 194.91 | 3755.55 | 1-18:30:21 | 535 660 |
| 40 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▼5 | 398 | 107 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 9 | 10 | - | 6 | 3 | - | 79 | 2805.23 | |||||||
| 45 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▲3 | 35 | 167 | 251 | 564 | 101 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | - | 0 | 2 | 7 | 77 | 31 | 329.46 | 2464.20 | 1-18:29:22 | 535 290 |
| 62 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▼3 | 210 | 58 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | 57 | 1696.85 | |||||||
