Sezon 2026 w liczbach
Najlepsze chwile sezonu gdy gołąb sekcji był w czołówce całego oddziału
- 1.w oddz. 15.09 ZARY (243 km) GMEREK PIOTR wygrał cały oddział — 1 412,82 m/min
- 3.w oddz. 17.05 LAMPERTSWALDE (345 km) RZĄSA ZBIGNIEW — 1 513,77 m/min
- 4.w oddz. 24.05 LAMPERTSWALDE (345 km) RZĄSA ZBIGNIEW — 1 499,17 m/min
- 5.w oddz. 25.04 URAZ (120 km) SAROWSKI TADEUSZ — 1 847,24 m/min
Sekcja na tle oddziału — sezon
| Sekcja | Hodowcy | Gołębi w lotach |
Konkursy w oddziale | Skuteczność | W czołowej 50 oddziału |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Wierzchlas26 hod. · 16 358 gołębi | 26 | 16 358 | 5 601 | 34,2% | 326 |
| 5. Skomlin15 hod. · 8 303 gołębi | 15 | 8 303 | 2 248 | 27,1% | 151 |
| 1. Wieluńmy21 hod. · 7 406 gołębi | 21 | 7 406 | 1 839 | 24,8% | 63 |
| 2. Lututów15 hod. · 7 447 gołębi | 15 | 7 447 | 1 782 | 23,9% | 138 |
| 6. Popów19 hod. · 9 084 gołębi | 19 | 9 084 | 1 902 | 20,9% | 64 |
| 7. Biała18 hod. · 7 226 gołębi | 18 | 7 226 | 1 487 | 20,6% | 9 |
| 3. Praszka33 hod. · 10 399 gołębi | 33 | 10 399 | 1 704 | 16,4% | 87 |
Liczone z list oddziałowych (17 lotów): skuteczność = konkursy w oddziale podzielone przez gołębie sekcji włożone do lotów. Listy sekcyjne do tego się nie nadają — każda ma z definicji 1/4 konkursów.
Liga sekcji 2026 po 16 kolejkach
| M. | Sekcja | Wygrane kolejki | Pkt | Zm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. Wierzchlas | 8 | 96 | = |
| 2 | 5. Skomlin | 3 | 84 | = |
| 3 | 2. Lututów | 2 | 70 | = |
| 4 | 1. Wieluń | 0 | 62 | = |
| 5 | 3. Praszka | 0 | 54 | = |
| 6 | 6. Popów | 3 | 48 | = |
| 7 | 7. Biała | 0 | 34 | = |
Ostatnia kolejka: VETSCHAU, 19.09. Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Nasi w mistrzostwach oddziału wszystkie →
Dorosłe Mistrzostwo1 7 z 50, Loty 500 km 6 z 50, Maratony 5 z 50 (131 sklasyfikowanych) · miejsce w całym oddziale.
| Miejsce w oddziale | Hodowca | Zm. | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | ▲3 | 2783.79 |
| 15 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▼7 | 2712.03 |
| 17 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲2 | 2709.81 |
| 38 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▼8 | 2205.40 |
| 44 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▲4 | 1890.90 |
| 61 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▼5 | 1449.16 |
| 63 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲5 | 1312.92 |
| 76 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲5 | 967.54 |
| 84 | SOWIJAK ZBIGNIEW | ▼1 | 616.66 |
| 109 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 162.39 |

