Klasyfikacje sekcji 1 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Wczytujemy klasyfikacje sekcji… przy pierwszym wejściu po publikacji listy może to potrwać do minuty.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wieluń — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Mistrzostwo1 7 z 50
Młode mistrzostwo1 7 z 50
20 hod.21. BORUSZEWSKI MARIAN Mistrzostwo2 10 z całości
Młode mistrzostwo2 10 z całości
20 hod.30. BORUSZEWSKI MARIAN Mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
20 hod.17. SAROWSKI TADEUSZMistrzostwo4 lotniki
Młode mistrzostwo4 lotniki
14 w tabeli118. SAROWSKI TADEUSZ Mistrzostwo5 GMP 8 z 15
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
19 hod.18. SAROWSKI TADEUSZ
Młode mistrzostwo1 7 z 50
20 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼8 | 22 | 161 | 380 | 130 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 27 | 27.14 | 553.19 | 1-13:39:49 | 277 260 |
| 27 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼12 | 140 | 51 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 28 | 525.04 | |||||||
| 30 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼3 | 38 | 313 | 475 | 236 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 29 | 34 | 24.43 | 518.74 | 1-13:46:30 | 274 620 |
| 38 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲21 | 30 | 28 | 94 | 108 | 31 | 7 | - | - | 7 | 7 | 21 | 13 | 194.76 | 427.56 | 1-13:44:43 | 275 830 |
| 52 | SOSNOWSKI JAN | ▼3 | 26 | 466 | 475 | 130 | 19 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 18 | 294.69 | 277 050 | |||
| 55 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼1 | 81 | 16 | 3 | 4 | 7 | - | - | 14 | 269.92 | |||||||
| 61 | SOWIJAK ZBIGNIEW | ▼3 | 91 | 15 | 3 | 7 | 3 | - | - | 13 | 233.93 | |||||||
| 65 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 11 | 591 | 823 | 129 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 203.04 | 267 390 | |||
| 68 | GONERA BOGDAN | = | 82 | 11 | - | - | 7 | 1 | - | 8 | 176.10 | |||||||
| 70 | GMEREK PIOTR | = | 113 | 19 | 7 | 3 | 1 | - | - | 11 | 172.70 | |||||||
| 71 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 98 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | - | 10 | 158.55 | |||||||
| 73 | ADAMSKI LESZEK | = | 40 | 10 | 7 | - | 2 | - | - | 9 | 135.09 | |||||||
| 79 | KRZAK ZBIGNIEW | = | 35 | 6 | - | 4 | 2 | 0 | - | 6 | 113.48 | |||||||
| 80 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 61 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 113.37 | |||||||
| 94 | OLEJ ZDZISŁAW | ▼1 | 49 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 45.91 | |||||||
| 99 | SZWED SYLWESTER | ▼1 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 29.61 | |||||||
| 100 | NIEWIADOMSKI S&J&M | ▼1 | 41 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 23.28 | |||||||
| 103 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 17 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 17.43 | |||||||
| 109 | JARZĄBEK JAN | = | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| 111 | NAPIERAJ TEODOR | = | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Młode mistrzostwo2 10 z całości
20 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼4 | 22 | 161 | 380 | 130 | 46 | 9 | 10 | 10 | 7 | 1 | 37 | 31 | 27.14 | 701.36 | 1-13:39:49 | 277 260 |
| 31 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼3 | 38 | 313 | 475 | 236 | 52 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 39 | 36 | 24.43 | 692.94 | 1-13:46:30 | 274 620 |
| 32 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼7 | 140 | 51 | 10 | 10 | 10 | 7 | - | 37 | 684.08 | |||||||
| 36 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲17 | 30 | 28 | 94 | 108 | 31 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 12 | 272.15 | 597.75 | 1-13:44:43 | 275 830 |
| 56 | SOSNOWSKI JAN | ▼1 | 26 | 466 | 475 | 130 | 19 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | 310.98 | 277 050 | |||
| 58 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▼2 | 81 | 16 | 4 | 5 | 7 | - | - | 16 | 302.17 | |||||||
| 62 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 91 | 15 | 3 | 9 | 3 | - | - | 15 | 268.03 | |||||||
| 63 | GMEREK PIOTR | = | 113 | 19 | 10 | 3 | 3 | - | - | 16 | 254.56 | |||||||
| 65 | GONERA BOGDAN | = | 82 | 11 | - | - | 10 | 1 | - | 11 | 243.02 | |||||||
| 68 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 11 | 591 | 823 | 129 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 203.04 | 267 390 | |||
| 70 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 98 | 12 | 6 | 2 | 4 | - | - | 12 | 197.11 | |||||||
| 75 | ADAMSKI LESZEK | = | 40 | 10 | 8 | - | 2 | - | - | 10 | 147.45 |
12 z 20
Pokaż wszystkich 20
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
20 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼3 | 36.43% | 51 | 140 | 16/44 | 14/30 | 14/38 | 7/28 | 0/0 |
| 19 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼7 | 35.38% | 46 | 130 | 9/33 | 18/25 | 11/27 | 7/23 | 1/22 |
| 31 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲4 | 28.70% | 31 | 108 | 11/43 | 0/0 | 0/0 | 10/35 | 10/30 |
| 36 | ADAMSKI LESZEK | ▲2 | 25.00% | 10 | 40 | 8/22 | 0/0 | 2/18 | 0/0 | 0/0 |
| 41 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼5 | 22.03% | 52 | 236 | 16/56 | 15/49 | 12/47 | 8/46 | 1/38 |
| 50 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | ▲3 | 19.75% | 16 | 81 | 4/34 | 5/23 | 7/24 | 0/0 | 0/0 |
| 56 | GMEREK PIOTR | ▲3 | 16.81% | 19 | 113 | 13/62 | 3/28 | 3/23 | 0/0 | 0/0 |
| 58 | SOWIJAK ZBIGNIEW | ▲2 | 16.48% | 15 | 91 | 3/36 | 9/28 | 3/27 | 0/0 | 0/0 |
| 65 | GONERA BOGDAN | ▲3 | 13.41% | 11 | 82 | 0/0 | 0/0 | 10/51 | 1/31 | 0/0 |
| 71 | KRZAK ZBIGNIEW | ▲1 | 12.77% | 6 | 47 | 0/0 | 4/20 | 2/15 | 0/12 | 0/0 |
| 73 | BERNACIAK ŁUKASZ | ▲1 | 12.24% | 12 | 98 | 6/41 | 2/27 | 4/30 | 0/0 | 0/0 |
| 74 | SOSNOWSKI DANIEL | ▼9 | 12.18% | 19 | 156 | 5/39 | 8/34 | 2/30 | 4/27 | 0/26 |
12 z 20
Pokaż wszystkich 20
Młode mistrzostwo4 lotniki
14 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼83 | PL-103-24--5XXX | - | 4 | 73.68 | 808.52 |
| 147 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼82 | PL-103-24--5XXX | - | 4 | 70.69 | 789.23 |
| 150 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲195 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 70.43 | 725.48 |
| 201 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼123 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 63.23 | 646.25 |
| 220 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼129 | PL-227-24--4XXX | - | 3 | 61.27 | 646.25 |
| 227 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲466 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 60.52 | 624.22 |
| 241 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲444 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 59.66 | 624.22 |
| 243 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼136 | PL-227-24--4XXX | - | 3 | 59.60 | 646.25 |
| 244 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▲376 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 59.57 | 673.45 |
| 245 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲521 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 59.42 | 624.22 |
| 267 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼138 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 57.98 | 652.43 |
| 286 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼131 | PL-103-24--5XXX | - | 3 | 56.98 | 608.48 |
12 z 14
Pokaż wszystkich 14
Młode mistrzostwo5 GMP 8 z 15
19 pozycji · Stan po 5 z 6 lotów · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Pkt. Razem | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 96 | 35 | 0 | 8 | 6 | 4 | - | 18 | 659.37 | ||||
| 21 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 22 | 161 | 380 | 75 | 36 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 | 627.47 | 277 260 |
| 30 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 38 | 313 | 475 | 142 | 35 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 14 | 487.23 | 274 620 |
| 47 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | = | 47 | 12 | 0 | 3 | 5 | - | - | 8 | 290.03 | ||||
| 58 | SOSNOWSKI JAN | = | 26 | 466 | 475 | 61 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 233.11 | 277 050 |
| 61 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 11 | 591 | 823 | 96 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 209.67 | 267 390 |
| 65 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | 30 | 28 | 94 | 35 | 10 | 0 | - | - | 5 | 0 | 5 | 195.62 | 275 830 |
| 67 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 28 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 | 184.54 | ||||
| 72 | GONERA BOGDAN | = | 82 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 149.04 | ||||
| 79 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 44 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 107.87 | ||||
| 81 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 57 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | 102.55 | ||||
| 83 | GMEREK PIOTR | = | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 72.24 |
12 z 19
Pokaż wszystkich 19
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

