Klasyfikacje sekcji 1 młode · definiuje rachmistrz oddziału · strona sekcji pokazuje tylko swoją sekcję
Młode mistrzostwo1 7 z 50
17 hod.RZĄSA ZBIGNIEWS1Młode mistrzostwo2 10 z całości
17 hod.RZĄSA ZBIGNIEWS1Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
18 hod.BORUSZEWSKI MARIANS1Młode mistrzostwo4 lotniki
300 w tabeliRZĄSA ZBIGNIEW
Młode mistrzostwo1 7 z 50
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | 41 | 9 | 10 | 226 | 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 2 | 240.06 | 846.56 | 1-11:18:16 | 315 640 |
| 2 | GMEREK PIOTR | = | 35 | 1 | 2 | 211 | 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 1 | 240.59 | 841.07 | 1-11:19:20 | 314 100 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 35 | 18 | 19 | 206 | 66 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 5 | 227.38 | 821.03 | 1-11:22:25 | 319 600 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 31 | 17 | 28 | 157 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 4 | 228.88 | 819.04 | 1-11:23:16 | 318 620 |
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 75 | 45 | 46 | 424 | 120 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | 10 | 123.76 | 711.28 | 1-11:20:13 | 315 360 |
| 6 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲1 | 92 | 4 | 6 | 504 | 146 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 | 3 | 229.51 | 699.71 | 1-11:32:50 | 330 570 |
| 7 | JARZĄBEK JAN | ▼1 | 34 | 61 | 77 | 212 | 38 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 29 | 8 | 148.32 | 620.25 | 1-11:22:24 | 316 810 |
| 8 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲2 | 19 | 62 | 63 | 109 | 31 | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | 26 | 6 | 210.23 | 595.47 | 1-11:21:25 | 316 400 |
| 9 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 20 | 68 | 94 | 159 | 37 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 28 | 7 | 148.44 | 573.06 | 1-11:22:39 | 317 720 |
| 10 | GRABCZAK DARIUSZ | ▼2 | 16 | 65 | 67 | 113 | 28 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 25 | 11 | 120.78 | 570.98 | 1-11:25:11 | 320 820 |
| 11 | KRZAK ZBIGNIEW | = | 24 | 16 | 56 | 122 | 22 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 22 | 9 | 125.94 | 473.05 | 1-11:20:58 | 318 240 |
| 12 | BARTOSZEK HIERONIM | = | 15 | 40 | 75 | 68 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 63.51 | 171.63 | 1-11:11:38 | 307 710 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
S1Młode mistrzostwo2 10 z całości
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲1 | 41 | 9 | 10 | 226 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 | 340.76 | 1190.22 | 1-11:18:16 | 315 640 |
| 2 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲1 | 92 | 4 | 6 | 504 | 146 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 3 | 339.45 | 1186.73 | 1-11:32:50 | 330 570 |
| 3 | GMEREK PIOTR | ▲3 | 35 | 1 | 2 | 211 | 77 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 2 | 339.79 | 1148.82 | 1-11:19:20 | 314 100 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲1 | 31 | 17 | 28 | 157 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 4 | 319.60 | 1145.15 | 1-11:23:16 | 318 620 |
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼4 | 75 | 45 | 46 | 424 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 5 | 247.07 | 1107.06 | 1-11:20:13 | 315 360 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼2 | 35 | 18 | 19 | 206 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | 6 | 227.38 | 1059.70 | 1-11:22:25 | 319 600 |
| 7 | JARZĄBEK JAN | = | 34 | 61 | 77 | 212 | 38 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 38 | 8 | 178.62 | 788.81 | 1-11:22:24 | 316 810 |
| 8 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲2 | 19 | 62 | 63 | 109 | 31 | 9 | 0 | 10 | 5 | 7 | 31 | 7 | 210.23 | 682.28 | 1-11:21:25 | 316 400 |
| 9 | GRABCZAK DARIUSZ | ▼1 | 16 | 65 | 67 | 113 | 28 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 28 | 11 | 120.78 | 631.88 | 1-11:25:11 | 320 820 |
| 10 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▼1 | 20 | 68 | 94 | 159 | 37 | 10 | 7 | 8 | 2 | 5 | 32 | 9 | 148.44 | 630.81 | 1-11:22:39 | 317 720 |
| 11 | KRZAK ZBIGNIEW | = | 24 | 16 | 56 | 122 | 22 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 22 | 10 | 125.94 | 473.05 | 1-11:20:58 | 318 240 |
| 12 | NAPIERAJ TEODOR | = | 37 | 98 | 99 | 144 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 11 | 13 | 58.81 | 270.33 | 1-11:19:57 | 315 920 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
S1Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
18 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 45.86% | 72 | 157 | 23/33 | 11/31 | 14/32 | 10/30 | 14/31 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | 39.82% | 90 | 226 | 10/47 | 24/47 | 16/46 | 20/45 | 20/41 |
| 3 | GMEREK PIOTR | = | 36.49% | 77 | 211 | 7/49 | 25/44 | 10/42 | 22/41 | 13/35 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 32.04% | 66 | 206 | 17/48 | 17/40 | 14/44 | 11/39 | 7/35 |
| 5 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲1 | 28.97% | 146 | 504 | 47/106 | 10/107 | 33/103 | 26/96 | 30/92 |
| 6 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼1 | 28.30% | 120 | 424 | 24/95 | 42/88 | 24/86 | 22/80 | 8/75 |
| 7 | GRABCZAK DARIUSZ | = | 24.78% | 28 | 113 | 2/20 | 6/27 | 10/25 | 6/25 | 4/16 |
| 8 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 23.27% | 37 | 159 | 15/36 | 7/37 | 8/36 | 2/30 | 5/20 |
| 9 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 22.63% | 31 | 137 | 9/34 | 0/28 | 10/29 | 5/27 | 7/19 |
| 10 | KRZAK ZBIGNIEW | = | 18.03% | 22 | 122 | 7/25 | 1/26 | 6/22 | 4/25 | 4/24 |
| 11 | JARZĄBEK JAN | = | 17.92% | 38 | 212 | 9/45 | 10/47 | 5/47 | 8/39 | 6/34 |
| 12 | GONERA BOGDAN | = | 11.11% | 5 | 45 | 2/12 | 1/11 | 0/7 | 1/7 | 1/8 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
S1Młode mistrzostwo4 lotniki
300 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| Lp | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲1 | PL-103-26---XXX | - | 5 | 118.09 | 1039.97 |
| 2 | GMEREK PIOTR | ▲2 | PL-053-26--1XXX | - | 5 | 116.00 | 1033.96 |
| 3 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲3 | PL-103-26-17XXX | - | 5 | 115.21 | 1121.24 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼3 | PL-103-26--1XXX | - | 5 | 114.18 | 1055.81 |
| 5 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼2 | PL-103-26--1XXX | - | 5 | 113.52 | 1055.81 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲1 | PL-103-26---XXX | - | 5 | 108.57 | 1039.97 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲4 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 99.35 | 920.64 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲2 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 98.58 | 920.64 |
| 9 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲12 | PL-103-26-17XXX | - | 4 | 98.13 | 953.11 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲15 | PL-103-26--1XXX | - | 4 | 94.47 | 841.61 |
| 11 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▲15 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 91.90 | 828.38 |
| 12 | GRABCZAK DARIUSZ | ▲19 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 91.23 | 850.61 |
12 z 300
Pokaż wszystkich 300
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.
Nasi w mistrzostwach oddziału młode · Oddział 0103 Wieluń · miejsce w całym oddziale
Klasyfikacje oddziału zawężone do hodowców sekcji Wieluń — z miejscem w całym oddziale i zmianą po ostatnim locie.
Młode mistrzostwo1 7 z 50
17 hod.8. RZĄSA ZBIGNIEWMłode mistrzostwo2 10 z całości
17 hod.11. NIEWIADOMSKI SZYMO&JANMłode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
18 hod.4. BORUSZEWSKI MARIANMłode mistrzostwo4 lotniki
46 w tabeli6. RZĄSA ZBIGNIEWSuper Mistrzostwo Oddziału
21 hod.8. SAROWSKI TADEUSZ
Młode mistrzostwo1 7 z 50
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲3 | 41 | 145 | 147 | 226 | 91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 11 | 235.13 | 836.39 | 1-11:18:16 | 315 640 |
| 12 | GMEREK PIOTR | ▲2 | 35 | 35 | 69 | 211 | 83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 9 | 236.90 | 829.88 | 1-11:19:20 | 314 100 |
| 14 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼1 | 35 | 174 | 176 | 206 | 73 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 23 | 224.75 | 820.31 | 1-11:22:25 | 319 600 |
| 15 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲1 | 31 | 169 | 206 | 157 | 79 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 18 | 226.68 | 819.01 | 1-11:23:16 | 318 620 |
| 26 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲6 | 92 | 100 | 126 | 504 | 159 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 | 19 | 226.17 | 755.97 | 1-11:32:50 | 330 570 |
| 32 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼13 | 75 | 326 | 331 | 424 | 136 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 32 | 51 | 122.48 | 710.72 | 1-11:20:13 | 315 360 |
| 37 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲15 | 19 | 444 | 447 | 109 | 33 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | 207.71 | 640.64 | 1-11:21:25 | 316 400 |
| 39 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲4 | 20 | 463 | 627 | 159 | 41 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 30 | 43 | 147.12 | 632.43 | 1-11:22:39 | 317 720 |
| 42 | GRABCZAK DARIUSZ | ▼3 | 16 | 453 | 457 | 113 | 28 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 27 | 53 | 119.44 | 615.45 | 1-11:25:11 | 320 820 |
| 45 | JARZĄBEK JAN | ▼1 | 34 | 438 | 508 | 212 | 46 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 28 | 54 | 119.14 | 604.10 | 1-11:21:29 | 316 810 |
| 49 | KRZAK ZBIGNIEW | = | 24 | 167 | 401 | 122 | 27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 | 48 | 124.04 | 573.01 | 1-11:20:58 | 318 240 |
| 84 | NAPIERAJ TEODOR | ▲4 | 37 | 650 | 653 | 186 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 70 | 58.28 | 240.47 | 1-11:19:57 | 315 920 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
Młode mistrzostwo2 10 z całości
17 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wł. | Poz. 1 goł. | Poz. 2 goł. | Wł. Razem | Konk. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Razem | Seria lotu | Pkt. z lotu | Pkt. Razem | Czas ost. | Odległość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲3 | 92 | 100 | 126 | 504 | 159 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 11 | 333.68 | 1181.45 | 1-11:32:50 | 330 570 |
| 14 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲9 | 41 | 145 | 147 | 226 | 91 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 48 | 8 | 334.79 | 1153.96 | 1-11:18:16 | 315 640 |
| 15 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲2 | 31 | 169 | 206 | 157 | 79 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 21 | 316.51 | 1149.76 | 1-11:23:16 | 318 620 |
| 19 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼9 | 75 | 326 | 331 | 424 | 136 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 | 36 | 244.47 | 1100.17 | 1-11:20:13 | 315 360 |
| 22 | GMEREK PIOTR | ▲10 | 35 | 35 | 69 | 211 | 83 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 44 | 7 | 335.34 | 1074.58 | 1-11:19:20 | 314 100 |
| 24 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼8 | 35 | 174 | 176 | 206 | 73 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 47 | 39 | 224.75 | 1063.73 | 1-11:22:25 | 319 600 |
| 43 | JARZĄBEK JAN | ▼2 | 34 | 438 | 508 | 212 | 46 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 39 | 50 | 148.87 | 827.03 | 1-11:21:29 | 316 810 |
| 46 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲7 | 19 | 444 | 447 | 109 | 33 | 7 | 0 | 8 | 10 | 7 | 32 | 42 | 207.71 | 735.27 | 1-11:21:25 | 316 400 |
| 48 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲2 | 20 | 463 | 627 | 159 | 41 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 36 | 51 | 147.12 | 720.47 | 1-11:22:39 | 317 720 |
| 56 | GRABCZAK DARIUSZ | ▼2 | 16 | 453 | 457 | 113 | 28 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 28 | 58 | 119.44 | 631.73 | 1-11:25:11 | 320 820 |
| 62 | KRZAK ZBIGNIEW | ▼1 | 24 | 167 | 401 | 122 | 27 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 | 55 | 124.04 | 573.01 | 1-11:20:58 | 318 240 |
| 80 | NAPIERAJ TEODOR | ▲2 | 37 | 650 | 653 | 186 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 15 | 72 | 58.28 | 365.41 | 1-11:19:57 | 315 920 |
12 z 17
Pokaż wszystkich 17
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
18 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Wydolność | Konk. Razem | Wł. Razem | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 50.32% | 79 | 157 | 23/33 | 13/31 | 11/32 | 18/30 | 14/31 |
| 12 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲7 | 40.27% | 91 | 226 | 8/47 | 27/47 | 11/46 | 25/45 | 20/41 |
| 15 | GMEREK PIOTR | ▼2 | 39.34% | 83 | 211 | 7/49 | 30/44 | 7/42 | 26/41 | 13/35 |
| 21 | SAROWSKI TADEUSZ | ▼5 | 35.44% | 73 | 206 | 17/48 | 22/40 | 12/44 | 15/39 | 7/35 |
| 27 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | ▼3 | 32.08% | 136 | 424 | 24/95 | 53/88 | 18/86 | 33/80 | 8/75 |
| 29 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲2 | 31.55% | 159 | 504 | 45/106 | 23/107 | 27/103 | 34/96 | 30/92 |
| 42 | SZTUKA KAZIMIERZ | ▲4 | 25.79% | 41 | 159 | 14/36 | 11/37 | 6/36 | 5/30 | 5/20 |
| 44 | GRABCZAK DARIUSZ | ▲4 | 24.78% | 28 | 113 | 2/20 | 8/27 | 7/25 | 7/25 | 4/16 |
| 47 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | ▲9 | 24.09% | 33 | 137 | 7/34 | 0/28 | 8/29 | 11/27 | 7/19 |
| 54 | KRZAK ZBIGNIEW | ▼3 | 22.13% | 27 | 122 | 6/25 | 5/26 | 6/22 | 6/25 | 4/24 |
| 55 | JARZĄBEK JAN | ▼1 | 21.70% | 46 | 212 | 9/45 | 15/47 | 5/47 | 12/39 | 5/34 |
| 81 | GONERA BOGDAN | ▲3 | 11.11% | 5 | 45 | 2/12 | 1/11 | 0/7 | 1/7 | 1/8 |
12 z 18
Pokaż wszystkich 18
Młode mistrzostwo4 lotniki
46 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Obrączka rodowa | Płeć | Ilość Konk. | Pkt. oddz | KKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲5 | PL-103-26---XXX | - | 5 | 119.07 | 1039.97 |
| 13 | GMEREK PIOTR | ▲17 | PL-053-26--1XXX | - | 5 | 116.13 | 1033.96 |
| 14 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲18 | PL-103-26-17XXX | - | 5 | 116.00 | 1121.24 |
| 18 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▼13 | PL-103-26--1XXX | - | 5 | 114.73 | 1055.81 |
| 23 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲5 | PL-103-26--1XXX | - | 5 | 113.22 | 1055.81 |
| 28 | GMEREK PIOTR | ▲41 | PL-103-26---XXX | - | 5 | 111.21 | 1033.96 |
| 34 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲25 | PL-103-26-17XXX | - | 5 | 108.00 | 1121.24 |
| 46 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲53 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 100.60 | 920.64 |
| 60 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲51 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 98.54 | 920.64 |
| 64 | RZĄSA ZBIGNIEW | ▲74 | PL-103-26---XXX | - | 4 | 97.54 | 920.64 |
| 68 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | ▲125 | PL-103-26-17XXX | - | 4 | 97.12 | 953.11 |
| 84 | BORUSZEWSKI MARIAN | ▲124 | PL-103-26--1XXX | - | 4 | 95.47 | 841.61 |
12 z 46
Pokaż wszystkich 46
Super Mistrzostwo Oddziału
21 pozycji · Klasyfikacja końcowa · ▲▼ = zmiana miejsca po ostatnim locie| M. w oddz. | Hodowca | Zm. | Ilość Konk. | Pkt. Razem |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | = | 259 | 8999.71 |
| 13 | BORUSZEWSKI MARIAN | = | 258 | 8576.70 |
| 15 | RZĄSA ZBIGNIEW | = | 247 | 8457.93 |
| 34 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | = | 223 | 6948.05 |
| 42 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | = | 214 | 6165.99 |
| 59 | SZTUKA KAZIMIERZ | = | 136 | 3978.74 |
| 68 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | = | 106 | 3310.99 |
| 71 | BERNACIAK ŁUKASZ | = | 105 | 3146.01 |
| 88 | GMEREK PIOTR | = | 79 | 1904.46 |
| 96 | JARZĄBEK JAN | = | 75 | 1584.75 |
| 100 | SOWIJAK ZBIGNIEW | = | 36 | 1326.02 |
| 103 | GRABCZAK DARIUSZ | = | 55 | 1247.18 |
12 z 21
Pokaż wszystkich 21
Najedź lub dotknij nagłówek kolumny, żeby zobaczyć, co oznacza skrót. ▲▼ = zmiana miejsca od poprzedniego lotu.

