Lista sekcji — 25 pierwszych miejsc
Miejsca jak na liście sekcyjnej S02 rachmistrza. Ostatnia kolumna: miejsce tego samego gołębia na liście całego oddziału (D02).
| M. | Hodowca | Obrączka | Prędkość m/min | Przylot | Miejsce w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ19. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 419,73 | 11:37:30 | 19. |
| 2 | JANIK MARIUSZ20. w oddziale | PL-403-23---XXX | 1 419,56 | 11:37:31 | 20. |
| 3 | JANIK MARIUSZ21. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 419,39 | 11:37:32 | 21. |
| 4 | JANIK MARIUSZ22. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 419,23 | 11:37:33 | 22. |
| 5 | JANIK MARIUSZ23. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 419,06 | 11:37:34 | 23. |
| 6 | JANIK MARIUSZ24. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,73 | 11:37:36 | 24. |
| 7 | JANIK MARIUSZ26. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,56 | 11:37:37 | 26. |
| 8 | JANIK MARIUSZ27. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,40 | 11:37:38 | 27. |
| 9 | JANIK MARIUSZ28. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,23 | 11:37:39 | 28. |
| 10 | JANIK MARIUSZ30. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,07 | 11:37:40 | 30. |
| 11 | JANIK MARIUSZ29. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 418,07 | 11:37:40 | 29. |
| 12 | JANIK MARIUSZ31. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 417,57 | 11:37:43 | 31. |
| 13 | JANIK MARIUSZ32. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 417,41 | 11:37:44 | 32. |
| 14 | JANIK MARIUSZ33. w oddziale | PL-268-23--1XXX | 1 417,24 | 11:37:45 | 33. |
| 15 | MORKA TOMASZ34. w oddziale | PL-103-23--6XXX | 1 416,81 | 11:37:40 | 34. |
| 16 | MORKA TOMASZ35. w oddziale | PL-103-23--6XXX | 1 416,15 | 11:37:44 | 35. |
| 17 | RYGAS MARIUSZ50. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 410,16 | 11:32:27 | 50. |
| 18 | JANIK MARIUSZ62. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 405,91 | 11:38:54 | 62. |
| 19 | JANIK MARIUSZ63. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 405,75 | 11:38:55 | 63. |
| 20 | JANIK MARIUSZ64. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 405,43 | 11:38:57 | 64. |
| 21 | JANIK MARIUSZ65. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 405,10 | 11:38:59 | 65. |
| 22 | JANIK MARIUSZ66. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 405,10 | 11:38:59 | 66. |
| 23 | JANIK MARIUSZ67. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 404,94 | 11:39:00 | 67. |
| 24 | JANIK MARIUSZ69. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 404,77 | 11:39:01 | 69. |
| 25 | JANIK MARIUSZ71. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 404,45 | 11:39:03 | 71. |
Pierwszy gołąb w domu
Najwcześniej wracają sekcje bliżej miejsca wypuszczenia — o miejscu decyduje prędkość.
- 11:10:222. Lututów pierwsza
- 11:18:145. Skomlin +8 min
- 11:21:243. Praszka +11 min
- 11:24:211. Wieluń +14 min
- 11:29:304. Wierzchlas +19 min
Liga sekcji — kolejka 15
| M. | Sekcja | Średnia 5 m/min | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Praszka | 1 429,57 | 5 |
| 2 | 5. Skomlin | 1 428,31 | 4 |
| 3 | 1. Wieluń | 1 424,00 | 3 |
| 4 | 4. Wierzchlas | 1 419,39 | 2 |
| 5 | 2. Lututów | 1 404,98 | 1 |
Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Sekcja na tle oddziału
Lista oddziału D02: 3 074 gołębi, 769 konkursów. Kolejność wg skuteczności.
| Sekcja | Z konk. | Najlepszy w oddz. |
|---|---|---|
| 5. Skomlin11 hod. · 517 gołębi | 29,6%153 konk. | 1. |
| 3. Praszka20 hod. · 705 gołębi | 28,8%203 konk. | 3. |
| 4. Wierzchlasmy24 hod. · 919 gołębi | 26,3%242 konk. | 19. |
| 1. Wieluń16 hod. · 450 gołębi | 25,3%114 konk. | 10. |
| 2. Lututów13 hod. · 482 gołębi | 11,8%57 konk. | 9. |
Wierzchlas: 242 konkursy w oddziale (26,3%), najlepszy gołąb na 19. miejscu — 5. z 5 sekcji.
Powrót gołębi — fala przylotów
Gołębie z konkursem na liście oddziału w oknach 5-minutowych: szare — cały oddział (769), kolor — Wierzchlas (242). Najwięcej naszych: 11:40–11:45 (78).
Czasy przylotu z listy oddziałowej — prędkość zależy od odległości gołębnika, więc wcześniejszy przylot nie zawsze znaczy szybszy gołąb.
Sekcje na mapie z CHOCIANOW do obszarów sekcji
Mapa i pogoda trasy CHOCIANOW → oddział 0103 Wieluń · 186 km
i
Pogoda: model Open-Meteo (CC BY 4.0) w 5 punktach trasy, zapisana na serwerze — nie radar.Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Opad — Opad na trasie (od ~0,4 mm/h). Mokre pióra i gorsza widoczność lekko utrudniają lot. Próg podniesiony, by nie alarmować przy śladowej mżawce. Występuje w 1 punkcie zapisanej trasy.
Pogoda odcinek po odcinku od startu do strefy oddziału
| odcinekkm od startu | 9:35 | 10:35 | 11:15 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️98 % | ☁️96 % | 🌧️93 % | ⛅84 % |
| temperatura°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 9 | 9 | 8 | 4 |
| opadmm/h | — | — | 0,1 | — |
| odcinekkm od startu | 9:35 | 10:35 | 11:15 | 12:00 |
|---|---|---|---|---|
| niebozachmurzenie | ☁️98 % | ☁️96 % | 🌧️93 % | ⛅84 % |
| temperatura°C | 17°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| wiatrkm/h wzdłuż trasy | 9 | 9 | 8 | 4 |
| opadmm/h | — | — | 0,1 | — |
→ wiatr w plecy — pomaga ← wiatr w dziób — hamujegodzina pod odcinkiem — mniej więcej wtedy leciało tamtędy stado

