Lista sekcji — 25 pierwszych miejsc
Miejsca jak na liście sekcyjnej S03 rachmistrza. Ostatnia kolumna: miejsce tego samego gołębia na liście całego oddziału (D03).
| M. | Hodowca | Obrączka | Prędkość m/min | Przylot | Miejsce w oddziale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ1. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 303,14 | 11:03:02 | 1. |
| 2 | JANIK MARIUSZ7. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 264,72 | 11:09:03 | 7. |
| 3 | JANIK MARIUSZ10. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,91 | 11:09:40 | 10. |
| 4 | JANIK MARIUSZ11. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,81 | 11:09:41 | 11. |
| 5 | JANIK MARIUSZ14. w oddziale | PL-403-23---XXX | 1 260,70 | 11:09:42 | 14. |
| 6 | JANIK MARIUSZ15. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,60 | 11:09:43 | 15. |
| 7 | JANIK MARIUSZ17. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,50 | 11:09:44 | 17. |
| 8 | JANIK MARIUSZ18. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,50 | 11:09:44 | 18. |
| 9 | JANIK MARIUSZ19. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,40 | 11:09:45 | 19. |
| 10 | JANIK MARIUSZ20. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,29 | 11:09:46 | 20. |
| 11 | JANIK MARIUSZ21. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 260,09 | 11:09:48 | 21. |
| 12 | JANIK MARIUSZ22. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 258,76 | 11:10:01 | 22. |
| 13 | JANIK MARIUSZ30. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 234,27 | 11:14:05 | 30. |
| 14 | JANIK MARIUSZ31. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 233,68 | 11:14:11 | 31. |
| 15 | ZAJĄC TOMASZ37. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 216,50 | 11:11:36 | 37. |
| 16 | JANIK MARIUSZ41. w oddziale | PL-504-23--7XXX | 1 213,76 | 11:17:37 | 41. |
| 17 | KURZYŃSKI PIOTR45. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 210,33 | 11:10:14 | 45. |
| 18 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN64. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 197,78 | 11:14:00 | 64. |
| 19 | KOSTRZEWA DARIUSZ68. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 196,16 | 11:14:23 | 68. |
| 20 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN76. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 192,17 | 11:14:59 | 76. |
| 21 | KUBIAK KRYSTIAN77. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 192,09 | 11:19:23 | 77. |
| 22 | GMYREK WŁODZIMIERZ79. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 191,32 | 11:13:16 | 79. |
| 23 | KUBIAK KRYSTIAN80. w oddziale | PL-103-23--4XXX | 1 191,26 | 11:19:32 | 80. |
| 24 | ZAJĄC TOMASZ81. w oddziale | PL-103-23--2XXX | 1 191,22 | 11:15:59 | 81. |
| 25 | PODYMA JAN84. w oddziale | PL-103-23--3XXX | 1 190,90 | 11:14:07 | 84. |
Pierwszy gołąb w domu
Najwcześniej wracają sekcje bliżej miejsca wypuszczenia — o miejscu decyduje prędkość.
- 10:42:212. Lututów pierwsza
- 10:50:195. Skomlin +8 min
- 10:53:331. Wieluń +11 min
- 11:03:024. Wierzchlas +21 min
- 11:03:173. Praszka +21 min
Liga sekcji — kolejka 16
| M. | Sekcja | Średnia 5 m/min | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5. Skomlin | 1 271,47 | 5 |
| 2 | 4. Wierzchlas | 1 270,08 | 4 |
| 3 | 1. Wieluń | 1 259,98 | 3 |
| 4 | 2. Lututów | 1 221,80 | 2 |
| 5 | 3. Praszka | 1 198,51 | 1 |
Liga sekcji (klasyfikacja informacyjna Moje Gołębie, nie mistrzostwo PZHGP): w każdym locie sekcje ustawiamy wg średniej prędkości 5 najszybszych gołębi z listy oddziałowej; 1. miejsce = tyle punktów, ile sekcji bierze udział, ostatnie = 1 pkt; kolejka liczy się, gdy każda sekcja ma co najmniej 5 gołębi na liście.
Sekcja na tle oddziału
Lista oddziału D03: 2 800 gołębi, 700 konkursów. Kolejność wg skuteczności.
| Sekcja | Z konk. | Najlepszy w oddz. |
|---|---|---|
| 5. Skomlin11 hod. · 486 gołębi | 29,2%142 konk. | 2. |
| 4. Wierzchlasmy28 hod. · 984 gołębi | 27,5%271 konk. | 1. |
| 2. Lututów10 hod. · 309 gołębi | 24,3%75 konk. | 28. |
| 1. Wieluń15 hod. · 416 gołębi | 23,1%96 konk. | 4. |
| 3. Praszka18 hod. · 587 gołębi | 19,8%116 konk. | 48. |
Wierzchlas: 271 konkursów w oddziale (27,5%), najlepszy gołąb na 1. miejscu — 1. z 5 sekcji.
Powrót gołębi — fala przylotów
Gołębie z konkursem na liście oddziału w oknach 5-minutowych: szare — cały oddział (700), kolor — Wierzchlas (271). Najwięcej naszych: 11:25–11:30 (50).
Czasy przylotu z listy oddziałowej — prędkość zależy od odległości gołębnika, więc wcześniejszy przylot nie zawsze znaczy szybszy gołąb.
Sekcje na mapie z ZARY do obszarów sekcji
Mapa i pogoda trasy ZARY → oddział 0103 Wieluń · 241 km
Analiza warunków na trasie jest w przygotowaniu — pojawi się tu automatycznie.

