KOSTRZEWA DARIUSZ
PL-103-22--8XXX13:11:31przylot
1 152,69m/min
0.27coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-22--8XXX | 1152,69 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1147,93 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,83 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,73 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,73 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,43 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-20--3XXX | 1146,61 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1146,20 |
| 9 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1145,50 |
| 10 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-21-14XXX | 1143,82 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-20--3XXX | 1146,61 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1146,20 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-20--3XXX | 1138,68 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1137,96 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1126,33 |
| 6 | GONERA BOGDAN | PL-103-22-11XXX | 1122,44 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1119,06 |
| 8 | GMEREK PIOTR | PL-103-22-15XXX | 1105,21 |
| 9 | GMEREK PIOTR | PL-DE-19-949XXX | 1104,62 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-22-13XXX | 1103,46 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-DE-19-230XXX | 1143,50 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1136,25 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1135,49 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--5XXX | 1135,27 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22--2XXX | 1135,16 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--6XXX | 1135,05 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-20--8XXX | 1129,96 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1128,99 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | DV-5383-21--XXX | 1128,77 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--8XXX | 1122,77 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1102,00 |
| 2 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1101,03 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1098,72 |
| 4 | WILK MARIAN | PL-103-21--5XXX | 1092,72 |
| 5 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-098-19--5XXX | 1089,37 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-DE-19-711XXX | 1089,27 |
| 7 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1088,34 |
| 8 | WILK MARIAN | PL-260-21--5XXX | 1086,95 |
| 9 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-252-19-13XXX | 1082,16 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-21--2XXX | 1080,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-22--8XXX | 1152,69 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1147,93 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,83 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,73 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,73 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1147,43 |
| 7 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1145,50 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1139,82 |
| 9 | MORKA PIOTR | PL-103-22-16XXX | 1135,18 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1131,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-21-14XXX | 1143,82 |
| 2 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1139,48 |
| 3 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-17--7XXX | 1139,42 |
| 4 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1135,45 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1132,13 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1127,52 |
| 7 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1127,51 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-DE-19-231XXX | 1126,04 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1124,99 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1122,08 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Archiwalna analiza pogody tego lotu jest w przygotowaniu. Analizy starszych lotów uzupełniamy partiami.