KOWALCZYK PAWEŁ
PL-103-21--8XXX10:16:08przylot
1 230,23m/min
0.28coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--8XXX | 1230,23 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1202,64 |
| 3 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1202,16 |
| 4 | PATYK GABRIEL | PL-103-22--9XXX | 1198,03 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1189,18 |
| 6 | GONERA BOGDAN | PL-103-21--1XXX | 1186,59 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1185,65 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-22--8XXX | 1183,45 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20-13XXX | 1183,28 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1183,08 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GONERA BOGDAN | PL-103-21--1XXX | 1186,59 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1185,65 |
| 3 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-20--3XXX | 1176,46 |
| 4 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-19--5XXX | 1172,26 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1169,23 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1159,08 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1154,99 |
| 8 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-19--4XXX | 1151,95 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-21---XXX | 1151,00 |
| 10 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-21--1XXX | 1140,06 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--8XXX | 1230,23 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1202,64 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1183,08 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--6XXX | 1180,29 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--8XXX | 1170,08 |
| 6 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-490-22--3XXX | 1165,41 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | DV-9008-19--XXX | 1157,54 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-20--8XXX | 1152,29 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1150,00 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1149,64 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1141,10 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-DE-19-711XXX | 1130,44 |
| 3 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1124,62 |
| 4 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1122,71 |
| 5 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1120,87 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1119,81 |
| 7 | HOFMAN TADEUSZ | PL-103-21--3XXX | 1118,50 |
| 8 | GARNCAREK BOGDAN | PL-103-21--3XXX | 1117,45 |
| 9 | WILK MARIAN | PL-103-21--5XXX | 1108,63 |
| 10 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1108,56 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PATYK GABRIEL | PL-103-22--9XXX | 1198,03 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-22--8XXX | 1183,45 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20-13XXX | 1183,28 |
| 4 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1177,93 |
| 5 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1176,73 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1173,07 |
| 7 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-22-17XXX | 1172,99 |
| 8 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1168,21 |
| 9 | KURZYŃSKI PIOTR | PL-103-22--7XXX | 1166,34 |
| 10 | MORKA PIOTR | PL-103-20-11XXX | 1164,26 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1202,16 |
| 2 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1189,18 |
| 3 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1157,63 |
| 4 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-22-11XXX | 1152,83 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1152,38 |
| 6 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-21-14XXX | 1151,88 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1150,29 |
| 8 | PILARSKI HENRYK | PL-103-19--3XXX | 1149,25 |
| 9 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-DE-19-231XXX | 1148,85 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1148,14 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Archiwalna analiza pogody tego lotu jest w przygotowaniu. Analizy starszych lotów uzupełniamy partiami.