Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 05 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
GARDELEGEN
| Data odbytego lotu | 28.05.2023 |
| Data wkładania gołębi | 28.05.2023 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 519149 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°31'58.0" 11°21'29.0" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 06:30:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | - |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | - |
| Kategoria lotu | BC |
| Ilość gołębi seryjnych | 6 |
| Punkty stałe za konkurs | 50.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 87 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 2594 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 519 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 649 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 865 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-13:41:59 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1222.45 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-14:38:52 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1071.52 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:59:49 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 16 | 455 | 103 | 22.6 |
| 2. Lututów | 10 | 223 | 56 | 25.1 |
| 3. Praszka | 22 | 565 | 94 | 16.6 |
| 4. Wierzchlas | 27 | 990 | 303 | 30.6 |
| 5. Skomlin | 9 | 350 | 93 | 26.6 |
| Oddział razem | 84 | 2583 | 649 | 25.1 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-21--1XXX | 0 | M | < 7> 437 | 1-14:20:37 | 1100,62 | 154,59 | 22,93 | 43,83 | 43,83 | 517 970 | |
| 402 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-18-3XXX | 0 | M | < 5> 403 | 1-14:27:09 | 1100,53 | 154,97 | 22,74 | 43,81 | 43,81 | 525 120 | |
| 403 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-21-9XXX | 0 | M | < 6> 482 | 1-14:27:12 | 1100,42 | 155,36 | 22,54 | 43,80 | 43,80 | 525 120 | |
| 404 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 13> 412 | 1-14:31:45 | 1100,30 | 155,74 | 22,35 | 43,78 | 43,78 | 530 070 | |
| 405 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-20--1XXX | 0 | - | < 8> 414 | 1-14:19:37 | 1100,07 | 156,13 | 22,16 | 43,77 | 43,77 | 516 610 | |
| 406 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-DE-19-231XXX | 0 | M | < 11> 478 | 1-14:19:37 | 1099,96 | 156,52 | 21,97 | 43,75 | 43,75 | 516 560 | |
| 407 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | - | < 7> 425 | 1-14:19:35 | 1099,95 | 156,90 | 21,77 | 43,73 | 43,73 | 516 520 | |
| 408 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 8> 454 | 1-14:10:38 | 1099,92 | 157,29 | 21,58 | 43,72 | 43,72 | 506 660 | |
| 409 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-22--6XXX | 0 | C | < 6> 527 | 1-14:31:52 | 1099,74 | 157,67 | 21,39 | 43,70 | 43,70 | 529 930 | |
| 410 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21-18XXX | 0 | M | < 2> 423 | 1-14:21:50 | 1099,73 | 158,06 | 21,19 | 43,69 | 43,69 | 518 890 | |
| 411 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 15> 430 | 1-14:33:19 | 1099,47 | 158,44 | 21,00 | 43,67 | 43,67 | 531 390 | |
| 412 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 14> 434 | 1-14:32:17 | 1099,08 | 158,83 | 20,81 | 43,66 | 43,66 | 530 070 | |
| 413 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 5> 426 | 1-14:27:22 | 1099,01 | 159,21 | 20,62 | 43,64 | 43,64 | 524 630 | |
| 414 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 9> 457 | 1-14:20:05 | 1098,98 | 159,60 | 20,42 | 43,63 | 43,63 | 516 610 | |
| 415 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-19--6XXX | 0 | C | < 2> 467 | 1-14:18:47 | 1098,82 | 159,98 | 20,23 | 43,61 | 43,61 | 515 110 | |
| 416 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 17> 475 | 1-14:37:22 | 1098,80 | 160,37 | 20,04 | 43,60 | 43,60 | 535 520 | |
| 417 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 11> 433 | 1-14:26:44 | 1098,79 | 160,76 | 19,85 | 43,58 | 43,58 | 523 830 | |
| 418 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | C | < 3> 423 | 1-14:33:08 | 1098,74 | 161,14 | 19,65 | 43,56 | 43,56 | 530 840 | |
| 419 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-18--8XXX | 1 | M | < 20> 450 | 1-14:20:33 | 1098,52 | 161,53 | 19,46 | 43,55 | 43,55 | 516 910 | |
| 420 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-17--7XXX | 0 | M | < 9> 422 | 1-14:16:24 | 1098,37 | 161,91 | 19,27 | 43,53 | 43,53 | 512 280 | |
| 421 | KOSATKA ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | M | 26- 1- 1 | 1-14:04:07 | 1098,20 | 162,30 | 19,08 | 43,52 | 43,52 | 498 710 | |
| 422 | JANCZAK GRZEGORZ Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | M | < 10> 544 | 1-14:16:30 | 1098,14 | 162,68 | 18,88 | 43,50 | 43,50 | 512 280 | |
| 423 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-19--5XXX | 1 | M | < 3> 432 | 1-14:22:33 | 1098,06 | 163,07 | 18,69 | 43,49 | 43,49 | 518 890 | |
| 423 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-20-13XXX | 0 | C | < 4> 459 | 1-14:33:26 | 1098,06 | 163,07 | 18,69 | 43,49 | 43,49 | 530 840 | |
| 425 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | M | < 8> 428 | 1-14:20:32 | 1097,73 | 163,84 | 18,30 | 43,46 | 43,46 | 516 520 | |
| 426 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 1 | M | < 6> 453 | 1-14:27:58 | 1097,63 | 164,23 | 18,11 | 43,44 | 43,44 | 524 630 | |
| 427 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-20--9XXX | 1 | C | < 4> 538 | 1-14:16:16 | 1097,27 | 164,61 | 17,92 | 43,43 | 43,43 | 511 620 | |
| 428 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | - | < 9> 444 | 1-14:20:49 | 1097,07 | 165,00 | 17,73 | 43,41 | 43,41 | 516 520 | |
| 429 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 7> 501 | 1-14:22:28 | 1097,03 | 165,38 | 17,53 | 43,40 | 43,40 | 518 310 | |
| 430 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-22-16XXX | 1 | - | < 16> 443 | 1-14:34:28 | 1096,86 | 165,77 | 17,34 | 43,38 | 43,38 | 531 390 | |
| 431 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-22---XXX | 0 | - | < 27> 448 | 1-14:07:16 | 1096,56 | 166,15 | 17,15 | 43,36 | 43,36 | 501 420 | |
| 432 | SOWIJAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | < 4> 639 | 1-14:23:15 | 1096,44 | 166,54 | 16,96 | 43,35 | 43,35 | 518 890 | |
| 433 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 1 | M | < 12> 489 | 1-14:27:46 | 1096,41 | 166,92 | 16,76 | 43,33 | 43,33 | 523 830 | |
| 434 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 15> 439 | 1-14:33:28 | 1096,39 | 167,31 | 16,57 | 43,32 | 43,32 | 530 070 | |
| 435 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-17--1XXX | 0 | M | < 13> 507 | 1-14:22:10 | 1096,35 | 167,69 | 16,38 | 43,30 | 43,30 | 517 660 | |
| 435 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 1 | M | < 19> 452 | 1-14:37:43 | 1096,35 | 167,69 | 16,38 | 43,30 | 43,30 | 534 710 | |
| 437 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-21--1XXX | 1 | M | < 8> 467 | 1-14:22:29 | 1096,27 | 168,47 | 15,99 | 43,27 | 43,27 | 517 970 | |
| 438 | KALWAK TOMASZ Twój | 3 | PL-103-20--6XXX | 1 | C | < 3> ---- | 1-14:22:13 | 1096,04 | 168,85 | 15,80 | 43,26 | 43,26 | 517 570 | |
| 439 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-18--1XXX | 0 | C | < 16> 457 | 1-14:33:39 | 1095,98 | 169,24 | 15,61 | 43,24 | 43,24 | 530 070 | |
| 440 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 21> 495 | 1-14:30:56 | 1095,87 | 169,62 | 15,41 | 43,23 | 43,23 | 527 040 | |
| 441 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 11> 455 | 1-14:25:03 | 1095,86 | 170,01 | 15,22 | 43,21 | 43,21 | 520 590 | |
| 442 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 6> 447 | 1-14:28:34 | 1095,77 | 170,39 | 15,03 | 43,19 | 43,19 | 524 400 | |
| 443 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 17> 469 | 1-14:34:58 | 1095,72 | 170,78 | 14,84 | 43,18 | 43,18 | 531 390 | |
| 444 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | M | < 10> 472 | 1-14:21:31 | 1095,44 | 171,16 | 14,64 | 43,16 | 43,16 | 516 520 | |
| 445 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | < 13> 460 | 1-14:30:10 | 1095,08 | 171,55 | 14,45 | 43,15 | 43,15 | 525 820 | |
| 446 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | - | < 26> 506 | 1-14:40:44 | 1094,99 | 171,94 | 14,26 | 43,13 | 43,13 | 537 350 | |
| 447 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21-92XXX | 1 | M | < 7> 485 | 1-14:28:55 | 1094,97 | 172,32 | 14,07 | 43,12 | 43,12 | 524 400 | |
| 448 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-19--9XXX | 1 | M | < 28> 449 | 1-14:07:58 | 1094,88 | 172,71 | 13,87 | 43,10 | 43,10 | 501 420 | |
| 449 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-18--1XXX | 1 | M | < 29> 581 | 1-14:08:01 | 1094,76 | 173,09 | 13,68 | 43,09 | 43,09 | 501 420 | |
| 450 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 21> 491 | 1-14:22:13 | 1094,65 | 173,48 | 13,49 | 43,07 | 43,07 | 516 910 | |
| 451 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-098-20--7XXX | 0 | M | < 6> 583 | 1-14:23:47 | 1094,64 | 173,86 | 13,29 | 43,06 | 43,06 | 518 620 | |
| 452 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 20> 517 | 1-14:38:29 | 1094,63 | 174,25 | 13,10 | 43,04 | 43,04 | 534 710 | |
| 453 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 7> 456 | 1-14:29:19 | 1094,54 | 174,63 | 12,91 | 43,02 | 43,02 | 524 630 | |
| 454 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-18--6XXX | 0 | M | < 9> 540 | 1-14:12:54 | 1094,53 | 175,02 | 12,72 | 43,01 | 43,01 | 506 660 | |
| 455 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 12> 487 | 1-14:25:38 | 1094,52 | 175,40 | 12,52 | 42,99 | 42,99 | 520 590 | |
| 456 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-17--6XXX | 1 | M | < 8> 614 | 1-14:29:22 | 1094,42 | 175,79 | 12,33 | 42,98 | 42,98 | 524 630 | |
| 457 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-17--5XXX | 0 | C | < 17> 464 | 1-14:34:24 | 1094,28 | 176,18 | 12,14 | 42,96 | 42,96 | 530 070 | |
| 457 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 10> 511 | 1-14:22:06 | 1094,28 | 176,18 | 12,14 | 42,96 | 42,96 | 516 610 | |
| 459 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 0 | M | < 5> 534 | 1-14:35:08 | 1094,21 | 176,95 | 11,75 | 42,93 | 42,93 | 530 840 | |
| 460 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 14> 503 | 1-14:30:37 | 1094,05 | 177,33 | 11,56 | 42,92 | 42,92 | 525 820 | |
| 461 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 1 | M | 20- 1- 1 | 1-14:26:36 | 1093,64 | 177,72 | 11,37 | 42,90 | 42,90 | 521 230 | |
| 462 | KRZAK ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-12736XXX | 0 | M | < 2> 574 | 1-14:24:56 | 1093,63 | 178,10 | 11,18 | 42,89 | 42,89 | 519 400 | |
| 463 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 0 | C | < 2> 552 | 1-14:24:30 | 1093,59 | 178,49 | 10,98 | 42,87 | 42,87 | 518 910 | |
| 464 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 18> 484 | 1-14:34:43 | 1093,57 | 178,87 | 10,79 | 42,85 | 42,85 | 530 070 | |
| 465 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-16--2XXX | 1 | M | < 2> ---- | 1-14:21:48 | 1093,03 | 179,26 | 10,60 | 42,84 | 42,84 | 515 690 | |
| 466 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | 33- 5- 5 | 1-14:27:37 | 1092,93 | 179,65 | 10,40 | 42,82 | 42,82 | 522 000 | |
| 467 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | < 9> 486 | 1-14:24:00 | 1092,76 | 180,03 | 10,21 | 42,81 | 42,81 | 517 970 | |
| 467 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 3> 471 | 1-14:21:23 | 1092,76 | 180,03 | 10,21 | 42,81 | 42,81 | 515 110 | |
| 469 | MORKA PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 18> 537 | 1-14:36:20 | 1092,65 | 180,80 | 9,83 | 42,78 | 42,78 | 531 390 | |
| 470 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 1 | C | < 6> 524 | 1-14:23:11 | 1092,64 | 181,19 | 9,63 | 42,76 | 42,76 | 517 020 | |
| 471 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-218-22--5XXX | 0 | M | < 4> 498 | 1-14:21:29 | 1092,53 | 181,57 | 9,44 | 42,75 | 42,75 | 515 110 | |
| 472 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-252-18--5XXX | 0 | - | < 11> 483 | 1-14:22:48 | 1092,47 | 181,96 | 9,25 | 42,73 | 42,73 | 516 520 | |
| 473 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | M | < 9> 531 | 1-14:26:48 | 1092,45 | 182,34 | 9,06 | 42,72 | 42,72 | 520 880 | |
| 474 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-18--5XXX | 0 | C | < 3> 563 | 1-14:26:49 | 1092,20 | 182,73 | 8,86 | 42,70 | 42,70 | 520 780 | |
| 475 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | < 18> 542 | 1-14:40:29 | 1091,82 | 183,11 | 8,67 | 42,69 | 42,69 | 535 520 | |
| 476 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 16> 500 | 1-14:21:24 | 1091,54 | 183,50 | 8,48 | 42,67 | 42,67 | 514 550 | |
| 477 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | M | < 6> 499 | 1-14:15:44 | 1091,50 | 183,89 | 8,29 | 42,65 | 42,65 | 508 350 | |
| 478 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | M | < 12> 513 | 1-14:23:21 | 1091,29 | 184,27 | 8,09 | 42,64 | 42,64 | 516 560 | |
| 479 | JABŁOŃSKI STANISŁAW Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 2> ---- | 1-14:28:05 | 1091,11 | 184,66 | 7,90 | 42,62 | 42,62 | 521 640 | |
| 480 | AUGUSTYNIAK PIOTR Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 4> 497 | 1-14:34:34 | 1090,95 | 185,04 | 7,71 | 42,61 | 42,61 | 528 640 | |
| 481 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 21> 490 | 1-14:34:05 | 1090,89 | 185,43 | 7,51 | 42,59 | 42,59 | 528 080 | |
| 482 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-17-6XXX | 0 | C | < 7> 495 | 1-14:31:37 | 1090,33 | 185,81 | 7,32 | 42,58 | 42,58 | 525 120 | |
| 483 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | M | < 12> 516 | 1-14:23:45 | 1090,28 | 186,20 | 7,13 | 42,56 | 42,56 | 516 520 | |
| 484 | GAJDA JEZRY Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | M | < 19> 553 | 1-14:36:11 | 1090,27 | 186,58 | 6,94 | 42,55 | 42,55 | 530 070 | |
| 485 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 8> 519 | 1-14:31:02 | 1090,15 | 186,97 | 6,74 | 42,53 | 42,53 | 524 400 | |
| 486 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | < 10> 488 | 1-14:25:10 | 1090,08 | 187,36 | 6,55 | 42,52 | 42,52 | 517 970 | |
| 487 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | M | < 13> 505 | 1-14:27:36 | 1090,01 | 187,74 | 6,36 | 42,50 | 42,50 | 520 590 | |
| 488 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-19--4XXX | 1 | M | < 11> 509 | 1-14:25:15 | 1089,89 | 188,13 | 6,17 | 42,48 | 42,48 | 517 970 | |
| 489 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | < 13> 491 | 1-14:30:40 | 1089,80 | 188,51 | 5,97 | 42,47 | 42,47 | 523 830 | |
| 490 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-16-12XXX | 1 | M | < 22> 502 | 1-14:34:45 | 1089,39 | 188,90 | 5,78 | 42,45 | 42,45 | 528 080 | |
| 491 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 22> 514 | 1-14:24:34 | 1089,23 | 189,28 | 5,59 | 42,44 | 42,44 | 516 910 | |
| 491 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-18--4XXX | 0 | M | < 14> 533 | 1-14:30:55 | 1089,23 | 189,28 | 5,59 | 42,44 | 42,44 | 523 830 | |
| 493 | RYCHLIK TOMASZ Twój | 2 | PL-DE-19-230XXX | 0 | M | 16- 2- 2 | 1-14:10:05 | 1089,19 | 190,05 | 5,20 | 42,41 | 42,41 | 501 120 | |
| 494 | JACASZEK BOGDAN Twój | 4 | PL-103-22--6XXX | 1 | M | 29- 1- 1 | 1-14:34:24 | 1089,14 | 190,44 | 5,01 | 42,39 | 42,39 | 527 580 | |
| 495 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 22> 553 | 1-14:33:56 | 1089,08 | 190,82 | 4,82 | 42,38 | 42,38 | 527 040 | |
| 495 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL--103-21-9XXX | 1 | M | < 8> 521 | 1-14:32:10 | 1089,08 | 190,82 | 4,82 | 42,38 | 42,38 | 525 120 | |
| 497 | AUGUSTYNIAK PIOTR Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | M | < 5> 612 | 1-14:35:29 | 1088,89 | 191,60 | 4,43 | 42,35 | 42,35 | 528 640 | |
| 498 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 5> 528 | 1-14:23:06 | 1088,80 | 191,98 | 4,24 | 42,33 | 42,33 | 515 110 | |
| 499 | SZCZEPANIAK KACPER Twój | 5 | PL-103-21-12XXX | 0 | C | < 7> 575 | 1-14:16:56 | 1088,70 | 192,37 | 4,05 | 42,31 | 42,31 | 508 350 | |
| 500 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 17> 504 | 1-14:22:43 | 1088,50 | 192,75 | 3,85 | 42,30 | 42,30 | 514 550 | |
| 501 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 1 | - | < 8> 555 | 1-14:26:12 | 1088,43 | 193,14 | 3,66 | 42,28 | 42,28 | 518 310 | |
| 502 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | - | < 23> 518 | 1-14:35:15 | 1088,26 | 193,52 | 3,47 | 42,27 | 42,27 | 528 080 | |
| 503 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-20---XXX | 0 | M | < 15> 560 | 1-14:33:13 | 1088,17 | 193,91 | 3,28 | 42,25 | 42,25 | 525 820 | |
| 504 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | M | < 18> 539 | 1-14:22:53 | 1088,11 | 194,29 | 3,08 | 42,24 | 42,24 | 514 550 | |
| 505 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--1XXX | 0 | M | < 14> 617 | 1-14:28:30 | 1087,96 | 194,68 | 2,89 | 42,22 | 42,22 | 520 590 | |
| 506 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 27> 530 | 1-14:44:02 | 1087,68 | 195,07 | 2,70 | 42,21 | 42,21 | 537 350 | |
| 507 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-252-18-16XXX | 0 | M | < 14> 567 | 1-14:25:57 | 1087,64 | 195,45 | 2,50 | 42,19 | 42,19 | 517 660 | |
| 508 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-20--6XXX | 0 | C | < 3> 607 | 1-14:36:15 | 1087,63 | 195,84 | 2,31 | 42,18 | 42,18 | 528 860 | |
| 509 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-18--9XXX | 1 | M | < 12> 522 | 1-14:26:15 | 1087,60 | 196,22 | 2,12 | 42,16 | 42,16 | 517 970 | |
| 510 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 5> 536 | 1-14:24:58 | 1087,53 | 196,61 | 1,93 | 42,15 | 42,15 | 516 540 | |
| 511 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | C | < 11> 512 | 1-14:25:05 | 1087,41 | 196,99 | 1,73 | 42,13 | 42,13 | 516 610 | |
| 512 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 12> 628 | 1-14:25:06 | 1087,37 | 197,38 | 1,54 | 42,11 | 42,11 | 516 610 | |
| 513 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | C | < 13> 606 | 1-14:25:07 | 1087,23 | 197,76 | 1,35 | 42,10 | 42,10 | 516 560 | |
| 514 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | C | < 23> 515 | 1-14:25:30 | 1087,09 | 198,15 | 1,16 | 42,08 | 42,08 | 516 910 | |
| 515 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-19--5XXX | 1 | M | < 24> 603 | 1-14:25:30 | 1087,09 | 198,54 | 0,96 | 42,07 | 42,07 | 516 910 | |
| 516 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 1 | M | < 13> 520 | 1-14:25:20 | 1086,65 | 198,92 | 0,77 | 42,05 | 42,05 | 516 520 | |
| 517 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | S | < 21> 625 | 1-14:42:05 | 1086,62 | 199,31 | 0,58 | 42,04 | 42,04 | 534 710 | |
| 518 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-18--5XXX | 0 | M | < 24> 594 | 1-14:36:00 | 1086,58 | 199,69 | 0,39 | 42,02 | 42,02 | 528 080 | |
| 519 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 9> 525 | 1-14:32:39 | 1086,50 | 200,08 | 0,19 | 42,01 | 42,01 | 524 400 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||||
| 520 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | C | < 14> 523 | 1-14:25:30 | 1086,27 | — | 41,99 | 41,99 | 516 520 | ||
| 521 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | M | < 9> 532 | 1-14:33:33 | 1085,97 | — | 41,98 | 41,98 | 525 120 | ||
| 522 | GONERA BOGDAN Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | - | < 13> 547 | 1-14:26:59 | 1085,93 | — | 41,96 | 41,96 | 517 970 | ||
| 523 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-19--7XXX | 0 | M | < 15> ---- | 1-14:25:42 | 1085,81 | — | 41,94 | 41,94 | 516 520 | ||
| 524 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | M | < 7> 556 | 1-14:26:10 | 1085,80 | — | 41,93 | 41,93 | 517 020 | ||
| 525 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 10> 548 | 1-14:32:58 | 1085,79 | — | 41,91 | 41,91 | 524 400 | ||
| 526 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-387-425--XXX | 1 | M | 24- 2- 2 | 1-14:31:10 | 1085,74 | — | 41,90 | 41,90 | 522 420 | ||
| 527 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-18--5XXX | 0 | M | < 7> 605 | 1-14:38:13 | 1085,44 | — | 41,88 | 41,88 | 529 930 | ||
| 528 | GMEREK PIOTR Twój | 1 | PL-103-20--2XXX | 0 | M | < 6> ---- | 1-14:24:35 | 1085,39 | — | 41,87 | 41,87 | 515 110 | ||
