STEFANIAK MARIUSZ
PL-103-22-10XXX10:13:37przylot
1 269,83m/min
0.27coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1269,83 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1269,50 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--5XXX | 1263,19 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1261,10 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1260,88 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1254,31 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1243,12 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-20--8XXX | 1242,91 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1238,69 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1232,68 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1230,07 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1223,51 |
| 3 | GMEREK PIOTR | PL-103-22-11XXX | 1221,14 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1218,46 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1218,32 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1215,86 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1215,57 |
| 8 | GONERA BOGDAN | PL-103-23--7XXX | 1210,49 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1207,92 |
| 10 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-23--6XXX | 1206,02 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--5XXX | 1263,19 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1261,10 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1260,88 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1243,12 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-20--8XXX | 1242,91 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1230,86 |
| 7 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-153-22--3XXX | 1226,12 |
| 8 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1219,87 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1217,30 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1210,99 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1213,50 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1206,65 |
| 3 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-22--1XXX | 1199,77 |
| 4 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-22--1XXX | 1198,56 |
| 5 | OSET TOMASZ | PL-103-23--6XXX | 1197,65 |
| 6 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1195,60 |
| 7 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1194,08 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1193,98 |
| 9 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-21--3XXX | 1193,40 |
| 10 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1192,32 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-22--8XXX | 1217,39 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1214,30 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1213,93 |
| 4 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-22--9XXX | 1213,56 |
| 5 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-23--2XXX | 1211,34 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-23--2XXX | 1211,07 |
| 7 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-18--4XXX | 1210,31 |
| 8 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-20-12XXX | 1210,31 |
| 9 | PATYK GABRIEL | PL-103-23--3XXX | 1209,77 |
| 10 | GOLEC ANDRZEJ | PL-103-22--6XXX | 1209,23 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1269,83 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1269,50 |
| 3 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1254,31 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1238,69 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1232,68 |
| 6 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-22-11XXX | 1232,02 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1225,34 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1222,88 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1221,87 |
| 10 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-275-23--4XXX | 1221,79 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki wymagające — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 6 z 6 punktów zapisanej trasy.