KOWALCZYK PAWEŁ
PL-103-22--5XXX10:08:58przylot
1 226,23m/min
0.29coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1226,23 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1223,69 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1221,67 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-DE-19-231XXX | 1220,94 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1220,86 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1220,51 |
| 7 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-087-22---XXX | 1219,40 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1219,37 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-22--4XXX | 1219,16 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1216,46 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1213,54 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1204,84 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1203,95 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1201,47 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1201,32 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-21---XXX | 1201,26 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1201,19 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1198,24 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1197,56 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1196,82 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1226,23 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1223,69 |
| 3 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-087-22---XXX | 1219,40 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1219,37 |
| 5 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-22--4XXX | 1219,16 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1216,46 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1214,20 |
| 8 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-21--7XXX | 1208,56 |
| 9 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-21--6XXX | 1206,24 |
| 10 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1205,25 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1200,87 |
| 2 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-22--1XXX | 1200,37 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-23-12XXX | 1196,61 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1196,39 |
| 5 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-21--4XXX | 1191,04 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-23-12XXX | 1189,10 |
| 7 | TOBIS MAREK | PL-103-21--3XXX | 1179,34 |
| 8 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-21--4XXX | 1174,92 |
| 9 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1169,83 |
| 10 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-21--4XXX | 1167,76 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1220,51 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1214,54 |
| 3 | WRÓBEL ROMAN | PL-103-20-10XXX | 1212,84 |
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-22--7XXX | 1209,58 |
| 5 | GAJDA JEZRY | PL-103-22--6XXX | 1207,19 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-18--4XXX | 1205,45 |
| 7 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-21-10XXX | 1203,73 |
| 8 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-21-10XXX | 1202,22 |
| 9 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-21-10XXX | 1202,02 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-22--8XXX | 1201,85 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1221,67 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-DE-19-231XXX | 1220,94 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1220,86 |
| 4 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1214,57 |
| 5 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1209,84 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-19--3XXX | 1209,25 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1209,10 |
| 8 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-23--6XXX | 1206,10 |
| 9 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1204,12 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-362-22--6XXX | 1203,90 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.