MIELCZAREK TOMASZ
PL-103-23--4XXX12:21:04przylot
1 462,90m/min
0.35coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1462,90 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1448,95 |
| 3 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1439,93 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20---XXX | 1430,80 |
| 5 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1426,46 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1424,88 |
| 7 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-23--6XXX | 1422,25 |
| 8 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1420,60 |
| 9 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-476-21--6XXX | 1417,58 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1416,26 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-21--5XXX | 1414,59 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1400,46 |
| 3 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-20--6XXX | 1370,36 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1363,10 |
| 5 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-DE-19-349XXX | 1355,11 |
| 6 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-21--4XXX | 1345,60 |
| 7 | SZTUKA KAZIMIERZ | PL-103-21---XXX | 1339,30 |
| 8 | GONERA BOGDAN | PL-103-19--4XXX | 1338,77 |
| 9 | SOWIJAK ZBIGNIEW | PL-103-22-12XXX | 1334,77 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1333,90 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-DE-19-230XXX | 1367,97 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-153-22--3XXX | 1366,69 |
| 3 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-23--1XXX | 1360,42 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1357,64 |
| 5 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1356,30 |
| 6 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-22--3XXX | 1351,16 |
| 7 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-21--8XXX | 1349,99 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1342,13 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1333,04 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1328,97 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1448,95 |
| 2 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1426,46 |
| 3 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-476-21--6XXX | 1417,58 |
| 4 | GARNCAREK BOGDAN | PL-DE-19-231XXX | 1408,67 |
| 5 | OSET TOMASZ | PL-103-19--7XXX | 1406,60 |
| 6 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-21--5XXX | 1405,04 |
| 7 | OSET TOMASZ | PL-103-23--6XXX | 1399,12 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1397,00 |
| 9 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1393,40 |
| 10 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1389,09 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1462,90 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20---XXX | 1430,80 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1424,88 |
| 4 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1420,60 |
| 5 | WALCZAK ZBIGNIEW | PL-103-23--3XXX | 1407,69 |
| 6 | PATYK GABRIEL | PL-496-20--7XXX | 1405,22 |
| 7 | KRENT BOGDAN | PL-103-23--4XXX | 1396,79 |
| 8 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-23--4XXX | 1395,07 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1393,55 |
| 10 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1393,36 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1439,93 |
| 2 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-23--6XXX | 1422,25 |
| 3 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1416,26 |
| 4 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-11XXX | 1407,98 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1380,42 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-19--3XXX | 1377,58 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-20---XXX | 1375,86 |
| 8 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1372,98 |
| 9 | PILARSKI HENRYK | PL-103-19--3XXX | 1372,38 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1369,78 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1462,90 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1448,95 |
| 3 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1439,93 |
| 4 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20---XXX | 1430,80 |
| 5 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1426,46 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1424,88 |
| 7 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-23--6XXX | 1422,25 |
| 8 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1420,60 |
| 10 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-476-21--6XXX | 1417,58 |
| 12 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1416,26 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki wymagające — Opad
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Opad — Opad na trasie (od ~0,4 mm/h). Mokre pióra i gorsza widoczność lekko utrudniają lot. Próg podniesiony, by nie alarmować przy śladowej mżawce. Występuje w 3 z 10 punktów zapisanej trasy.