BORUSZEWSKI MARIAN
PL-103-23--7XXX11:47:23przylot
1 636,92m/min
0.50coef.
Loty dorosłych · kategoria -
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1636,92 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-21-14XXX | 1632,69 |
| 3 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-21--5XXX | 1628,54 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-17--7XXX | 1618,59 |
| 5 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | PL-103-21-12XXX | 1613,10 |
| 6 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-20--7XXX | 1611,36 |
| 7 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-17--7XXX | 1609,09 |
| 8 | KRENT BOGDAN | PL-103-22--7XXX | 1608,01 |
| 9 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1606,16 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1606,14 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1636,92 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1606,14 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1604,07 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1600,08 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1596,22 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1593,35 |
| 7 | GMEREK PIOTR | PL-103-20--2XXX | 1587,31 |
| 8 | GONERA BOGDAN | PL-103-22-11XXX | 1584,33 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1580,28 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1580,12 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-22--5XXX | 1604,45 |
| 2 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-22--3XXX | 1601,97 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1601,81 |
| 4 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-21--8XXX | 1577,94 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1577,37 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--8XXX | 1575,47 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--7XXX | 1573,66 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1563,44 |
| 9 | KOSATKA ANDRZEJ | PL-103-21--8XXX | 1560,50 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1558,33 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-21--5XXX | 1628,54 |
| 2 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-20--7XXX | 1611,36 |
| 3 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1606,16 |
| 4 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-21--3XXX | 1588,36 |
| 5 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-20--6XXX | 1586,34 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1582,82 |
| 7 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1582,49 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1582,49 |
| 9 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-21--3XXX | 1579,61 |
| 10 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1579,41 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-17--7XXX | 1618,59 |
| 2 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | PL-103-21-12XXX | 1613,10 |
| 3 | KRENT BOGDAN | PL-103-22--7XXX | 1608,01 |
| 4 | KURZYŃSKI PIOTR | PL-103-19---XXX | 1605,28 |
| 5 | PODYMA JAN | PL-103-18--3XXX | 1600,73 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-18--3XXX | 1600,40 |
| 7 | KRENT BOGDAN | PL-103-23--4XXX | 1599,67 |
| 8 | KRENT BOGDAN | PL-103-23--4XXX | 1598,46 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--6XXX | 1597,03 |
| 10 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-20-12XXX | 1596,37 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-21-14XXX | 1632,69 |
| 2 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-17--7XXX | 1609,09 |
| 3 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-275-18-15XXX | 1605,92 |
| 4 | STEFANIAK IRENEUSZ | PL-103-21-14XXX | 1601,45 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-19--3XXX | 1600,13 |
| 6 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1594,54 |
| 7 | JANCZAK GRZEGORZ | PL-103-22-11XXX | 1594,48 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-DE-19-231XXX | 1594,27 |
| 9 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1591,72 |
| 10 | STEFANIAK IRENEUSZ | PL-103-19--3XXX | 1588,08 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki sprzyjające
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.