STEFANIAK MARIUSZ
PL-103-22-10XXX10:57:36przylot
1 251,03m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1251,03 |
| 2 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1239,64 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1238,19 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1236,42 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1233,05 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1231,35 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1230,37 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1230,29 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1230,20 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1227,44 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1209,23 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1208,63 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1208,44 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1197,89 |
| 5 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-21---XXX | 1194,07 |
| 6 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-24--5XXX | 1189,07 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1185,79 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1184,42 |
| 9 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-20--3XXX | 1175,42 |
| 10 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1175,42 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1222,00 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-264-23--6XXX | 1221,77 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22--2XXX | 1220,85 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1219,23 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1218,32 |
| 6 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-21--6XXX | 1209,58 |
| 7 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-21--1XXX | 1200,91 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1200,00 |
| 9 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1195,27 |
| 10 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-23--1XXX | 1194,63 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1238,19 |
| 2 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-24--8XXX | 1226,57 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-24-10XXX | 1221,45 |
| 4 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1216,16 |
| 5 | KOWALCZYK ROBERT | PL-225-23--4XXX | 1209,98 |
| 6 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1209,24 |
| 7 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1201,77 |
| 8 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1200,95 |
| 9 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1198,44 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-23-14XXX | 1196,84 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1230,29 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1224,78 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1222,18 |
| 4 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1220,49 |
| 5 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1220,29 |
| 6 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1220,09 |
| 7 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1219,96 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1219,30 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--1XXX | 1219,00 |
| 10 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1218,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1251,03 |
| 2 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1239,64 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1231,35 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1230,20 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1227,44 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1224,01 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1218,12 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--3XXX | 1217,89 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-16--7XXX | 1216,99 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1201,44 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1236,42 |
| 2 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1233,05 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1230,37 |
| 4 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1224,11 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1215,48 |
| 6 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-22---XXX | 1199,29 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1190,41 |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-22---XXX | 1188,87 |
| 9 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1182,74 |
| 10 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-23-12XXX | 1176,82 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-21--2XXX | 1192,31 |
| 2 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-23--5XXX | 1181,60 |
| 3 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--5XXX | 1181,05 |
| 4 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1180,76 |
| 5 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1174,68 |
| 6 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-20-11XXX | 1163,34 |
| 7 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-23--6XXX | 1161,25 |
| 8 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--5XXX | 1160,76 |
| 9 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1159,77 |
| 10 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1153,89 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki wymagające — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 5 z 5 punktów zapisanej trasy.