MIELCZAREK MIROSŁAW
PL-103-22-11XXX8:14:52przylot
1 711,63m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1711,63 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-21-14XXX | 1698,49 |
| 3 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1693,43 |
| 4 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-160-23--4XXX | 1692,05 |
| 5 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-23--7XXX | 1691,24 |
| 6 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-24-13XXX | 1690,81 |
| 7 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1689,92 |
| 8 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103--24-1XXX | 1689,61 |
| 9 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1687,86 |
| 10 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-20-12XXX | 1686,77 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1693,43 |
| 2 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-DE-19-633XXX | 1669,34 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1661,08 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1652,34 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-DE-19-234XXX | 1651,17 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1649,02 |
| 7 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-24--5XXX | 1648,00 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1638,61 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1637,72 |
| 10 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-22-12XXX | 1632,80 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1682,19 |
| 2 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-23--1XXX | 1670,96 |
| 3 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1664,50 |
| 4 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-181-23--2XXX | 1664,18 |
| 5 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24-11XXX | 1662,59 |
| 6 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-23--7XXX | 1660,38 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22--2XXX | 1658,95 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1657,62 |
| 9 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1654,93 |
| 10 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-21--8XXX | 1654,42 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-21--4XXX | 1679,66 |
| 2 | JURCZYK MAREK | PL-103-19--9XXX | 1669,88 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1656,58 |
| 4 | OSET TOMASZ | PL-103-22---XXX | 1653,11 |
| 5 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1640,35 |
| 6 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-21--3XXX | 1638,77 |
| 7 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-19--7XXX | 1631,04 |
| 8 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1626,93 |
| 9 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-22--1XXX | 1625,51 |
| 10 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-21--4XXX | 1625,08 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-24-13XXX | 1690,81 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1689,92 |
| 3 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103--24-1XXX | 1689,61 |
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-20-12XXX | 1686,77 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1683,13 |
| 6 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1681,30 |
| 7 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-18--3XXX | 1676,09 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1667,81 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1665,89 |
| 10 | PATYK GABRIEL | PL-496-20--7XXX | 1665,42 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1711,63 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-21-14XXX | 1698,49 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1676,06 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1675,07 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1670,49 |
| 6 | KONIECZNY JANUSZ | PL-046-22-18XXX | 1667,83 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1658,18 |
| 8 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-21-14XXX | 1656,08 |
| 9 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-24--2XXX | 1653,98 |
| 10 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--7XXX | 1648,92 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1687,86 |
| 2 | NOWAK EDWARD | PL-496-23--3XXX | 1657,85 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-20--8XXX | 1656,97 |
| 4 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-20--9XXX | 1656,54 |
| 5 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1653,55 |
| 6 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-275-23-11XXX | 1650,05 |
| 7 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-21--4XXX | 1649,75 |
| 8 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-275-22--4XXX | 1643,71 |
| 9 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-24--9XXX | 1628,00 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-20--8XXX | 1625,21 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-160-23--4XXX | 1692,05 |
| 2 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-23--7XXX | 1691,24 |
| 3 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1682,43 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1664,91 |
| 5 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-146-22---XXX | 1661,76 |
| 6 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1658,57 |
| 7 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-21--4XXX | 1652,67 |
| 8 | PIEPRZYCKI KACPER | PL-511-23--6XXX | 1650,95 |
| 9 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-24--1XXX | 1647,02 |
| 10 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-21---XXX | 1646,76 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.