STEFANIAK MARIUSZ
PL-103-24--4XXX9:57:51przylot
1 301,45m/min
0.21coef.
Loty dorosłych · kategoria AB
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1301,45 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1300,72 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1295,83 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1293,97 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1292,16 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1288,20 |
| 7 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-20--9XXX | 1286,73 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1286,61 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1286,47 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1285,07 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1288,20 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1274,58 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1267,68 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1267,60 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1263,26 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1258,37 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1256,76 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1256,60 |
| 9 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-21---XXX | 1250,61 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1249,08 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1293,97 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-20--9XXX | 1286,73 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1286,61 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1286,47 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1285,07 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1283,09 |
| 7 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-23--1XXX | 1280,04 |
| 8 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1279,67 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1273,64 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1265,98 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | WILK MARIAN | PL-103-21--5XXX | 1254,78 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-22---XXX | 1254,46 |
| 3 | WILK MARIAN | PL-103-23-13XXX | 1249,48 |
| 4 | KOWALCZYK ROBERT | PL-252-24-14XXX | 1241,83 |
| 5 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1239,59 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1238,78 |
| 7 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1238,46 |
| 8 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1233,36 |
| 9 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-22--1XXX | 1231,38 |
| 10 | WILK MARIAN | PL-103-21--5XXX | 1230,65 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1295,83 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1292,16 |
| 3 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1283,18 |
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1281,91 |
| 5 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-24---XXX | 1276,81 |
| 6 | KURZYŃSKI PIOTR | PL-103-24--2XXX | 1268,80 |
| 7 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1267,68 |
| 8 | PATYK GABRIEL | PL-103-23--3XXX | 1266,80 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--4XXX | 1264,68 |
| 10 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1263,24 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1301,45 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1300,72 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1278,87 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1278,87 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1278,64 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--4XXX | 1277,61 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1270,47 |
| 8 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1266,06 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1265,45 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1262,35 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1253,17 |
| 2 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-24--9XXX | 1247,37 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-24-13XXX | 1243,53 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1242,35 |
| 5 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-24--9XXX | 1239,79 |
| 6 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-275-22--4XXX | 1238,59 |
| 7 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-24--9XXX | 1238,03 |
| 8 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1237,83 |
| 9 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-275-22--4XXX | 1237,41 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1234,81 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1267,25 |
| 2 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1266,52 |
| 3 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-23--5XXX | 1248,47 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1248,08 |
| 5 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1245,39 |
| 6 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1243,69 |
| 7 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-22--2XXX | 1232,96 |
| 8 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1232,04 |
| 9 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-23--7XXX | 1231,11 |
| 10 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-23--6XXX | 1230,08 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Wiatr boczny
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr boczny — Wiatr z boku (od ~13 km/h). Znosi gołębie z kursu (dryf), przez co realnie lecą dłużej niż w linii prostej. Występuje w 2 z 7 punktów zapisanej trasy.