KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ
PL-103-22-12XXX12:27:30przylot
1 542,50m/min
0.26coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | PL-103-22-12XXX | 1542,50 |
| 2 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-23-12XXX | 1541,96 |
| 3 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1467,58 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1455,25 |
| 5 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-23--4XXX | 1450,53 |
| 6 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20---XXX | 1446,19 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1443,14 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1439,29 |
| 8 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1439,29 |
| 10 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1438,56 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ | PL-103-22-12XXX | 1542,50 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1434,04 |
| 3 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1429,48 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1413,79 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1408,33 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1404,15 |
| 7 | GMEREK PIOTR | PL-103-23--7XXX | 1397,05 |
| 8 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-20--3XXX | 1393,93 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1393,92 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1390,32 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-22--4XXX | 1415,23 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1408,95 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1399,11 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1398,68 |
| 5 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1393,56 |
| 6 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-22--4XXX | 1390,24 |
| 7 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-20--4XXX | 1385,05 |
| 8 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-22--4XXX | 1380,70 |
| 9 | ŚWIĄTEK KAROL | PL-103-22--3XXX | 1379,13 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-20--8XXX | 1369,02 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-23-12XXX | 1541,96 |
| 2 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1438,56 |
| 3 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1437,07 |
| 4 | KOWALCZYK ROBERT | PL-252-23--9XXX | 1434,97 |
| 5 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-499-23--6XXX | 1423,34 |
| 6 | WILK MARIAN | PL-103-20--4XXX | 1407,62 |
| 7 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-21--3XXX | 1404,69 |
| 8 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-23-10XXX | 1403,67 |
| 9 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-098-23-14XXX | 1399,35 |
| 10 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1393,37 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1455,25 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-20---XXX | 1446,19 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1439,29 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1439,29 |
| 5 | KURZYŃSKI PIOTR | PL-103-21-10XXX | 1437,46 |
| 6 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-20-11XXX | 1431,75 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1427,41 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1421,95 |
| 9 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-23--2XXX | 1420,72 |
| 10 | PATYK GABRIEL | PL-103-23--3XXX | 1418,02 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-23--4XXX | 1450,53 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1421,00 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1419,02 |
| 4 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1407,01 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1403,86 |
| 6 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1401,57 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-22-11XXX | 1400,92 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-330-20--6XXX | 1400,55 |
| 9 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-23--6XXX | 1394,14 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1392,80 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1467,58 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1443,14 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1429,99 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1429,69 |
| 5 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-263-19--8XXX | 1427,69 |
| 6 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1416,84 |
| 7 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1411,87 |
| 8 | WILK DARIUSZ | PL-496-21--3XXX | 1410,45 |
| 9 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-22---XXX | 1407,09 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-22--1XXX | 1406,31 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-22-11XXX | 1430,24 |
| 2 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1424,70 |
| 3 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1417,87 |
| 4 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-23--6XXX | 1417,08 |
| 5 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1410,49 |
| 6 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-23--7XXX | 1395,92 |
| 7 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-22--3XXX | 1394,81 |
| 8 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-23--7XXX | 1394,29 |
| 9 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-24--1XXX | 1391,96 |
| 10 | NOWAK JÓZEF | PL-496-22--4XXX | 1382,95 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki wymagające — Opad
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Opad — Opad na trasie (od ~0,4 mm/h). Mokre pióra i gorsza widoczność lekko utrudniają lot. Próg podniesiony, by nie alarmować przy śladowej mżawce. Występuje w 3 z 11 punktów zapisanej trasy.