RZĄSA ZBIGNIEW
PL-103-23--7XXX12:06:35przylot
1 350,69m/min
0.38coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1350,69 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,55 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,43 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,03 |
| 5 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-23--7XXX | 1346,65 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1343,30 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1336,03 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1333,38 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1331,11 |
| 10 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1331,05 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1350,69 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1336,03 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1321,69 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1319,45 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1319,12 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1313,86 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1313,70 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1311,18 |
| 9 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-21--5XXX | 1308,02 |
| 10 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-23--6XXX | 1306,72 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1333,38 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-22--5XXX | 1331,11 |
| 3 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1318,46 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1315,97 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-418-22---XXX | 1315,42 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1313,76 |
| 7 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-23--1XXX | 1313,06 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1310,73 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1305,24 |
| 10 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-21--6XXX | 1304,11 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1318,55 |
| 2 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1316,77 |
| 3 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1316,64 |
| 4 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1316,37 |
| 5 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1312,78 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1306,00 |
| 7 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-21--5XXX | 1304,18 |
| 8 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-23-10XXX | 1303,50 |
| 9 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-23--9XXX | 1287,88 |
| 10 | KALWAK TOMASZ | PL-103-24--8XXX | 1286,04 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1343,30 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-103-21-11XXX | 1328,86 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-24--2XXX | 1325,65 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1323,50 |
| 5 | KURZYŃSKI PIOTR | PL-103-23--4XXX | 1321,05 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1320,40 |
| 7 | MIELCZAREK TOMASZ | PL-103-23--4XXX | 1320,09 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1319,28 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-21--9XXX | 1319,07 |
| 10 | PATYK GABRIEL | PL-103-23--3XXX | 1318,26 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,55 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,43 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1348,03 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1329,05 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1327,32 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1326,92 |
| 7 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1325,21 |
| 8 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1320,81 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1320,64 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-23--6XXX | 1320,57 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1325,30 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1306,04 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1303,26 |
| 4 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-23-12XXX | 1301,16 |
| 5 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-275-20--4XXX | 1298,64 |
| 6 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-23--3XXX | 1298,44 |
| 7 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1296,65 |
| 8 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-21--4XXX | 1289,21 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1288,00 |
| 10 | WILK DARIUSZ | PL-496-24--8XXX | 1287,71 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-23--7XXX | 1346,65 |
| 2 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1331,05 |
| 3 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1307,91 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1301,21 |
| 5 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-22--2XXX | 1299,83 |
| 6 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-496-23--6XXX | 1294,57 |
| 7 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1294,44 |
| 8 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1292,22 |
| 9 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-24--7XXX | 1291,08 |
| 10 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-23--7XXX | 1290,98 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.