KLUSKA IRENEUSZ
PL-103-24--2XXX8:35:43przylot
1 762,69m/min
0.33coef.
Loty dorosłych · kategoria AB
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-24--2XXX | 1762,69 |
| 2 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-20--9XXX | 1728,97 |
| 3 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-22--4XXX | 1726,08 |
| 4 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-21--6XXX | 1725,76 |
| 5 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-160-23--4XXX | 1725,67 |
| 6 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-22--4XXX | 1724,60 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1722,84 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-18--3XXX | 1721,72 |
| 9 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-23--3XXX | 1721,43 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-18--8XXX | 1720,37 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1722,84 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-18--8XXX | 1720,37 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1720,06 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1708,87 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1707,96 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1702,96 |
| 7 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-23--6XXX | 1689,88 |
| 8 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-22--1XXX | 1689,03 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1685,15 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1684,86 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-22--4XXX | 1726,08 |
| 2 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-21--6XXX | 1725,76 |
| 3 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-22--4XXX | 1724,60 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1705,61 |
| 5 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1689,45 |
| 6 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1689,11 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-21--6XXX | 1685,44 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1684,82 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1683,74 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1683,43 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-20--6XXX | 1699,02 |
| 2 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-23--9XXX | 1667,14 |
| 3 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-22---XXX | 1666,97 |
| 4 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-23-12XXX | 1666,12 |
| 5 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-22--1XXX | 1661,86 |
| 6 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1655,51 |
| 7 | GARNCAREK BOGDAN | PL-1O3-22--2XXX | 1655,27 |
| 8 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-153-23--5XXX | 1653,50 |
| 9 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-22--1XXX | 1652,02 |
| 10 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1651,69 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-18--3XXX | 1721,72 |
| 2 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-250-19--6XXX | 1720,17 |
| 3 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1713,95 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--2XXX | 1713,91 |
| 5 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-21-10XXX | 1711,96 |
| 6 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-24-13XXX | 1710,47 |
| 7 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1708,39 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-22--7XXX | 1703,60 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1703,16 |
| 10 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-18--3XXX | 1703,02 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-24--2XXX | 1762,69 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1719,88 |
| 3 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1719,43 |
| 4 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-24--4XXX | 1718,66 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-21-13XXX | 1710,02 |
| 6 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-22-11XXX | 1706,53 |
| 7 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1695,81 |
| 8 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-21-14XXX | 1684,98 |
| 9 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1684,86 |
| 10 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1684,68 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-20--9XXX | 1728,97 |
| 2 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-23--3XXX | 1721,43 |
| 3 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-21--3XXX | 1704,41 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-22---XXX | 1689,73 |
| 5 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-24--9XXX | 1684,03 |
| 6 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1674,54 |
| 7 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1673,44 |
| 8 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-23-12XXX | 1669,89 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1668,87 |
| 10 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-20--8XXX | 1665,89 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-160-23--4XXX | 1725,67 |
| 2 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-24--1XXX | 1709,80 |
| 3 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1704,68 |
| 4 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-23--6XXX | 1700,06 |
| 5 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-24--7XXX | 1686,39 |
| 6 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--5XXX | 1681,07 |
| 7 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-20-11XXX | 1678,24 |
| 8 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-21---XXX | 1673,70 |
| 9 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1664,08 |
| 10 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1662,39 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.