Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa okręgowa nr 01 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 14.07.2025 |
| Data wkładania gołębi | 12.07.2025 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 736789 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'50.80"-08°14'32.80" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 0 |
| Punkty stałe za konkurs | 0 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 352 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 5810 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1162 |
| Ilość konkursów (baza 1:4) | 1453 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1937 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-14:52:42 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1557.08 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-16:05:15 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1345.68 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:14:20 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | 29- 0- 0 | 1-14:52:42 | 1557,08 | 0,20 | 0,17 | 80,00 | 736 030 | ||
| 6 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | M | 36- 0- 0 | 1-15:19:53 | 1525,64 | 1,20 | 1,03 | 79,94 | 762 640 | ||
| 31 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | 33- 0- 0 | 1-15:31:33 | 1486,50 | 6,20 | 5,34 | 79,67 | 760 420 | ||
| 32 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | M | 43- 0- 0 | 1-15:08:17 | 1485,92 | 6,40 | 5,51 | 79,66 | 725 550 | ||
| 33 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--6XXX | 0 | C | 33- 0- 0 | 1-15:18:20 | 1485,47 | 6,60 | 5,68 | 79,65 | 740 260 | ||
| 35 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | C | 16- 0- 0 | 1-15:17:05 | 1484,78 | 7,00 | 6,02 | 79,63 | 738 060 | ||
| 36 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | C | < 2> 38 | 1-15:17:13 | 1484,38 | 7,20 | 6,20 | 79,61 | 738 060 | ||
| 38 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-403-21--1XXX | 0 | C | < 3> 313 | 1-15:17:17 | 1484,18 | 7,60 | 6,54 | 79,59 | 738 060 | ||
| 39 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-22---XXX | 0 | C | 28- 0- 0 | 1-15:24:57 | 1484,13 | 7,80 | 6,71 | 79,58 | 749 410 | ||
| 43 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-248-23--9XXX | 1 | M | 23- 0- 0 | 1-15:09:05 | 1481,55 | 8,60 | 7,40 | 79,54 | 724 600 | ||
| 44 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | 25- 0- 0 | 1-15:23:00 | 1481,51 | 8,80 | 7,57 | 79,53 | 745 200 | ||
| 45 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | 23- 0- 0 | 1-15:15:38 | 1480,99 | 9,00 | 7,75 | 79,52 | 734 030 | ||
| 48 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | 37- 0- 0 | 1-15:36:00 | 1480,00 | 9,60 | 8,26 | 79,48 | 763 680 | ||
| 49 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | S | 22- 0- 0 | 1-15:33:32 | 1479,22 | 9,80 | 8,43 | 79,47 | 759 630 | ||
| 52 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 18- 0- 0 | 1-15:14:19 | 1476,08 | 10,40 | 8,95 | 79,44 | 729 650 | ||
| 57 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | 20- 0- 0 | 1-15:21:32 | 1474,24 | 11,40 | 9,81 | 79,38 | 739 380 | ||
| 63 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 2> 142 | 1-15:11:54 | 1473,06 | 12,60 | 10,84 | 724 600 | |||
| 65 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 29- 0- 0 | 1-15:16:18 | 1472,62 | 12,80 | 11,02 | 79,31 | 730 860 | ||
| 67 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | 33- 0- 0 | 1-15:10:16 | 1471,67 | 13,40 | 11,53 | 79,27 | 721 510 | ||
| 68 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 2> 151 | 1-15:10:17 | 1471,62 | 13,60 | 11,70 | 79,26 | 721 510 | ||
| 71 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 2> 274 | 1-15:22:34 | 1471,21 | 14,20 | 12,22 | 79,23 | 739 380 | ||
| 73 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | 37- 0- 0 | 1-15:37:13 | 1470,10 | 14,60 | 12,56 | 79,21 | 760 360 | ||
| 78 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-22--6XXX | 0 | C | 19- 0- 0 | 1-15:19:54 | 1469,17 | 15,60 | 13,43 | 79,15 | 734 440 | ||
| 81 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | 21- 0- 0 | 1-15:27:21 | 1467,70 | 16,20 | 13,94 | 79,12 | 744 640 | ||
| 83 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-275-22--5XXX | 0 | C | 8- 0- 0 | 1-15:43:53 | 1466,57 | 16,60 | 14,29 | 79,10 | 768 310 | ||
| 89 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-19--3XXX | 0 | M | 20- 0- 0 | 1-15:30:08 | 1465,36 | 17,80 | 15,32 | 79,03 | 747 530 | ||
| 92 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | 35- 0- 0 | 1-15:23:19 | 1463,79 | 18,40 | 15,83 | 79,00 | 736 750 | ||
| 102 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | 27- 0- 0 | 1-15:25:44 | 1459,11 | 20,40 | 17,56 | 78,89 | 737 920 | ||
| 104 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | S | 31- 0- 0 | 1-15:17:29 | 1458,64 | 20,80 | 17,90 | 78,87 | 725 650 | ||
| 107 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | C | 57- 0- 0 | 1-15:19:33 | 1457,75 | 21,40 | 18,42 | 78,83 | 728 220 | ||
| 113 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | 36- 0- 0 | 1-15:09:17 | 1454,72 | 22,60 | 19,45 | 78,77 | 711 770 | ||
| 127 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 2> 458 | 1-15:26:02 | 1450,56 | 25,40 | 21,86 | 78,61 | 734 030 | ||
| 139 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | S | 16- 0- 0 | 1-15:36:15 | 1448,21 | 27,80 | 23,92 | 78,48 | 747 640 | ||
| 142 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 3> 252 | 1-15:20:32 | 1447,66 | 28,20 | 24,27 | 78,46 | 724 600 | ||
| 150 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | < 2> 394 | 1-15:45:44 | 1446,40 | 30,00 | 25,82 | 78,36 | 760 420 | ||
| 151 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 3> 475 | 1-15:18:53 | 1446,25 | 30,20 | 25,99 | 78,35 | 721 510 | ||
| 167 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-22--1XXX | 0 | M | < 2> 377 | 1-15:47:00 | 1442,81 | 33,40 | 28,74 | 78,17 | 760 360 | ||
| 173 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | M | < 2> 219 | 1-15:49:52 | 1441,27 | 34,60 | 29,78 | 78,11 | 763 680 | ||
| 181 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | 20- 0- 0 | 1-15:25:05 | 1439,15 | 36,00 | 30,98 | 78,03 | 726 890 | ||
| 184 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 1 | M | < 2> 524 | 1-15:30:31 | 1438,62 | 36,80 | 31,67 | 77,98 | 734 440 | ||
| 186 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 2> 251 | 1-15:25:17 | 1438,58 | 37,20 | 32,01 | 77,96 | 726 890 | ||
| 192 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | S | 22- 0- 0 | 1-15:31:57 | 1437,45 | 38,40 | 33,05 | 77,90 | 735 900 | ||
| 194 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | S | < 2> 289 | 1-15:24:50 | 1437,21 | 38,80 | 33,39 | 77,87 | 725 550 | ||
| 196 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 0 | C | 12- 0- 0 | 1-15:35:40 | 1437,11 | 39,20 | 33,73 | 77,85 | 741 070 | ||
| 198 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-20--1XXX | 1 | M | 40- 0- 0 | 1-15:25:33 | 1436,36 | 39,60 | 34,08 | 77,83 | 726 150 | ||
| 203 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-21-23XXX | 0 | C | 15- 0- 0 | 1-15:45:19 | 1435,71 | 40,60 | 34,94 | 77,78 | 754 200 | ||
| 204 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 2> 206 | 1-15:39:05 | 1435,61 | 40,80 | 35,11 | 77,76 | 745 200 | ||
| 206 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 3> 570 | 1-15:39:15 | 1435,15 | 41,20 | 35,46 | 77,74 | 745 200 | ||
| 211 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-275-23-12XXX | 1 | M | < 2> 248 | 1-15:34:27 | 1434,39 | 42,20 | 36,32 | 77,69 | 737 920 | ||
| 219 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 3> 328 | 1-15:52:56 | 1432,97 | 43,80 | 37,69 | 77,60 | 763 680 | ||
| 227 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | C | < 2> 232 | 1-15:34:11 | 1431,20 | 45,40 | 39,07 | 77,51 | 735 900 | ||
| 232 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 3> 598 | 1-15:34:15 | 1431,02 | 46,40 | 39,93 | 77,46 | 735 900 | ||
| 234 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | 16- 0- 0 | 1-15:31:07 | 1430,83 | 46,80 | 40,28 | 77,43 | 731 320 | ||
| 237 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-19--9XXX | 0 | C | 15- 0- 0 | 1-15:27:12 | 1430,66 | 47,20 | 40,62 | 77,41 | 725 630 | ||
| 240 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-15:27:41 | 1430,28 | 48,00 | 41,31 | 77,37 | 726 130 | ||
| 245 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 2> 354 | 1-15:40:54 | 1429,53 | 49,00 | 42,17 | 77,31 | 744 640 | ||
| 248 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 259 | 1-15:36:16 | 1429,34 | 49,60 | 42,69 | 77,28 | 737 920 | ||
| 251 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 3> 264 | 1-15:28:42 | 1428,92 | 50,20 | 43,20 | 77,25 | 726 890 | ||
| 252 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | S | < 4> 262 | 1-15:27:06 | 1428,91 | 50,40 | 43,37 | 77,24 | 724 600 | ||
| 259 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 4> 477 | 1-15:36:37 | 1428,37 | 51,80 | 44,58 | 77,16 | 737 920 | ||
| 262 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | C | < 5> 554 | 1-15:27:34 | 1427,60 | 52,40 | 45,09 | 77,13 | 724 600 | ||
| 263 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-23--7XXX | 0 | M | < 2> 291 | 1-15:43:41 | 1427,45 | 52,60 | 45,27 | 77,11 | 747 530 | ||
| 264 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 4> 295 | 1-15:29:17 | 1427,28 | 52,80 | 45,44 | 77,10 | 726 890 | ||
| 266 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 2> 583 | 1-15:32:05 | 1427,23 | 53,20 | 45,78 | 77,08 | 730 860 | ||
| 272 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-21--3XXX | 0 | C | < 2> 410 | 1-15:28:34 | 1426,85 | 54,40 | 46,82 | 77,02 | 725 650 | ||
| 274 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | C | < 3> 288 | 1-15:38:14 | 1426,73 | 54,80 | 47,16 | 76,99 | 739 380 | ||
| 275 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 0 | M | 23- 0- 0 | 1-15:33:49 | 1426,68 | 55,00 | 47,33 | 76,98 | 733 050 | ||
| 276 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-326-19--1XXX | 1 | M | 33- 0- 0 | 1-15:37:12 | 1426,49 | 55,20 | 47,50 | 76,97 | 737 780 | ||
| 287 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 2> 390 | 1-15:30:39 | 1426,06 | 57,40 | 49,40 | 76,85 | 728 220 | ||
| 288 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 4> 395 | 1-15:38:38 | 1425,63 | 57,60 | 49,57 | 76,84 | 739 380 | ||
| 289 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 3> 589 | 1-15:29:00 | 1425,44 | 57,80 | 49,74 | 76,83 | 725 550 | ||
| 291 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-22--3XXX | 0 | M | < 3> 497 | 1-15:44:30 | 1425,22 | 58,20 | 50,09 | 76,81 | 747 530 | ||
| 295 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 5> 352 | 1-15:30:05 | 1425,04 | 58,80 | 50,60 | 76,77 | 726 890 | ||
| 298 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | S | < 2> 606 | 1-15:55:22 | 1424,52 | 59,60 | 51,29 | 76,73 | 762 640 | ||
| 299 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 301 | 1-15:37:17 | 1424,27 | 59,80 | 51,46 | 76,72 | 736 750 | ||
| 300 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | < 2> 347 | 1-15:38:04 | 1424,10 | 60,00 | 51,64 | 76,71 | 737 780 | ||
| 301 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 367 | 1-15:37:26 | 1423,85 | 60,20 | 51,81 | 76,70 | 736 750 | ||
| 313 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | C | < 4> 631 | 1-15:38:44 | 1422,81 | 62,60 | 53,87 | 76,56 | 738 060 | ||
| 328 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 0 | M | < 4> 331 | 1-15:57:14 | 1421,51 | 65,60 | 56,45 | 76,40 | 763 680 | ||
| 330 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | 31- 0- 0 | 1-15:24:13 | 1421,33 | 66,00 | 56,80 | 76,38 | 716 660 | ||
| 331 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 5> 350 | 1-15:57:20 | 1421,24 | 66,20 | 56,97 | 76,37 | 763 680 | ||
| 332 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-18--1XXX | 0 | M | < 2> 426 | 1-15:20:49 | 1421,22 | 66,40 | 57,14 | 76,36 | 711 770 | ||
| 347 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 3> 460 | 1-15:39:33 | 1420,04 | 69,40 | 59,72 | 76,19 | 737 780 | ||
| 348 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 1 | S | < 2> 1438 | 1-15:31:21 | 1420,03 | 69,60 | 59,90 | 76,18 | 726 130 | ||
| 350 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | C | < 6> 509 | 1-15:57:49 | 1419,96 | 70,00 | 60,24 | 76,16 | 763 680 | ||
| 352 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | < 6> 384 | 1-15:31:58 | 1419,80 | 70,40 | 60,59 | 76,13 | 726 890 | ||
| 354 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 3> 609 | 1-15:44:30 | 1419,71 | 70,80 | 60,93 | 76,11 | 744 640 | ||
| 357 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | - | 20- 0- 0 | 1-15:32:41 | 1419,08 | 71,40 | 61,45 | 727 540 | |||
| 358 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | S | < 2> 790 | 1-15:48:10 | 1418,89 | 71,60 | 61,62 | 76,07 | 749 410 | ||
| 367 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 4> 396 | 1-15:39:34 | 1418,01 | 73,40 | 63,17 | 75,97 | 736 750 | ||
| 377 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | - | < 3> 633 | 1-15:56:35 | 1417,04 | 75,20 | 64,72 | 760 360 | |||
| 380 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 527 | 1-15:25:50 | 1416,79 | 76,00 | 65,40 | 75,83 | 716 660 | ||
| 384 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 7> 532 | 1-15:33:06 | 1416,66 | 76,80 | 66,09 | 75,78 | 726 890 | ||
| 390 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 3> 466 | 1-15:34:08 | 1416,40 | 78,00 | 67,13 | 75,72 | 728 220 | ||
| 394 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | S | < 3> 478 | 1-15:57:00 | 1416,05 | 78,80 | 67,81 | 75,67 | 760 420 | ||
| 395 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | S | < 5> 971 | 1-15:42:12 | 1415,89 | 79,00 | 67,99 | 75,66 | 739 380 | ||
| 396 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 5> 408 | 1-15:40:23 | 1415,78 | 79,20 | 68,16 | 75,65 | 736 750 | ||
| 403 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 0 | S | 11- 0- 0 | 1-15:32:02 | 1415,28 | 80,60 | 69,36 | 75,57 | 724 670 | ||
| 404 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20--3XXX | 1 | C | 35- 0- 0 | 1-15:36:13 | 1415,22 | 80,80 | 69,54 | 75,56 | 730 560 | ||
| 408 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 6> 449 | 1-15:40:44 | 1414,83 | 81,60 | 70,22 | 75,52 | 736 750 | ||
| 410 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-23--9XXX | 1 | M | < 3> 531 | 1-15:32:57 | 1414,66 | 82,00 | 70,57 | 75,50 | 725 650 | ||
| 418 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | S | < 2> 943 | 1-15:44:01 | 1414,21 | 83,60 | 71,94 | 75,41 | 741 070 | ||
| 425 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | C | < 2> 1407 | 1-15:34:36 | 1413,80 | 84,80 | 72,98 | 75,34 | 727 540 | ||
| 426 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 1 | M | < 3> 468 | 1-15:23:27 | 1413,78 | 85,20 | 73,32 | 75,32 | 711 770 | ||
| 440 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | < 2> 908 | 1-15:38:54 | 1412,70 | 87,80 | 75,56 | 75,18 | 733 050 | ||
| 447 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | 25- 0- 0 | 1-15:44:24 | 1411,94 | 89,40 | 76,94 | 75,09 | 740 420 | ||
| 449 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | - | < 7> 548 | 1-15:41:51 | 1411,80 | 89,80 | 77,28 | 736 750 | |||
| 450 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | M | 21- 0- 0 | 1-15:34:45 | 1411,79 | 90,00 | 77,45 | 75,06 | 726 720 | ||
| 458 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-098-23-11XXX | 1 | M | < 3> 510 | 1-15:40:07 | 1411,28 | 91,60 | 78,83 | 74,97 | 734 030 | ||
| 460 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | M | < 4> 569 | 1-15:42:49 | 1411,16 | 92,00 | 79,17 | 74,95 | 737 780 | ||
| 466 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 4> 469 | 1-15:36:18 | 1410,46 | 93,20 | 80,21 | 728 220 | |||
| 468 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | < 4> 474 | 1-15:24:39 | 1410,42 | 93,40 | 80,38 | 74,87 | 711 770 | ||
| 469 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 5> 470 | 1-15:36:19 | 1410,41 | 93,80 | 80,72 | 728 220 | |||
| 470 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | - | < 6> 608 | 1-15:36:19 | 1410,41 | 94,00 | 80,90 | 728 220 | |||
| 474 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-20--8XXX | 1 | S | < 5> 826 | 1-15:24:43 | 1410,24 | 94,80 | 81,58 | 74,79 | 711 770 | ||
| 475 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 4> 499 | 1-15:31:43 | 1409,98 | 95,00 | 81,76 | 74,78 | 721 510 | ||
| 477 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 5> 877 | 1-15:43:25 | 1409,81 | 95,40 | 82,10 | 74,76 | 737 920 | ||
| 478 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-19---XXX | 1 | M | < 4> 863 | 1-15:59:23 | 1409,80 | 95,60 | 82,27 | 74,75 | 760 420 | ||
| 482 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-22--4XXX | 1 | M | < 2> 1323 | 1-15:55:03 | 1409,59 | 96,40 | 82,96 | 74,70 | 754 200 | ||
| 486 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | S | < 2> 1148 | 1-15:45:21 | 1409,38 | 97,20 | 83,65 | 74,66 | 740 420 | ||
| 492 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 2> 923 | 1-15:59:09 | 1408,94 | 98,40 | 84,68 | 74,59 | 759 630 | ||
| 497 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-23--7XXX | 0 | M | < 4> ---- | 1-15:50:48 | 1408,31 | 99,40 | 85,54 | 74,54 | 747 530 | ||
| 499 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 5> 1090 | 1-15:32:28 | 1407,92 | 99,80 | 85,89 | 74,52 | 721 510 | ||
| 508 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-20--3XXX | 0 | M | < 2> 511 | 1-15:38:40 | 1406,78 | 101,60 | 87,44 | 74,42 | 729 650 | ||
| 509 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 7> 638 | 1-16:02:53 | 1406,71 | 101,80 | 87,61 | 74,41 | 763 680 | ||
| 510 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 4> 576 | 1-15:41:52 | 1406,55 | 102,00 | 87,78 | 74,40 | 734 030 | ||
| 511 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 1 | S | < 3> 636 | 1-15:38:47 | 1406,46 | 102,20 | 87,95 | 74,38 | 729 650 | ||
| 516 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-22--4XXX | 0 | C | 15- 0- 0 | 1-15:27:30 | 1406,21 | 103,20 | 88,81 | 74,33 | 713 650 | ||
| 517 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-17---XXX | 1 | M | 15- 0- 0 | 1-15:35:24 | 1406,15 | 103,40 | 88,98 | 74,32 | 724 730 | ||
| 524 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 3> ---- | 1-15:42:33 | 1405,49 | 104,80 | 90,19 | 74,24 | 734 440 | ||
| 526 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | M | < 2> 530 | 1-15:37:05 | 1405,42 | 105,20 | 90,53 | 74,22 | 726 720 | ||
| 527 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | S | < 3> 605 | 1-15:29:56 | 1405,40 | 105,40 | 90,71 | 74,21 | 716 660 | ||
| 530 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | M | < 3> 707 | 1-15:37:08 | 1405,29 | 105,80 | 91,05 | 74,19 | 726 720 | ||
| 531 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-21--3XXX | 0 | M | < 4> 580 | 1-15:36:23 | 1405,25 | 106,20 | 91,39 | 74,16 | 725 650 | ||
