Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 11 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 14.07.2025 |
| Data wkładania gołębi | 12.07.2025 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 735369 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'50.80"-08°14'32.80" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 80.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 90 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1562 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 313 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 391 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 521 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-14:52:42 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1557.08 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-16:03:43 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1334.57 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:18:45 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 11 | 173 | 40 | 23.1 |
| 2. Lututów | 10 | 116 | 26 | 22.4 |
| 3. Praszka | 19 | 327 | 73 | 22.3 |
| 4. Wierzchlas | 20 | 405 | 116 | 28.6 |
| 5. Skomlin | 10 | 228 | 55 | 24.1 |
| 6. Popów | 10 | 181 | 53 | 29.3 |
| 7. Biała | 10 | 132 | 28 | 21.2 |
| Oddział razem | 90 | 1562 | 391 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | 29- 10- 7 | 1-14:52:42 | 1557,08 | 0,64 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 | 736 030 | |
| 2 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | M | 36- 9- 6 | 1-15:19:53 | 1525,64 | 1,28 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 99,94 | 762 640 | |
| 3 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | 33- 12- 7 | 1-15:31:33 | 1486,50 | 1,92 | 79,92 | 79,92 | 79,92 | 99,87 | 760 420 | |
| 4 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 1 | M | 43- 8- 7 | 1-15:08:17 | 1485,92 | 2,56 | 79,88 | 79,88 | 79,88 | 99,81 | 725 550 | |
| 5 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-23--6XXX | 0 | C | 33- 4- 4 | 1-15:18:20 | 1485,47 | 3,20 | 79,84 | 79,84 | 79,84 | 99,74 | 740 260 | |
| 6 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | C | 16- 6- 6 | 1-15:17:05 | 1484,78 | 3,84 | 79,79 | 79,79 | 79,79 | 99,68 | 738 060 | |
| 7 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | C | < 2> 8 | 1-15:17:13 | 1484,38 | 4,48 | 79,75 | 79,75 | 79,75 | 99,62 | 738 060 | |
| 8 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-403-21--1XXX | 0 | C | < 3> 78 | 1-15:17:17 | 1484,18 | 5,12 | 79,71 | 79,71 | 79,71 | 99,55 | 738 060 | |
| 9 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-22---XXX | 0 | C | 28- 8- 7 | 1-15:24:57 | 1484,13 | 5,76 | 79,67 | 79,67 | 79,67 | 99,49 | 749 410 | |
| 10 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-248-23--9XXX | 1 | M | 23- 10- 7 | 1-15:09:05 | 1481,55 | 6,40 | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 99,42 | 724 600 | |
| 11 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | S | 25- 12- 7 | 1-15:23:00 | 1481,51 | 7,04 | 79,59 | 79,59 | 79,59 | 99,36 | 745 200 | |
| 12 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | 23- 10- 7 | 1-15:15:38 | 1480,99 | 7,68 | 79,55 | 79,55 | 79,55 | 99,29 | 734 030 | |
| 13 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | S | 37- 14- 7 | 1-15:36:00 | 1480,00 | 8,32 | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 99,23 | 763 680 | |
| 14 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | S | 22- 4- 4 | 1-15:33:32 | 1479,22 | 8,96 | 79,47 | 79,47 | 79,47 | 99,17 | 759 630 | |
| 15 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 18- 7- 7 | 1-15:14:19 | 1476,08 | 9,60 | 79,43 | 79,43 | 79,43 | 99,10 | 729 650 | |
| 16 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | M | 20- 9- 7 | 1-15:21:32 | 1474,24 | 10,24 | 79,38 | 79,38 | 79,38 | 99,04 | 739 380 | |
| 17 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | — | < 2> 34 | 1-15:11:54 | 1473,06 | 10,88 | 79,34 | 79,34 | 98,97 | 724 600 | ||
| 18 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | 29- 9- 7 | 1-15:16:18 | 1472,62 | 11,52 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 98,91 | 730 860 | |
| 19 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | 33- 10- 7 | 1-15:10:16 | 1471,67 | 12,16 | 79,26 | 79,26 | 79,26 | 98,85 | 721 510 | |
| 20 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | < 2> 36 | 1-15:10:17 | 1471,62 | 12,80 | 79,22 | 79,22 | 79,22 | 98,78 | 721 510 | |
| 21 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 2> 66 | 1-15:22:34 | 1471,21 | 13,44 | 79,18 | 79,18 | 79,18 | 98,72 | 739 380 | |
| 22 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | 37- 14- 7 | 1-15:37:13 | 1470,10 | 14,08 | 79,14 | 79,14 | 79,14 | 98,65 | 760 360 | |
| 23 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-22--6XXX | 0 | C | 19- 3- 3 | 1-15:19:54 | 1469,17 | 14,72 | 79,10 | 79,10 | 79,10 | 98,59 | 734 440 | |
| 24 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | 21- 10- 7 | 1-15:27:21 | 1467,70 | 15,36 | 79,06 | 79,06 | 79,06 | 98,53 | 744 640 | |
| 25 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-275-22--5XXX | 0 | C | 8- 1- 1 | 1-15:43:53 | 1466,57 | 16,01 | 79,02 | 79,02 | 79,02 | 98,46 | 768 310 | |
| 26 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-19--3XXX | 0 | M | 20- 7- 7 | 1-15:30:08 | 1465,36 | 16,65 | 78,97 | 78,97 | 78,97 | 98,40 | 747 530 | |
| 27 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | 35- 21- 7 | 1-15:23:19 | 1463,79 | 17,29 | 78,93 | 78,93 | 78,93 | 98,33 | 736 750 | |
| 28 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | M | 27- 8- 7 | 1-15:25:44 | 1459,11 | 17,93 | 78,89 | 78,89 | 78,89 | 98,27 | 737 920 | |
| 29 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-18-11XXX | 0 | S | 31- 11- 7 | 1-15:17:29 | 1458,64 | 18,57 | 78,85 | 78,85 | 78,85 | 98,21 | 725 650 | |
| 30 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | C | 57- 16- 7 | 1-15:19:33 | 1457,75 | 19,21 | 78,81 | 78,81 | 78,81 | 98,14 | 728 220 | |
| 31 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | 36- 15- 7 | 1-15:09:17 | 1454,72 | 19,85 | 78,77 | 78,77 | 78,77 | 98,08 | 711 770 | |
| 32 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 1 | C | < 2> 109 | 1-15:26:02 | 1450,56 | 20,49 | 78,73 | 78,73 | 78,73 | 98,01 | 734 030 | |
| 33 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | S | 16- 2- 1 | 1-15:36:15 | 1448,21 | 21,13 | 78,69 | 78,69 | 78,69 | 97,95 | 747 640 | |
| 34 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 3> 59 | 1-15:20:32 | 1447,66 | 21,77 | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 97,88 | 724 600 | |
| 35 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | C | < 2> 95 | 1-15:45:44 | 1446,40 | 22,41 | 78,61 | 78,61 | 78,61 | 97,82 | 760 420 | |
| 36 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 3> 116 | 1-15:18:53 | 1446,25 | 23,05 | 78,56 | 78,56 | 78,56 | 97,76 | 721 510 | |
| 37 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-22--1XXX | 0 | M | < 2> 91 | 1-15:47:00 | 1442,81 | 23,69 | 78,52 | 78,52 | 78,52 | 97,69 | 760 360 | |
| 38 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 1 | M | < 2> 50 | 1-15:49:52 | 1441,27 | 24,33 | 78,48 | 78,48 | 78,48 | 97,63 | 763 680 | |
| 39 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | 20- 13- 7 | 1-15:25:05 | 1439,15 | 24,97 | 78,44 | 78,44 | 78,44 | 97,56 | 726 890 | |
| 40 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-20-10XXX | 1 | M | < 2> 130 | 1-15:30:31 | 1438,62 | 25,61 | 78,40 | 78,40 | 78,40 | 97,50 | 734 440 | |
| 41 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 2> 58 | 1-15:25:17 | 1438,58 | 26,25 | 78,36 | 78,36 | 78,36 | 97,44 | 726 890 | |
| 42 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | S | 22- 7- 7 | 1-15:31:57 | 1437,45 | 26,89 | 78,32 | 78,32 | 78,32 | 97,37 | 735 900 | |
| 43 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | S | < 2> 71 | 1-15:24:50 | 1437,21 | 27,53 | 78,28 | 78,28 | 78,28 | 97,31 | 725 550 | |
| 44 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 0 | C | 12- 3- 3 | 1-15:35:40 | 1437,11 | 28,17 | 78,24 | 78,24 | 78,24 | 97,24 | 741 070 | |
| 45 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-20--1XXX | 1 | M | 40- 5- 5 | 1-15:25:33 | 1436,36 | 28,81 | 78,19 | 78,19 | 78,19 | 97,18 | 726 150 | |
| 46 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-21-23XXX | 0 | C | 15- 3- 3 | 1-15:45:19 | 1435,71 | 29,45 | 78,15 | 78,15 | 78,15 | 97,12 | 754 200 | |
| 47 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | S | < 2> 48 | 1-15:39:05 | 1435,61 | 30,09 | 78,11 | 78,11 | 78,11 | 97,05 | 745 200 | |
| 48 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | M | < 3> 141 | 1-15:39:15 | 1435,15 | 30,73 | 78,07 | 78,07 | 78,07 | 96,99 | 745 200 | |
| 49 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-275-23-12XXX | 1 | M | < 2> 57 | 1-15:34:27 | 1434,39 | 31,37 | 78,03 | 78,03 | 78,03 | 96,92 | 737 920 | |
| 50 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | M | < 3> 79 | 1-15:52:56 | 1432,97 | 32,01 | 77,99 | 77,99 | 77,99 | 96,86 | 763 680 | |
| 51 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | C | < 2> 52 | 1-15:34:11 | 1431,20 | 32,65 | 77,95 | 77,95 | 77,95 | 96,79 | 735 900 | |
| 52 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 3> 151 | 1-15:34:15 | 1431,02 | 33,29 | 77,91 | 77,91 | 77,91 | 96,73 | 735 900 | |
| 53 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | 16- 3- 3 | 1-15:31:07 | 1430,83 | 33,93 | 77,87 | 77,87 | 77,87 | 96,67 | 731 320 | |
| 54 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-19--9XXX | 0 | C | 15- 2- 2 | 1-15:27:12 | 1430,66 | 34,57 | 77,83 | 77,83 | 77,83 | 96,60 | 725 630 | |
| 55 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 1 | M | 15- 3- 3 | 1-15:27:41 | 1430,28 | 35,21 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 96,54 | 726 130 | |
| 56 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 2> 87 | 1-15:40:54 | 1429,53 | 35,85 | 77,74 | 77,74 | 77,74 | 96,47 | 744 640 | |
| 57 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 60 | 1-15:36:16 | 1429,34 | 36,49 | 77,70 | 77,70 | 77,70 | 96,41 | 737 920 | |
| 58 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 3> 63 | 1-15:28:42 | 1428,92 | 37,13 | 77,66 | 77,66 | 77,66 | 96,35 | 726 890 | |
| 59 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | S | < 4> 61 | 1-15:27:06 | 1428,91 | 37,77 | 77,62 | 77,62 | 77,62 | 96,28 | 724 600 | |
| 60 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 4> 117 | 1-15:36:37 | 1428,37 | 38,41 | 77,58 | 77,58 | 77,58 | 96,22 | 737 920 | |
| 61 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 1 | C | < 5> 137 | 1-15:27:34 | 1427,60 | 39,05 | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 96,15 | 724 600 | |
| 62 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-23--7XXX | 0 | M | < 2> 72 | 1-15:43:41 | 1427,45 | 39,69 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 96,09 | 747 530 | |
| 63 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | S | < 4> 73 | 1-15:29:17 | 1427,28 | 40,33 | 77,46 | 77,46 | 77,46 | 96,03 | 726 890 | |
| 64 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 2> 147 | 1-15:32:05 | 1427,23 | 40,97 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 95,96 | 730 860 | |
| 65 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-21--3XXX | 0 | C | < 2> 101 | 1-15:28:34 | 1426,85 | 41,61 | 77,37 | 77,37 | 77,37 | 95,90 | 725 650 | |
| 66 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 1 | C | < 3> 70 | 1-15:38:14 | 1426,73 | 42,25 | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 95,83 | 739 380 | |
| 67 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 0 | M | 23- 4- 4 | 1-15:33:49 | 1426,68 | 42,89 | 77,29 | 77,29 | 77,29 | 95,77 | 733 050 | |
| 68 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-326-19--1XXX | 1 | M | 33- 13- 7 | 1-15:37:12 | 1426,49 | 43,53 | 77,25 | 77,25 | 77,25 | 95,71 | 737 780 | |
| 69 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-20---XXX | 1 | M | < 2> 94 | 1-15:30:39 | 1426,06 | 44,17 | 77,21 | 77,21 | 77,21 | 95,64 | 728 220 | |
| 70 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 4> 96 | 1-15:38:38 | 1425,63 | 44,81 | 77,17 | 77,17 | 77,17 | 95,58 | 739 380 | |
| 71 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 3> 149 | 1-15:29:00 | 1425,44 | 45,45 | 77,13 | 77,13 | 77,13 | 95,51 | 725 550 | |
| 72 | KOLANEK GRZEGORZ Twój | 7 | PL-496-22--3XXX | 0 | M | < 3> 122 | 1-15:44:30 | 1425,22 | 46,09 | 77,09 | 77,09 | 77,09 | 95,45 | 747 530 | |
| 73 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 5> 86 | 1-15:30:05 | 1425,04 | 46,73 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 95,38 | 726 890 | |
| 74 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 1 | S | < 2> 153 | 1-15:55:22 | 1424,52 | 47,38 | 77,01 | 77,01 | 77,01 | 95,32 | 762 640 | |
| 75 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 2> 77 | 1-15:37:17 | 1424,27 | 48,02 | 76,96 | 76,96 | 76,96 | 95,26 | 736 750 | |
| 76 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | < 2> 83 | 1-15:38:04 | 1424,10 | 48,66 | 76,92 | 76,92 | 76,92 | 95,19 | 737 780 | |
| 77 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 90 | 1-15:37:26 | 1423,85 | 49,30 | 76,88 | 76,88 | 76,88 | 95,13 | 736 750 | |
| 78 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | C | < 4> 157 | 1-15:38:44 | 1422,81 | 49,94 | 76,84 | 76,84 | 76,84 | 95,06 | 738 060 | |
| 79 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-20--8XXX | 0 | M | < 4> 81 | 1-15:57:14 | 1421,51 | 50,58 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 95,00 | 763 680 | |
| 80 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | 31- 11- 7 | 1-15:24:13 | 1421,33 | 51,22 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 94,94 | 716 660 | |
| 81 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | M | < 5> 85 | 1-15:57:20 | 1421,24 | 51,86 | 76,72 | 76,72 | 76,72 | 94,87 | 763 680 | |
| 82 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-18--1XXX | 0 | M | < 2> 104 | 1-15:20:49 | 1421,22 | 52,50 | 76,68 | 76,68 | 76,68 | 94,81 | 711 770 | |
| 83 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 3> 110 | 1-15:39:33 | 1420,04 | 53,14 | 76,64 | 76,64 | 76,64 | 94,74 | 737 780 | |
| 84 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 1 | S | < 2> 332 | 1-15:31:21 | 1420,03 | 53,78 | 76,59 | 76,59 | 76,59 | 94,68 | 726 130 | |
| 85 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | C | < 6> 125 | 1-15:57:49 | 1419,96 | 54,42 | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 94,62 | 763 680 | |
| 86 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | < 6> 93 | 1-15:31:58 | 1419,80 | 55,06 | 76,51 | 76,51 | 76,51 | 94,55 | 726 890 | |
| 87 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 3> 155 | 1-15:44:30 | 1419,71 | 55,70 | 76,47 | 76,47 | 76,47 | 94,49 | 744 640 | |
| 88 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | — | 20- 4- 3 | 1-15:32:41 | 1419,08 | 56,34 | 76,43 | 76,43 | 94,42 | 727 540 | ||
| 89 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-160-23--4XXX | 0 | S | < 2> 186 | 1-15:48:10 | 1418,89 | 56,98 | 76,39 | 76,39 | 76,39 | 94,36 | 749 410 | |
| 90 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 4> 97 | 1-15:39:34 | 1418,01 | 57,62 | 76,35 | 76,35 | 76,35 | 94,29 | 736 750 | |
| 91 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | — | < 3> 158 | 1-15:56:35 | 1417,04 | 58,26 | 76,31 | 76,31 | 94,23 | 760 360 | ||
| 92 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-DE-19-231XXX | 0 | C | < 2> 132 | 1-15:25:50 | 1416,79 | 58,90 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 94,17 | 716 660 | |
| 93 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 7> 135 | 1-15:33:06 | 1416,66 | 59,54 | 76,23 | 76,23 | 76,23 | 94,10 | 726 890 | |
| 94 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | M | < 3> 111 | 1-15:34:08 | 1416,40 | 60,18 | 76,18 | 76,18 | 76,18 | 94,04 | 728 220 | |
| 95 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | S | < 3> 118 | 1-15:57:00 | 1416,05 | 60,82 | 76,14 | 76,14 | 76,14 | 93,97 | 760 420 | |
| 96 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | S | < 5> 223 | 1-15:42:12 | 1415,89 | 61,46 | 76,10 | 76,10 | 76,10 | 93,91 | 739 380 | |
| 97 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 5> 100 | 1-15:40:23 | 1415,78 | 62,10 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 93,85 | 736 750 | |
| 98 | OLEJ ZDZISŁAW Twój | 2 | PL-103-20--4XXX | 0 | S | 11- 4- 4 | 1-15:32:02 | 1415,28 | 62,74 | 76,02 | 76,02 | 76,02 | 93,78 | 724 670 | |
| 99 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20--3XXX | 1 | C | 35- 8- 7 | 1-15:36:13 | 1415,22 | 63,38 | 75,98 | 75,98 | 75,98 | 93,72 | 730 560 | |
| 100 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 6> 107 | 1-15:40:44 | 1414,83 | 64,02 | 75,94 | 75,94 | 75,94 | 93,65 | 736 750 | |
| 101 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-23--9XXX | 1 | M | < 3> 134 | 1-15:32:57 | 1414,66 | 64,66 | 75,90 | 75,90 | 75,90 | 93,59 | 725 650 | |
| 102 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | S | < 2> 220 | 1-15:44:01 | 1414,21 | 65,30 | 75,86 | 75,86 | 75,86 | 93,53 | 741 070 | |
| 103 | SOSNOWSKI DANIEL Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | C | < 2> 326 | 1-15:34:36 | 1413,80 | 65,94 | 75,82 | 75,82 | 75,82 | 93,46 | 727 540 | |
| 104 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 1 | M | < 3> 112 | 1-15:23:27 | 1413,78 | 66,58 | 75,77 | 75,77 | 75,77 | 93,40 | 711 770 | |
| 105 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | < 2> 210 | 1-15:38:54 | 1412,70 | 67,22 | 75,73 | 75,73 | 75,73 | 93,33 | 733 050 | |
| 106 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | C | 25- 4- 4 | 1-15:44:24 | 1411,94 | 67,86 | 75,69 | 75,69 | 75,69 | 93,27 | 740 420 | |
| 107 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | — | < 7> 136 | 1-15:41:51 | 1411,80 | 68,50 | 75,65 | 75,65 | 93,21 | 736 750 | ||
| 108 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | M | 21- 10- 7 | 1-15:34:45 | 1411,79 | 69,14 | 75,61 | 75,61 | 75,61 | 93,14 | 726 720 | |
| 109 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-098-23-11XXX | 1 | M | < 3> 126 | 1-15:40:07 | 1411,28 | 69,78 | 75,57 | 75,57 | 75,57 | 93,08 | 734 030 | |
| 110 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | M | < 4> 140 | 1-15:42:49 | 1411,16 | 70,42 | 75,53 | 75,53 | 75,53 | 93,01 | 737 780 | |
| 111 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | — | < 4> 113 | 1-15:36:18 | 1410,46 | 71,06 | 75,49 | 75,49 | 92,95 | 728 220 | ||
| 112 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | < 4> 115 | 1-15:24:39 | 1410,42 | 71,70 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | 92,88 | 711 770 | |
| 113 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | — | < 5> 114 | 1-15:36:19 | 1410,41 | 72,34 | 75,41 | 75,41 | 92,82 | 728 220 | ||
| 114 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | — | < 6> 154 | 1-15:36:19 | 1410,41 | 72,98 | 75,36 | 75,36 | 92,76 | 728 220 | ||
| 115 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-418-20--8XXX | 1 | S | < 5> 195 | 1-15:24:43 | 1410,24 | 73,62 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 92,69 | 711 770 | |
| 116 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | M | < 4> 123 | 1-15:31:43 | 1409,98 | 74,26 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 92,63 | 721 510 | |
| 117 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | S | < 5> 207 | 1-15:43:25 | 1409,81 | 74,90 | 75,24 | 75,24 | 75,24 | 92,56 | 737 920 | |
