Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 11 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LOHNE
| Data odbytego lotu | 14.07.2025 |
| Data wkładania gołębi | 12.07.2025 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 735369 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 52°39'50.80"-08°14'32.80" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | SŁONECZNIE |
| Kategoria lotu | CMS |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 80.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 90 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 1562 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 313 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 391 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 521 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-14:52:42 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1557.08 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-16:03:43 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1334.57 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 01:18:45 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 11 | 173 | 40 | 23.1 |
| 2. Lututów | 10 | 116 | 26 | 22.4 |
| 3. Praszka | 19 | 327 | 73 | 22.3 |
| 4. Wierzchlas | 20 | 405 | 116 | 28.6 |
| 5. Skomlin | 10 | 228 | 55 | 24.1 |
| 6. Popów | 10 | 181 | 53 | 29.3 |
| 7. Biała | 10 | 132 | 28 | 21.2 |
| Oddział razem | 90 | 1562 | 391 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Pkt SM | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-DE-19-349XXX | 0 | M | < 3> 321 | 1-15:55:09 | 1383,28 | 128,68 | 71,79 | 71,79 | 71,79 | 87,18 | 740 260 | |
| 202 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 1 | S | < 5> 208 | 1-16:10:02 | 1382,50 | 129,32 | 71,75 | 71,75 | 71,75 | 87,12 | 760 420 | |
| 203 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | M | < 8> 237 | 1-15:53:46 | 1382,21 | 129,96 | 71,71 | 71,71 | 71,71 | 87,05 | 737 780 | |
| 204 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-21--4XXX | 1 | C | < 8> 227 | 1-16:10:07 | 1382,18 | 130,60 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 86,99 | 760 360 | |
| 205 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | C | < 6> 310 | 1-15:52:26 | 1382,14 | 131,24 | 71,63 | 71,63 | 71,63 | 86,92 | 735 900 | |
| 206 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 7> 230 | 1-15:59:16 | 1381,88 | 131,88 | 71,59 | 71,59 | 71,59 | 86,86 | 745 200 | |
| 207 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 0 | C | < 6> 251 | 1-15:54:11 | 1381,40 | 132,52 | 71,55 | 71,55 | 71,55 | 86,79 | 737 920 | |
| 208 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 6> 218 | 1-16:10:29 | 1381,37 | 133,16 | 71,51 | 71,51 | 71,51 | 86,73 | 760 420 | |
| 209 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-DB-19-225XXX | 0 | M | < 12> 351 | 1-16:13:18 | 1380,23 | 133,80 | 71,47 | 71,47 | 71,47 | 86,67 | 763 680 | |
| 210 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 0 | S | < 3> 282 | 1-15:51:19 | 1379,69 | 134,44 | 71,43 | 71,43 | 71,43 | 86,60 | 733 050 | |
| 211 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-21--8XXX | 0 | C | < 8> 219 | 1-15:35:59 | 1379,44 | 135,08 | 71,38 | 71,38 | 71,38 | 86,54 | 711 770 | |
| 212 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | — | < 4> 213 | 1-16:13:02 | 1379,01 | 135,72 | 71,34 | 71,34 | 86,47 | 762 640 | ||
| 213 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-22--2XXX | 0 | — | < 5> 215 | 1-16:13:04 | 1378,93 | 136,36 | 71,30 | 71,30 | 86,41 | 762 640 | ||
| 214 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | C | < 3> 272 | 1-16:10:55 | 1378,85 | 137,00 | 71,26 | 71,26 | 71,26 | 86,35 | 759 630 | |
| 215 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 1 | M | < 6> 244 | 1-16:13:10 | 1378,68 | 137,64 | 71,22 | 71,22 | 71,22 | 86,28 | 762 640 | |
| 216 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 10> 233 | 1-15:47:29 | 1378,03 | 138,28 | 71,18 | 71,18 | 71,18 | 86,22 | 726 890 | |
| 217 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-20--7XXX | 0 | C | < 2> 295 | 1-15:50:44 | 1377,94 | 138,92 | 71,14 | 71,14 | 71,14 | 86,15 | 731 320 | |
| 218 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-387-18--6XXX | 1 | M | < 7> 228 | 1-16:12:01 | 1377,53 | 139,56 | 71,10 | 71,10 | 71,10 | 86,09 | 760 420 | |
| 219 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | < 9> 221 | 1-15:36:48 | 1377,26 | 140,20 | 71,06 | 71,06 | 71,06 | 86,03 | 711 770 | |
| 220 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-20-13XXX | 0 | C | < 3> 635 | 1-15:58:08 | 1377,11 | 140,85 | 71,02 | 71,02 | 71,02 | 85,96 | 741 070 | |
| 221 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | < 10> 224 | 1-15:36:56 | 1376,91 | 141,49 | 70,97 | 70,97 | 70,97 | 85,90 | 711 770 | |
| 222 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | C | < 5> 276 | 1-15:50:48 | 1376,90 | 142,13 | 70,93 | 70,93 | 70,93 | 85,83 | 730 860 | |
| 223 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-102-20--7XXX | 0 | S | < 6> 236 | 1-15:57:47 | 1374,87 | 142,77 | 70,89 | 70,89 | 70,89 | 85,77 | 739 380 | |
| 224 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-20--8XXX | 0 | M | < 11> 225 | 1-15:37:44 | 1374,78 | 143,41 | 70,85 | 70,85 | 70,85 | 85,71 | 711 770 | |
| 225 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-22--5XXX | 1 | M | < 12> 353 | 1-15:37:49 | 1374,56 | 144,05 | 70,81 | 70,81 | 70,81 | 85,64 | 711 770 | |
| 226 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-20-12XXX | 1 | S | < 7> 243 | 1-15:54:20 | 1373,73 | 144,69 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | 85,58 | 734 030 | |
| 227 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 1 | C | < 9> 308 | 1-16:13:31 | 1373,69 | 145,33 | 70,73 | 70,73 | 70,73 | 85,51 | 760 360 | |
| 228 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-387-18--6XXX | 0 | C | < 8> 246 | 1-16:13:38 | 1373,51 | 145,97 | 70,69 | 70,69 | 70,69 | 85,45 | 760 420 | |
| 229 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 1 | M | < 7> 247 | 1-15:55:58 | 1373,28 | 146,61 | 70,65 | 70,65 | 70,65 | 85,38 | 736 030 | |
| 230 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 8> 262 | 1-16:02:40 | 1373,22 | 147,25 | 70,61 | 70,61 | 70,61 | 85,32 | 745 200 | |
| 231 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-21--6XXX | 0 | C | < 2> 245 | 1-15:39:47 | 1372,98 | 147,89 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 85,26 | 713 650 | |
| 232 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-21-13XXX | 0 | C | < 7> 277 | 1-15:47:50 | 1372,78 | 148,53 | 70,52 | 70,52 | 70,52 | 85,19 | 724 600 | |
| 233 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 11> 266 | 1-15:49:45 | 1372,14 | 149,17 | 70,48 | 70,48 | 70,48 | 85,13 | 726 890 | |
| 234 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-496-20--7XXX | 1 | C | < 6> 257 | 1-16:02:44 | 1372,02 | 149,81 | 70,44 | 70,44 | 70,44 | 85,06 | 744 640 | |
| 235 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-22---XXX | 1 | S | < 5> 261 | 1-15:49:41 | 1371,99 | 150,45 | 70,40 | 70,40 | 70,40 | 85,00 | 726 720 | |
| 236 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-492-23-13XXX | 0 | S | < 7> 278 | 1-15:58:58 | 1371,85 | 151,09 | 70,36 | 70,36 | 70,36 | 84,94 | 739 380 | |
| 237 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | M | < 9> 238 | 1-15:58:12 | 1370,83 | 151,73 | 70,32 | 70,32 | 70,32 | 84,87 | 737 780 | |
| 238 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | < 10> 253 | 1-15:58:13 | 1370,79 | 152,37 | 70,28 | 70,28 | 70,28 | 84,81 | 737 780 | |
| 239 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | S | < 2> 255 | 1-15:49:46 | 1370,70 | 153,01 | 70,24 | 70,24 | 70,24 | 84,74 | 726 150 | |
| 240 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 10> 267 | 1-15:51:17 | 1370,68 | 153,65 | 70,19 | 70,19 | 70,19 | 84,68 | 728 220 | |
| 241 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 10> 259 | 1-15:57:45 | 1370,06 | 154,29 | 70,15 | 70,15 | 70,15 | 84,62 | 736 750 | |
| 242 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-22---XXX | 1 | S | < 4> 263 | 1-16:07:07 | 1369,74 | 154,93 | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 84,55 | 749 410 | |
| 243 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 8> 321 | 1-15:55:56 | 1369,63 | 155,57 | 70,07 | 70,07 | 70,07 | 84,49 | 734 030 | |
| 244 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | M | < 7> 287 | 1-16:16:50 | 1369,60 | 156,21 | 70,03 | 70,03 | 70,03 | 84,42 | 762 640 | |
| 245 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | S | < 3> 256 | 1-15:41:05 | 1369,55 | 156,85 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 84,36 | 713 650 | |
| 246 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | M | < 9> 311 | 1-16:15:16 | 1369,47 | 157,49 | 69,95 | 69,95 | 69,95 | 84,29 | 760 420 | |
| 247 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 8> 264 | 1-15:57:35 | 1369,15 | 158,13 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 84,23 | 736 030 | |
| 248 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-184-21-11XXX | 1 | — | < 2> 449 | 1-16:06:05 | 1369,10 | 158,77 | 69,87 | 69,87 | 84,17 | 747 640 | ||
| 249 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-047-22--9XXX | 0 | M | < 9> 250 | 1-15:43:31 | 1368,93 | 159,41 | 69,83 | 69,83 | 69,83 | 84,10 | 716 660 | |
| 250 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 10> 387 | 1-15:43:48 | 1368,19 | 160,05 | 69,78 | 69,78 | 69,78 | 84,04 | 716 660 | |
| 251 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 7> 272 | 1-15:59:22 | 1368,12 | 160,69 | 69,74 | 69,74 | 69,74 | 83,97 | 737 920 | |
| 252 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-23--9XXX | 0 | C | < 7> 300 | 1-15:50:26 | 1368,03 | 161,33 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 83,91 | 725 650 | |
| 253 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | M | < 11> 352 | 1-15:59:21 | 1367,91 | 161,97 | 69,66 | 69,66 | 69,66 | 83,85 | 737 780 | |
| 254 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 0 | S | < 6> 279 | 1-15:47:33 | 1367,66 | 162,61 | 69,62 | 69,62 | 69,62 | 83,78 | 721 510 | |
| 255 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-23--6XXX | 1 | M | < 3> 313 | 1-15:50:58 | 1367,60 | 163,25 | 69,58 | 69,58 | 69,58 | 83,72 | 726 150 | |
| 256 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-21--6XXX | 0 | C | < 4> 286 | 1-15:41:51 | 1367,54 | 163,89 | 69,54 | 69,54 | 69,54 | 83,65 | 713 650 | |
| 257 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 1 | S | < 7> 289 | 1-16:04:32 | 1367,48 | 164,53 | 69,50 | 69,50 | 69,50 | 83,59 | 744 640 | |
| 258 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | C | < 6> 371 | 1-15:53:35 | 1367,45 | 165,17 | 69,46 | 69,46 | 69,46 | 83,53 | 729 650 | |
| 259 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | S | < 11> 270 | 1-15:58:47 | 1367,43 | 165,81 | 69,42 | 69,42 | 69,42 | 83,46 | 736 750 | |
| 260 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 3> 291 | 1-15:57:00 | 1367,37 | 166,45 | 69,37 | 69,37 | 69,37 | 83,40 | 734 280 | |
| 261 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | C | < 6> 336 | 1-15:51:42 | 1366,79 | 167,09 | 69,33 | 69,33 | 69,33 | 83,33 | 726 720 | |
| 262 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | S | < 9> 294 | 1-16:05:39 | 1365,71 | 167,73 | 69,29 | 69,29 | 69,29 | 83,27 | 745 200 | |
| 263 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-21--4XXX | 0 | C | < 5> 288 | 1-16:08:50 | 1365,46 | 168,37 | 69,25 | 69,25 | 69,25 | 83,21 | 749 410 | |
| 264 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 9> 339 | 1-15:59:09 | 1365,17 | 169,01 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 83,14 | 736 030 | |
| 265 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 3> 325 | 1-16:02:39 | 1364,45 | 169,65 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 83,08 | 740 420 | |
| 266 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 12> 356 | 1-15:52:54 | 1364,03 | 170,29 | 69,13 | 69,13 | 69,13 | 83,01 | 726 890 | |
| 267 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | — | < 11> 284 | 1-15:53:56 | 1363,88 | 170,93 | 69,09 | 69,09 | 82,95 | 728 220 | ||
| 267 | KOMAR KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 1 | C | 3- 1- 1 | 1-16:22:10 | 1363,88 | 170,93 | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 82,95 | 766 730 | |
| 269 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21-12XXX | 1 | C | < 2> 271 | 1-15:55:42 | 1363,75 | 172,22 | 69,01 | 69,01 | 69,01 | 82,82 | 730 560 | |
| 270 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | C | < 12> 293 | 1-16:00:15 | 1363,72 | 172,86 | 68,96 | 68,96 | 68,96 | 82,76 | 736 750 | |
| 271 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-20-11XXX | 1 | C | < 3> 282 | 1-15:55:56 | 1363,15 | 173,50 | 68,92 | 68,92 | 68,92 | 82,69 | 730 560 | |
| 272 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | S | < 8> 412 | 1-16:01:34 | 1362,57 | 174,14 | 68,88 | 68,88 | 68,88 | 82,63 | 737 920 | |
| 272 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 1 | M | < 4> 399 | 1-16:17:30 | 1362,57 | 174,14 | 68,88 | 68,88 | 68,88 | 82,63 | 759 630 | |
| 274 | RADOS PIOTR Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 2> 490 | 1-16:01:48 | 1361,83 | 175,42 | 68,80 | 68,80 | 68,80 | 82,50 | 737 840 | |
| 275 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 1 | M | < 2> 357 | 1-15:59:25 | 1361,49 | 176,06 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 82,44 | 734 410 | |
| 276 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | S | < 6> 290 | 1-15:56:55 | 1361,22 | 176,70 | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 82,37 | 730 860 | |
| 277 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 8> 323 | 1-15:52:21 | 1361,13 | 177,34 | 68,68 | 68,68 | 68,68 | 82,31 | 724 600 | |
| 278 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 1 | C | < 8> 314 | 1-16:03:27 | 1360,53 | 177,98 | 68,64 | 68,64 | 68,64 | 82,24 | 739 380 | |
| 279 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 7> 280 | 1-15:50:23 | 1360,36 | 178,62 | 68,59 | 68,59 | 68,59 | 82,18 | 721 510 | |
| 280 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 8> 281 | 1-15:50:24 | 1360,31 | 179,26 | 68,55 | 68,55 | 68,55 | 82,12 | 721 510 | |
| 281 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 9> 345 | 1-15:50:25 | 1360,27 | 179,90 | 68,51 | 68,51 | 68,51 | 82,05 | 721 510 | |
| 282 | WILK MARIAN Twój | 3 | PL-103-23-13XXX | 1 | M | < 4> 410 | 1-15:59:16 | 1359,35 | 180,54 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 81,99 | 733 050 | |
| 282 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 4> 292 | 1-15:57:26 | 1359,35 | 180,54 | 68,47 | 68,47 | 68,47 | 81,99 | 730 560 | |
| 284 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 12> 285 | 1-15:55:48 | 1359,13 | 181,82 | 68,39 | 68,39 | 68,39 | 81,86 | 728 220 | |
| 285 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | S | < 13> 299 | 1-15:55:50 | 1359,04 | 182,46 | 68,35 | 68,35 | 68,35 | 81,79 | 728 220 | |
| 286 | PARTYKA R. & GOLEC T. Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | < 5> 488 | 1-15:45:19 | 1358,51 | 183,10 | 68,31 | 68,31 | 68,31 | 81,73 | 713 650 | |
| 287 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | — | < 8> 385 | 1-16:21:28 | 1358,30 | 183,74 | 68,27 | 68,27 | 81,67 | 762 640 | ||
| 288 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-221-23--7XXX | 0 | M | < 6> 373 | 1-16:11:45 | 1358,24 | 184,38 | 68,23 | 68,23 | 68,23 | 81,60 | 749 410 | |
| 289 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | C | < 8> 318 | 1-16:08:24 | 1357,84 | 185,02 | 68,18 | 68,18 | 68,18 | 81,54 | 744 640 | |
| 290 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 1 | M | < 7> 319 | 1-15:58:29 | 1357,26 | 185,66 | 68,14 | 68,14 | 68,14 | 81,47 | 730 860 | |
| 291 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | C | < 4> 296 | 1-16:01:03 | 1357,14 | 186,30 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 81,41 | 734 280 | |
| 292 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | M | < 5> 297 | 1-15:58:20 | 1357,08 | 186,94 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 81,35 | 730 560 | |
| 293 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 13> 301 | 1-16:02:58 | 1356,90 | 187,58 | 68,02 | 68,02 | 68,02 | 81,28 | 736 750 | |
| 294 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 0 | M | < 10> 337 | 1-16:09:30 | 1356,14 | 188,22 | 67,98 | 67,98 | 67,98 | 81,22 | 745 200 | |
| 295 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-23-10XXX | 0 | M | < 3> 418 | 1-15:59:22 | 1355,89 | 188,86 | 67,94 | 67,94 | 67,94 | 81,15 | 731 320 | |
| 296 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23-14XXX | 1 | S | < 5> 472 | 1-16:01:46 | 1355,34 | 189,50 | 67,90 | 67,90 | 67,90 | 81,09 | 734 280 | |
| 297 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | M | < 6> 302 | 1-15:59:03 | 1355,27 | 190,14 | 67,86 | 67,86 | 67,86 | 81,03 | 730 560 | |
| 298 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 1 | M | < 2> 333 | 1-16:19:43 | 1355,15 | 190,78 | 67,82 | 67,82 | 67,82 | 80,96 | 758 500 | |
| 299 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | C | < 14> 335 | 1-15:57:33 | 1354,70 | 191,42 | 67,77 | 67,77 | 67,77 | 80,90 | 728 220 | |
| 300 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-23--9XXX | 0 | C | < 8> 305 | 1-15:55:41 | 1354,62 | 192,06 | 67,73 | 67,73 | 67,73 | 80,83 | 725 650 | |
| 301 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | M | < 14> 303 | 1-16:04:08 | 1353,99 | 192,70 | 67,69 | 67,69 | 67,69 | 80,77 | 736 750 | |
| 302 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-21--1XXX | 0 | M | < 7> 378 | 1-15:59:35 | 1353,93 | 193,34 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 80,71 | 730 560 | |
| 303 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-18--3XXX | 1 | C | < 15> 315 | 1-16:04:10 | 1353,91 | 193,98 | 67,61 | 67,61 | 67,61 | 80,64 | 736 750 | |
| 304 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-275-22--4XXX | 0 | S | < 3> 512 | 1-16:17:06 | 1353,80 | 194,62 | 67,57 | 67,57 | 67,57 | 80,58 | 754 200 | |
| 305 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-1O3-22--2XXX | 1 | M | < 9> 355 | 1-15:56:08 | 1353,49 | 195,26 | 67,53 | 67,53 | 67,53 | 80,51 | 725 650 | |
| 306 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 3> 362 | 1-16:03:17 | 1353,16 | 195,90 | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 80,45 | 735 150 | |
| 307 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 2> 435 | 1-15:55:37 | 1353,08 | 196,54 | 67,45 | 67,45 | 67,45 | 80,38 | 724 730 | |
| 308 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | M | < 10> 309 | 1-16:22:02 | 1352,87 | 197,18 | 67,41 | 67,41 | 67,41 | 80,32 | 760 360 | |
| 309 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | — | < 11> 359 | 1-16:22:09 | 1352,59 | 197,82 | 67,36 | 67,36 | 80,26 | 760 360 | ||
| 310 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 7> 446 | 1-16:04:07 | 1352,47 | 198,46 | 67,32 | 67,32 | 67,32 | 80,19 | 735 900 | |
| 311 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 1 | M | < 10> 331 | 1-16:22:33 | 1351,74 | 199,10 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 80,13 | 760 420 | |
| 312 | MATWIJISZYN JAN Twój | 2 | PL-103-22--3XXX | 0 | S | 10- 1- 1 | 1-15:46:58 | 1351,66 | 199,74 | 67,24 | 67,24 | 67,24 | 80,06 | 712 280 | |
| 313 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 316 | 1-15:57:36 | 1350,73 | 200,38 | 67,20 | 67,20 | 67,20 | 80,00 | 726 150 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | |||||||||||||||
| 314 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-102-20--7XXX | 0 | M | < 9> 437 | 1-16:07:26 | 1350,63 | — | 67,16 | 67,16 | 67,16 | 739 380 | ||
| 315 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-19---XXX | 0 | S | < 16> 324 | 1-16:05:31 | 1350,55 | — | 67,12 | 67,12 | 67,12 | 736 750 | ||
| 316 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-21-14XXX | 1 | S | < 5> 431 | 1-15:57:44 | 1350,39 | — | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 726 150 | ||
| 317 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | M | < 5> 349 | 1-15:57:19 | 1350,32 | — | 67,04 | 67,04 | 67,04 | 725 550 | ||
| 318 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 9> 330 | 1-16:11:39 | 1349,84 | — | 66,99 | 66,99 | 66,99 | 744 640 | ||
