STEFANIAK MARIUSZ
PL-103-24--4XXX9:18:56przylot
1 859,56m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1859,56 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1854,31 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1850,66 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1849,10 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1847,24 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1844,01 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1843,10 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1842,36 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1842,05 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1841,53 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1847,24 |
| 2 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1844,01 |
| 3 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1835,77 |
| 4 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1835,31 |
| 5 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1811,65 |
| 6 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-24--5XXX | 1804,55 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1802,57 |
| 8 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-20--3XXX | 1802,34 |
| 9 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1801,91 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1801,21 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1843,10 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1842,05 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1841,53 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1838,91 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1826,44 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1824,38 |
| 7 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1814,57 |
| 8 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-24--7XXX | 1812,74 |
| 9 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1811,70 |
| 10 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1810,66 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1792,10 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-24-10XXX | 1790,82 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1790,82 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1786,26 |
| 5 | JURCZYK MAREK | PL-103-20--5XXX | 1785,35 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-23-12XXX | 1785,02 |
| 7 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-25--7XXX | 1782,01 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1776,81 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-21--2XXX | 1776,40 |
| 10 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1767,75 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-24---XXX | 1816,89 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1815,13 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-22--9XXX | 1814,92 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--4XXX | 1811,05 |
| 5 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--1XXX | 1810,06 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1809,78 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1807,68 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1806,69 |
| 9 | WRÓBEL MARCIN | PL-103-24---XXX | 1804,72 |
| 10 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | PL-103-25-15XXX | 1799,71 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1859,56 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1854,31 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1850,66 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1849,10 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1842,36 |
| 6 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-23--5XXX | 1840,27 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-25---XXX | 1838,62 |
| 8 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1835,38 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1834,31 |
| 10 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1833,24 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1794,66 |
| 2 | JĘDRYSIAK ANDRZEJ | PL-496-24--9XXX | 1775,09 |
| 3 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1765,35 |
| 4 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-23--3XXX | 1741,42 |
| 5 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1727,13 |
| 6 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1726,07 |
| 7 | KAŁUŻYŃSKI JANUSZ | PL-275-24--9XXX | 1722,15 |
| 8 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | PL-103-25-18XXX | 1716,26 |
| 9 | POLAK PIOTR | PL-103-25-18XXX | 1715,50 |
| 10 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ | PL-103-25-18XXX | 1714,57 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1781,89 |
| 2 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-103-25-12XXX | 1765,55 |
| 3 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1765,05 |
| 4 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1764,71 |
| 5 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1764,37 |
| 6 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1763,69 |
| 7 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1763,24 |
| 8 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1756,58 |
| 9 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-22--2XXX | 1756,33 |
| 10 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1750,23 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1859,56 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1854,31 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-21-13XXX | 1850,66 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1849,10 |
| 5 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1847,24 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1844,01 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1843,10 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1842,36 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1842,05 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1841,53 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-24---XXX | 1816,89 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1814,57 |
| 3 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-20--3XXX | 1802,34 |
| 4 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-20--4XXX | 1800,60 |
| 5 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1795,41 |
| 6 | AUGUSTYNIAK PIOTR | PL-103-21--3XXX | 1792,10 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-24-10XXX | 1790,82 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1790,82 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1786,26 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-23-12XXX | 1785,02 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-25--1XXX | 1832,92 |
| 2 | WRÓBEL MARCIN | PL-103-24---XXX | 1804,72 |
| 3 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-25--1XXX | 1797,45 |
| 4 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24-13XXX | 1795,48 |
| 5 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--1XXX | 1794,99 |
| 6 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1794,66 |
| 7 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1794,51 |
| 8 | JURCZYK MAREK | PL-103-20--5XXX | 1785,35 |
| 9 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1765,35 |
| 10 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-23--6XXX | 1763,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1835,38 |
| 2 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1834,31 |
| 3 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1833,24 |
| 4 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1833,24 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-103-23--5XXX | 1832,70 |
| 6 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1830,57 |
| 7 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-24--7XXX | 1812,74 |
| 8 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1811,70 |
| 9 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1810,66 |
| 10 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1809,62 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Lot trudny — Porywy
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Porywy — Porywisty wiatr (porywy od 45 km/h) = turbulencje. W danych MG same porywy nie spowalniają lotu, więc to wskazówka bezpieczeństwa, nie ocena tempa. Występuje w 2 z 5 punktów zapisanej trasy.