KEMSKI ERWIN
PL-262-24-10XXX9:10:50przylot
1 397,65m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1397,65 |
| 2 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1383,60 |
| 3 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1380,09 |
| 4 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 1378,92 |
| 5 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--1XXX | 1377,17 |
| 6 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1376,02 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1375,07 |
| 8 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-22--4XXX | 1374,98 |
| 9 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-22-12XXX | 1374,80 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1374,61 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-22-12XXX | 1374,80 |
| 2 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-221-23--6XXX | 1360,64 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1346,40 |
| 4 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-227-24--4XXX | 1337,46 |
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | PL-103-24--6XXX | 1333,25 |
| 6 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1327,90 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-21---XXX | 1327,70 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1327,51 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-20--4XXX | 1323,56 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1322,81 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1397,65 |
| 2 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1383,60 |
| 3 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1380,09 |
| 4 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 1378,92 |
| 5 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--1XXX | 1377,17 |
| 6 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1376,02 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1375,07 |
| 8 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-22--4XXX | 1374,98 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1374,61 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1374,16 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1317,47 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1316,76 |
| 3 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-24--9XXX | 1312,77 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1310,91 |
| 5 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1310,56 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1302,33 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1301,80 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1300,93 |
| 9 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-22--1XXX | 1297,34 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1297,12 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1369,06 |
| 2 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--3XXX | 1368,48 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1368,10 |
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-20-12XXX | 1367,73 |
| 5 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1367,32 |
| 6 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1366,74 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1361,49 |
| 8 | KUBIAK KONRAD | PL-103-24---XXX | 1361,30 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1361,11 |
| 10 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1360,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1370,04 |
| 2 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1369,40 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1367,17 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1366,51 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1365,85 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-23--5XXX | 1364,94 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1355,37 |
| 8 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-103-23--5XXX | 1355,21 |
| 9 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1350,45 |
| 10 | MARKO DARIUSZ | PL-098-24--1XXX | 1349,55 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1318,65 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1316,15 |
| 3 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1302,03 |
| 4 | BARTODZIEJSKI MARIAN | PL-496-24--9XXX | 1301,96 |
| 5 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1300,95 |
| 6 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1300,49 |
| 7 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-496-24--2XXX | 1299,58 |
| 8 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-098-23-12XXX | 1299,43 |
| 9 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1296,83 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1295,74 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1335,69 |
| 2 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1335,21 |
| 3 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1333,77 |
| 4 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-25--3XXX | 1331,04 |
| 5 | KOMAR KRZYSZTOF | PL-103-25-11XXX | 1330,54 |
| 6 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1321,16 |
| 7 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-25--3XXX | 1315,32 |
| 8 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-496-24--1XXX | 1314,73 |
| 9 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1312,38 |
| 10 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1312,06 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1375,07 |
| 2 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-22--4XXX | 1374,98 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1374,61 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1374,16 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-098-25---XXX | 1372,34 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1370,04 |
| 7 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1369,06 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--3XXX | 1368,48 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1368,10 |
| 10 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-20-12XXX | 1367,73 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1383,60 |
| 2 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1376,02 |
| 3 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-22-12XXX | 1374,80 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1358,36 |
| 5 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103--24-1XXX | 1356,02 |
| 6 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-25-14XXX | 1354,52 |
| 7 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1353,94 |
| 8 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-23-14XXX | 1352,55 |
| 9 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-25-14XXX | 1345,98 |
| 10 | GMYREK WŁODZIMIERZ | PL-103-22-16XXX | 1344,92 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1397,65 |
| 2 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1380,09 |
| 3 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 1378,92 |
| 4 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--1XXX | 1377,17 |
| 5 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--4XXX | 1369,36 |
| 6 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24-13XXX | 1346,25 |
| 7 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--4XXX | 1346,04 |
| 8 | KEMSKI ERWIN | PL-262-25--2XXX | 1345,82 |
| 9 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--4XXX | 1344,11 |
| 10 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 1344,07 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1369,40 |
| 2 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1363,27 |
| 3 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-103-23--5XXX | 1355,21 |
| 4 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1350,45 |
| 5 | MARKO DARIUSZ | PL-098-24--1XXX | 1349,55 |
| 6 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-24--7XXX | 1345,08 |
| 7 | MARKO DARIUSZ | PL-098-24--1XXX | 1344,89 |
| 8 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--6XXX | 1344,64 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1343,49 |
| 10 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1343,27 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Wiatr boczny
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr boczny — Wiatr z boku (od ~13 km/h). Znosi gołębie z kursu (dryf), przez co realnie lecą dłużej niż w linii prostej. Występuje w 1 punkcie zapisanej trasy.