KOWALCZYK PAWEŁ
PL-103-23--1XXX10:52:53przylot
1 284,25m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1284,25 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1283,19 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1279,71 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1278,24 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1270,50 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1270,48 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1270,27 |
| 8 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1269,97 |
| 9 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1269,06 |
| 10 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1268,20 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1264,18 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1257,86 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1256,83 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1253,66 |
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | PL-103-25-15XXX | 1253,12 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1252,02 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1251,92 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1251,71 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1249,44 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1249,37 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1284,25 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1279,71 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1278,24 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1270,50 |
| 5 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1269,97 |
| 6 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1269,06 |
| 7 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1268,20 |
| 8 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1267,95 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1260,55 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1260,11 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-24-10XXX | 1243,10 |
| 2 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-24--7XXX | 1237,63 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1232,68 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1226,96 |
| 5 | TOBIS MAREK | PL-103-24--6XXX | 1222,67 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1220,07 |
| 7 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-24--9XXX | 1214,88 |
| 8 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--7XXX | 1212,77 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1210,28 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1209,55 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1263,65 |
| 2 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1263,31 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1260,15 |
| 4 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-148-23--9XXX | 1260,15 |
| 5 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-13XXX | 1259,85 |
| 6 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1259,55 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1257,96 |
| 8 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1257,66 |
| 9 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-23--4XXX | 1257,36 |
| 10 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1257,26 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1283,19 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1270,48 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1270,27 |
| 4 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1265,17 |
| 5 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1263,07 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1262,76 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1262,66 |
| 8 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1261,75 |
| 9 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1258,84 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--3XXX | 1258,45 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1229,16 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1224,76 |
| 3 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1224,29 |
| 4 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1224,03 |
| 5 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1223,86 |
| 6 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1223,43 |
| 7 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1221,36 |
| 8 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1221,01 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1220,00 |
| 10 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-24-13XXX | 1219,81 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-24--1XXX | 1244,23 |
| 2 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--5XXX | 1243,17 |
| 3 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1237,11 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1236,48 |
| 5 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1227,36 |
| 6 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1226,66 |
| 7 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-25--3XXX | 1226,17 |
| 8 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-103-25-12XXX | 1213,79 |
| 9 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1212,97 |
| 10 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-23--6XXX | 1211,44 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1284,25 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1283,19 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1279,71 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1278,24 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1270,50 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1270,48 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1270,27 |
| 8 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1269,97 |
| 9 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1268,20 |
| 10 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-24--4XXX | 1265,17 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | DUNDZIAK SŁAWOMIR | PL-103-24-11XXX | 1267,95 |
| 2 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1263,31 |
| 3 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-23--4XXX | 1254,18 |
| 4 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-25-14XXX | 1254,08 |
| 5 | AUGUSTYNIAK MARIUSZ | PL-103-25-15XXX | 1253,12 |
| 6 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-24--1XXX | 1244,23 |
| 7 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--5XXX | 1243,17 |
| 8 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-24-10XXX | 1243,10 |
| 9 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-24-11XXX | 1241,94 |
| 10 | WALCZAK ZBIGNIEW | PL-103-18--3XXX | 1240,22 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-25--7XXX | 1257,34 |
| 2 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--1XXX | 1254,03 |
| 3 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-25--9XXX | 1249,56 |
| 4 | KEMSKI ERWIN | PL-262-24-10XXX | 1245,58 |
| 5 | KNETKI STANISŁAW | PL-103-23--3XXX | 1241,72 |
| 6 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24--4XXX | 1241,15 |
| 7 | KNETKI STANISŁAW | PL-103-24--1XXX | 1235,05 |
| 8 | KLUSKA IRENEUSZ | PL-103-23--6XXX | 1234,55 |
| 9 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24--8XXX | 1230,63 |
| 10 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1229,16 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1269,06 |
| 2 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1263,07 |
| 3 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1261,75 |
| 4 | KRAWCZYK MARCIN | PL-098-25--2XXX | 1256,72 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1256,31 |
| 6 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1256,09 |
| 7 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1256,09 |
| 8 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1255,66 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1250,15 |
| 10 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-24--7XXX | 1249,12 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Wiatr w dziób
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Wiatr w dziób — Wiatr częściowo w dziób (od ~8 km/h wzdłuż trasy). Gołębie lecą wolniej i zużywają więcej energii. To próg z danych MG — od tego poziomu widać spadek prędkości. Występuje w 3 z 6 punktów zapisanej trasy.