MARKO DARIUSZ
PL-098-23--4XXX10:34:38przylot
1 531,12m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria AB
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1531,12 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1526,34 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1513,77 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1510,34 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1510,23 |
| 6 | OSET TOMASZ | PL-103-23--6XXX | 1509,61 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1504,85 |
| 8 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-25-13XXX | 1503,56 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1502,99 |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1501,87 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1513,77 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1510,34 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1494,62 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1490,96 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1481,67 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1481,56 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1481,05 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1480,63 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1479,58 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1472,09 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1502,99 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1483,51 |
| 3 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1480,18 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1480,11 |
| 5 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1473,78 |
| 6 | SAMULSKI RAFAŁ | PL-098-25--8XXX | 1467,72 |
| 7 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1466,40 |
| 8 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-25--8XXX | 1458,75 |
| 9 | LAR KRZYSZTOF | PL-393-24--7XXX | 1451,86 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1449,23 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-23--6XXX | 1509,61 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1498,28 |
| 3 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-23-11XXX | 1495,41 |
| 4 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-23-12XXX | 1491,07 |
| 5 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-24--9XXX | 1490,16 |
| 6 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-098-24--5XXX | 1490,07 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1489,98 |
| 8 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1489,74 |
| 9 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1489,08 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1485,80 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1526,34 |
| 2 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1510,23 |
| 3 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-25-13XXX | 1503,56 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1494,14 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1493,82 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1493,61 |
| 7 | KNETKI STANISŁAW | PL-103-23--3XXX | 1492,83 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--1XXX | 1490,63 |
| 9 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--1XXX | 1490,32 |
| 10 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1490,22 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1531,12 |
| 2 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1504,85 |
| 3 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1501,87 |
| 4 | PILARSKI HENRYK | PL-369-23--4XXX | 1501,66 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1497,14 |
| 6 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1490,70 |
| 7 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1490,14 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1485,63 |
| 9 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1485,56 |
| 10 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1484,15 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | POLAK PIOTR | PL-050-25--7XXX | 1484,25 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1483,49 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-21--3XXX | 1481,75 |
| 4 | WILK DARIUSZ | PL-049-20--4XXX | 1475,59 |
| 5 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-24-13XXX | 1469,21 |
| 6 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-176-25--9XXX | 1466,31 |
| 7 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1464,64 |
| 8 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1462,33 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1460,91 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1458,28 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-23--5XXX | 1475,13 |
| 2 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-25--3XXX | 1461,73 |
| 3 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-103-25-12XXX | 1454,76 |
| 4 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1452,43 |
| 5 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1451,42 |
| 6 | DUSZA EDWARD | PL-103-25-18XXX | 1432,59 |
| 7 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-21--2XXX | 1432,39 |
| 8 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1429,73 |
| 9 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-24--1XXX | 1425,50 |
| 10 | DUSZA EDWARD | PL-103-25-11XXX | 1424,35 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1526,34 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1513,77 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1510,34 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1510,23 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1504,85 |
| 6 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-25-13XXX | 1503,56 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1502,99 |
| 8 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1501,87 |
| 9 | PILARSKI HENRYK | PL-369-23--4XXX | 1501,66 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-22-10XXX | 1497,14 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OSET TOMASZ | PL-103-23--6XXX | 1509,61 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1498,28 |
| 3 | KOWALCZYK ROBERT | PL-103-24--9XXX | 1490,16 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1489,98 |
| 5 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | PL-103-23--4XXX | 1487,17 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1485,80 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1485,60 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-21--2XXX | 1485,60 |
| 9 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-24-12XXX | 1483,51 |
| 10 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-23---XXX | 1480,18 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KNETKI STANISŁAW | PL-103-23--3XXX | 1492,83 |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1489,08 |
| 3 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--7XXX | 1477,79 |
| 4 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-23--5XXX | 1475,13 |
| 5 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-25--5XXX | 1468,32 |
| 6 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1464,64 |
| 7 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1460,38 |
| 8 | PEREK JAN RAFAŁ | PL-124-42---XXX | 1460,21 |
| 9 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-25--5XXX | 1459,87 |
| 10 | KNETKI STANISŁAW | PL-103-25-15XXX | 1458,08 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1531,12 |
| 2 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1490,70 |
| 3 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1490,14 |
| 4 | MARKO DARIUSZ | PL-098-23--4XXX | 1485,56 |
| 5 | POLAK PIOTR | PL-050-25--7XXX | 1484,25 |
| 6 | ORZESZYNA MAREK | PL-103-23-11XXX | 1478,70 |
| 7 | SAMULSKI RAFAŁ | PL-098-25--8XXX | 1467,72 |
| 8 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1466,40 |
| 9 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT | PL-046-19--5XXX | 1465,85 |
| 10 | MAŚLANKA STANISŁAW | PL-098-24--2XXX | 1460,94 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Opad
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Opad — Opad na trasie (od ~0,4 mm/h). Mokre pióra i gorsza widoczność lekko utrudniają lot. Próg podniesiony, by nie alarmować przy śladowej mżawce. Występuje w 1 punkcie zapisanej trasy.