Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa ligowa nr 04 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
3 Liga
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LAMPERTSWALDE
| Data odbytego lotu | 17.05.2026 |
| Data wkładania gołębi | 16.05.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 355915 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°19'02.20"-13°37'18.50" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 26 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 791 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 159 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 198 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 264 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-10:58:30 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1492.83 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:51:50 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1299.41 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:35:29 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | S | 43- 17- 7 | 1-10:58:30 | 1492,83 | 1,26 | 100,00 | 40,00 | 35,00 | 356 040 | |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | 34- 20- 7 | 1-10:55:45 | 1489,08 | 2,53 | 99,37 | 39,96 | 34,96 | 351 050 | |
| 3 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 2> 5 | 1-10:57:33 | 1477,79 | 3,79 | 98,74 | 39,92 | 34,93 | 351 050 | |
| 4 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | 26- 9- 6 | 1-11:06:19 | 1475,13 | 5,06 | 98,11 | 34,89 | 363 350 | ||
| 5 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 3> 7 | 1-10:59:05 | 1468,32 | 6,32 | 97,48 | 39,84 | 34,86 | 351 050 | |
| 6 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-098-23-11XXX | 0 | C | 10- 5- 5 | 1-11:17:13 | 1464,64 | 7,59 | 96,86 | 39,80 | 34,82 | 376 730 | |
| 7 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 4> 9 | 1-11:00:23 | 1460,38 | 8,85 | 96,23 | 39,76 | 34,79 | 351 050 | |
| 8 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-42---XXX | 1 | S | 49- 11- 7 | 1-10:58:07 | 1460,21 | 10,11 | 95,60 | 39,72 | 34,75 | 347 700 | |
| 9 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 5> 13 | 1-11:00:28 | 1459,87 | 11,38 | 94,97 | 39,68 | 34,72 | 351 050 | |
| 10 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 2> 19 | 1-11:04:11 | 1458,08 | 12,64 | 94,34 | 34,68 | 356 040 | ||
| 11 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-23--8XXX | 0 | S | 23- 6- 6 | 1-10:58:22 | 1455,20 | 13,91 | 93,71 | 39,59 | 34,64 | 346 870 | |
| 12 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-25-12XXX | 1 | M | < 2> 14 | 1-11:09:46 | 1454,76 | 15,17 | 93,08 | 39,55 | 34,61 | 363 350 | |
| 13 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | < 6> 16 | 1-11:01:29 | 1453,72 | 16,43 | 92,45 | 39,51 | 34,57 | 351 050 | |
| 14 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 0 | - | < 3> 24 | 1-11:10:10 | 1452,43 | 17,70 | 91,82 | 34,54 | 363 350 | ||
| 15 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-393-24--7XXX | 1 | C | 27- 6- 6 | 1-10:54:32 | 1451,86 | 18,96 | 91,19 | 39,43 | 34,50 | 340 510 | |
| 16 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | M | < 7> 17 | 1-11:02:04 | 1450,22 | 20,23 | 90,57 | 39,39 | 34,47 | 351 050 | |
| 17 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 8> 27 | 1-11:02:07 | 1449,92 | 21,49 | 89,94 | 39,35 | 34,43 | 351 050 | |
| 18 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-24--6XXX | 0 | M | 51- 14- 7 | 1-10:53:39 | 1448,75 | 22,76 | 89,31 | 39,31 | 34,40 | 338 500 | |
| 19 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | - | < 3> 21 | 1-11:06:49 | 1442,53 | 24,02 | 88,68 | 34,36 | 356 040 | ||
| 20 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 2> 34 | 1-10:54:59 | 1440,53 | 25,28 | 88,05 | 39,23 | 34,32 | 338 500 | |
| 21 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | S | < 4> 25 | 1-11:08:04 | 1435,26 | 26,55 | 87,42 | 39,19 | 34,29 | 356 040 | |
| 22 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--1XXX | 0 | M | 43- 7- 7 | 1-10:53:56 | 1433,10 | 27,81 | 86,79 | 39,15 | 34,25 | 335 250 | |
| 23 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-25-18XXX | 1 | - | 41- 10- 7 | 1-11:22:16 | 1432,59 | 29,08 | 86,16 | 34,22 | 375 720 | ||
| 24 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-21--2XXX | 1 | S | < 4> 53 | 1-11:13:40 | 1432,39 | 30,34 | 85,53 | 39,07 | 34,18 | 363 350 | |
| 25 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | C | < 5> 28 | 1-11:08:43 | 1431,51 | 31,61 | 84,91 | 39,03 | 34,15 | 356 040 | |
| 26 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-25--6XXX | 1 | M | 29- 4- 4 | 1-11:00:11 | 1431,49 | 32,87 | 84,28 | 38,98 | 34,11 | 343 820 | |
| 27 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | S | < 9> 32 | 1-11:05:15 | 1431,40 | 34,13 | 83,65 | 38,94 | 34,08 | 351 050 | |
| 28 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 6> 40 | 1-11:08:47 | 1431,12 | 35,40 | 83,02 | 38,90 | 34,04 | 356 040 | |
| 29 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-6886-XXX | 1 | - | < 2> 36 | 1-11:03:19 | 1429,00 | 36,66 | 82,39 | 34,01 | 347 700 | ||
| 30 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 2> 85 | 1-11:23:47 | 1424,35 | 37,93 | 81,76 | 38,82 | 33,97 | 375 720 | |
| 31 | PIEPRZYCKI KACPER Twój | 7 | PL-496-24--2XXX | 1 | M | 25- 5- 5 | 1-11:26:33 | 1422,66 | 39,19 | 81,13 | 38,78 | 33,93 | 379 210 | |
| 32 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 1 | S | < 10> 33 | 1-11:06:47 | 1422,50 | 40,46 | 80,50 | 38,74 | 33,90 | 351 050 | |
| 33 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | C | < 11> 43 | 1-11:06:49 | 1422,31 | 41,72 | 79,87 | 38,70 | 33,86 | 351 050 | |
| 34 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 3> 86 | 1-10:58:16 | 1420,68 | 42,98 | 79,25 | 38,66 | 33,83 | 338 500 | |
| 35 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | C | < 2> 58 | 1-10:59:54 | 1419,38 | 44,25 | 78,62 | 38,62 | 33,79 | 340 510 | |
| 36 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-6070-XXX | 1 | M | < 3> 51 | 1-11:05:01 | 1419,09 | 45,51 | 77,99 | 38,58 | 33,76 | 347 700 | |
| 37 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--1XXX | 1 | C | < 2> 50 | 1-10:56:26 | 1417,95 | 46,78 | 77,36 | 38,54 | 33,72 | 335 250 | |
| 38 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-22--2XXX | 0 | C | 46- 12- 7 | 1-11:19:06 | 1416,44 | 48,04 | 76,73 | 38,50 | 33,69 | 367 000 | |
| 39 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 21- 9- 7 | 1-11:13:31 | 1416,36 | 49,30 | 76,10 | 38,46 | 33,65 | 359 070 | |
| 40 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 1 | M | < 7> 41 | 1-11:11:44 | 1414,35 | 50,57 | 75,47 | 38,42 | 33,61 | 356 040 | |
| 41 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 1 | S | < 8> 47 | 1-11:11:45 | 1414,26 | 51,83 | 74,84 | 38,38 | 33,58 | 356 040 | |
| 42 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 0 | C | < 2> 44 | 1-11:05:38 | 1412,15 | 53,10 | 74,21 | 38,34 | 33,54 | 346 870 | |
| 43 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | C | < 12> 56 | 1-11:09:03 | 1409,56 | 54,36 | 73,58 | 38,29 | 33,51 | 351 050 | |
| 44 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-21-17XXX | 0 | S | < 3> 114 | 1-11:06:08 | 1409,28 | 55,63 | 72,96 | 38,25 | 33,47 | 346 870 | |
| 45 | NOWAK EDWARD Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | 16- 2- 2 | 1-11:26:02 | 1409,18 | 56,89 | 72,33 | 38,21 | 33,44 | 374 890 | |
| 46 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | C | 15- 9- 7 | 1-11:23:51 | 1403,83 | 58,15 | 71,70 | 38,17 | 33,40 | 370 400 | |
| 47 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | C | < 9> 48 | 1-11:13:45 | 1403,11 | 59,42 | 71,07 | 38,13 | 33,37 | 356 040 | |
| 48 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 10> 49 | 1-11:13:46 | 1403,02 | 60,68 | 70,44 | 33,33 | 356 040 | ||
| 49 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | - | < 11> 59 | 1-11:13:47 | 1402,93 | 61,95 | 69,81 | 33,29 | 356 040 | ||
| 50 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--4XXX | 0 | C | < 3> 57 | 1-10:59:11 | 1401,64 | 63,21 | 69,18 | 38,01 | 33,26 | 335 250 | |
| 51 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-268-9095-XXX | 1 | C | < 4> 52 | 1-11:08:15 | 1400,60 | 64,48 | 68,55 | 37,97 | 33,22 | 347 700 | |
| 52 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-11192XXX | 1 | C | < 5> 80 | 1-11:08:17 | 1400,42 | 65,74 | 67,92 | 37,93 | 33,19 | 347 700 | |
| 53 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-21--2XXX | 0 | M | < 5> 74 | 1-11:19:34 | 1399,83 | 67,00 | 67,30 | 37,89 | 33,15 | 363 350 | |
| 54 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 2> 67 | 1-11:22:20 | 1398,98 | 68,27 | 66,67 | 33,12 | 367 000 | ||
| 55 | KOMAR KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 1 | C | 15- 6- 6 | 1-11:35:06 | 1398,87 | 69,53 | 66,04 | 37,81 | 33,08 | 384 830 | |
| 56 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | S | < 13> 60 | 1-11:11:05 | 1398,14 | 70,80 | 65,41 | 37,77 | 33,05 | 351 050 | |
| 57 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-262-24-10XXX | 1 | M | < 4> 89 | 1-11:00:12 | 1395,71 | 72,06 | 64,78 | 37,73 | 33,01 | 335 250 | |
| 58 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-25--7XXX | 0 | C | < 3> 96 | 1-11:04:05 | 1395,06 | 73,32 | 64,15 | 37,69 | 32,97 | 340 510 | |
| 59 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 12> 72 | 1-11:15:13 | 1395,05 | 74,59 | 63,52 | 37,64 | 32,94 | 356 040 | |
| 60 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | S | < 14> 82 | 1-11:11:47 | 1394,25 | 75,85 | 62,89 | 37,60 | 32,90 | 351 050 | |
| 61 | KOMAR KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | C | < 2> 146 | 1-11:36:02 | 1394,14 | 77,12 | 62,26 | 37,56 | 32,87 | 384 830 | |
| 62 | WAWRZAK MAREK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | S | 17- 4- 4 | 1-11:26:30 | 1392,98 | 78,38 | 61,64 | 37,52 | 32,83 | 371 230 | |
| 63 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | 53- 10- 6 | 1-11:12:33 | 1392,75 | 79,65 | 61,01 | 37,48 | 32,80 | 351 740 | |
| 64 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 2> 65 | 1-11:12:36 | 1392,48 | 80,91 | 60,38 | 37,44 | 32,76 | 351 740 | |
| 65 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 3> 66 | 1-11:12:36 | 1392,48 | 82,17 | 59,75 | 37,40 | 32,73 | 351 740 | |
| 66 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 4> 106 | 1-11:12:39 | 1392,20 | 83,44 | 59,12 | 32,69 | 351 740 | ||
| 67 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-492-25-10XXX | 1 | M | < 3> 71 | 1-11:23:44 | 1391,56 | 84,70 | 58,49 | 37,32 | 32,65 | 367 000 | |
| 68 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | S | < 2> 69 | 1-11:31:31 | 1387,50 | 85,97 | 57,86 | 37,28 | 32,62 | 376 730 | |
| 69 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-275-24-16XXX | 0 | S | < 3> 110 | 1-11:31:40 | 1386,74 | 87,23 | 57,23 | 37,24 | 32,58 | 376 730 | |
| 70 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-DE-19-230XXX | 0 | M | 24- 7- 7 | 1-11:05:07 | 1385,18 | 88,50 | 56,60 | 37,20 | 32,55 | 339 530 | |
| 71 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | M | < 4> 98 | 1-11:25:01 | 1384,82 | 89,76 | 55,97 | 37,16 | 32,51 | 367 000 | |
| 72 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | M | < 13> 73 | 1-11:17:09 | 1384,56 | 91,02 | 55,35 | 37,12 | 32,48 | 356 040 | |
| 73 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | S | < 14> 109 | 1-11:17:10 | 1384,47 | 92,29 | 54,72 | 37,08 | 32,44 | 356 040 | |
| 74 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-190-24-11XXX | 0 | - | < 6> 83 | 1-11:22:27 | 1384,45 | 93,55 | 54,09 | 32,41 | 363 350 | ||
| 75 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 1 | C | < 2> 79 | 1-11:27:50 | 1382,95 | 94,82 | 53,46 | 36,99 | 32,37 | 370 400 | |
| 76 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 2> 94 | 1-11:19:39 | 1382,90 | 96,08 | 52,83 | 36,95 | 32,34 | 359 070 | |
| 77 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-17---XXX | 0 | C | < 2> 78 | 1-11:05:32 | 1382,83 | 97,35 | 52,20 | 36,91 | 32,30 | 339 530 | |
| 78 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-19--9XXX | 0 | C | < 3> 90 | 1-11:05:51 | 1381,05 | 98,61 | 51,57 | 36,87 | 32,26 | 339 530 | |
| 79 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 1 | S | < 3> 90 | 1-11:28:26 | 1379,86 | 99,87 | 50,94 | 36,83 | 32,23 | 370 400 | |
| 80 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-6877-XXX | 1 | - | < 6> 81 | 1-11:12:11 | 1378,76 | 101,14 | 50,31 | 32,19 | 347 700 | ||
| 81 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-50-2890--XXX | 1 | S | < 7> 93 | 1-11:12:13 | 1378,58 | 102,40 | 49,69 | 36,75 | 32,16 | 347 700 | |
| 82 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 15> 88 | 1-11:14:50 | 1377,57 | 103,67 | 49,06 | 36,71 | 32,12 | 351 050 | |
| 83 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-20-11XXX | 0 | S | < 7> 84 | 1-11:23:54 | 1376,85 | 104,93 | 48,43 | 36,67 | 32,09 | 363 350 | |
| 84 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-20-11XXX | 1 | C | < 8> 128 | 1-11:24:14 | 1375,11 | 106,19 | 47,80 | 36,63 | 32,05 | 363 350 | |
| 85 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | M | < 3> 104 | 1-11:33:15 | 1375,00 | 107,46 | 47,17 | 36,59 | 32,02 | 375 720 | |
| 86 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 4> 100 | 1-11:06:15 | 1374,62 | 108,72 | 46,54 | 36,55 | 31,98 | 338 500 | |
| 87 | NOWAK EDWARD Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 2> 251 | 1-11:33:09 | 1372,47 | 109,99 | 45,91 | 36,51 | 31,94 | 374 890 | |
| 88 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 16> 122 | 1-11:15:50 | 1372,18 | 111,25 | 45,28 | 36,47 | 31,91 | 351 050 | |
| 89 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-262-25--2XXX | 0 | M | < 5> 116 | 1-11:04:40 | 1370,23 | 112,52 | 44,65 | 36,43 | 31,87 | 335 250 | |
| 90 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 4> 97 | 1-11:07:50 | 1369,99 | 113,78 | 44,03 | 36,39 | 31,84 | 339 530 | |
| 90 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | S | < 4> 111 | 1-11:30:22 | 1369,99 | 113,78 | 44,03 | 36,39 | 31,84 | 370 400 | |
| 92 | MATWIJISZYN JAN Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 1 | C | 10- 2- 2 | 1-11:02:10 | 1369,51 | 116,31 | 42,77 | 36,30 | 31,77 | 331 650 | |
| 93 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-103-9576-XXX | 1 | M | < 8> 101 | 1-11:14:10 | 1368,00 | 117,57 | 42,14 | 36,26 | 31,73 | 347 700 | |
| 94 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 3> 103 | 1-11:22:37 | 1367,28 | 118,84 | 41,51 | 36,22 | 31,70 | 359 070 | |
| 95 | WAWRZAK MAREK Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 1 | C | < 2> 99 | 1-11:31:34 | 1366,99 | 120,10 | 40,88 | 36,18 | 31,66 | 371 230 | |
| 96 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | M | < 4> 112 | 1-11:09:07 | 1366,87 | 121,37 | 40,25 | 36,14 | 31,62 | 340 510 | |
| 97 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 5> 102 | 1-11:08:25 | 1366,78 | 122,63 | 39,62 | 36,10 | 31,59 | 339 530 | |
| 98 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | - | < 5> 105 | 1-11:28:38 | 1366,17 | 123,89 | 38,99 | 31,55 | 367 000 | ||
| 99 | WAWRZAK MAREK Twój | 6 | PL-496-23--6XXX | 0 | C | < 3> 143 | 1-11:32:06 | 1364,31 | 125,16 | 38,36 | 36,02 | 31,52 | 371 230 | |
| 100 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 5> 120 | 1-11:08:14 | 1363,64 | 126,42 | 37,74 | 35,98 | 31,48 | 338 500 | |
| 101 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-6068-XXX | 1 | M | < 9> 162 | 1-11:15:03 | 1363,26 | 127,69 | 37,11 | 35,94 | 31,45 | 347 700 | |
| 102 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 6> 127 | 1-11:09:11 | 1362,57 | 128,95 | 36,48 | 35,90 | 31,41 | 339 530 | |
| 103 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 4> 132 | 1-11:23:41 | 1361,75 | 130,21 | 35,85 | 35,86 | 31,38 | 359 070 | |
| 104 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 0 | M | < 4> 115 | 1-11:36:01 | 1361,22 | 131,48 | 35,22 | 35,82 | 31,34 | 375 720 | |
| 105 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 6> 131 | 1-11:29:45 | 1360,52 | 132,74 | 34,59 | 35,78 | 31,30 | 367 000 | |
| 106 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | - | < 5> 118 | 1-11:18:33 | 1360,43 | 134,01 | 33,96 | 31,27 | 351 740 | ||
| 107 | WALEK TADEUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | M | 27- 5- 5 | 1-11:31:54 | 1360,17 | 135,27 | 33,33 | 35,70 | 31,23 | 369 830 | |
| 108 | ŻÓRAW ANDRZEJ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | 53- 4- 2 | 1-11:04:09 | 1359,78 | 136,54 | 32,70 | 35,65 | 31,20 | 331 990 | |
| 109 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | C | < 15> 156 | 1-11:21:51 | 1359,71 | 137,80 | 32,08 | 35,61 | 31,16 | 356 040 | |
| 110 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-275-24-16XXX | 1 | S | < 4> 161 | 1-11:37:15 | 1358,81 | 139,06 | 31,45 | 35,57 | 31,13 | 376 730 | |
| 111 | OPOŁCZYŃSKI GRZEGORZ Twój | 6 | PL-496-23--6XXX | 1 | C | < 5> 129 | 1-11:32:39 | 1358,52 | 140,33 | 30,82 | 35,53 | 31,09 | 370 400 | |
| 112 | LAR KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 1 | S | < 5> 183 | 1-11:10:41 | 1358,33 | 141,59 | 30,19 | 35,49 | 31,06 | 340 510 | |
| 113 | ŚWIĄTEK KAROL Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | M | 47- 6- 6 | 1-11:02:52 | 1357,58 | 142,86 | 29,56 | 35,45 | 31,02 | 329 710 | |
| 114 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-20--2XXX | 0 | S | < 4> 125 | 1-11:15:39 | 1356,82 | 144,12 | 28,93 | 35,41 | 30,98 | 346 870 | |
| 115 | DUSZA EDWARD Twój | 7 | PL-103-25-18XXX | 0 | - | < 5> 134 | 1-11:37:02 | 1356,23 | 145,39 | 28,30 | 30,95 | 375 720 | ||
| 116 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24-13XXX | 1 | M | < 6> 193 | 1-11:07:20 | 1355,46 | 146,65 | 27,67 | 35,33 | 30,91 | 335 250 | |
| 117 | ŻÓRAW ANDRZEJ Twój | 2 | PL-098-25-13XXX | 1 | - | < 2> 140 | 1-11:05:08 | 1354,32 | 147,91 | 27,04 | 30,88 | 331 990 | ||
| 118 | CIEŚLA ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 6> 138 | 1-11:19:48 | 1353,89 | 149,18 | 26,42 | 35,25 | 30,84 | 351 740 | |
| 119 | MASIONEK GRZEGORZ Twój | 6 | PL-275-20--3XXX | 1 | C | 12- 4- 4 | 1-11:33:31 | 1353,63 | 150,44 | 25,79 | 35,21 | 30,81 | 370 240 | |
| 120 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 6> 126 | 1-11:10:10 | 1353,10 | 151,71 | 25,16 | 35,17 | 30,77 | 338 500 | |
| 121 | HOFMAN TADEUSZ Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 0 | M | < 2> 139 | 1-11:14:07 | 1353,00 | 152,97 | 24,53 | 35,13 | 30,74 | 343 820 | |
| 122 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 17> 124 | 1-11:19:37 | 1352,19 | 154,24 | 23,90 | 35,09 | 30,70 | 351 050 | |
| 123 | KRYSZTOFIŃSKI IRENEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 1 | M | 34- 4- 4 | 1-11:16:36 | 1352,03 | 155,50 | 23,27 | 35,05 | 30,66 | 346 930 | |
| 124 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 0 | M | < 18> 142 | 1-11:19:41 | 1351,84 | 156,76 | 22,64 | 35,01 | 30,63 | 351 050 | |
| 125 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-23--8XXX | 1 | C | < 5> 191 | 1-11:16:38 | 1351,62 | 158,03 | 22,01 | 34,96 | 30,59 | 346 870 | |
| 126 | TOBIS MAREK Twój | 3 | PL-103-20--4XXX | 1 | M | < 7> 133 | 1-11:10:40 | 1350,40 | 159,29 | 21,38 | 34,92 | 30,56 | 338 500 | |
| 127 | JURCZYK MAREK Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 1 | M | < 7> 200 | 1-11:11:31 | 1349,93 | 160,56 | 20,75 | 34,88 | 30,52 | 339 530 | |
| 128 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-21--2XXX | 1 | M | < 9> 218 | 1-11:29:17 | 1349,32 | 161,82 | 20,13 | 34,84 | 30,49 | 363 350 | |
