KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN
PL-221-23--9XXX9:54:24przylot
1 513,44m/min
0.20coef.
Loty dorosłych · kategoria AB
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1513,44 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1508,05 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1502,75 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1499,17 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1498,58 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1496,35 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1494,42 |
| 8 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1490,33 |
| 9 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1489,15 |
| 10 | KRAWCZYK MARCIN | PL-098-25--2XXX | 1488,60 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1499,17 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1496,35 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1485,29 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-23--7XXX | 1473,12 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1471,86 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1471,65 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1468,16 |
| 8 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1468,00 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-24--5XXX | 1466,92 |
| 10 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1466,62 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1498,58 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1481,21 |
| 3 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1479,67 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1479,12 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1478,79 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1474,31 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1473,87 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1470,72 |
| 9 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--6XXX | 1469,77 |
| 10 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-442-25---XXX | 1468,17 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-20--5XXX | 1483,21 |
| 2 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1482,78 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1480,00 |
| 4 | OSET TOMASZ | PL-103-25---XXX | 1470,77 |
| 5 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-25--4XXX | 1462,77 |
| 6 | OSET TOMASZ | PL-103-24--7XXX | 1459,93 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-24--9XXX | 1458,24 |
| 8 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1454,73 |
| 9 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-098-23-14XXX | 1451,94 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1446,52 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1513,44 |
| 2 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1502,75 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1494,42 |
| 4 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-24--2XXX | 1486,88 |
| 5 | PATYK GABRIEL | PL-103-24--1XXX | 1483,00 |
| 6 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | PL-103-25-15XXX | 1482,48 |
| 7 | WALCZAK ZBIGNIEW | PL-103-18--3XXX | 1479,40 |
| 8 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1479,24 |
| 9 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-24--2XXX | 1478,38 |
| 10 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1476,04 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1508,05 |
| 2 | KRAWCZYK MARCIN | PL-098-25--2XXX | 1488,60 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1477,98 |
| 4 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-25---XXX | 1476,35 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1472,10 |
| 6 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-252-23--9XXX | 1467,38 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1462,27 |
| 8 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-25---XXX | 1461,63 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1461,24 |
| 10 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1460,38 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1490,33 |
| 2 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1489,15 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-25-10XXX | 1485,73 |
| 4 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1468,90 |
| 5 | POLAK PIOTR | PL-050-25--7XXX | 1466,80 |
| 6 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1460,16 |
| 7 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1456,24 |
| 8 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1451,57 |
| 9 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-496-24--2XXX | 1448,30 |
| 10 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1446,82 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1470,46 |
| 2 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-24--1XXX | 1453,57 |
| 3 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-22--3XXX | 1446,36 |
| 4 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1443,57 |
| 5 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-103-25-11XXX | 1440,23 |
| 6 | NOWAK JÓZEF | PL-496-24--1XXX | 1433,66 |
| 7 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-496-23--2XXX | 1432,84 |
| 8 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1430,45 |
| 9 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-103-25-12XXX | 1428,79 |
| 10 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1428,61 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1513,44 |
| 2 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-24--4XXX | 1508,05 |
| 3 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1502,75 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1499,17 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1498,58 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1496,35 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-103-25-15XXX | 1494,42 |
| 8 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ | PL-103-24--2XXX | 1486,88 |
| 9 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-25-10XXX | 1485,73 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1485,29 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | PL-103-25-15XXX | 1482,48 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1480,00 |
| 3 | WALCZAK ZBIGNIEW | PL-103-18--3XXX | 1479,40 |
| 4 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1476,04 |
| 5 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-25-14XXX | 1473,97 |
| 6 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-23--4XXX | 1473,35 |
| 7 | WALCZAK ZBIGNIEW | PL-103-25-14XXX | 1473,24 |
| 8 | KUBIAK KRYSTIAN | PL-103-24---XXX | 1471,71 |
| 9 | OSET TOMASZ | PL-103-25---XXX | 1470,77 |
| 10 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-275-22--5XXX | 1468,90 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-275-24-16XXX | 1490,33 |
| 2 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1489,15 |
| 3 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1470,46 |
| 4 | KEMSKI ERWIN | PL-102-24--4XXX | 1460,36 |
| 5 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1456,24 |
| 6 | WRÓBEL MARCIN | PL-103-25-14XXX | 1455,89 |
| 7 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1454,73 |
| 8 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-103-25-10XXX | 1451,57 |
| 9 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-103-25-10XXX | 1446,82 |
| 10 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-22--3XXX | 1446,36 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KRAWCZYK MARCIN | PL-098-25--2XXX | 1488,60 |
| 2 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-23--4XXX | 1472,10 |
| 3 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--6XXX | 1469,77 |
| 4 | POLAK PIOTR | PL-050-25--7XXX | 1466,80 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1461,24 |
| 6 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1460,38 |
| 7 | MARKO DARIUSZ | PL-098-25--3XXX | 1460,25 |
| 8 | MARKO DARIUSZ | PL-098-25--3XXX | 1459,93 |
| 9 | MARKO DARIUSZ | PL-098-25--3XXX | 1459,71 |
| 10 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1453,84 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.