PECHERCZYK SYLWESTER
PL-103-24--9XXX11:17:13przylot
1 572,82m/min
0.24coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-24--9XXX | 1572,82 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-21--3XXX | 1553,52 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1553,45 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-25-10XXX | 1552,75 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-DB-19-225XXX | 1552,61 |
| 6 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1552,05 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1539,53 |
| 8 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--7XXX | 1526,62 |
| 9 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1525,06 |
| 10 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-23-12XXX | 1523,87 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BORUSZEWSKI MARIAN | PL-103-23--7XXX | 1479,02 |
| 2 | BERNACIAK ŁUKASZ | PL-103-24--5XXX | 1474,12 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1473,96 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1470,52 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1469,17 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1466,36 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1444,34 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1440,68 |
| 9 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-23--7XXX | 1437,93 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1431,10 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-25--3XXX | 1505,10 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1463,32 |
| 3 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-25--7XXX | 1457,56 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1448,06 |
| 5 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-20--4XXX | 1424,04 |
| 6 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-25--7XXX | 1422,73 |
| 7 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1422,12 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1419,58 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23--1XXX | 1419,26 |
| 10 | MATWIJISZYN JAN | PL-103-23---XXX | 1418,91 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-24--9XXX | 1572,82 |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--7XXX | 1526,62 |
| 3 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1525,06 |
| 4 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-23-12XXX | 1523,87 |
| 5 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--9XXX | 1516,93 |
| 6 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1513,31 |
| 7 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1505,62 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1490,83 |
| 9 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-24--7XXX | 1489,94 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1485,31 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | CIEŚLA ANDRZEJ | PL-103-21-11XXX | 1513,06 |
| 2 | ZAJĄC TOMASZ | PL-103-23--2XXX | 1507,10 |
| 3 | KOSTRZEWA DARIUSZ | PL-103-24--1XXX | 1504,07 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1490,76 |
| 5 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ | PL-103-22--8XXX | 1489,01 |
| 6 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1488,52 |
| 7 | PATYK GABRIEL | PL-103-24--1XXX | 1485,07 |
| 8 | PATYK GABRIEL | PL-103-23--3XXX | 1484,93 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1484,88 |
| 10 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1484,40 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1539,53 |
| 2 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-103-25---XXX | 1513,03 |
| 3 | MIELCZAREK ZDZISŁAW | PL-DE-19-231XXX | 1497,91 |
| 4 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-25---XXX | 1486,83 |
| 5 | MARKO DARIUSZ | PL-098-25--3XXX | 1483,62 |
| 6 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1477,27 |
| 7 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-22-17XXX | 1459,93 |
| 8 | KRAMARCZYK ARTUR | PL-103-25---XXX | 1457,48 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1452,49 |
| 10 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1446,03 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-21--3XXX | 1553,52 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1553,45 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-25-10XXX | 1552,75 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-DB-19-225XXX | 1552,61 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1552,05 |
| 6 | WILK DARIUSZ | PL-496-23--4XXX | 1518,26 |
| 7 | WILK DARIUSZ | PL-496-24--8XXX | 1513,75 |
| 8 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-24--8XXX | 1501,02 |
| 9 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1500,95 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1499,70 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-25--3XXX | 1501,01 |
| 2 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1488,40 |
| 3 | NOWAK JÓZEF | PL-496-24--1XXX | 1477,20 |
| 4 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1454,05 |
| 5 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1430,71 |
| 6 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-22--2XXX | 1430,65 |
| 7 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-22-11XXX | 1415,62 |
| 8 | NOWAK JÓZEF | PL-496-24--1XXX | 1415,59 |
| 9 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1415,26 |
| 10 | ŁAWNICZEK ADAM | PL-430-24--3XXX | 1405,63 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PECHERCZYK SYLWESTER | PL-103-24--9XXX | 1572,82 |
| 2 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-21--3XXX | 1553,52 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1553,45 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-25-10XXX | 1552,75 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-DB-19-225XXX | 1552,61 |
| 6 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1552,05 |
| 7 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1539,53 |
| 8 | WILK DARIUSZ | PL-496-23--4XXX | 1518,26 |
| 9 | WILK DARIUSZ | PL-496-24--8XXX | 1513,75 |
| 10 | STRUGAŁA JÓZEF | PL-103-23-12XXX | 1513,31 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMIŃSKI WOJCIECH | PL-103-23-12XXX | 1523,87 |
| 2 | OSET TOMASZ | PL-103-23--9XXX | 1505,62 |
| 3 | OLEJ ZDZISŁAW | PL-103-25--3XXX | 1505,10 |
| 4 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-24--8XXX | 1501,02 |
| 5 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1500,95 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1490,83 |
| 7 | NOGA KRZYSZTOF | PL-103-24--7XXX | 1489,94 |
| 8 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-103-25-12XXX | 1487,04 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-492-23-13XXX | 1485,31 |
| 10 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR | PL-496-23--4XXX | 1478,88 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--7XXX | 1526,62 |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1525,06 |
| 3 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-23--9XXX | 1516,93 |
| 4 | CIEŚLA ANDRZEJ | PL-103-21-11XXX | 1513,06 |
| 5 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-496-23--1XXX | 1497,23 |
| 6 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-496-24--2XXX | 1488,40 |
| 7 | JURCZYK MAREK | PL-103-20--5XXX | 1477,61 |
| 8 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-496-19--3XXX | 1456,52 |
| 9 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-25--5XXX | 1439,92 |
| 10 | MASIONEK GRZEGORZ | PL-496-24--8XXX | 1435,76 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | MARKO DARIUSZ | PL-098-25--3XXX | 1483,62 |
| 2 | KICZMACH ZENON | PL-103-21--2XXX | 1477,66 |
| 3 | NOWAK JÓZEF | PL-496-24--1XXX | 1477,20 |
| 4 | OKAJ HENRYK | PL-103-24--7XXX | 1477,12 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1452,49 |
| 6 | ORZESZYNA MAREK | PL-103-25--4XXX | 1442,47 |
| 7 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1436,44 |
| 8 | MAŚLANKA STANISŁAW | PL-098-25--1XXX | 1432,18 |
| 9 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1431,45 |
| 10 | NOWAK JÓZEF | PL-496-24--1XXX | 1415,59 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.