PARTYKA R. & GOLEC T.
PL-103-24-11XXX13:00:06przylot
1 290,64m/min
0.30coef.
Loty dorosłych · kategoria BC
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1290,64 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1285,84 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1284,10 |
| 4 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1283,90 |
| 5 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1279,12 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1279,09 |
| 7 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1278,63 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1278,50 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1278,39 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1277,87 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1279,09 |
| 2 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1278,63 |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1277,87 |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1277,76 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1271,29 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1268,18 |
| 7 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-22-11XXX | 1260,87 |
| 8 | SAROWSKI TADEUSZ | PL-103-25--2XXX | 1258,91 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-24--5XXX | 1255,26 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1254,42 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1290,64 |
| 2 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1278,50 |
| 3 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1272,77 |
| 4 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1270,40 |
| 5 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1270,24 |
| 6 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1269,88 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-25--8XXX | 1267,46 |
| 8 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1267,36 |
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-098-25-13XXX | 1267,15 |
| 10 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-23---XXX | 1264,59 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1267,15 |
| 2 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1265,54 |
| 3 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF | PL-103-24--9XXX | 1253,82 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1253,09 |
| 5 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1249,56 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1247,10 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1246,82 |
| 8 | TOBIS MAREK | PL-103-25--5XXX | 1244,47 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1243,84 |
| 10 | ORZESZYNA MAREK | PL-103-24--8XXX | 1243,28 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1285,84 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1284,10 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1283,90 |
| 4 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1273,88 |
| 5 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1273,49 |
| 6 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | PL-103-25-15XXX | 1271,32 |
| 7 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN | PL-221-23--9XXX | 1271,11 |
| 8 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-24---XXX | 1267,32 |
| 9 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-23--2XXX | 1267,22 |
| 10 | RYGAS MARIUSZ | PL-103-25-14XXX | 1267,07 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1279,12 |
| 2 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1278,39 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1275,34 |
| 4 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1273,86 |
| 5 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1273,07 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-24--4XXX | 1270,10 |
| 7 | PILARSKI HENRYK | PL-103-25-13XXX | 1269,29 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1269,08 |
| 9 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-23--5XXX | 1268,57 |
| 10 | PILARSKI HENRYK | PL-103-22-10XXX | 1268,44 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-23--3XXX | 1267,83 |
| 2 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-25--9XXX | 1261,85 |
| 3 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1260,99 |
| 4 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1249,19 |
| 5 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1248,60 |
| 6 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1248,01 |
| 7 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-25--9XXX | 1247,97 |
| 8 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1247,79 |
| 9 | KOWALSKI LESZEK | PL-496-24--9XXX | 1247,70 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-496-24--9XXX | 1244,71 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-23--5XXX | 1254,12 |
| 2 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-22-11XXX | 1237,00 |
| 3 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-22---XXX | 1236,27 |
| 4 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-221-24--7XXX | 1236,18 |
| 5 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1234,44 |
| 6 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-103-25-12XXX | 1233,24 |
| 7 | KOSTRZEWA ROBERT | PL-496-24--2XXX | 1232,05 |
| 8 | KOLANEK GRZEGORZ | PL-103-25-11XXX | 1229,84 |
| 9 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-103-25-11XXX | 1228,97 |
| 10 | STRZELCZYK TOMASZ | PL-496-22--2XXX | 1228,88 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | PARTYKA R. & GOLEC T. | PL-103-24-11XXX | 1290,64 |
| 2 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1285,84 |
| 3 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1284,10 |
| 4 | PATYK GABRIEL | PL-103-24-13XXX | 1283,90 |
| 5 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1279,09 |
| 6 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1278,63 |
| 7 | KOWALCZYK PAWEŁ | PL-103-24-11XXX | 1278,50 |
| 8 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-24--4XXX | 1278,39 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-22-11XXX | 1277,87 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-25--2XXX | 1277,76 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | SKÓRECKI AUGUSTYN | PL-103-23---XXX | 1272,77 |
| 2 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK | PL-103-25-15XXX | 1271,32 |
| 3 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--5XXX | 1267,15 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1265,54 |
| 5 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1262,82 |
| 6 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-24--2XXX | 1260,41 |
| 7 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-23--4XXX | 1257,72 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-103-25--7XXX | 1253,09 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-097-25-14XXX | 1249,56 |
| 10 | SZCZEPANIAK DANIEL | PL-103-25-14XXX | 1249,42 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | TOBIS MAREK | PL-103-25--5XXX | 1244,47 |
| 2 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24--4XXX | 1239,80 |
| 3 | KLUSKA IRENEUSZ | SK-2908-23--XXX | 1237,47 |
| 4 | LAR KRZYSZTOF | PL-103-24-11XXX | 1236,52 |
| 5 | PIERŚCIONEK WOJCIECH | PL-098-23-11XXX | 1236,18 |
| 6 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-103-24-10XXX | 1235,09 |
| 7 | PEREK JAN RAFAŁ | PL-268-2314-XXX | 1228,94 |
| 8 | SZTUKA KAZIMIERZ | PL-103-20--2XXX | 1224,87 |
| 9 | TOBIS MAREK | PL-103-25--5XXX | 1221,14 |
| 10 | PEREK JAN RAFAŁ | PL-103-6741-XXX | 1219,84 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1279,12 |
| 2 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-24--2XXX | 1273,86 |
| 3 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1268,34 |
| 4 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-25--1XXX | 1263,84 |
| 5 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-24--7XXX | 1260,27 |
| 6 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1245,57 |
| 7 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-103-21-13XXX | 1245,05 |
| 8 | ORZESZYNA MAREK | PL-103-24--8XXX | 1243,28 |
| 9 | SROKA KRZYSZTOF | PL-103-20--9XXX | 1241,15 |
| 10 | SROKA KRZYSZTOF | PL-098-25--8XXX | 1239,03 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne — Opad
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.
⚠️ Opad — Opad na trasie (od ~0,4 mm/h). Mokre pióra i gorsza widoczność lekko utrudniają lot. Próg podniesiony, by nie alarmować przy śladowej mżawce. Występuje w 2 z 11 punktów zapisanej trasy.