Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 04 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LAMPERTSWALDE
| Data odbytego lotu | 17.05.2026 |
| Data wkładania gołębi | 16.05.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 353326 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°19'02.20"-13°37'18.50" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 120 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 4996 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1000 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1249 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1666 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-10:34:38 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1531.12 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:15:26 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1346.46 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:31:39 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 16 | 498 | 104 | 20.9 |
| 2. Lututów | 14 | 575 | 117 | 20.3 |
| 3. Praszka | 23 | 872 | 209 | 24 |
| 4. Wierzchlas | 23 | 1222 | 388 | 31.8 |
| 5. Skomlin | 12 | 675 | 171 | 25.3 |
| 6. Popów | 18 | 658 | 182 | 27.7 |
| 7. Biała | 14 | 496 | 78 | 15.7 |
| Oddział razem | 120 | 4996 | 1249 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-23--4XXX | 0 | C | 81- 12- 7 | 1-10:34:38 | 1531,12 | 0,20 | 100,00 | 40,00 | 35,00 | 328 630 | |
| 2 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | 69- 36- 7 | 1-10:51:14 | 1526,34 | 0,40 | 99,90 | 39,99 | 34,99 | 352 940 | |
| 3 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | 55- 30- 7 | 1-10:47:43 | 1513,77 | 0,60 | 99,80 | 39,99 | 34,99 | 344 710 | |
| 4 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 2> 15 | 1-10:48:14 | 1510,34 | 0,80 | 99,70 | 39,98 | 34,98 | 344 710 | |
| 5 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | C | < 2> 16 | 1-10:53:42 | 1510,23 | 1,00 | 99,60 | 39,97 | 34,98 | 352 940 | |
| 6 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-23--6XXX | 0 | M | 58- 12- 7 | 1-10:45:17 | 1509,61 | 1,20 | 99,50 | 39,97 | 34,97 | 340 090 | |
| 7 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | C | 65- 25- 7 | 1-10:47:51 | 1504,85 | 1,40 | 99,40 | 39,96 | 34,97 | 342 880 | |
| 8 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | - | 63- 30- 7 | 1-10:55:54 | 1503,56 | 1,60 | 99,30 | 34,96 | 354 690 | ||
| 9 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 0 | M | 60- 34- 7 | 1-10:41:04 | 1502,99 | 1,80 | 99,20 | 39,95 | 34,96 | 332 260 | |
| 10 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | C | 68- 27- 7 | 1-10:47:39 | 1501,87 | 2,00 | 99,10 | 39,94 | 34,95 | 341 900 | |
| 11 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-369-23--4XXX | 1 | C | < 2> 44 | 1-10:48:20 | 1501,66 | 2,20 | 99,00 | 39,94 | 34,94 | 342 880 | |
| 12 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | 64- 29- 7 | 1-10:56:07 | 1498,28 | 2,40 | 98,90 | 34,94 | 353 770 | ||
| 13 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-22-10XXX | 0 | C | 66- 27- 7 | 1-10:43:40 | 1497,14 | 2,60 | 98,80 | 39,92 | 34,93 | 334 860 | |
| 14 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | C | 59- 18- 7 | 1-10:47:41 | 1495,41 | 2,80 | 98,70 | 39,92 | 34,93 | 340 480 | |
| 15 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 3> 21 | 1-10:50:38 | 1494,62 | 3,00 | 98,60 | 39,91 | 34,92 | 344 710 | |
| 16 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 3> 17 | 1-10:56:13 | 1494,14 | 3,20 | 98,50 | 39,90 | 34,92 | 352 940 | |
| 17 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | S | < 4> 18 | 1-10:56:16 | 1493,82 | 3,40 | 98,40 | 39,90 | 34,91 | 352 940 | |
| 18 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | S | < 5> 33 | 1-10:56:18 | 1493,61 | 3,60 | 98,30 | 39,89 | 34,90 | 352 940 | |
| 19 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | S | 43- 15- 7 | 1-10:58:30 | 1492,83 | 3,80 | 98,20 | 39,88 | 34,90 | 356 040 | |
| 20 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | C | 36- 19- 7 | 1-10:55:16 | 1491,07 | 4,00 | 98,10 | 39,88 | 34,89 | 350 800 | |
| 21 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 4> 49 | 1-10:51:12 | 1490,96 | 4,20 | 98,00 | 39,87 | 34,89 | 344 710 | |
| 22 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | S | 72- 15- 7 | 1-10:41:32 | 1490,70 | 4,40 | 97,90 | 39,87 | 34,88 | 330 240 | |
| 23 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | 68- 43- 7 | 1-10:58:04 | 1490,63 | 4,60 | 97,80 | 39,86 | 34,88 | 354 870 | |
| 24 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 2> 25 | 1-10:58:07 | 1490,32 | 4,80 | 97,70 | 39,85 | 34,87 | 354 870 | |
| 25 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 3> 45 | 1-10:58:08 | 1490,22 | 5,00 | 97,60 | 34,87 | 354 870 | ||
| 26 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | M | 64- 22- 7 | 1-10:50:48 | 1490,16 | 5,20 | 97,50 | 39,84 | 34,86 | 343 930 | |
| 27 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 2> 124 | 1-10:41:37 | 1490,14 | 5,40 | 97,40 | 39,83 | 34,85 | 330 240 | |
| 28 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | 63- 39- 7 | 1-10:58:04 | 1490,13 | 5,60 | 97,30 | 39,83 | 34,85 | 354 750 | |
| 29 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-098-24--5XXX | 1 | M | < 2> 31 | 1-10:48:30 | 1490,07 | 5,80 | 97,20 | 39,82 | 34,84 | 340 480 | |
| 30 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 2> 35 | 1-10:57:26 | 1489,98 | 6,00 | 97,10 | 39,81 | 34,84 | 353 770 | |
| 31 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 1 | M | < 3> 133 | 1-10:48:33 | 1489,74 | 6,20 | 97,00 | 39,81 | 34,83 | 340 480 | |
| 32 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 0 | M | 34- 18- 7 | 1-10:55:45 | 1489,08 | 6,41 | 96,90 | 39,80 | 34,83 | 351 050 | |
| 33 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 6> 89 | 1-10:57:10 | 1488,15 | 6,61 | 96,80 | 34,82 | 352 940 | ||
| 34 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | 74- 15- 7 | 1-10:57:00 | 1487,17 | 6,81 | 96,70 | 39,79 | 34,81 | 352 460 | |
| 35 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | - | < 3> 37 | 1-10:58:06 | 1485,80 | 7,01 | 96,60 | 34,81 | 353 770 | ||
| 36 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 2> 74 | 1-10:45:24 | 1485,63 | 7,21 | 96,50 | 39,78 | 34,80 | 334 860 | |
| 37 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | - | < 4> 38 | 1-10:58:08 | 1485,60 | 7,41 | 96,40 | 34,80 | 353 770 | ||
| 38 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-21--2XXX | 0 | M | < 5> 85 | 1-10:58:08 | 1485,60 | 7,61 | 96,30 | 39,76 | 34,79 | 353 770 | |
| 39 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-23--4XXX | 0 | C | < 2> 139 | 1-10:41:13 | 1485,56 | 7,81 | 96,20 | 39,76 | 34,79 | 328 630 | |
| 40 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-050-25--7XXX | 1 | S | 37- 11- 7 | 1-11:10:48 | 1484,25 | 8,01 | 96,10 | 39,75 | 34,78 | 372 250 | |
| 41 | MIELCZAREK MIROSŁAW Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | M | 44- 9- 7 | 1-10:47:46 | 1484,15 | 8,21 | 96,00 | 39,74 | 34,78 | 338 040 | |
| 42 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | C | 66- 20- 7 | 1-10:49:48 | 1483,51 | 8,41 | 95,90 | 39,74 | 34,77 | 340 910 | |
| 43 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-23--3XXX | 0 | C | 79- 47- 7 | 1-11:14:28 | 1483,49 | 8,61 | 95,80 | 39,73 | 34,76 | 377 500 | |
| 44 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 3> 182 | 1-10:51:10 | 1483,26 | 8,81 | 95,70 | 39,72 | 34,76 | 342 880 | |
| 45 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 4> 46 | 1-10:59:20 | 1482,74 | 9,01 | 95,60 | 39,72 | 34,75 | 354 870 | |
| 46 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 5> 84 | 1-10:59:28 | 1481,92 | 9,21 | 95,50 | 34,75 | 354 870 | ||
| 47 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 0 | M | < 2> 51 | 1-10:59:24 | 1481,83 | 9,41 | 95,40 | 39,71 | 34,74 | 354 750 | |
| 48 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-21--3XXX | 0 | M | < 2> 106 | 1-11:14:46 | 1481,75 | 9,61 | 95,30 | 39,70 | 34,74 | 377 500 | |
| 49 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 5> 50 | 1-10:52:39 | 1481,67 | 9,81 | 95,20 | 39,69 | 34,73 | 344 710 | |
| 50 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | S | < 6> 92 | 1-10:52:40 | 1481,56 | 10,01 | 95,10 | 39,69 | 34,73 | 344 710 | |
| 51 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 1 | M | < 3> 100 | 1-10:59:27 | 1481,52 | 10,21 | 95,00 | 39,68 | 34,72 | 354 750 | |
| 52 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | 59- 29- 7 | 1-10:55:22 | 1481,05 | 10,41 | 94,90 | 39,67 | 34,71 | 348 590 | |
| 53 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | 60- 28- 7 | 1-11:04:15 | 1480,78 | 10,61 | 94,80 | 34,71 | 361 680 | ||
| 54 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | - | < 2> 57 | 1-10:55:26 | 1480,63 | 10,81 | 94,70 | 34,70 | 348 590 | ||
| 55 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | M | < 2> 67 | 1-10:50:19 | 1480,18 | 11,01 | 94,60 | 39,65 | 34,70 | 340 910 | |
| 56 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | C | < 2> 180 | 1-10:44:29 | 1480,11 | 11,21 | 94,50 | 39,65 | 34,69 | 332 260 | |
| 57 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | M | < 3> 69 | 1-10:55:36 | 1479,58 | 11,41 | 94,40 | 39,64 | 34,69 | 348 590 | |
| 58 | ORZESZYNA MAREK Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 1 | C | 31- 6- 6 | 1-10:53:46 | 1478,70 | 11,61 | 94,30 | 39,63 | 34,68 | 345 670 | |
| 59 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 2> 60 | 1-10:52:38 | 1478,42 | 11,81 | 94,20 | 39,63 | 34,67 | 343 930 | |
| 60 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-050-25--5XXX | 0 | - | < 3> 73 | 1-10:52:38 | 1478,42 | 12,01 | 94,10 | 34,67 | 343 930 | ||
| 61 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | M | 91- 30- 7 | 1-11:07:59 | 1478,08 | 12,21 | 94,00 | 39,62 | 34,66 | 366 540 | |
| 62 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 2> 80 | 1-10:57:33 | 1477,79 | 12,41 | 93,90 | 39,61 | 34,66 | 351 050 | |
| 63 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | C | 51- 20- 7 | 1-10:57:20 | 1475,73 | 12,61 | 93,80 | 39,60 | 34,65 | 350 240 | |
| 64 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-049-20--4XXX | 0 | C | 72- 26- 7 | 1-11:12:44 | 1475,59 | 12,81 | 93,70 | 39,60 | 34,65 | 372 930 | |
| 65 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | 26- 9- 6 | 1-11:06:19 | 1475,13 | 13,01 | 93,60 | 34,64 | 363 350 | ||
| 66 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | - | < 2> 132 | 1-11:00:35 | 1474,29 | 13,21 | 93,50 | 34,64 | 354 690 | ||
| 67 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | C | < 3> 127 | 1-10:51:19 | 1473,78 | 13,41 | 93,40 | 39,58 | 34,63 | 340 910 | |
| 68 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | 35- 14- 7 | 1-10:58:34 | 1472,38 | 13,61 | 93,30 | 39,57 | 34,62 | 351 260 | |
| 69 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 4> 215 | 1-10:56:48 | 1472,09 | 13,81 | 93,20 | 39,56 | 34,62 | 348 590 | |
| 70 | WŁODARCZYK JERZY Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 0 | M | 37- 6- 6 | 1-10:58:37 | 1471,73 | 14,01 | 93,10 | 39,56 | 34,61 | 351 180 | |
| 71 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 2> 72 | 1-10:58:02 | 1471,39 | 14,21 | 93,00 | 39,55 | 34,61 | 350 240 | |
| 72 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 3> 82 | 1-10:58:03 | 1471,29 | 14,41 | 92,90 | 39,54 | 34,60 | 350 240 | |
| 73 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | M | < 4> 77 | 1-10:53:53 | 1470,52 | 14,61 | 92,80 | 39,54 | 34,60 | 343 930 | |
| 74 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 3> 93 | 1-10:47:49 | 1469,87 | 14,81 | 92,70 | 39,53 | 34,59 | 334 860 | |
| 75 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 0 | S | < 2> 121 | 1-10:59:02 | 1469,50 | 15,01 | 92,60 | 39,53 | 34,58 | 351 260 | |
| 76 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-24-13XXX | 0 | M | 90- 29- 7 | 1-11:15:56 | 1469,21 | 15,21 | 92,50 | 39,52 | 34,58 | 376 020 | |
| 77 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | - | < 5> 79 | 1-10:54:09 | 1468,84 | 15,41 | 92,40 | 34,57 | 343 930 | ||
| 78 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 0 | M | < 2> 159 | 1-11:06:16 | 1468,65 | 15,61 | 92,30 | 39,51 | 34,57 | 361 680 | |
| 79 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-098-24---XXX | 1 | M | < 6> 95 | 1-10:54:11 | 1468,64 | 15,81 | 92,20 | 39,50 | 34,56 | 343 930 | |
| 80 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 3> 117 | 1-10:59:05 | 1468,32 | 16,01 | 92,10 | 39,49 | 34,56 | 351 050 | |
| 81 | SAMULSKI RAFAŁ Twój | 2 | PL-098-25--8XXX | 1 | C | 19- 1- 1 | 1-10:46:08 | 1467,72 | 16,21 | 92,00 | 39,49 | 34,55 | 331 900 | |
| 82 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | C | < 4> 101 | 1-10:58:42 | 1467,28 | 16,41 | 91,90 | 39,48 | 34,55 | 350 240 | |
| 83 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 2> 122 | 1-10:53:05 | 1466,86 | 16,61 | 91,80 | 34,54 | 341 900 | ||
| 84 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | M | < 6> 99 | 1-11:01:57 | 1466,71 | 16,81 | 91,70 | 39,47 | 34,53 | 354 870 | |
| 85 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-25--8XXX | 0 | M | 63- 9- 7 | 1-10:45:07 | 1466,40 | 17,01 | 91,60 | 39,46 | 34,53 | 330 110 | |
| 85 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-24--9XXX | 0 | - | < 6> 88 | 1-11:01:15 | 1466,40 | 17,01 | 91,60 | 34,53 | 353 770 | ||
| 87 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-176-25--9XXX | 0 | - | 60- 13- 7 | 1-11:15:27 | 1466,31 | 17,41 | 91,40 | 34,52 | 374 570 | ||
| 88 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | < 7> 91 | 1-11:01:18 | 1466,10 | 17,61 | 91,30 | 34,51 | 353 770 | ||
| 89 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 7> 94 | 1-11:00:46 | 1465,90 | 17,81 | 91,20 | 39,44 | 34,51 | 352 940 | |
| 90 | PAKUŁA MARIAN&ROBERT Twój | 5 | PL-046-19--5XXX | 0 | S | 34- 9- 7 | 1-10:59:39 | 1465,85 | 18,01 | 91,10 | 39,43 | 34,50 | 351 290 | |
| 91 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 8> 102 | 1-11:01:22 | 1465,70 | 18,21 | 91,00 | 39,42 | 34,50 | 353 770 | |
| 92 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | C | < 7> 98 | 1-10:55:13 | 1465,50 | 18,41 | 90,90 | 39,42 | 34,49 | 344 710 | |
| 93 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | S | < 4> 211 | 1-10:48:36 | 1464,83 | 18,61 | 90,80 | 39,41 | 34,48 | 334 860 | |
| 94 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--7XXX | 1 | M | < 8> 97 | 1-11:00:57 | 1464,79 | 18,82 | 90,70 | 39,40 | 34,48 | 352 940 | |
| 95 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | - | < 7> 232 | 1-10:54:49 | 1464,67 | 19,02 | 90,60 | 34,47 | 343 930 | ||
| 96 | PIERŚCIONEK WOJCIECH Twój | 6 | PL-098-23-11XXX | 0 | C | 10- 4- 4 | 1-11:17:13 | 1464,64 | 19,22 | 90,50 | 39,39 | 34,47 | 376 730 | |
| 97 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 0 | M | < 9> 145 | 1-11:00:59 | 1464,58 | 19,42 | 90,40 | 39,38 | 34,46 | 352 940 | |
| 98 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 8> 129 | 1-10:55:22 | 1464,57 | 19,62 | 90,30 | 39,38 | 34,46 | 344 710 | |
| 99 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | - | < 7> 105 | 1-11:02:21 | 1464,29 | 19,82 | 90,20 | 34,45 | 354 870 | ||
| 100 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | C | < 4> 103 | 1-11:02:26 | 1463,29 | 20,02 | 90,10 | 39,37 | 34,44 | 354 750 | |
| 101 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 5> 109 | 1-10:59:22 | 1463,19 | 20,22 | 90,00 | 39,36 | 34,44 | 350 240 | |
| 102 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 9> 114 | 1-11:01:48 | 1463,07 | 20,42 | 89,90 | 39,35 | 34,43 | 353 770 | |
| 103 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-221-23--9XXX | 0 | C | < 5> 107 | 1-11:02:30 | 1462,89 | 20,62 | 89,80 | 39,35 | 34,43 | 354 750 | |
| 104 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-23-14XXX | 1 | S | 61- 19- 7 | 1-11:00:59 | 1462,80 | 20,82 | 89,70 | 39,34 | 34,42 | 352 510 | |
| 105 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21-10XXX | 0 | C | < 8> 107 | 1-11:02:38 | 1462,58 | 21,02 | 89,60 | 39,33 | 34,42 | 354 870 | |
| 106 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | S | < 3> 116 | 1-11:18:09 | 1462,33 | 21,22 | 89,50 | 39,33 | 34,41 | 377 500 | |
| 107 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | S | < 6> 109 | 1-11:02:36 | 1462,28 | 21,42 | 89,40 | 39,32 | 34,41 | 354 750 | |
| 107 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 9> 152 | 1-11:02:41 | 1462,28 | 21,42 | 89,40 | 39,32 | 34,41 | 354 870 | |
| 109 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | M | < 7> 111 | 1-11:02:37 | 1462,18 | 21,82 | 89,20 | 39,31 | 34,39 | 354 750 | |
| 109 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 6> 187 | 1-10:59:32 | 1462,18 | 21,82 | 89,20 | 39,31 | 34,39 | 350 240 | |
| 111 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 8> 112 | 1-11:02:38 | 1462,08 | 22,22 | 89,00 | 34,38 | 354 750 | ||
| 112 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 9> 188 | 1-11:02:40 | 1461,88 | 22,42 | 88,90 | 39,29 | 34,38 | 354 750 | |
| 113 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA Twój | 7 | PL-103-25--3XXX | 0 | C | 63- 6- 5 | 1-11:13:26 | 1461,73 | 22,62 | 88,80 | 39,28 | 34,37 | 370 450 | |
| 114 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 0 | - | < 10> 208 | 1-11:02:05 | 1461,36 | 22,82 | 88,70 | 34,37 | 353 770 | ||
| 115 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | C | 57- 12- 7 | 1-10:45:02 | 1460,94 | 23,02 | 88,60 | 39,27 | 34,36 | 328 760 | |
| 116 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 4> 128 | 1-11:18:24 | 1460,91 | 23,22 | 88,50 | 39,26 | 34,35 | 377 500 | |
| 117 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 4> 120 | 1-11:00:23 | 1460,38 | 23,42 | 88,40 | 39,26 | 34,35 | 351 050 | |
| 118 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-21--5XXX | 1 | M | 42- 7- 6 | 1-10:56:55 | 1460,34 | 23,62 | 88,30 | 39,25 | 34,34 | 345 980 | |
| 119 | PEREK JAN RAFAŁ Twój | 3 | PL-124-42---XXX | 1 | S | 49- 9- 7 | 1-10:58:07 | 1460,21 | 23,82 | 88,20 | 39,24 | 34,34 | 347 700 | |
| 120 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-25--5XXX | 1 | M | < 5> 146 | 1-11:00:28 | 1459,87 | 24,02 | 88,10 | 39,24 | 34,33 | 351 050 | |
| 121 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-22--1XXX | 1 | C | < 3> 138 | 1-11:00:37 | 1459,83 | 24,22 | 88,00 | 39,23 | 34,33 | 351 260 | |
| 122 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 1 | M | < 3> 125 | 1-10:54:17 | 1459,34 | 24,42 | 87,90 | 39,22 | 34,32 | 341 900 | |
| 123 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | 59- 12- 7 | 1-10:52:29 | 1459,29 | 24,62 | 87,80 | 39,22 | 34,32 | 339 260 | |
| 124 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 3> 264 | 1-10:46:20 | 1459,09 | 24,82 | 87,70 | 39,21 | 34,31 | 330 240 | |
