Inne listy lotu
Wyniki
Lista konkursowa oddziałowa nr 04 szczegóły listy
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału nr 103 Wieluń
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
LAMPERTSWALDE
| Data odbytego lotu | 17.05.2026 |
| Data wkładania gołębi | 16.05.2026 |
| Odległość do punktu średniego oddziału | 353326 [m] |
| Współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi | 51°19'02.20"-13°37'18.50" |
| Godzina wypuszczenia gołębi do lotu | 07:00:00 |
| Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi | SŁONECZNIE |
| Pogoda w miejscu przylotu gołębi | POCHMURNO |
| Kategoria lotu | AB |
| Ilość gołębi seryjnych | 7 |
| Punkty stałe za konkurs | 35.00 |
| Ilość hodowców biorących udział w locie | 120 |
| Ilość gołębi wypuszczonych do lotu | 4996 |
| Ilość konkursów (baza 1:5) | 1000 |
| Ilość konkursów (baza 1:4)✓ | 1249 |
| Ilość konkursów (baza 1:3) | 1666 |
| Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie | 1-10:34:38 |
| Prędkość pierwszego gołębia w konkursie | 1531.12 [m/min.] |
| Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie | 1-11:15:26 |
| Prędkość ostatniego gołębia w konkursie | 1346.46 [m/min.] |
| Średni czas trwania konkursu | 00:31:39 |
| Sekcja | Hod | Wł.Goł. | Konk | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Wieluń | 16 | 498 | 104 | 20.9 |
| 2. Lututów | 14 | 575 | 117 | 20.3 |
| 3. Praszka | 23 | 872 | 209 | 24 |
| 4. Wierzchlas | 23 | 1222 | 388 | 31.8 |
| 5. Skomlin | 12 | 675 | 171 | 25.3 |
| 6. Popów | 18 | 658 | 182 | 27.7 |
| 7. Biała | 14 | 496 | 78 | 15.7 |
| Oddział razem | 120 | 4996 | 1249 | 25 |
Nic nie znaleziono na tej stronie listy.
Sprawdź pisownię nazwiska albo naciśnij lupę, by przeszukać całą listę.
| Nr kon. | Hodowca | Sk. | Obrączka | P. | S. | W-K-S | Czas przylotu |
Prędkość m/min |
Coef. | Pkt Szw. |
Pkt GMP |
Pkt Oddz1 |
Pkt Oddz2 | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ZGRZEBNY PIOTR Twój | 6 | PL-275-22--5XXX | 0 | C | < 2> 576 | 1-11:32:00 | 1418,68 | 80,26 | 60,00 | 37,44 | 32,76 | 385 880 | |
| 402 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-098-25-13XXX | 0 | M | < 7> 404 | 1-11:01:44 | 1418,42 | 80,46 | 59,90 | 37,43 | 32,75 | 342 880 | |
| 403 | MIELCZAREK ZDZISŁAW Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | S | < 6> 609 | 1-11:03:42 | 1418,26 | 80,66 | 59,80 | 37,42 | 32,75 | 345 630 | |
| 404 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 8> 409 | 1-11:01:46 | 1418,23 | 80,86 | 59,70 | 32,74 | 342 880 | ||
| 405 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-23---XXX | 0 | C | < 2> 447 | 1-11:08:04 | 1418,21 | 81,06 | 59,60 | 37,41 | 32,73 | 351 810 | |
| 406 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-23--1XXX | 1 | M | < 10> 499 | 1-10:54:17 | 1418,20 | 81,27 | 59,50 | 37,40 | 32,73 | 332 260 | |
| 407 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 1 | M | < 10> 471 | 1-11:10:06 | 1418,19 | 81,47 | 59,40 | 37,40 | 32,72 | 354 690 | |
| 408 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 0 | M | < 11> 413 | 1-10:56:08 | 1418,10 | 81,67 | 59,30 | 37,39 | 32,72 | 334 860 | |
| 409 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | - | < 9> 420 | 1-11:01:48 | 1418,03 | 81,87 | 59,20 | 32,71 | 342 880 | ||
| 410 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-252-24-14XXX | 0 | C | < 13> 435 | 1-11:02:33 | 1417,98 | 82,07 | 59,10 | 37,38 | 32,71 | 343 930 | |
| 411 | KEMSKI ERWIN Twój | 2 | PL-102-24--1XXX | 1 | C | < 2> 579 | 1-10:56:26 | 1417,95 | 82,27 | 59,00 | 37,37 | 32,70 | 335 250 | |
| 412 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-14XXX | 0 | M | < 17> 441 | 1-11:09:31 | 1417,82 | 82,47 | 58,90 | 37,37 | 32,69 | 353 770 | |
| 413 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-24--4XXX | 0 | S | < 12> 515 | 1-10:56:11 | 1417,80 | 82,67 | 58,80 | 37,36 | 32,69 | 334 860 | |
| 414 | KRAMARCZYK ARTUR Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 0 | M | < 13> 532 | 1-11:01:10 | 1417,69 | 82,87 | 58,70 | 37,35 | 32,68 | 341 900 | |
| 415 | KRENT BOGDAN Twój | 4 | PL-103-21-92XXX | 0 | C | < 6> 590 | 1-11:08:26 | 1417,60 | 83,07 | 58,60 | 37,35 | 32,68 | 352 180 | |
| 416 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 3> 503 | 1-11:08:38 | 1417,59 | 83,27 | 58,50 | 37,34 | 32,67 | 352 460 | |
| 417 | STRZELCZYK TOMASZ Twój | 7 | PL-496-23--6XXX | 0 | C | < 4> 716 | 1-11:26:34 | 1417,39 | 83,47 | 58,40 | 37,33 | 32,67 | 377 830 | |
| 418 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 1 | M | < 9> 432 | 1-11:05:57 | 1417,32 | 83,67 | 58,30 | 37,33 | 32,66 | 348 590 | |
| 419 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 11> 423 | 1-11:07:08 | 1417,21 | 83,87 | 58,20 | 37,32 | 32,66 | 350 240 | |
| 420 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25-13XXX | 0 | M | < 10> 421 | 1-11:01:57 | 1417,15 | 84,07 | 58,10 | 37,31 | 32,65 | 342 880 | |
| 421 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-24--3XXX | 0 | C | < 11> 452 | 1-11:01:59 | 1416,96 | 84,27 | 58,00 | 37,31 | 32,64 | 342 880 | |
| 422 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | S | < 5> 427 | 1-11:22:43 | 1416,93 | 84,47 | 57,90 | 37,30 | 32,64 | 372 250 | |
| 423 | SZCZEPANIAK DANIEL Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 0 | M | < 12> 554 | 1-11:07:11 | 1416,92 | 84,67 | 57,80 | 37,29 | 32,63 | 350 240 | |
| 424 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 50- 8- 6 | 1-11:14:27 | 1416,86 | 84,87 | 57,70 | 37,29 | 32,63 | 360 520 | |
| 425 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | < 20> 501 | 1-11:09:07 | 1416,77 | 85,07 | 57,60 | 37,28 | 32,62 | 352 940 | |
| 426 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 0 | M | < 4> 464 | 1-11:14:50 | 1416,73 | 85,27 | 57,50 | 37,28 | 32,62 | 361 030 | |
| 427 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | M | < 6> 436 | 1-11:22:46 | 1416,66 | 85,47 | 57,40 | 37,27 | 32,61 | 372 250 | |
| 428 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-21--9XXX | 1 | M | 46- 8- 7 | 1-11:09:09 | 1416,62 | 85,67 | 57,30 | 37,26 | 32,60 | 352 950 | |
| 429 | PATYK GABRIEL Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 0 | M | < 14> 540 | 1-11:15:19 | 1416,59 | 85,87 | 57,20 | 37,26 | 32,60 | 361 680 | |
| 430 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-24--4XXX | 0 | M | < 6> 439 | 1-11:00:05 | 1416,55 | 86,07 | 57,10 | 37,25 | 32,59 | 340 090 | |
| 431 | OSTRYCHARZ KRZYSZ&JANI Twój | 6 | PL-496-22--2XXX | 0 | C | 46- 6- 4 | 1-11:19:06 | 1416,44 | 86,27 | 57,00 | 37,24 | 32,59 | 367 000 | |
| 432 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | C | < 10> 437 | 1-11:06:07 | 1416,36 | 86,47 | 56,90 | 37,24 | 32,58 | 348 590 | |
| 432 | WRÓBEL MARCIN Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | C | 21- 4- 4 | 1-11:13:31 | 1416,36 | 86,47 | 56,90 | 37,24 | 32,58 | 359 070 | |
| 434 | BORUSZEWSKI MARIAN Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 1 | M | < 2> 550 | 1-11:05:50 | 1416,33 | 86,87 | 56,70 | 37,22 | 32,57 | 348 180 | |
| 435 | KOWALCZYK ROBERT Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 0 | M | < 14> 534 | 1-11:02:50 | 1416,32 | 87,07 | 56,60 | 37,22 | 32,57 | 343 930 | |
| 436 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-103-25-18XXX | 0 | M | < 7> 502 | 1-11:22:50 | 1416,30 | 87,27 | 56,50 | 37,21 | 32,56 | 372 250 | |
| 437 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-21---XXX | 0 | M | < 11> 456 | 1-11:06:11 | 1415,98 | 87,47 | 56,40 | 37,21 | 32,55 | 348 590 | |
| 438 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-496-24--1XXX | 0 | C | 32- 8- 7 | 1-11:29:43 | 1415,93 | 87,67 | 56,30 | 37,20 | 32,55 | 381 900 | |
| 439 | OSET TOMASZ Twój | 3 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 7> 655 | 1-11:00:12 | 1415,86 | 87,87 | 56,20 | 32,54 | 340 090 | ||
| 440 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-24-10XXX | 1 | M | < 3> 481 | 1-10:59:56 | 1415,18 | 88,07 | 56,10 | 37,19 | 32,54 | 339 550 | |
| 441 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-097-25-14XXX | 1 | M | < 18> 451 | 1-11:09:59 | 1415,17 | 88,27 | 56,00 | 37,18 | 32,53 | 353 770 | |
| 442 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-275-24-16XXX | 0 | M | < 2> 444 | 1-11:33:51 | 1415,15 | 88,47 | 55,90 | 37,17 | 32,53 | 387 540 | |
| 443 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-24--2XXX | 1 | M | < 4> 489 | 1-10:52:19 | 1415,14 | 88,67 | 55,80 | 37,17 | 32,52 | 328 760 | |
| 444 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-496-24--2XXX | 0 | M | < 3> 468 | 1-11:33:53 | 1414,98 | 88,87 | 55,70 | 37,16 | 32,52 | 387 540 | |
| 445 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-22--9XXX | 1 | M | < 2> 520 | 1-11:09:29 | 1414,72 | 89,07 | 55,60 | 37,15 | 32,51 | 352 950 | |
| 446 | DRUTOWSKI LESZEK Twój | 7 | PL-103-25-11XXX | 1 | M | < 2> 648 | 1-11:29:57 | 1414,71 | 89,27 | 55,50 | 37,15 | 32,50 | 381 900 | |
| 447 | SKÓRECKI AUGUSTYN Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 0 | M | < 3> 744 | 1-11:08:43 | 1414,50 | 89,47 | 55,40 | 37,14 | 32,50 | 351 810 | |
| 448 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-22--9XXX | 0 | C | < 4> 454 | 1-10:52:21 | 1414,37 | 89,67 | 55,30 | 37,13 | 32,49 | 328 630 | |
| 449 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-25-16XXX | 1 | M | < 7> 450 | 1-11:11:44 | 1414,35 | 89,87 | 55,20 | 37,13 | 32,49 | 356 040 | |
| 450 | KNETKI STANISŁAW Twój | 4 | PL-103-21-11XXX | 1 | S | < 8> 559 | 1-11:11:45 | 1414,26 | 90,07 | 55,10 | 37,12 | 32,48 | 356 040 | |
| 451 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-23-12XXX | 0 | M | < 19> 523 | 1-11:10:10 | 1414,14 | 90,27 | 55,00 | 37,12 | 32,48 | 353 770 | |
| 452 | PILARSKI HENRYK Twój | 5 | PL-103-25---XXX | 1 | - | < 12> 564 | 1-11:02:28 | 1414,13 | 90,47 | 54,90 | 32,47 | 342 880 | ||
| 453 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 1 | - | < 24> 518 | 1-11:27:00 | 1413,86 | 90,67 | 54,80 | 32,46 | 377 500 | ||
| 454 | MARKO DARIUSZ Twój | 5 | PL-098-25--3XXX | 1 | - | < 5> 574 | 1-10:52:28 | 1413,67 | 90,87 | 54,70 | 32,46 | 328 630 | ||
| 455 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-24-13XXX | 0 | C | < 6> 470 | 1-11:09:27 | 1413,15 | 91,07 | 54,60 | 37,09 | 32,45 | 352 510 | |
| 456 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-23--7XXX | 0 | M | < 12> 511 | 1-11:06:41 | 1413,11 | 91,27 | 54,50 | 37,08 | 32,45 | 348 590 | |
| 457 | WALCZAK ZBIGNIEW Twój | 4 | PL-103-22-14XXX | 0 | C | < 4> 693 | 1-11:14:39 | 1413,08 | 91,47 | 54,40 | 37,08 | 32,44 | 359 840 | |
| 458 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-23--2XXX | 1 | C | < 23> 460 | 1-11:11:09 | 1412,98 | 91,67 | 54,30 | 37,07 | 32,44 | 354 870 | |
| 459 | KUBIAK GRZEGORZ&ADRIAN Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 27> 539 | 1-11:11:04 | 1412,97 | 91,87 | 54,20 | 32,43 | 354 750 | ||
| 460 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 24> 465 | 1-11:11:10 | 1412,89 | 92,07 | 54,10 | 32,43 | 354 870 | ||
| 460 | ZAJĄC ŁUKASZ Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | - | < 6> 551 | 1-10:53:44 | 1412,89 | 92,07 | 54,10 | 32,43 | 330 240 | ||
| 462 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-499-23--6XXX | 0 | S | < 12> 486 | 1-11:08:18 | 1412,81 | 92,47 | 53,90 | 37,04 | 32,41 | 350 800 | |
| 463 | KRAWCZYK MARCIN Twój | 5 | PL-098-25--2XXX | 1 | M | < 3> 469 | 1-10:52:50 | 1412,73 | 92,67 | 53,80 | 37,04 | 32,41 | 328 930 | |
| 464 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-25-15XXX | 0 | - | < 5> 472 | 1-11:15:35 | 1412,57 | 92,87 | 53,70 | 32,40 | 361 030 | ||
| 465 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25--1XXX | 0 | - | < 25> 504 | 1-11:11:14 | 1412,51 | 93,07 | 53,60 | 32,40 | 354 870 | ||
| 466 | TYKA DANIEL&ŁUKASZ Twój | 4 | PL-103-23--3XXX | 1 | M | < 8> 533 | 1-11:19:30 | 1412,49 | 93,27 | 53,50 | 37,02 | 32,39 | 366 540 | |
| 467 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | C | < 2> 474 | 1-11:15:16 | 1412,48 | 93,47 | 53,40 | 37,01 | 32,39 | 360 560 | |
| 468 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-098-23-12XXX | 0 | M | < 4> 516 | 1-11:34:23 | 1412,40 | 93,67 | 53,30 | 37,01 | 32,38 | 387 540 | |
| 469 | KRAWCZYK MARCIN Twój | 5 | PL-098-25--2XXX | 1 | C | < 4> 614 | 1-10:52:54 | 1412,32 | 93,88 | 53,20 | 37,00 | 32,37 | 328 930 | |
| 470 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 7> 476 | 1-11:09:36 | 1412,30 | 94,08 | 53,10 | 32,37 | 352 510 | ||
| 471 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 11> 478 | 1-11:11:09 | 1412,26 | 94,28 | 53,00 | 36,99 | 32,36 | 354 690 | |
| 472 | MIELCZAREK TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--1XXX | 1 | M | < 6> 563 | 1-11:15:39 | 1412,20 | 94,48 | 52,90 | 36,98 | 32,36 | 361 030 | |
| 473 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-22-12XXX | 0 | C | < 2> 509 | 1-11:05:38 | 1412,15 | 94,68 | 52,80 | 36,97 | 32,35 | 346 870 | |
| 474 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 0 | M | < 3> 493 | 1-11:15:20 | 1412,11 | 94,88 | 52,70 | 36,97 | 32,35 | 360 560 | |
| 475 | SROKA KRZYSZTOF Twój | 2 | PL-098-24--7XXX | 1 | M | < 3> 729 | 1-10:53:47 | 1412,03 | 95,08 | 52,60 | 36,96 | 32,34 | 330 110 | |
| 476 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | M | < 8> 512 | 1-11:09:39 | 1412,02 | 95,28 | 52,50 | 36,96 | 32,34 | 352 510 | |
| 477 | SŁOWIKOWSKI JÓZEF Twój | 3 | PL-103-23-11XXX | 0 | M | < 11> 536 | 1-11:01:08 | 1412,00 | 95,48 | 52,40 | 36,95 | 32,33 | 340 480 | |
| 478 | ZAJĄC TOMASZ Twój | 4 | PL-103-24--2XXX | 1 | M | < 12> 547 | 1-11:11:12 | 1411,98 | 95,68 | 52,30 | 36,94 | 32,32 | 354 690 | |
| 479 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 11> 490 | 1-11:26:19 | 1411,93 | 95,88 | 52,20 | 32,32 | 376 020 | ||
| 480 | KOWALIŃSKI ANDRZEJ Twój | 4 | PL-103-25-17XXX | 0 | - | < 5> 687 | 1-11:06:36 | 1411,92 | 96,08 | 52,10 | 32,31 | 348 180 | ||
| 481 | GARNCAREK BOGDAN Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | C | < 4> 660 | 1-11:00:30 | 1411,85 | 96,28 | 52,00 | 36,92 | 32,31 | 339 550 | |
| 482 | KAMIŃSKI ARTUR&PIOTR Twój | 6 | PL-496-22---XXX | 0 | S | < 5> 589 | 1-11:25:19 | 1411,78 | 96,48 | 51,90 | 36,92 | 32,30 | 374 570 | |
| 483 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-25--2XXX | 0 | - | < 18> 487 | 1-11:04:11 | 1411,69 | 96,68 | 51,80 | 32,30 | 344 710 | ||
| 484 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 1 | M | < 8> 495 | 1-11:01:30 | 1411,64 | 96,88 | 51,70 | 36,90 | 32,29 | 340 910 | |
| 485 | KICZMACH ZENON Twój | 3 | PL-103-24--6XXX | 1 | M | 22- 3- 3 | 1-11:00:54 | 1411,62 | 97,08 | 51,60 | 36,90 | 32,29 | 340 060 | |
| 486 | PECHERCZYK SYLWESTER Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | M | < 13> 599 | 1-11:08:32 | 1411,48 | 97,28 | 51,50 | 36,89 | 32,28 | 350 800 | |
| 487 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-22-11XXX | 0 | M | < 19> 526 | 1-11:04:15 | 1411,30 | 97,48 | 51,40 | 36,88 | 32,27 | 344 710 | |
| 488 | NOGA KRZYSZTOF Twój | 3 | PL-103-24--7XXX | 0 | M | < 2> 771 | 1-11:05:13 | 1410,92 | 97,68 | 51,30 | 36,88 | 32,27 | 345 980 | |
| 489 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | C | < 5> 521 | 1-10:53:02 | 1410,79 | 97,88 | 51,20 | 36,87 | 32,26 | 328 760 | |
| 490 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 1 | - | < 12> 497 | 1-11:26:32 | 1410,78 | 98,08 | 51,10 | 32,26 | 376 020 | ||
| 491 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-21--4XXX | 0 | C | < 5> 509 | 1-11:00:29 | 1410,74 | 98,28 | 51,00 | 36,86 | 32,25 | 339 260 | |
| 492 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-23--4XXX | 0 | M | < 7> 498 | 1-11:24:22 | 1410,65 | 98,48 | 50,90 | 36,85 | 32,25 | 372 930 | |
| 493 | KUBIAK KONRAD Twój | 4 | PL-103-24---XXX | 1 | M | < 4> 669 | 1-11:15:36 | 1410,64 | 98,68 | 50,80 | 36,85 | 32,24 | 360 560 | |
| 494 | KAMIŃSKI WOJCIECH Twój | 3 | PL-103-21--3XXX | 1 | C | < 8> 632 | 1-11:09:01 | 1410,59 | 98,88 | 50,70 | 36,84 | 32,23 | 351 260 | |
| 495 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI Twój | 2 | PL-103-24-12XXX | 0 | M | < 9> 764 | 1-11:01:42 | 1410,47 | 99,08 | 50,60 | 36,83 | 32,23 | 340 910 | |
| 496 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN Twój | 1 | PL-221-24--7XXX | 0 | M | < 2> 916 | 1-11:16:59 | 1410,36 | 99,28 | 50,50 | 36,83 | 32,22 | 362 440 | |
| 497 | KOWALSKI LESZEK Twój | 6 | PL-103-25--9XXX | 0 | - | < 13> 530 | 1-11:26:37 | 1410,34 | 99,48 | 50,40 | 32,22 | 376 020 | ||
| 498 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 0 | M | < 8> 500 | 1-11:24:26 | 1410,30 | 99,68 | 50,30 | 36,81 | 32,21 | 372 930 | |
| 499 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | M | < 11> 505 | 1-10:55:36 | 1410,27 | 99,88 | 50,20 | 36,81 | 32,21 | 332 260 | |
| 500 | WILK DARIUSZ Twój | 6 | PL-103-25-10XXX | 0 | - | < 9> 544 | 1-11:24:28 | 1410,12 | 100,08 | 50,10 | 32,20 | 372 930 | ||
| 501 | RYGAS MARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 21> 527 | 1-11:10:21 | 1409,79 | 100,28 | 50,00 | 32,20 | 352 940 | ||
| 502 | POLAK PIOTR Twój | 6 | PL-050-25--7XXX | 0 | C | < 8> 567 | 1-11:24:03 | 1409,77 | 100,48 | 49,90 | 36,79 | 32,19 | 372 250 | |
| 503 | ZAWIEJA MICHAŁ&LESZEK Twój | 4 | PL-103-25-13XXX | 0 | - | < 4> 804 | 1-11:10:02 | 1409,65 | 100,68 | 49,80 | 32,18 | 352 460 | ||
| 504 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 1 | - | < 26> 507 | 1-11:11:45 | 1409,61 | 100,88 | 49,70 | 32,18 | 354 870 | ||
| 505 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-24-11XXX | 0 | M | < 12> 519 | 1-10:55:43 | 1409,57 | 101,08 | 49,60 | 36,77 | 32,17 | 332 260 | |
| 506 | PORĘBSKI ARKADIUSZ Twój | 3 | PL-103-23--9XXX | 0 | C | < 12> 629 | 1-11:09:03 | 1409,56 | 101,28 | 49,50 | 36,76 | 32,17 | 351 050 | |
| 507 | KOSTRZEWA DARIUSZ Twój | 4 | PL-103-22--8XXX | 0 | S | < 27> 610 | 1-11:11:47 | 1409,43 | 101,48 | 49,40 | 36,76 | 32,16 | 354 870 | |
| 508 | ZEBRANIAK STEFAN Twój | 6 | PL-103-25-12XXX | 0 | C | < 4> 640 | 1-11:23:21 | 1409,42 | 101,68 | 49,30 | 36,75 | 32,16 | 371 170 | |
| 509 | SZTUKA KAZIMIERZ Twój | 1 | PL-103-21-17XXX | 0 | S | < 3> 1118 | 1-11:06:08 | 1409,28 | 101,88 | 49,20 | 36,74 | 32,15 | 346 870 | |
| 509 | STRUGAŁA JÓZEF Twój | 3 | PL-103-20--5XXX | 0 | C | < 6> 611 | 1-11:00:44 | 1409,28 | 101,88 | 49,20 | 36,74 | 32,15 | 339 260 | |
| 511 | SAROWSKI TADEUSZ Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 1 | M | < 13> 531 | 1-11:07:22 | 1409,20 | 102,28 | 49,00 | 36,73 | 32,14 | 348 590 | |
| 512 | GMYREK WŁODZIMIERZ Twój | 4 | PL-103--24-1XXX | 0 | M | < 9> 545 | 1-11:10:09 | 1409,19 | 102,48 | 48,90 | 36,72 | 32,13 | 352 510 | |
| 513 | NOWAK EDWARD Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | C | 16- 2- 2 | 1-11:26:02 | 1409,18 | 102,68 | 48,80 | 36,72 | 32,13 | 374 890 | |
| 514 | ORZESZYNA MAREK Twój | 3 | PL-103-24--8XXX | 0 | C | < 2> 775 | 1-11:05:21 | 1408,89 | 102,88 | 48,70 | 36,71 | 32,12 | 345 670 | |
| 515 | STEFANIAK MARIUSZ Twój | 5 | PL-103-23--5XXX | 1 | M | < 13> 623 | 1-10:57:42 | 1408,75 | 103,08 | 48,60 | 36,71 | 32,12 | 334 860 | |
| 516 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP Twój | 6 | PL-098-23-12XXX | 0 | C | < 5> 578 | 1-11:35:08 | 1408,55 | 103,28 | 48,50 | 36,70 | 32,11 | 387 540 | |
| 517 | KOSTRZEWA ROBERT Twój | 7 | PL-496-23--5XXX | 0 | - | 84- 17- 7 | 1-11:31:18 | 1408,51 | 103,48 | 48,40 | 32,11 | 382 130 | ||
| 518 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--8XXX | 1 | M | < 25> 522 | 1-11:28:01 | 1408,49 | 103,68 | 48,30 | 36,69 | 32,10 | 377 500 | |
| 519 | KOWALCZYK PAWEŁ Twój | 2 | PL-103-25--8XXX | 1 | - | < 13> 571 | 1-10:55:55 | 1408,38 | 103,88 | 48,20 | 32,09 | 332 260 | ||
| 520 | PODYMA JAN Twój | 4 | PL-103-25-17XXX | 0 | M | < 3> 667 | 1-11:10:37 | 1408,33 | 104,08 | 48,10 | 36,67 | 32,09 | 352 950 | |
| 521 | MAŚLANKA STANISŁAW Twój | 5 | PL-098-25--1XXX | 1 | M | < 6> 627 | 1-10:53:28 | 1408,17 | 104,28 | 48,00 | 36,67 | 32,08 | 328 760 | |
| 522 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ Twój | 6 | PL-496-24--9XXX | 0 | M | < 26> 573 | 1-11:28:06 | 1408,06 | 104,48 | 47,90 | 36,66 | 32,08 | 377 500 | |
| 523 | RANDAK ANNA POLOWCZYK Twój | 3 | PL-103-25--7XXX | 1 | - | < 20> 541 | 1-11:11:16 | 1407,95 | 104,68 | 47,80 | 32,07 | 353 770 | ||
| 524 | KURZYŃSKI PIOTR Twój | 4 | PL-103-25-14XXX | 0 | M | < 4> 751 | 1-11:10:35 | 1407,87 | 104,88 | 47,70 | 36,65 | 32,07 | 352 790 | |
| 525 | KUBIAK KRYSTIAN Twój | 4 | PL-103-23--4XXX | 0 | S | < 2> 652 | 1-11:16:07 | 1407,64 | 105,08 | 47,60 | 36,64 | 32,06 | 360 520 | |
| 526 | RZĄSA ZBIGNIEW Twój | 1 | PL-103-24--5XXX | 0 | M | < 20> 566 | 1-11:04:55 | 1407,46 | 105,28 | 47,50 | 36,63 | 32,06 | 344 710 | |
