JANIK MARIUSZ
DV-8600-26--XXX11:12:08przylot
1 434,35m/min
0.32coef.
Loty młodych · kategoria A
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | DV-8600-26--XXX | 1434,35 |
| 2 | JANIK MARIUSZ | PL-184-26--2XXX | 1434,25 |
| 3 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1434,14 |
| 4 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1433,63 |
| 5 | JANIK MARIUSZ | PL-263-26--8XXX | 1433,01 |
| 6 | JANIK MARIUSZ | PL-268-26--1XXX | 1432,91 |
| 7 | JANIK MARIUSZ | PL-263-26--8XXX | 1432,80 |
| 8 | JANIK MARIUSZ | PL-504-26--7XXX | 1432,70 |
| 9 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1432,70 |
| 10 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1432,70 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | GMEREK PIOTR | PL-103-26---XXX | 1397,35 |
| 2 | GMEREK PIOTR | PL-053-26--1XXX | 1388,29 |
| 3 | GMEREK PIOTR | PL-053-26--1XXX | 1381,17 |
| 4 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-103-26---XXX | 1380,73 |
| 5 | GMEREK PIOTR | PL-103-26---XXX | 1374,42 |
| 6 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-103-26-17XXX | 1373,08 |
| 7 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-103-26-17XXX | 1371,75 |
| 8 | NIEWIADOMSKI SZYMO&JAN | PL-103-26---XXX | 1371,09 |
| 9 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-26---XXX | 1370,86 |
| 10 | RZĄSA ZBIGNIEW | PL-103-26---XXX | 1370,66 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-26--6XXX | 1429,97 |
| 2 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-26--6XXX | 1425,28 |
| 3 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-26--6XXX | 1425,06 |
| 4 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-26--6XXX | 1424,95 |
| 5 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-442-26--7XXX | 1424,84 |
| 6 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-442-26--7XXX | 1423,75 |
| 7 | COP GRZEGORZ | PL-103-26--5XXX | 1413,44 |
| 8 | SAMULSKI RAFAŁ | PL-103-26--6XXX | 1408,90 |
| 9 | KOSATKA ANDRZEJ | PL-103-26--5XXX | 1407,86 |
| 10 | BEDNAREK GRZEGORZ&MONI | PL-103-26--6XXX | 1406,36 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL0103-26-17XXX | 1403,01 |
| 2 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-0103-26-4XXX | 1400,55 |
| 3 | PORĘBSKI ARKADIUSZ | PL-0097-26-9XXX | 1393,75 |
| 4 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1378,30 |
| 5 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1377,14 |
| 6 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL0103-26-17XXX | 1377,14 |
| 7 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1377,05 |
| 8 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1376,95 |
| 9 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1376,56 |
| 10 | RANDAK ANNA POLOWCZYK | PL-0103-26-2XXX | 1367,46 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | JANIK MARIUSZ | DV-8600-26--XXX | 1434,35 |
| 2 | JANIK MARIUSZ | PL-184-26--2XXX | 1434,25 |
| 3 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1434,14 |
| 4 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1433,63 |
| 5 | JANIK MARIUSZ | PL-263-26--8XXX | 1433,01 |
| 6 | JANIK MARIUSZ | PL-268-26--1XXX | 1432,91 |
| 7 | JANIK MARIUSZ | PL-263-26--8XXX | 1432,80 |
| 8 | JANIK MARIUSZ | PL-504-26--7XXX | 1432,70 |
| 9 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1432,70 |
| 10 | JANIK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1432,70 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC ŁUKASZ | PL-098-26--9XXX | 1383,53 |
| 2 | MAŚLANKA STANISŁAW | PL-098-26--9XXX | 1381,01 |
| 3 | STEFANIAK MARIUSZ | PL-103-26-15XXX | 1380,71 |
| 4 | STANASZEK ARTUR | PL-493-26--3XXX | 1373,22 |
| 5 | PILARSKI HENRYK | PL-103-26-14XXX | 1371,86 |
| 6 | PILARSKI HENRYK | PL-103-26-14XXX | 1371,66 |
| 7 | STEFANIAK IRENEUSZ | PL-103-26-15XXX | 1365,67 |
| 8 | MAŚLANKA STANISŁAW | PL-098-26--9XXX | 1364,71 |
| 9 | MIELCZAREK MIROSŁAW | PL-103-26-15XXX | 1361,56 |
| 10 | MAŚLANKA STANISŁAW | PL-098-26--9XXX | 1360,08 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-103-26--8XXX | 1372,10 |
| 2 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-103-26--7XXX | 1369,24 |
| 3 | KOWALSKI LESZEK | PL-103-26--7XXX | 1366,70 |
| 4 | ZEBRANIAK STEFAN | PL-103-26--8XXX | 1362,01 |
| 5 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-103-26--7XXX | 1353,85 |
| 6 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-103-26--7XXX | 1353,51 |
| 7 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-103-26--7XXX | 1350,86 |
| 8 | ZGRZEBNY PIOTR | PL-103-26--7XXX | 1350,78 |
| 9 | NOWAK ANDRZEJ&FILIP | PL-103-26--8XXX | 1343,04 |
| 10 | GRADZIK KRZYSZTOF&RYSZ | PL-103-26--8XXX | 1341,84 |
| Poz. | Hodowca | Obrączka | Prędkość (m/min) |
|---|---|---|---|
| 1 | ŚLUSAREK KRZYSZTOF | PL-103-26-10XXX | 1390,03 |
| 2 | KOTARSCY PAWEŁ&EMILIA | PL-103-26-10XXX | 1378,44 |
| 3 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-103-26-11XXX | 1377,74 |
| 4 | ŁAWNICZEK ADAM | PL-103-26-10XXX | 1372,94 |
| 5 | ŁAWNICZEK ADAM | PL-103-26-10XXX | 1371,49 |
| 6 | SZCZEPAŃSKI MARCIN____ | PL-103-26-10XXX | 1370,41 |
| 7 | GRZESIAK ROBERT | PL-103-26--9XXX | 1368,23 |
| 8 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-103-26-11XXX | 1368,13 |
| 9 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-103-26-11XXX | 1367,60 |
| 10 | DRUTOWSKI LESZEK | PL-103-26-11XXX | 1365,30 |
Ten oddział publikuje wyniki tego lotu jako pliki do pobrania.
Powtórka z czasów przylotu na liście — czołówka lotu. W dniu lotu ten panel pokazuje stado na żywo.
Warunki przeciętne
Pokazujemy zapisane dane pogody dla punktów trasy.